为推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,确保高水平实现低收入农户住房安全,根据《瓯海区解决农村困难家庭无房危房问题实施细则的通知》(瓯扶组(2020)4号)和《关于开展2024年度低收入农户无房危房问题排摸工作的通知》的文件精神,经各镇街排查及相关部门意见反馈,确定2024年度低收入农户无房危房问题化解补助29户,金额6.01万元(详见附件)。
现对2024年度低收入农户无房危房问题化解补助资金进行公示,公示期为2024年8月27日至9月5日。公示期间,任何单位或个人均可通过来人、来电、来信等方式向瓯海区农业农村局反映公示对象存在的问题(地址:瓯海区行政中心2号楼1137室;联系电话:0577-88227955)。反映情况和问题须实事求是、客观公正。
附件1:2024年度低收入农户无房危房问题化解补助资金公示清单
附件2:2024年度低收入农户无房危房问题化解补助资金汇总表
瓯海区农业农村局
2024年8月27日
附件1
2024年度低收入农户无房危房问题化解补助资金公示清单
序号 | 户主姓名 | 身份证号 | 镇街 | 村 | 家庭人口数 | 低保/低边 | 危房/无房 | 化解方式 | 补助金额 (万元) | 备注 |
1 | 白*丹 | 330304********5745 | 潘桥街道 | 田平村 | 1 | 低保 | 无房 | 租房居住 | 0.2 | |
2 | 贾*辉 | 330321********6316 | 郭溪街道 | 贾福村 | 1 | 低保 | 无房 | 租房居住 | 0.2 | |
3 | 张*英 | 330321********6322 | 郭溪街道 | 凰桥村 | 2 | 低保 | 无房 | 租房居住 | 0.25 | |
4 | 吴*鹏 | 330304********6318 | 郭溪街道 | 郭溪村 | 1 | 低保 | 无房 | 租房居住 | 0.2 | |
5 | 陈*平 | 330321********0612 | 瞿溪街道 | 溪头街村 | 1 | 低保 | 无房 | 租房居住 | 0.2 | |
6 | 林*光 | 330321********0633 | 瞿溪街道 | 溪头街村 | 1 | 低保 | 无房 | 租房居住 | 0.2 | |
7 | 吴*岩 | 330329********5436 | 瞿溪街道 | 雄河村 | 1 | 低保 | 无房 | 租房居住 | 0.2 | |
8 | 胡*崇 | 330321********671X | 瞿溪街道 | 瞿源村 | 1 | 低保 | 无房 | 租房居住 | 0.2 | |
9 | 胡*蒙 | 330304********4229 | 茶山街道 | 茶山村 | 2 | 低保 | 无房 | 租房居住 | 0.25 | |
10 | 黄*琴 | 330304********4225 | 茶山街道 | 洪殿村 | 1 | 低保 | 无房 | 租房居住 | 0.2 | |
11 | 木*慧 | 330304********4225 | 茶山街道 | 洪殿村 | 1 | 低保 | 无房 | 租房居住 | 0.2 | |
12 | 董*胜 | 330325********1019 | 仙岩街道 | 仙南村 | 2 | 低边 | 无房 | 租房居住 | 0.2 | |
13 | 何*香 | 330325********1020 | 仙岩街道 | 罗中村 | 1 | 低边 | 无房 | 租房居住 | 0.16 | |
14 | 王*成 | 330325********1037 | 仙岩街道 | 罗中村 | 2 | 低保 | 无房 | 租房居住 | 0.25 | |
15 | 李*忠 | 330321********9317 | 泽雅镇 | 凌云村 | 2 | 低边 | 无房 | 租房居住 | 0.2 | |
16 | 马*芬 | 330381********7526 | 泽雅镇 | 黄坑村 | 1 | 低保 | 无房 | 租房居住 | 0.2 | |
17 | 叶*庆 | 330304********1516 | 泽雅镇 | 金源村 | 1 | 低保 | 无房 | 租房居住 | 0.2 | |
18 | 陈*平 | 330321********9316 | 泽雅镇 | 凌云村 | 6 | 低保 | 无房 | 租房居住 | 0.3 | |
19 | 尹*国 | 330321********9316 | 泽雅镇 | 凌云村 | 1 | 低保 | 无房 | 租房居住 | 0.2 | |
20 | 陈*明 | 330321********9336 | 泽雅镇 | 凌云村 | 1 | 低保 | 无房 | 租房居住 | 0.2 | |
21 | 周*璇 | 330304********1527 | 泽雅镇 | 锦上村 | 1 | 低保 | 无房 | 租房居住 | 0.2 | |
22 | 周*翠 | 330321********8712 | 泽雅镇 | 锦上村 | 1 | 低保 | 无房 | 租房居住 | 0.2 | |
23 | 周*舟 | 330321********1510 | 泽雅镇 | 林岙村 | 1 | 低保 | 无房 | 租房居住 | 0.2 | |
24 | 潘*华 | 330321********8416 | 泽雅镇 | 麻芝川村 | 2 | 低边 | 无房 | 租房居住 | 0.2 | |
25 | 叶*福 | 330321********8437 | 泽雅镇 | 五福村 | 1 | 低保 | 无房 | 租房居住 | 0.2 | |
26 | 苏*兴 | 330321********8439 | 泽雅镇 | 郑家山村 | 1 | 低保 | 无房 | 租房居住 | 0.2 | |
27 | 周*弟 | 330321********8410 | 泽雅镇 | 周岙村 | 1 | 低保 | 无房 | 租房居住 | 0.2 | |
28 | 叶*香 | 330321********6723 | 泽雅镇 | 仙源村 | 1 | 低保 | 无房 | 租房居住 | 0.2 | |
29 | 苏*寿 | 330321********8416 | 泽雅镇 | 郑家山村 | 1 | 低保 | 无房 | 租房居住 | 0.2 |
附件2
2024年度低收入农户无房危房问题化解
补助资金汇总表
序号 | 单位名称 | 户数 | 人数 | 补助金额 (万元) | 备注 |
1 | 潘桥街道 | 1 | 1 | 0.2 | |
2 | 郭溪街道 | 3 | 4 | 0.65 | |
3 | 瞿溪街道 | 4 | 4 | 0.8 | |
4 | 茶山街道 | 3 | 4 | 0.65 | |
5 | 仙岩街道 | 3 | 5 | 0.61 | |
6 | 泽雅镇 | 15 | 22 | 3.1 | |
合计 | 29 | 40 | 6.01 |