各有关单位(个人):
根据温州市瓯海区人民政府《关于印发切实抓好粮食产销工作意见的通知》(温瓯政办发〔2020〕85号)文件精神,经组织(个人)申报,相关镇街核实、区级审核公示,2023年度全区机械烘干粮食3059.6吨,其中早稻烘干1016.6吨、单连晚稻烘干2043吨,补贴资金共计为30.596万元(详见附件)。
现通过“发放人员清单或一卡通”形式直接拨付到相关单位(或个人)。
附件:1.2023年度机械烘干粮食作业环节补贴资金汇总表2.2023年度机械烘干粮食作业环节补贴资金清册(组织)
3.2023年度机械烘干粮食作业环节补贴资金清册(个人)
温州市瓯海区农业农村局
2024年4月3日
(此件公开发布)
附件1
2023年度机械烘干粮食作业环节补贴资金汇总表
单位:吨/元
镇 | 机械烘干粮食(吨) | 财政补贴总额(元) | 备注 | ||||
小计 | 其 中 | 小计 | 机械烘干粮食 | ||||
早稻烘干 | 单晚稻烘干 | 早稻烘干 | 单晚稻烘干 | ||||
仙岩街道 | 380 | 84 | 296 | 38000.00 | 8400.00 | 29600.00 | 根据温瓯政办发〔2020〕85号文件第一条第二项规定:对开展机械烘干粮食的,每100公斤补贴10元。 |
丽岙街道 | 163 | 24 | 139 | 16300.00 | 2400.00 | 13900.00 | |
潘桥街道 | 1046.6 | 195.6 | 851 | 104660.00 | 19560.00 | 85100.00 | |
郭溪街道 | 1361 | 713 | 648 | 136100.00 | 71300.00 | 64800.00 | |
泽雅镇 | 109 | 0 | 109 | 10900.00 | 0.00 | 10900.00 | |
合计 | 3059.6 | 1016.6 | 2043 | 305960.00 | 101660.00 | 204300.00 |
附件2
2023年度机械烘干粮食作业环节补贴资金清册(组织)
单位:吨/元
序号 | 单 位 | 机械烘干粮食(吨) | 财政补贴总额(元) | 备注 | ||||
小计 | 早稻烘干 | 单晚稻烘干 | 小 计 | 早稻烘干 | 单晚稻烘干 | |||
1 | 温州百好农机植保专业合作社 | 380 | 84 | 296 | 38000.00 | 8400.00 | 29600.00 | 根据温瓯政办发〔2020〕85号文件第一条第二项规定:对开展机械烘干粮食的,每100公斤补贴10元。 |
仙岩街道小计 | 380 | 84 | 296 | 38000.00 | 8400.00 | 29600.00 | ||
2 | 温州市成利农机专业合作社 | 341 | 86 | 255 | 34100.00 | 8600.00 | 25500.00 | |
3 | 温州瓯海强村实业有限公司 | 235.5 | 0 | 235.5 | 23550.00 | 0.00 | 23550.00 | |
潘桥街道小计 | 576.5 | 86 | 490.5 | 57650.00 | 8600.00 | 49050.00 | ||
4 | 温州市瓯海区郭溪邓武众食用农产品初级加工场 | 451 | 255 | 196 | 45100.00 | 25500.00 | 19600.00 | |
5 | 温州瓯海郭溪秋禾农场 | 910 | 458 | 452 | 91000.00 | 45800.00 | 45200.00 | |
郭溪街道小计 | 1361 | 713 | 648 | 136100.00 | 71300.00 | 64800.00 | ||
6 | 温州市瓯海泽雅潘建苏家庭农场 | 109 | 0 | 109 | 10900.00 | 0.00 | 10900.00 | |
泽雅镇小计 | 109 | 0 | 109 | 10900.00 | 0.00 | 10900.00 | ||
合 计 | 2426.5 | 883 | 1543.5 | 242650.00 | 88300.00 | 154350.00 |
附件3
2023年度机械烘干粮食作业环节补贴资金清册(个人):
单位吨/元
序号 | 单 位 | 机械烘干粮食(吨) | 财政补贴总额(元) | 备 注 | ||||
小计 | 早稻烘干 | 单晚稻烘干 | 小 计 | 早稻烘干 | 单晚稻烘干 | |||
1 | 刘*千 | 139 | 38 | 101 | 13900.00 | 3800.00 | 10100.00 | 根据温瓯政办发〔2020〕85号文件第一条第二项规定:开展机械烘干粮食的,每100公斤补助10元。 |
2 | 林*建 | 331.1 | 71.6 | 259.5 | 33110.00 | 7160.00 | 25950.00 | |
潘桥街道小计 | 470.1 | 109.6 | 360.5 | 47010.00 | 10960.00 | 36050.00 | ||
3 | 林*隆 | 20 | 0 | 20 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | |
4 | 邱*春 | 143 | 24 | 119 | 14300.00 | 2400.00 | 11900.00 | |
丽岙街道小计 | 163 | 24 | 139 | 16300.00 | 2400.00 | 13900.00 | ||
合 计 | 633.1 | 133.6 | 499.5 | 63310.00 | 13360.00 | 49950.00 |