各镇街、开发区:
为大力推进我区市容环境卫生标准化、规范化和制度化建设,全面提升市容环卫管理水平,根据《温州市瓯海区环卫保洁市场化作业考核办法》,2024年2月,我局联合区水利局对全区道路、公厕、河道保洁情况进行考核。现将相关情况通报如下:
一、总体情况
2024年2月,共计考核13个镇街,平均得分85.31分,环比上升1.78分,考核总计扣款2184.76元。
二、存在问题
(一)机扫不到位。考核发现道路机动车道、人行道等区域机械清扫不到位,发现路面和绿化带内果壳果皮、纸屑、痰迹、烟蒂及零星散落袋装垃圾;路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的;路面两侧乱粘贴、乱涂写、有小广告各镇街问题道路清单详见附件2。
(二)公厕专人保洁未落实。考核发现38座公厕出现在规定保洁时间内管理员脱岗问题。各镇街问题公厕清单见附件3。
(三)河道河岸保洁不到位。考核发现15条河道的防汛墙、驳岸、边坡等建(构)筑物的临水侧有垃圾;9条河道水面垃圾(0.2平方以上)或连续(每10米范围)漂浮的零星垃圾;动物尸体;成片(0.5平米以上)浮萍、水葫芦等水生植物;阻碍行洪的高杆植物等;2条对河道的堤岸、绿地、慢行系统等设施有杂物堆积、痰迹烟蒂、青苔、积水积泥等。各镇街问题河道清单见附件4。
(四)未设置垃圾分类劝导员。考核发现各属地镇街普遍存在保洁服务范围内的垃圾分类投放点未配备垃圾分类劝导员的问题,且早晚定时投放时间内未开展劝导分拣工作。
(五)部分小组未按照考核办法做好监管。考核发现部分镇街网格小组,未按照考核办法每月不定期安排四次保洁质量常规考核,未做到考核对象全覆盖,未完成考核问题整改。详见附件5。
三、下步要求
(一)落实监管主体责任,规范做好保洁。根据区政府区长办公会议〔2021〕18号文件要求,属地镇街要落实监管主体责任,建立专门的考核队伍,每月对标段内人员、车辆作业情况进行监管,督促保洁公司做好辖区内保洁作业。
(二)机械化作业到位。各镇街应按要求落实辖区内保洁公司机械化作业清扫到边、刷盘放置到位,沿车行道侧石进行全路段清扫。机扫后路面无垃圾、无积泥、无积沙、无沙石;作业期间基本无扬尘、清扫途中无垃圾撒落。做好车辆作业监管,确保车辆GPS数据真实有效。
(三)落实专人保洁。各镇街应按要求落实辖区内公厕专人(巡回)保洁,并做好保洁记录;督促指导保洁人员规范作业,有效清除门缝死角、窗台积尘。
(四)全面落实河面河岸同保洁的要求。加强所有河道两岸和桥堍垃圾杂物的巡回清理保洁,发现“脏乱差”疤点要及时进行清理整治,不留河道保洁盲点、死角。要密切关注高温天气引发水藻、浮萍、水葫芦等水生漂浮物的爆发滋生问题,确保相关问题及时得到处置。
(五)落实垃圾分类劝导员。各属地镇街应按要求落实辖区内垃圾分类投放点的垃圾分类劝导员,早晚定时投放时间内开展劝导分拣工作。
(六)开展环卫一体化保洁项目审计工作。泽雅、景山、潘桥、娄桥、梧田等镇街环卫一体化项目合同已到期,应及时开展项目审计工作,做好项目监管工作。
(七)创建街容示范街、高品质示范街区。各镇街要深入推进城市精细化管理工作,提高城市治理能力与水平,提升城市环境与品质,推动美好环境与美好生活共同缔造,不断增强人民群众的获得感和幸福感,现就进一步规范做好省
级“街容示范街”建设管理工作。
(八)落实长效管理机制。根据《温州市瓯海区环卫保洁市场化作业考核办法》,针对日常考核各类问题,如重大活动和突发事件、数字城管逾期处置或返工、市级检查不达标等情况,进行考核扣款。
附件:1.瓯海区环卫一体化项目考核情况表
2.各镇街问题道路清单
3.各镇街问题公厕清单
4.各镇街问题河道清单
5.2024年2月瓯海区街道环卫保洁监管考核网格排名表
温州市瓯海区综合行政执法局
2024年3月11日
(此件公开发布)
附件1
瓯海区环卫一体化项目考核情况表
月份 | 考核街道 | 道路考核月均分 | 河道考核月均分 | 公厕考核月均分 | 月考核得分 | 月考核 扣款金额(元) |
2月 | 茶山街道 | 84.33 | 92 | 93.1 | 86.42 | |
梧白园区 | 83.03 | 96.13 | 86.31 | |||
娄桥街道 | 83.45 | 93 | 95.3 | 86.18 | ||
郭溪街道 | 84.55 | 87.25 | 93.3 | 86.13 | ||
景山街道 | 83.25 | 88.5 | 97.2 | 85.87 | ||
新桥街道 | 83.23 | 90.75 | 95.1 | 85.77 | ||
南白象街道 | 83.88 | 89.5 | 92.5 | 85.74 | ||
丽岙街道 | 83.53 | 90 | 93.2 | 85.62 | ||
泽雅街道 | 83.38 | 91.5 | 92.8 | 85.6 | ||
瞿溪街道 | 84.02 | 85.5 | 92.7 | 85.47 | ||
潘桥街道 | 84 | 87 | 91.1 | 85.37 | ||
三垟街道 | 84.24 | 84.75 | 90.8 | 85.27 | ||
梧田街道 | 82.95 | 89 | 93.6 | 85.15 | ||
仙岩街道 | 83.43 | 84.5 | 93.4 | 85.03 | ||
娄桥开发区 | 83.38 | 83.38 | 1151.3672 | |||
南白象开发区 | 81.75 | 81.75 | 1033.392 |
附件2
各镇街问题道路清单
月份 | 街道 | 道路类型 | 道路名称 | 问题情况 |
2月 | 丽岙街道
| 二级道路 | 下沈线-丽岙 | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 |
四级道路 | 富民路 | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | ||
无名道路-丽岙-丽岙 | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | |||
南白象街道 | 一级道路 | 帆海西路 | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | |
二级道路 | 梧三路 | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | ||
三级道路 | 老G104国道 | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | ||
潘桥街道 | 一级道路 | 上汇路 | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | |
四级道路 | 无名道路-潘桥3 | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | ||
马桥路 | 路面两侧乱粘贴、乱涂写、有小广告 | |||
三级道路 | 温陈路 | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | ||
娄桥街道 | 二级道路 | 上汇路-1 | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | |
三级道路 | 东园街 | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | ||
四级道路 | 众兴路 | 路面两侧乱粘贴、乱涂写、有小广告 | ||
新丰路 | 路面两侧乱粘贴、乱涂写、有小广告 | |||
一级道路 | 商汇路 | 绿化带内发现果皮果壳、纸屑、痰迹、烟蒂以及零星散落、袋装垃圾 | ||
仙岩街道 | 三级道路 | 宝成路 | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | |
四级道路 | 无名道路103 | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | ||
景山街道 | 四级道路 | 净水新村 | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | |
净水路 | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | |||
将军新村A | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | |||
三级道路 | 盛新路(景山) | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | ||
娄桥开发区 | 三级道路 | 森茂路 | 路面两侧乱粘贴、乱涂写、有小广告 | |
郭溪街道 | 四级道路 | 梅园东路 | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | |
茶山街道 | 四级道路 | 南大线 | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | |
三级道路 | 永宁路 | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | ||
梧田街道 | 四级道路 | 慈湖横街 | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | |
蟠凤北路 | 路面两侧乱粘贴、乱涂写、有小广告 | |||
三级道路 | 盛新路(梧田) | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | ||
三垟街道 | 三级道路 | 黄屿路 | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | |
一级道路 | 黄屿大道 | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | ||
瞿溪街道 | 一级道路 | 会昌路 | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | |
四级道路 | 会昌路车站东首 | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | ||
普明路 | 路面两侧乱粘贴、乱涂写、有小广告 | |||
新桥街道 | 一级道路 | 六虹桥路 | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | |
三级道路 | 前花工业区(除国鼎路工业区段) | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | ||
西山西路68号小区道路及绿地 | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | |||
西湖前花小区道路 | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | |||
四级道路 | 靖宁街 | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | ||
泽雅街道 | 四级道路 | 天长街 | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | |
汇通路1 | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | |||
泽川路 | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | |||
泽雅大道 | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 |
各镇街问题公厕清单
月份 | 街道 | 公厕名称 | 问题情况 |
2月 | 新桥街道 | 3组团16幢公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 |
金蟾住宅区6组团9幢公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
三垟街道 | 万科留园公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | |
南仙公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
德香园公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
爱琴海岸公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
丽岙街道 | 下章村公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | |
梓河村公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
泊岙村公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
潘桥街道 | 上横屿路27号边公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | |
横屿山公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
汇宁小区公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
连云港路路边公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
景山街道 | 东小区14幢公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | |
南白象街道 | 东庄公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | |
凤凰路公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
白象后公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
梧白园区 | 西经三路公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | |
娄桥街道 | 东耕村公厕2 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | |
社叶村公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
茶山街道 | 南柳小吃街公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | |
米桥头公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
舜岙公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
仙岩街道 | 仙岩街道下林(南垟公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | |
仙岩街道岩二村老小学公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
凤池国道公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
郭溪街道 | 任桥宏新路70号后 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | |
富达路21号 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
浦东村 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
瞿溪街道 | 兴学街公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | |
崇文路公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
普明路公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
梧田街道 | 南村农贸市场公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | |
月落垟东路公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
梧田远教广场公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
泽雅街道
| 林岙村岙外公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | |
泽雅戈恬工业区(工业区公厕) | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
泽雅镇移民区(移民区公厕) | 规定保洁时间内管理员脱岗 |
月份 | 街道 | 河道名称 | 问题情况 |
2月 | 新桥街道 | 三条河 | 河道水面垃圾(0.2平方以上)或连续(每10米范围)漂浮的零星垃圾;动物尸体;成片(0.5平米以上)浮萍、水葫芦等水生植物;阻碍行洪的高杆植物等 |
西山河 | 防汛墙、驳岸、边坡等建(构)筑物的临水侧有垃圾 | ||
丽岙街道 | 南直河 | 防汛墙、驳岸、边坡等建(构)筑物的临水侧有垃圾 | |
宫前河 | 防汛墙、驳岸、边坡等建(构)筑物的临水侧有垃圾 | ||
梧田街道 | 各渎河 | 防汛墙、驳岸、边坡等建(构)筑物的临水侧有垃圾;河道水面垃圾(0.2平方以上)或连续(每10米范围)漂浮的零星垃圾;动物尸体;成片(0.5平米以上)浮萍、水葫芦等水生植物;阻碍行洪的高杆植物等 | |
第四段浃 | 防汛墙、驳岸、边坡等建(构)筑物的临水侧有垃圾;河道水面垃圾(0.2平方以上)或连续(每10米范围)漂浮的零星垃圾;动物尸体;成片(0.5平米以上)浮萍、水葫芦等水生植物;阻碍行洪的高杆植物等 | ||
南白象街道 | 东庄河(南白象) | 有杂物乱堆放,乱搭建,乱种植乱养殖;河道水面垃圾(0.2平方以上)或连续(每10米范围)漂浮的零星垃圾;动物尸体;成片(0.5平米以上)浮萍、水葫芦等水生植物;阻碍行洪的高杆植物等 | |
南洋河(南白象) | 防汛墙、驳岸、边坡等建(构)筑物的临水侧有垃圾;河道水面垃圾(0.2平方以上)或连续(每10米范围)漂浮的零星垃圾;动物尸体;成片(0.5平米以上)浮萍、水葫芦等水生植物;阻碍行洪的高杆植物等 | ||
仙岩街道 | 星光河 | 防汛墙、驳岸、边坡等建(构)筑物的临水侧有垃圾 | |
温瑞塘河 | 防汛墙、驳岸、边坡等建(构)筑物的临水侧有垃圾 | ||
郭溪街道 | 浦西河 | 防汛墙、驳岸、边坡等建(构)筑物的临水侧有垃圾 | |
曹埭河 | 防汛墙、驳岸、边坡等建(构)筑物的临水侧有垃圾;河道水面垃圾(0.2平方以上)或连续(每10米范围)漂浮的零星垃圾;动物尸体;成片(0.5平米以上)浮萍、水葫芦等水生植物;阻碍行洪的高杆植物等 | ||
三垟街道 | 曹门河 | 防汛墙、驳岸、边坡等建(构)筑物的临水侧有垃圾;河道水面垃圾(0.2平方以上)或连续(每10米范围)漂浮的零星垃圾;动物尸体;成片(0.5平米以上)浮萍、水葫芦等水生植物;阻碍行洪的高杆植物等 | |
黄屿新河 | 防汛墙、驳岸、边坡等建(构)筑物的临水侧有垃圾;河道水面垃圾(0.2平方以上)或连续(每10米范围)漂浮的零星垃圾;动物尸体;成片(0.5平米以上)浮萍、水葫芦等水生植物;阻碍行洪的高杆植物等 | ||
南白象街道 | 木角桥河(南白象) | 防汛墙、驳岸、边坡等建(构)筑物的临水侧有垃圾 | |
西塔河(南白象) | 河道水面垃圾(0.2平方以上)或连续(每10米范围)漂浮的零星垃圾;动物尸体;成片(0.5平米以上)浮萍、水葫芦等水生植物;阻碍行洪的高杆植物等 | ||
潘桥街道 | 横山河 | 防汛墙、驳岸、边坡等建(构)筑物的临水侧有垃圾;河道水面垃圾(0.2平方以上)或连续(每10米范围)漂浮的零星垃圾;动物尸体;成片(0.5平米以上)浮萍、水葫芦等水生植物;阻碍行洪的高杆植物等 | |
藤河1 | 防汛墙、驳岸、边坡等建(构)筑物的临水侧有垃圾;河道水面垃圾(0.2平方以上)或连续(每10米范围)漂浮的零星垃圾;动物尸体;成片(0.5平米以上)浮萍、水葫芦等水生植物;阻碍行洪的高杆植物等 | ||
瞿溪街道 | 瞿溪河(下段) | 对河道的堤岸、绿地、慢行系统等设施有杂物堆积、痰迹烟蒂、青苔、积水积泥等 | |
藤桥河 | 对河道的堤岸、绿地、慢行系统等设施有杂物堆积、痰迹烟蒂、青苔、积水积泥等 | ||
泽雅街道 | 石桥溪 | 防汛墙、驳岸、边坡等建(构)筑物的临水侧有垃圾 |
附件5
2024年2月瓯海区街道环卫保洁监管考核网格排名表
序号 | 考核工作组 | 考核频率 | 考核覆盖面 | 采集问题点位数(10分) | 整改率(20分) | 考核结果匹配情况(监督管理考核)(40分) | 考核分数 | 排名 |
(20分) | (10分) | |||||||
1 | 娄桥考核网格1 | 20 | 10 | 10 | 20 | 40 | 100 | 1 |
2 | 潘桥考核网格1 | 20 | 9 | 10 | 20 | 39 | 98 | 2 |
3 | 丽岙考核网格 | 20 | 9 | 10 | 18 | 39 | 96 | 3 |
4 | 郭溪考核网格1 | 20 | 10 | 10 | 16 | 40 | 96 | 3 |
5 | 茶山考核网格 | 20 | 7 | 10 | 20 | 37 | 94 | 5 |
6 | 潘桥考核网格2 | 20 | 6 | 10 | 20 | 36 | 92 | 6 |
7 | 南白象网格2 | 20 | 6 | 10 | 20 | 36 | 92 | 6 |
8 | 梧田考核网格2 | 20 | 5 | 10 | 20 | 35 | 90 | 8 |
9 | 南白象网格1 | 20 | 10 | 10 | 5 | 40 | 85 | 9 |
10 | 娄桥考核网格2 | 20 | 2 | 9.5 | 20 | 31.5 | 83 | 10 |
11 | 高教考核网格 | 20 | 3 | 7 | 20 | 30 | 80 | 11 |
12 | 瞿溪街道考核网格3 | 20 | 10 | 10 | 0 | 40 | 80 | 11 |
13 | 仙岩考核网格2 | 20 | 10 | 10 | 0 | 40 | 80 | 11 |
14 | 梧田考核网格3 | 20 | 1 | 8.5 | 20 | 29.5 | 79 | 14 |
15 | 梧田考核网格1 | 20 | 3 | 6.5 | 20 | 29.5 | 79 | 15 |
16 | 仙岩考核网格1 | 20 | 9 | 10 | 0 | 39 | 78 | 16 |
17 | 瞿溪街道考核网格1 | 20 | 2 | 5 | 20 | 27 | 74 | 17 |
18 | 新桥考核网格1 | 20 | 6 | 10 | 0 | 36 | 72 | 18 |
19 | 景山考核网格 | 20 | 5 | 10 | 0 | 35 | 70 | 19 |
20 | 三垟考核网格1 | 20 | 3 | 6 | 8 | 29 | 66 | 20 |
21 | 梧白园区考核 | 20 | 3 | 7.5 | 0 | 30.5 | 61 | 21 |
22 | 娄桥开发区考核网格1 | 20 | 1 | 9 | 0 | 30 | 60 | 22 |
23 | 南白象开发区考核网格1 | 15 | 0 | 8 | 0 | 23 | 46 | 23 |
24 | 瓯海大道 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 11 | 24 |
25 | 泽雅考核网格 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 11 | 24 |
26 | 瓯海开发区网格 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 11 | 24 |