根据《关于印发<招引高校毕业生“510+行动计划”就业补贴操作办法>等9个操作办法的通知》(温人社发〔2022〕45号)文件规定,经审核,下列人员符合高校毕业生就业补贴申领条件,现予公示。公示期2024年3月1日至2024年3月5日。
联系电话:88520579。
序号 | 姓名 | 就业单位 | 补贴月数 | 补贴金额 |
1 | 林志龙 | 温州智鑫电器有限公司 | 6 | 2500 |
2 | 唐李勇 | 温州市远华企业有限公司 | 6 | 5000 |
3 | 余德泽 | 温州市泰谷商贸有限公司 | 6 | 2500 |
4 | 范美灵 | 温州市为众大药房有限公司 | 6 | 2500 |
5 | 付欣然 | 浙江信宇科技有限公司 | 6 | 5000 |
6 | 黄琴 | 温州创新新材料股份有限公司 | 6 | 5000 |
7 | 徐蒙蒙 | 温州温邦科技信息服务有限公司 | 6 | 5000 |
8 | 王煜达 | 兴机电器集团有限公司 | 6 | 5000 |
9 | 余璐 | 浙江唯物能源科技有限公司 | 6 | 2500 |
10 | 金科 | 浙江硕亚科技有限公司 | 6 | 2500 |
11 | 张鑫 | 浙江蓝道光学有限公司 | 6 | 5000 |
12 | 唐泳毫 | 温州市远华企业有限公司 | 6 | 2500 |
13 | 胡龙芳 | 温州市远华企业有限公司 | 6 | 5000 |
14 | 王玉莹 | 温州布肯迭医药科技有限责任公司 | 6 | 2500 |
15 | 李家乐 | 温州市远华企业有限公司 | 6 | 5000 |
16 | 应采杨 | 温州企税乐企业管理有限公司 | 6 | 2500 |
17 | 刘俊 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 | 6 | 5000 |
18 | 卢星默 | 温州市瓯海人才服务有限公司 | 6 | 5000 |
19 | 胡牒儿 | 浙江华浦工程管理有限公司测绘分公司 | 6 | 2500 |
20 | 黄冰姿 | 温州鸣博网络科技有限公司 | 6 | 2500 |
21 | 李成涛 | 温州蔚然汽车销售服务有限公司 | 6 | 2500 |
22 | 林婷婷 | 杞梓林生态建设有限公司 | 6 | 2500 |
23 | 陈小娜 | 温州歌姗服饰有限公司 | 6 | 5000 |
24 | 胡舒婷 | 温州市瓯海娄桥素为家木门经营部 | 6 | 5000 |
25 | 李海鸿 | 浙江海派医药有限公司 | 6 | 2500 |
26 | 叶湖诗 | 浙江建银服务有限公司温州分公司 | 6 | 5000 |
27 | 朱启德 | 温州欧龙机电有限公司 | 6 | 2500 |
28 | 潘虹 | 浙江中创生物医药有限公司 | 6 | 3000 |
29 | 杨静 | 浙江建银服务有限公司温州分公司 | 6 | 2500 |
30 | 温光磊 | 浙江罗尔科精密工业有限公司 | 6 | 5000 |
31 | 刘亿思童 | 温州慈宁医院有限公司 | 12 | 3600 |
32 | 吴曌哲 | 浙江青兴科技有限公司 | 6 | 5000 |
33 | 许会强 | 温州创丰物联科技有限公司 | 6 | 5000 |
34 | 周航 | 浙江永耀机械科技有限公司 | 6 | 5000 |
35 | 程琪 | 浙江信宇科技有限公司 | 6 | 10000 |
36 | 陈瑶瑶 | 浙江星辰众创电子商务有限公司 | 10 | 3000 |
37 | 李杰 | 温州市瓯海电力实业有限公司 | 6 | 2500 |
38 | 张蕾 | 温州市环球汽车衬垫有限公司 | 6 | 5000 |
39 | 邵庆贺 | 浙江蓝图包装有限公司 | 6 | 5000 |
40 | 潘巧巧 | 温州市通用锁具有限公司 | 6 | 2500 |
41 | 蒋京京 | 温州华特汽车销售服务有限公司 | 6 | 2500 |
42 | 谢京谕 | 温州工程勘察院有限公司 | 6 | 5000 |
43 | 祁迎欣 | 浙江青兴科技有限公司 | 6 | 5000 |
44 | 林澳 | 杭州欣迈教育科技集团有限公司温州分公司 | 6 | 2500 |
45 | 李清洁 | 温州意禾教育咨询有限公司 | 6 | 2500 |
46 | 唐倩倩 | 浙江味意食品有限公司 | 6 | 5000 |
47 | 潘逸涛 | 浙江省铁投建设工程有限公司 | 6 | 5000 |
48 | 谢淑鸿 | 温州银税科技有限公司 | 6 | 2500 |
49 | 廖杨佳 | 温州梦凯网络科技有限公司 | 6 | 5000 |
50 | 郑志豪 | 浙江东来建设集团有限公司 | 6 | 2500 |
51 | 徐浩楠 | 温州市博邦门业有限公司 | 6 | 2500 |
52 | 姜贤利 | 温州迅达电子科技有限公司 | 6 | 2500 |
53 | 赵攀浩 | 温州锌芯钛晶科技有限公司 | 6 | 5000 |
54 | 刘豪锋 | 温州瓯海怡宁老年医院有限公司 | 6 | 2500 |
55 | 方振威 | 温州大象城商贸中心有限公司 | 6 | 5000 |
56 | 孙锦和 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 | 6 | 10000 |
57 | 吴林军 | 保利物业服务股份有限公司温州分公司 | 6 | 2500 |
58 | 何慧玲 | 温州八克眼镜有限公司 | 6 | 2500 |
59 | 张文明 | 浙江凯迪仕实业有限公司 | 6 | 5000 |
60 | 卢周琼 | 温州市通用锁具有限公司 | 6 | 2500 |
61 | 李思涵 | 温州瑶享商贸有限公司 | 6 | 2500 |
62 | 傅诗铭 | 浙江杨门时装有限公司 | 6 | 2500 |
63 | 潘洁莹 | 温州市远华企业有限公司 | 6 | 10000 |
64 | 周靖迪 | 温州德邦物流有限公司 | 6 | 5000 |
65 | 施利敏 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 6 | 5000 |
66 | 林艳艳 | 浙江飞霞贸易有限责任公司 | 3 | 900 |
67 | 黄新甲 | 浙江蓝图包装有限公司 | 6 | 5000 |
68 | 赵港 | 温州华和外国语学校 | 6 | 5000 |
69 | 夏燕君 | 百珍堂生物科技(浙江)有限公司 | 6 | 5000 |
70 | 潘筱茜 | 温州元朝餐饮管理有限公司 | 6 | 2500 |
71 | 杨柳微 | 温州企帮帮会计师事务所有限公司 | 6 | 2500 |
72 | 林蕴儒 | 温州企帮帮会计师事务所有限公司 | 6 | 5000 |
73 | 徐雪滢 | 温州企帮帮会计师事务所有限公司 | 6 | 2500 |
74 | 王海宁 | 温州慈宁医院有限公司 | 6 | 5000 |
75 | 吴妍娜 | 温洁尔建材温州有限公司 | 6 | 2500 |
76 | 季舒涵 | 百珍堂生物科技(浙江)有限公司 | 6 | 5000 |
77 | 丁麟越 | 温州市璟瑜艺术培训有限公司 | 6 | 5000 |
78 | 潘丽敏 | 浙江同生人力资源管理服务有限公司温州分公司 | 6 | 2500 |
79 | 郑云 | 浙江硕而博科技股份有限公司 | 6 | 5000 |
80 | 何文洁 | 温州别具一格包装科技有限公司 | 6 | 2500 |
81 | 谢彬 | 温州益活物流有限公司 | 6 | 5000 |
82 | 杨凯伦 | 花月科技(温州)有限公司 | 6 | 5000 |
83 | 张佳怡 | 博地建设集团有限公司 | 6 | 2500 |
84 | 郭中正 | 温州市远华企业有限公司 | 6 | 5000 |
85 | 刘茜雅 | 上海华润万家超市有限公司温州温瑞大道店 | 6 | 2500 |
86 | 吴曼德 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 6 | 5000 |
87 | 曾佳伟 | 浙江大榕树科技有限公司 | 6 | 2500 |
88 | 肖梁 | 温州慈宁医院有限公司 | 6 | 2500 |
89 | 季吴沙 | 未来智城(浙江)科技发展有限公司 | 6 | 5000 |
90 | 柳方宝 | 温州司越教育科技有限公司 | 6 | 5000 |
91 | 赵海强 | 温州汉邦电子有限公司 | 6 | 2500 |
92 | 宋金鹏 | 温州司越教育科技有限公司 | 6 | 2500 |
93 | 元思婧 | 温州聚焦极至企业管理有限公司 | 6 | 5000 |
94 | 厉佳凡 | 温州市恒驰传感器有限公司 | 6 | 2500 |
95 | 陈岩松 | 温州德邦物流有限公司 | 6 | 5000 |
96 | 任上娜 | 温州市瓯海测绘工程院 | 6 | 2500 |
97 | 厉跃丽 | 温州市瓯海区娄桥点悟教育培训有限公司 | 6 | 2500 |
98 | 李瑶 | 温州瓯海爱牙故事口腔门诊部有限公司 | 6 | 2500 |
99 | 彭一览 | 企帮帮(浙江)企业管理有限公司 | 4 | 1200 |
100 | 杨呈琼 | 温州市励智科技有限公司 | 6 | 5000 |
101 | 郑源穗 | 温州永科电子有限公司 | 6 | 5000 |
102 | 吕伟 | 温州市朗盛国际贸易有限公司 | 6 | 5000 |
103 | 黄丽华 | 德赛集团温州企业管理服务有限公司 | 6 | 5000 |
104 | 丁红 | 温州庆瓯科技股份有限公司 | 6 | 5000 |
105 | 胡嘉宸 | 浙江省大数据联合计算中心有限公司 | 6 | 10000 |
106 | 耿丽丽 | 温州德新钢结构工程有限公司 | 6 | 5000 |
107 | 林甘露 | 绿城物业服务集团有限公司温州分公司 | 6 | 2500 |
108 | 王贝贝 | 温州乐农家网络科技有限公司 | 6 | 5000 |
109 | 丁养俊 | 浙江永耀机械科技有限公司 | 6 | 2500 |
110 | 林文娟 | 温州市瓯海测绘工程院 | 6 | 2500 |
111 | 谢舒婷 | 温州市朗盛国际贸易有限公司 | 6 | 5000 |
112 | 谢麟 | 温州市蔚蓝眼镜有限公司 | 6 | 5000 |
113 | 高嘉伟 | 浙江瓯歌云顶旅游文化发展有限公司 | 6 | 2500 |
114 | 林如意 | 温州天承影视发展有限公司 | 6 | 5000 |
115 | 王婷 | 温州市瓯海测绘工程院 | 6 | 2500 |
116 | 唐杰 | 兴机电器集团 | 6 | 2500 |
117 | 陈琳 | 温州中博进出口有限公司 | 6 | 5000 |
118 | 代蝶文 | 浙江海派医药有限公司 | 6 | 2500 |
119 | 温文婷 | 同宜医药(温州)有限公司 | 6 | 10000 |
120 | 潘冠旭 | 温州雅歌文化传媒有限公司 | 6 | 5000 |
121 | 杨伊婷 | 温州展泰眼镜有限公司 | 6 | 5000 |
122 | 吴炯贤 | 浙江佰通防腐设备有限公司 | 6 | 5000 |
123 | 吕瑶瑶 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 | 6 | 5000 |
124 | 卢泓辰 | 浙江搏鸿建设工程有限公司 | 6 | 5000 |
125 | 温学豪 | 浙江万鑫烯碳科技有限公司 | 6 | 5000 |
126 | 倪孝耿 | 兴机电器集团有限公司 | 6 | 2500 |
127 | 倪黄雷 | 温州工程勘察院有限公司 | 6 | 10000 |
128 | 高倪倪 | 温州诚辉汽车用品有限公司 | 6 | 5000 |
129 | 陈建达 | 兴机电器集团有限公司 | 6 | 2500 |
130 | 黄嘉颖 | 温州市远华企业有限公司 | 6 | 2500 |
131 | 张泽成 | 浙江瑞启检测技术有限公司温州分公司 | 6 | 5000 |
132 | 蔡炳杰 | 温州市大荣纺织仪器有限公司 | 6 | 5000 |
133 | 陈慧欣 | 龙湖物业服务集团有限公司温州分公司 | 6 | 2500 |
134 | 张程筠 | 温州美众医学检验实验室有限公司 | 6 | 2500 |
135 | 许珉瑞 | 浙江省德润公益基金会 | 6 | 5000 |
136 | 马温艳 | 温州市瓯海区服装行业协会 | 6 | 2500 |
137 | 王莹 | 华润置地森马实业(温州)有限公司 | 6 | 10000 |
138 | 邹政刚 | 温州畅御网络科技有限公司 | 6 | 2500 |
139 | 陈温乐 | 温州市悦珈进出口贸易有限公司 | 6 | 5000 |
温州市瓯海区人力资源和社会保障局
2024年3月1日