各有关单位(个人):
为进一步推广水稻机械化机插(机播)作业环节,提高我区粮食生产机械化水平。根据温州市瓯海区人民政府《关于印发切实抓好粮食产销工作意见的通知》(温瓯政办发〔2020〕85号)文件精神,现对2023年度水稻机械化机插(机播)进行补贴。经组织(个人)申报,相关镇街核实公示、区级审核,2023年度全区水稻机插(机播)5097.93亩,其中早稻机插(机播)1264.17亩、单晚稻机插(机播)3833.76亩,补贴资金合计25.48965万元,现将上述补贴资金共计25.48965万元予以拨付(详见附件)。通过“发放人员清单或一卡通”形式直接拨付到相关单位(或个人)。
附件:2023年度水稻机插(播)作业环节补贴资金汇总表、清册
温州市瓯海区农业农村局
2024年2月27日
(此件公开发布)
附件1-1
2023年度水稻机插(播)作业环节补贴资金汇总表
单位:亩/元
镇 (街道) | 机插(机播)(亩) | 财政补贴总额(元) | 备 注 | ||||
小 计 | 其 中 | 小 计 | 机插(机播) | ||||
早稻机插(机播) | 单晚稻机插(机播) | 早稻机插(机播) | 单晚稻机插(机播) | ||||
仙岩街道 | 1478.81 | 209.76 | 1269.05 | 73940.50 | 10488.00 | 63452.50 | 根据温瓯政办发〔2020〕85号文件第一条第二项规定:对推广机械化机插(机播)的,每亩补贴50元。
|
丽岙街道 | 308.37 | 34.47 | 273.9 | 15418.50 | 1723.50 | 13695.00 | |
南白象街道 | 29.34 | 0 | 29.34 | 1467.00 | 0.00 | 1467.00 | |
潘桥街道 | 370.25 | 221.26 | 148.99 | 18512.50 | 11063.00 | 7449.50 | |
娄桥街道 | 779.73 | 334.19 | 445.54 | 38986.50 | 16709.50 | 22277.00 | |
新桥街道 | 44.18 | 0 | 44.18 | 2209.00 | 0.00 | 2209.00 | |
郭溪街道 | 1472.74 | 234.57 | 1238.17 | 73637.00 | 11728.50 | 61908.50 | |
瞿溪街道 | 614.51 | 229.92 | 384.59 | 30725.5 | 11496 | 19229.5 | |
合 计 | 5097.93 | 1264.17 | 3833.76 | 254896.5 | 63208.5 | 191688 |
附件1-2
2023年度水稻机插(播)作业环节补贴资金清册(单位)
单位:亩/元
序号 | 单 位 | 机插(机播)(亩) | 财政补贴总额(元) | 备 注 | ||||
小计 | 早稻机插(机播) | 单晚稻机插 (机播) | 小计 | 早稻机插 (机播) | 单晚稻机插 (机播) | |||
1 | 温州百好农机植保专业合作社 | 774.5 | 209.76 | 564.74 | 38725.00 | 10488.00 | 28237.00 | 根据温瓯政办发〔2020〕85号文件第一条第二项规定:对推广机械化机插(机播)的,每亩补贴50元。 |
2 | 温州市强村研学农业有限公司 | 704.31 | 0 | 704.31 | 35215.50 | 0.00 | 35215.50 | |
仙岩街道小计 | 1478.81 | 209.76 | 1269.05 | 73940.5 | 10488.00 | 63452.5 | ||
3 | 温州市强村研学农业有限公司 | 29.34 | 0 | 29.34 | 1467.00 | 0.00 | 1467.00 | |
南白象街道小计 | 29.34 | 0 | 29.34 | 1467.00 | 0.00 | 1467.00 | ||
4 | 温州市成利农机专业合作社 | 251.74 | 221.26 | 30.48 | 12587.00 | 11063.00 | 1524.00 | |
5 | 浙江科诚种业股份有限公司 | 39.78 | 0 | 39.78 | 1989.00 | 0.00 | 1989.00 | |
6 | 温州市强村研学农业有限公司 | 25.49 | 0 | 25.49 | 1274.50 | 0.00 | 1274.50 | |
潘桥街道小计 | 317.01 | 221.26 | 95.75 | 15850.50 | 11063.00 | 4787.50 | ||
7 | 温州市上汇农业开发有限公司 | 439.84 | 219.84 | 220 | 21992.00 | 10992.00 | 11000.00 | |
娄桥街道小计 | 439.84 | 219.84 | 220 | 21992.0 | 10992.00 | 11000.00 | ||
8 | 浙江禾佳篮生态科技有限公司 | 463.31 | 229.92 | 233.39 | 23165.50 | 11496.00 | 11669.50 | |
9 | 温州市强村研学农业有限公司 | 151.2 | 0. | 151.2 | 7560.00 | 0.00 | 7560.00 | |
瞿溪街道小计 | 614.51 | 229.92 | 384.59 | 30725.5 | 11496 | 19229.5 | ||
10 | 温州瓯海郭溪秋禾农场 | 338.75 | 0 | 338.75 | 16937.5 | 0.00 | 16937.5 | |
11 | 温州瓯海郭溪晖凰农场 | 312 | 120.80 | 191.2 | 15600.00 | 6040.00 | 9560.00 | |
12 | 浙江科诚种业股份有限公司 | 111.79 | 0 | 111.79 | 5589.5 | 0.00 | 5589.5 | |
郭溪街道小计 | 874.49 | 0 | 874.49 | 43724.50 | 0 | 43724.50 | ||
13 | 温州市强村研学农业有限公司 | 44.18 | 0 | 44.18 | 2209.00 | 0.00 | 2209.00 | |
新桥街道小计 | 44.18 | 0 | 44.18 | 2209.00 | 0.00 | 2209.00 | ||
合 计 | 3686.23 | 1001.58 | 2684.65 | 184311.5 | 50079 | 134232.5 |
附件1-3
2023年度水稻机插(播)作业环节补贴资金清册(个人)
单位:亩/元
序号 | 单 位 | 机插(机播)(亩) | 财政补贴总额(元) | 备 注 | ||||
小 计 | 早稻机插(机播) | 单晚稻机插(机播) | 小 计 | 早稻机插(机播) | 单晚稻机插(机播) | |||
1 | 林*隆 | 40.68 | 0 | 40.68 | 2034.00 | 0.00 | 2034.00 | 根据温瓯政办发〔2020〕85号文件第一条第二项 规定:对推广机械化机插(机播)的,每亩补贴50元。 |
2 | 徐*钦 | 225.02 | 34.47 | 190.55 | 11251.00 | 1723.50 | 9527.5 | |
3 | 任*龙 | 42.67 | 0 | 42.67 | 2133.5 | 0.00 | 2133.5 | |
丽岙街道小计 | 308.37 | 34.47 | 273.9 | 15418.50 | 1723.50 | 13695.00 | ||
4 | 李*朋 | 239 | 0 | 239 | 11950.00 | 0.00 | 11950.00 | |
5 | 徐*胜 | 139.62 | 0 | 139.62 | 6981.00 | 0.00 | 6981.00 | |
6 | 徐*洪 | 103.36 | 0 | 103.36 | 5168.00 | 0.00 | 5168.00 | |
7 | 吴*荛 | 92.95 | 0 | 92.95 | 4647.50 | 0.00 | 4647.50 | |
8 | 李*忠 | 135.27 | 113.77 | 21.5 | 6763.5 | 5688.50 | 1075.00 | |
郭溪街道小计 | 710.2 | 113.77 | 596.43 | 35510.00 | 5688.50 | 29821.50 | ||
9 | 陈*青 | 339.89 | 114.35 | 225.54 | 16994.50 | 5717.50 | 11277.00 | |
娄桥街道小计 | 339.89 | 114.35 | 225.54 | 16994.50 | 5717.50 | 11277.00 | ||
10 | 胡*珍 | 53.24 | 0 | 53.24 | 2662.00 | 0.00 | 2662.00 | |
潘桥街道小计 | 53.24 | 0 | 53.24 | 2662.00 | 0.00 | 2662.00 | ||
合 计 | 1411.7 | 262.59 | 1149.11 | 70585.00 | 13129.50 | 57455.50 |