各有关单位(个人):
为进一步推广水稻机械化机插(机播)作业环节,提高我区粮食生产机械化水平。根据温州市瓯海区人民政府《关于印发切实抓好粮食产销工作意见的通知》(温瓯政办发〔2020〕85号)文件精神,现对2024年度早稻机械化作业环节进行补贴。经组织(个人)申报,有关镇街确认、审查、公示,瓯海区农业农村局审核,2024年度全区早稻机耕4144.38亩,早稻机插(播)2886.01亩,机械烘干粮食(早稻、油菜、小麦)1166吨,补贴资金分别为207219元、144300.5元、116600元,合计468119.5元,现将上述补贴资金共计468119.5元予以拨付(详见附件)。通过“浙里基财智控数字平台”形式直接拨付到相关单位(或个人)。
附件:1.2024年度早稻机耕、机插(播)作业环节补贴资金汇总表
2.2024年度早稻机耕、机插(播)作业环节补贴资金清册(组织)
3.2024年度早稻机耕、机插(播)作业环节补贴资金清册(个人)
4.2024年度机械烘干粮食(早稻、小麦、油菜)作业环节补贴资金汇总表
5.2024年度机械烘干粮食(早稻、小麦、油菜)作业环节补贴资金清册(组织)
6.2024年度机械烘干粮食(早稻、小麦、油菜)作业环节补贴资金清册(个人)
温州市瓯海区农业农村局
2024年11月27日
(此件公开发布)
附件1
2024年度早稻机耕、机插(播)作业环节补贴资金汇总表
类别 | 早稻机耕、机插(机播)(亩) | 财政补贴总额(元) | 备 注 | |||
早稻机耕 | 早稻机插(机播) | 早稻机耕 | 早稻机插(机播) | 小计 | ||
组织 | 1705.23 | 1616.36 | 85261.5 | 80818.0 | 166079.5 | 根据温瓯政办发〔2020〕85号文件第一条第一项规定:早稻机耕每亩补助50元;第一条第二项规定:对推广机械化机插(机播)的,每亩补贴50元。 |
个人 | 2439.15 | 1269.65 | 121957.5 | 63482.5 | 185440.0 | |
合 计 | 4144.38 | 2886.01 | 207219.0 | 144300.5 | 351519.5 |
附件2
2024年度早稻机耕、机插(播)作业环节补贴资金清册(组织)
序号 | 组 织 | 早稻机耕、机插(机播)(亩) | 财政补贴总额(元) | 备 注 | |||
早稻机耕 | 早稻机插 (机播) | 早稻机耕 | 早稻机插 (机播) | 小计 | |||
1 | 温州瓯海郭溪晖凰农场 | 421.07 | 421.07 | 21053.5 | 21053.5 | 42107 | 根据温瓯政办发〔2020〕85号文件第一条第一项规定:早稻机耕每亩补助50元;第一条第二项规定:对推广机械化机插(机播)的,每亩补贴50元。 |
2 | 浙江科诚种业股份有限公司 | 48.15 | 0 | 2407.5 | 0.0 | 2407.5 | |
3 | 温州市上汇农业开发有限公司 | 223.5 | 223.5 | 11175.0 | 11175.0 | 22350.0 | |
4 | 温州强农农业发展有限公司(新桥) | 45.88 | 45.88 | 2294.0 | 2294.0 | 4588.0 | |
5 | 温州强农农业发展有限公司(潘桥) | 203.4 | 200.46 | 10170.0 | 10023.0 | 20193.0 | |
6 | 浙江科原种业科学研究有限公司 | 4.40 | 0.00 | 220.0 | 0.0 | 220.0 | |
7 | 浙江禾佳篮生态科技有限公司 | 229.29 | 229.29 | 11464.5 | 11464.5 | 22929.0 | |
8 | 温州强农农业发展有限公司(瞿溪) | 137.62 | 137.62 | 6881.0 | 6881.0 | 13762.0 | |
9 | 温州百好农机植保专业合作社 | 245.57 | 244.74 | 12278.5 | 12237.0 | 24515.5 | |
10 | 温州秀才垟丰成粮食种植有限公司 | 27.61 | 0 | 1380.5 | 0.0 | 1380.5 | |
11 | 温州瑞盈农业开发有限公司 | 118.74 | 113.8 | 5937.0 | 5690.0 | 11627.0 | |
合 计 | 1705.23 | 1616.36 | 85261.5 | 80818.0 | 166079.5 |
附件3
2024年度早稻机插(播)作业环节补贴资金清册(个人)
序号 | 姓 名 | 早稻机耕、机插(机播)(亩) | 财政补贴总额(元) | ||||
早稻机耕 | 早稻机插(机播) | 早稻机耕 | 早稻机插(机播) | 小计 | |||
1 | 陈*东 | 556.35 | 79.21 | 27817.5 | 3960.5 | 31778.0 | 根据温瓯政办发〔2020〕85号文件第一条第二项 规定:对推广机械化机插(机播)的,每亩补贴50元。 |
2 | 李*朋 | 241.41 | 50.27 | 12070.5 | 2513.5 | 14584.0 | |
3 | 张*明 | 32.25 | 0.00 | 1612.5 | 0.0 | 1612.5 | |
4 | 徐*洪 | 106.84 | 94.35 | 5342.0 | 4717.5 | 10059.5 | |
5 | 李*忠 | 146.05 | 146.05 | 7302.5 | 7302.5 | 14605.0 | |
6 | 余*浩 | 35.51 | 35.51 | 1775.5 | 1775.5 | 3551.0 | |
7 | 张*安 | 40.00 | 40.00 | 2000.0 | 2000.0 | 4000.0 | |
8 | 孙*华 | 42.84 | 42.84 | 2142.0 | 2142 | 4284.0 | |
9 | 徐*胜 | 150.26 | 0.00 | 7513.0 | 0.0 | 7513.0 | |
10 | 吴*尧 | 91.55 | 90.59 | 4577.5 | 4529.5 | 9107.0 | |
11 | 徐*钦 | 91.43 | 91.43 | 4571.5 | 4571.5 | 9143.0 | |
12 | 任*龙 | 60.55 | 46.72 | 3027.5 | 2336.0 | 5363.5 | |
13 | 陈*显 | 28.45 | 0.00 | 1422.5 | 0.0 | 1422.5 | |
14 | 陈*青 | 150.07 | 148.65 | 7503.5 | 7432.5 | 14936.0 | |
15 | 刘*千 | 167.84 | 52.95 | 8392.0 | 2647.5 | 11039.5 | |
16 | 胡*兄 | 184.36 | 137.90 | 9218.0 | 6895.0 | 16113.0 | |
17 | 林*建 | 213.18 | 213.18 | 10659.0 | 10659.0 | 21318.0 | |
18 | 周*贤 | 100.21 | 0.00 | 5010.5 | 0.0 | 5010.5 | |
合 计 | 2439.15 | 1269.65 | 121957.5 | 63482.5 | 185440.0 |
附件4
2024年度机械烘干粮食(早稻、小麦、油菜)作业环节补贴资金汇总表
类别 | 机械烘干粮食(吨) | 财政补贴总额(元) | 备注 | ||||
早稻烘干 | 小麦或 油菜烘干 | 小计 | 早稻烘干 | 小麦或 油菜烘干 | 小计 | ||
组织 | 928 | 69 | 997 | 92800 | 6900 | 99700 | 根据温瓯政办发〔2020〕85号文件第一条第二项规定:对开展机械烘干粮食的,每100公斤补贴10元。 |
个人 | 165 | 4 | 169 | 16500 | 400 | 16900 | |
合计 | 1093 | 73 | 1166 | 109300 | 7300 | 116600 |
附件5
2024年度机械烘干粮食(早稻、小麦、油菜)作业环节补贴资金清册(组织)
序号 | 组 织 | 机械烘干粮食(吨) | 财政补贴总额(元) | 备注 | ||||
早稻烘干 | 小麦或油菜烘干 | 小 计 | 早稻烘干 | 小麦或油菜烘干 | 小计 | |||
1 | 温州百好农机植保专业合作社 | 93 | 0 | 93 | 9300 | 0 | 9300 | 根据温瓯政办发〔2020〕85号文件第一条第二项规定:对开展机械烘干粮食的,每100公斤补贴10元。 |
2 | 温州市成利农机专业合作社 | 63 | 0 | 63 | 6300 | 0 | 6300 | |
3 | 温州瓯海强村实业发展有限公司 | 123 | 12 | 135 | 12300 | 1200 | 13500 | |
4 | 温州市瓯海区郭溪邓武众食用农产品初级加工场 | 205 | 5 | 210 | 20500 | 500 | 21000 | |
5 | 温州瓯海郭溪秋禾农场 | 377 | 30 | 407 | 37700 | 3000 | 40700 | |
6 | 温州瓯海郭溪晖凰农场 | 67 | 22 | 89 | 6700 | 2200 | 8900 | |
合 计 | 928 | 69 | 997 | 92800 | 6900 | 99700 |
附件6
2024年度机械烘干粮食(早稻、小麦、油菜)作业环节补贴资金清册(个人)
序号 | 姓 名 | 机械烘干粮食(吨) | 财政补贴总额(元) | 备 注 | ||||
早稻烘干 | 小麦或油菜烘干 | 小 计 | 早稻烘干 | 小麦或油菜烘干 | 小计 | |||
1 | 刘*千 | 56 | 0 | 56 | 5600 | 0 | 5600 | 根据温瓯政办发〔2020〕85号文件第一条第二项规定:开展机械烘干粮食的,每100公斤补助10元。 |
2 | 林*建 | 85 | 0 | 85 | 8500 | 0 | 8500 | |
3 | 邱*春 | 24 | 4 | 28 | 2400 | 400 | 2800 | |
合 计 | 165 | 4 | 169 | 16500 | 400 | 16900 |