根据《瓯海区新市民积分购房补贴、积分住房租赁补贴实施办法》(温瓯政办发〔2023〕71号)文件规定,经各镇街新居民服务中心初审,区新居民服务中心、区公安分局等有关单位联合审核,朱飞雄等100人拟保障对象的信息已公示完毕,公示期为2024年10月14日至2024年10月18日。现对瓯海区2024年新市民积分住房租赁补贴保障对象的资格予以确认,具体名单如下:
瓯海区2024年新市民积分住房租赁补贴拟保障对象资格确认名单
序号 | 申请人 | 身份证 | 积分 | 居住街道 | 补贴月数 | 补贴金额(元) |
1 | 朱飞雄 | 332522********3679 | 145.4 | 南白象街道 | 12 | 3600 |
2 | 罗敏 | 422802********4005 | 142 | 泽雅镇 | 7 | 2100 |
3 | 张峰 | 341221********2314 | 140 | 梧田街道 | 12 | 3600 |
4 | 陈忠 | 330381********6539 | 139.25 | 娄桥街道 | 12 | 3600 |
5 | 吴德 | 352203********5417 | 139 | 新桥街道 | 12 | 3600 |
6 | 林文高 | 330328********345X | 139 | 瞿溪街道 | 12 | 3600 |
7 | 廖周东 | 511381********747X | 138 | 娄桥街道 | 12 | 3600 |
8 | 张志茂 | 362329********3814 | 133 | 郭溪街道 | 12 | 3600 |
9 | 江婷婷 | 421181********6628 | 131.4 | 梧田街道 | 12 | 3600 |
10 | 张健 | 513523********0912 | 131 | 瞿溪街道 | 12 | 3600 |
11 | 谢龙香 | 430523********722X | 130 | 潘桥街道 | 12 | 3600 |
12 | 张涛 | 430821********4836 | 130 | 三垟街道 | 12 | 3600 |
13 | 张玉佩 | 330182********263X | 129.4 | 潘桥街道 | 12 | 3600 |
14 | 吴伟金 | 332522********8059 | 129.3 | 郭溪街道 | 12 | 3600 |
15 | 田翠 | 429005********2686 | 129 | 梧田街道 | 12 | 3600 |
16 | 李娟 | 511325********3725 | 127 | 娄桥街道 | 12 | 3600 |
17 | 李杭冬 | 431081********5290 | 127 | 茶山街道 | 12 | 3600 |
18 | 杨娜娜 | 341282********782X | 126.5 | 瞿溪街道 | 7 | 2100 |
19 | 钱招利 | 330327********2533 | 125.7 | 新桥街道 | 12 | 3600 |
20 | 毛训敏 | 362330********3759 | 125 | 瞿溪街道 | 12 | 3600 |
21 | 董观音 | 362526********2119 | 124.3 | 梧田街道 | 12 | 3600 |
22 | 杨梅 | 513021********3023 | 123 | 南白象街道 | 6.5 | 1950 |
23 | 杜旭冉 | 411526********4210 | 123 | 仙岩街道 | 12 | 3600 |
24 | 郑时闹 | 330324********5055 | 123 | 景山街道 | 6.5 | 1950 |
25 | 黄志姣 | 452227********1224 | 122 | 梧田街道 | 12 | 3600 |
26 | 毛四爱 | 439004********9629 | 121 | 新桥街道 | 12 | 3600 |
27 | 余胜 | 532128********1011 | 120 | 娄桥街道 | 12 | 3600 |
28 | 刘金发 | 510623********1228 | 120 | 梧田街道 | 12 | 3600 |
29 | 孔国华 | 362330********3799 | 119.55 | 仙岩街道 | 12 | 3600 |
30 | 许丁甲 | 430525********3618 | 119.25 | 郭溪街道 | 12 | 3600 |
31 | 张细娜 | 330329********2841 | 119 | 梧田街道 | 12 | 3600 |
32 | 项秋霞 | 362302********152X | 119 | 新桥街道 | 12 | 3600 |
33 | 徐娟娟 | 450324********402X | 119 | 娄桥街道 | 12 | 3600 |
34 | 许志祥 | 330381********4628 | 119 | 瞿溪街道 | 12 | 3600 |
35 | 田蜜 | 420801********4010 | 118.85 | 梧田街道 | 12 | 3600 |
36 | 朱亦群 | 342622********0251 | 118.8 | 新桥街道 | 12 | 3600 |
37 | 刘小香 | 341222********6579 | 118.4 | 新桥街道 | 12 | 3600 |
38 | 唐贝莉 | 612326********3027 | 118 | 娄桥街道 | 12 | 3600 |
39 | 贾启军 | 362101********1932 | 118 | 瞿溪街道 | 12 | 3600 |
40 | 吴国银 | 352229********1566 | 118 | 郭溪街道 | 12 | 3600 |
41 | 张秋成 | 360730********2931 | 117 | 南白象街道 | 12 | 3600 |
42 | 闫春凤 | 510722********7263 | 117 | 郭溪街道 | 12 | 3600 |
43 | 李剑青 | 430902********0029 | 116.8 | 仙岩街道 | 12 | 3600 |
44 | 丁振尧 | 522625********3177 | 116.75 | 新桥街道 | 12 | 3600 |
45 | 李要要 | 342426********0219 | 116 | 娄桥街道 | 12 | 3600 |
46 | 张悦 | 342224********0729 | 114.85 | 潘桥街道 | 12 | 3600 |
47 | 姚建平 | 330824********1710 | 114.8 | 梧田街道 | 12 | 3600 |
48 | 余理 | 341225********6019 | 114.75 | 景山街道 | 12 | 3600 |
49 | 朱青芳 | 330381********5715 | 114.5 | 丽岙街道 | 12 | 3600 |
50 | 梁慧丽 | 330329********5585 | 114.15 | 潘桥街道 | 12 | 3600 |
51 | 徐荣翠 | 612423********5228 | 114 | 新桥街道 | 12 | 3600 |
52 | 苏丽丽 | 412725********6922 | 113.8 | 茶山街道 | 12 | 3600 |
53 | 何成锋 | 330381********7513 | 113.65 | 瞿溪街道 | 12 | 3600 |
54 | 夏念程 | 330328********4213 | 113 | 瞿溪街道 | 12 | 3600 |
55 | 黄蓉 | 520203********5827 | 113 | 新桥街道 | 12 | 3600 |
56 | 韦志宏 | 341221********3830 | 112 | 新桥街道 | 7.5 | 2250 |
57 | 杨彬彬 | 370406********6630 | 111.75 | 娄桥街道 | 12 | 3600 |
58 | 覃小敏 | 452226********6027 | 111.3 | 郭溪街道 | 12 | 3600 |
59 | 金道元 | 522601********6814 | 111 | 瞿溪街道 | 7.5 | 2250 |
60 | 王琴 | 360428********4521 | 111 | 梧田街道 | 12 | 3600 |
61 | 刘栋材 | 362135********533X | 111 | 泽雅镇 | 12 | 3600 |
62 | 孙栋 | 362423********3010 | 111 | 瞿溪街道 | 12 | 3600 |
63 | 吴佳 | 342530********3523 | 110.8 | 梧田街道 | 12 | 3600 |
64 | 刘志 | 341222********7493 | 110.75 | 郭溪街道 | 7 | 2100 |
65 | 郑志明 | 420222********6776 | 110.6 | 潘桥街道 | 12 | 3600 |
66 | 唐小艳 | 433122********1027 | 110.1 | 娄桥街道 | 12 | 3600 |
67 | 左朵 | 511025********626X | 110 | 潘桥街道 | 12 | 3600 |
68 | 陶余余 | 330329********4633 | 109.8 | 娄桥街道 | 12 | 3600 |
69 | 查瑶 | 421182********4729 | 109.7 | 梧田街道 | 12 | 3600 |
70 | 贾国强 | 341225********5534 | 109.5 | 仙岩街道 | 12 | 3600 |
71 | 陈刘红 | 330328********1128 | 109 | 郭溪街道 | 12 | 3600 |
72 | 罗祖强 | 420222********2816 | 109 | 三垟街道 | 12 | 3600 |
73 | 万晓芳 | 421126********7047 | 109 | 郭溪街道 | 3 | 900 |
74 | 谢少华 | 330326********6122 | 108.8 | 梧田街道 | 12 | 3600 |
75 | 张颖 | 362324********3048 | 108.6 | 娄桥街道 | 10.5 | 3150 |
76 | 罗昭友 | 360428********2012 | 108 | 南白象街道 | 10.5 | 3150 |
77 | 刘小宾 | 341225********5558 | 108 | 仙岩街道 | 12 | 3600 |
78 | 方红珍 | 362527********0827 | 108 | 娄桥街道 | 12 | 3600 |
79 | 吴晓 | 411381********5377 | 108 | 泽雅镇 | 12 | 3600 |
80 | 张军民 | 421023********615X | 108 | 潘桥街道 | 12 | 3600 |
81 | 方玉梅 | 420324********4627 | 107.8 | 潘桥街道 | 12 | 3600 |
82 | 虞汉青 | 362329********5721 | 107.75 | 茶山街道 | 12 | 3600 |
83 | 刘青花 | 362329********2521 | 107.5 | 潘桥街道 | 12 | 3600 |
84 | 夏诗纯 | 422326********1018 | 107.4 | 梧田街道 | 12 | 3600 |
85 | 欧金瑞 | 412825********8522 | 107 | 南白象街道 | 12 | 3600 |
86 | 营青园 | 342201********4930 | 107 | 茶山街道 | 12 | 3600 |
87 | 史红琴 | 342921********3447 | 106.65 | 潘桥街道 | 12 | 3600 |
88 | 张华 | 420822********7133 | 106.5 | 梧田街道 | 12 | 3600 |
89 | 刘锦锦 | 342224********1126 | 106.45 | 梧田街道 | 12 | 3600 |
90 | 范小虎 | 341125********5415 | 106 | 郭溪街道 | 12 | 3600 |
91 | 田艳芳 | 422823********2566 | 106 | 新桥街道 | 12 | 3600 |
92 | 邓丹 | 513922********7804 | 105.9 | 新桥街道 | 12 | 3600 |
93 | 王欣欣 | 330329********3449 | 105.75 | 南白象街道 | 12 | 3600 |
94 | 雷群艳 | 420684********5021 | 105.7 | 潘桥街道 | 6 | 1800 |
95 | 王亚男 | 410185********0527 | 105.6 | 梧田街道 | 12 | 3600 |
96 | 郑义臻 | 330327********5170 | 105.2 | 梧田街道 | 12 | 3600 |
97 | 袁夏琴 | 362201********2625 | 105 | 新桥街道 | 12 | 3600 |
98 | 魏细容 | 420222********2828 | 105 | 瞿溪街道 | 12 | 3600 |
99 | 李钏 | 330327********1332 | 104.15 | 南白象街道 | 11.5 | 3450 |
100 | 陈国满 | 342225********2017 | 104 | 潘桥街道 | 7 | 2100 |
备注:补贴月数按实际住房租赁月数兑付,不足半月的按半月计算,超过半月不足一月的按一月计算;补贴期间为每年积分住房租赁补贴申请结束日期往前一年,补贴标准为每户每月300元。
温州市瓯海区新居民服务中心
2024年10月28日