各镇街、开发区:
为大力推进我区市容环境卫生标准化、规范化和制度化建设,全面提升市容环卫管理水平,根据《温州市瓯海区环卫保洁市场化作业考核办法》,2023年11月,我局联合区水利局对全区道路、公厕、河道保洁情况进行考核。现将相关情况通报如下:
一、总体情况
2023年11月,共计考核14个镇街、开发区,平均得分84.03分,环比上升0.32分,考核总计扣款221330元。
二、存在问题
(一)普扫不到位。考核发现3条道路普扫工作未完成,存在盲点和卫生死角。如丽岙街道的无名道路-丽岙2-和梧白园区的梧慈路。
(二)机扫不到位。考核发现道路机动车道、人行道等区域机械清扫不到位,发现路面和绿化带内果壳果皮、纸屑、痰迹、烟蒂及零星散落袋装垃圾;路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的;路面两侧乱粘贴、乱涂写、有小广告各镇街问题道路清单详见附件2。
(三)公厕专人保洁未落实。考核发现35座公厕出现在规定保洁时间内管理员脱岗问题;有1座公厕出现擅自私拉、外接电线或水管或使用明火灶具或电炉等高功率电器等。各镇街问题公厕清单见附件3。
(四)河道河岸保洁不到位。考核发现16条河道的防汛墙、驳岸、边坡等建(构)筑物的临水侧有垃圾;12条河道水面垃圾(0.2平方以上)或连续(每10米范围)漂浮的零星垃圾;动物尸体;成片(0.5平米以上)浮萍、水葫芦等水生植物;阻碍行洪的高杆植物等各镇街问题河道清单见附件4。
(五)未设置垃圾分类劝导员。考核发现各属地镇街普遍存在保洁服务范围内的垃圾分类投放点未配备垃圾分类劝导员的问题,且早晚定时投放时间内未开展劝导分拣工作。
(六)部分小组未按照考核办法做好监管。考核发现部分镇街网格小组,未按照考核办法每月不定期安排四次保洁质量常规考核,未做到考核对象全覆盖,未完成考核问题整改。详见附件5。
三、下步要求
(一)落实监管主体责任,规范做好保洁。根据区政府区长办公会议〔2021〕18号文件要求,属地镇街要落实监管主体责任,建立专门的考核队伍,每月对标段内人员、车辆作业情况进行监管,督促保洁公司做好辖区内保洁作业。
(二)机械化作业到位。各镇街应按要求落实辖区内保洁公司机械化作业清扫到边、刷盘放置到位,沿车行道侧石进行全路段清扫。机扫后路面无垃圾、无积泥、无积沙、无沙石;作业期间基本无扬尘、清扫途中无垃圾撒落。做好车辆作业监管,确保车辆GPS数据真实有效。
(三)落实专人保洁。各镇街应按要求落实辖区内公厕专人(巡回)保洁,并做好保洁记录;督促指导保洁人员规范作业,有效清除门缝死角、窗台积尘。
(四)全面落实河面河岸同保洁的要求。加强所有河道两岸和桥堍垃圾杂物的巡回清理保洁,发现 “脏乱差”疤点要及时进行清理整治,不留河道保洁盲点、死角。要密切关注高温天气引发水藻、浮萍、水葫芦等水生漂浮物的爆发滋生问题,确保相关问题及时得到处置。
(五)落实垃圾分类劝导员。各属地镇街应按要求落实辖区内垃圾分类投放点的垃圾分类劝导员,早晚定时投放时间内开展劝导分拣工作。
(六)开展环卫一体化保洁项目审计工作。仙岩、丽岙等镇街环卫一体化项目合同已到期,应及时开展项目审计工作,做好项目监管工作。
(七)创建街容示范街、高品质示范街区。各镇街要深入推进城市精细化管理工作,提高城市治理能力与水平,提升城市环境与品质,推动美好环境与美好生活共同缔造,不断增强人民群众的获得感和幸福感,现就进一步规范做好省级“街容示范街”建设管理工作。
(八)落实长效管理机制。根据《温州市瓯海区环卫保洁市场化作业考核办法》,针对日常考核各类问题,如重大活动和突发事件、数字城管逾期处置或返工、市级检查不达标等情况,进行考核扣款。
附件:1.瓯海区环卫一体化项目考核情况表
2.各镇街问题道路清单
3.各镇街问题公厕清单
4.各镇街问题河道清单
5.2023年11月瓯海区街道环卫保洁监管考核网格排名表
温州市瓯海区综合行政执法局
2024年1月2日
(此件公开发布)
附件1
瓯海区环卫一体化项目考核情况表
月份 | 考核街道 | 道路考核月均分 | 河道考核月均分 | 公厕考核月均分 | 月考核得分 | 月考核 扣款金额(元) | 日常考核扣款 | 总计金额(元) |
11月 | 三垟街道 | 82.3 | 92 | 92.6 | 84.82 | 4203.14 | 870 | 5073.14 |
景山街道 | 82.75 | 84.5 | 95.2 | 84.79 | 3627.16 | 3627.16 | ||
娄桥街道 | 82.6 | 89.5 | 92.5 | 84.78 | 3631.96 | 3631.96 | ||
南白象街道 | 81.52 | 90.5 | 95.3 | 84.48 | 11455.15 | 11455.15 | ||
茶山街道 | 82.78 | 87 | 89.7 | 84.24 | 6670.63 | 6670.63 | ||
潘桥街道 | 82.08 | 86.5 | 93.1 | 84.18 | 16522.87 | 16522.87 | ||
丽岙街道 | 81.29 | 91 | 93.2 | 84.05 | 6782.95 | 6782.95 | ||
郭溪街道 | 81.95 | 85.5 | 93 | 83.96 | 37594.72 | 37594.72 | ||
新桥街道 | 80.55 | 89 | 96.5 | 83.79 | 12928.12 | 1820 | 14748.12 | |
瞿溪街道 | 81 | 84.75 | 96.6 | 83.72 | 15088.49 | 15088.49 | ||
梧白园区 | 78.46 | 100 | 93.75 | 82.91 | 6282 | 6282 | ||
仙岩街道 | 79.6 | 88.5 | 94.8 | 82.77 | 35106.19 | 35106.19 | ||
梧田街道 | 79.8 | 88.75 | 93.2 | 82.71 | 56596.62 | 2150 | 58746.62 |
附件2
各镇街问题道路清单
月份 | 街道 | 道路类型 | 道路名称 | 问题情况 |
11月 | 丽岙街道 | 三级道路 | 下沈线-丽岙 | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 |
姜宅村横塘公园 | 绿化带内发现果皮果壳、纸屑、痰迹、烟蒂以及零星散落、袋装垃圾 | |||
富民路 | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | |||
四级道路 | 无名道路-丽岙2 | 在规定时间内未开展普扫的;路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | ||
紫溪北路 | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | |||
茶堂西路 | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | |||
瞿溪街道 | 二级道路 | 信达街 | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | |
四级道路 | 河头路 | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | ||
雄溪街 | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | |||
三级道路 | 康安路 | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | ||
三垟街道 | 一级道路 | 上江路 | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | |
计划生育公园 | 绿化带内发现果皮果壳、纸屑、痰迹、烟蒂以及零星散落、袋装垃圾 | |||
三级道路 | 新宏旺路 | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | ||
清江路 | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | |||
蒲江南路 | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | |||
黄屿路 | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | |||
二级道路 | 金域传奇绿化 | 绿化带内发现果皮果壳、纸屑、痰迹、烟蒂以及零星散落、袋装垃圾 | ||
梧白园区 | 三级道路 | 东方南路、东方桥边绿化 | 绿化带内发现果皮果壳、纸屑、痰迹、烟蒂以及零星散落、袋装垃圾 | |
北纬二路 | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | |||
月乐西街呈祥家园对面 | 绿化带内发现果皮果壳、纸屑、痰迹、烟蒂以及零星散落、袋装垃圾 | |||
西经三路 | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | |||
二级道路 | 梧慈路 | 在规定时间内未开展普扫的;路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | ||
南白象街道 | 四级道路 | 启凤路 | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | |
鹅兴路 | 绿化带内发现果皮果壳、纸屑、痰迹、烟蒂以及零星散落、袋装垃圾 | |||
一级道路 | 帆海西路 | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | ||
二级道路 | 渊亭路 | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | ||
三级道路 | 湖滨公园:南白象 | 绿化带内发现果皮果壳、纸屑、痰迹、烟蒂以及零星散落、袋装垃圾 | ||
老G104国道 | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | |||
一级道路 | 六虹桥路 | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | ||
仙岩街道 | 四级道路 | 西山西路68号小区道路及绿地 | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | |
三级道路 | 西湖前花小区道路 | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | ||
瞿溪街道 | 四级道路 | 高翔工业区(除富得宝路、创新路) | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | |
高翔路 | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | |||
梧田街道 | 三级道路 | 南堡红色公园 | 绿化带内发现果皮果壳、纸屑、痰迹、烟蒂以及零星散落、袋装垃圾 | |
梧田远教广场 | 绿化带内发现果皮果壳、纸屑、痰迹、烟蒂以及零星散落、袋装垃圾;路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | |||
盛新路(梧田) | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | |||
四级道路 | 慈南路 | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | ||
一级道路 | 龙霞路(梧田) | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | ||
景山街道 | 四级道路 | 净水新村 | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | |
将军新村A | 路面两侧乱粘贴、乱涂写、有小广告 | |||
银来路 | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | |||
一级道路 | 振瓯路 | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | ||
过境公路 | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | |||
三级道路 | 盛新路(景山) | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | ||
联众华庭广场 | 绿化带内发现果皮果壳、纸屑、痰迹、烟蒂以及零星散落、袋装垃圾 | |||
娄桥街道 | 三级道路 | 东园街 | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | |
吹台山森林公园 | 绿化带内发现果皮果壳、纸屑、痰迹、烟蒂以及零星散落、袋装垃圾 | |||
阳桐河沿边绿化公园 | 绿化带内发现果皮果壳、纸屑、痰迹、烟蒂以及零星散落、袋装垃圾 | |||
四级道路 | 金湖街 | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | ||
仙岩街道 | 四级道路 | 仙竹路(凤池段) | 绿化带内发现果皮果壳、纸屑、痰迹、烟蒂以及零星散落、袋装垃圾 | |
繁荣路 | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | |||
三级道路 | 安心路 | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | ||
无名道路2 | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | |||
三级道路 | 无名道路3 | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | ||
沈一路 | 在规定时间内未开展普扫的,扣5分;绿化带内发现果皮果壳、纸屑、痰迹、烟蒂以及零星散落、袋装垃圾 | |||
四级道路 | 湖滨公园 | 绿化带内发现果皮果壳、纸屑、痰迹、烟蒂以及零星散落、袋装垃圾 | ||
穗丰村公园 | 绿化带内发现果皮果壳、纸屑、痰迹、烟蒂以及零星散落、袋装垃圾 | |||
潘桥街道 | 三级道路 | 横塘绿地2公园 | 绿化带内发现果皮果壳、纸屑、痰迹、烟蒂以及零星散落、袋装垃圾 | |
邮电路 | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | |||
一级道路 | 宁波路(重新测速基础数据) | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | ||
四级道路 | 马桥中路22弄 | 路面两侧乱粘贴、乱涂写、有小广告 | ||
二级道路 | 高桐路 | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | ||
茶山街道 | 四级道路 | 无名道路-3 | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | |
二级道路 | 高科路 | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | ||
泽雅镇 | 四级道路 | 汇通路1 | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | |
三级道路 | 戊浦江公园 | 绿化带内发现果皮果壳、纸屑、痰迹、烟蒂以及零星散落、袋装垃圾 | ||
法治公园 | 绿化带内发现果皮果壳、纸屑、痰迹、烟蒂以及零星散落、袋装垃圾 | |||
郭溪街道 | 四级道路 | 富达路 | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | |
江垟路 | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | |||
龙腾路 | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | |||
三级道路 | 滨水公园-郭溪 | 绿化带内发现果皮果壳、纸屑、痰迹、烟蒂以及零星散落、袋装垃圾 | ||
老虎山公园 | 绿化带内发现果皮果壳、纸屑、痰迹、烟蒂以及零星散落、袋装垃圾;路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | |||
二级道路 | 繁盛路 | 路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 |
附件3
各镇街问题公厕清单
月份 | 街道 | 公厕名称 | 问题情况 |
11月 | 三垟街道 | 万科留园公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 |
德香园公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
新京都家园公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
娄桥街道 | 东耕村公厕2 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | |
古岸头村公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
安下村转盘公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
丽岙街道 | 下呈村公厕3 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | |
下章村公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
泊岙村公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
瞿溪街道 | 东小区14幢公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | |
繁新路3号公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
南白象街道 | 启凤路公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | |
鹅兴路公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
梧白园区 | 东方路公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | |
蟠凤桥公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
南白象街道 | 东庄公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | |
党群服务中心公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
文化中心公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
新桥街道 | 8组团2幢公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | |
新瓯社区西侧公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
茶山街道 | 中心公园公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | |
五美景园停车场公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
南柳小吃街公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
米桥头公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
舜岙公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
仙岩街道 | 仙岩街道仙南村工业区公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | |
朱繁路旅游公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
瞿溪街道 | 雄河公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | |
梧田街道 | 南村农贸市场公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | |
振霞路电站公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
梧田远教广场公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
郭溪街道 | 塘下村船舫街 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | |
浦东村 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
郭西村岭根瓯海大道旁 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
潘桥街道 | 学士前河边公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | |
瓯海大道公园内横塘公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
马桥北路公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
泽雅镇 | 泽雅镇林岙居委会(林岙公厕) | 规定保洁时间内管理员脱岗 | |
泽雅镇麻芝川村(麻芝川公厕) | 规定保洁时间内管理员脱岗 |
附件4
各镇街问题河道清单
月份 | 街道 | 河道名称 | 问题情况 |
11月 | 潘桥街道 | 丁岙溪 | 防汛墙、驳岸、边坡等建(构)筑物的临水侧有垃圾 |
岷岗河 | 防汛墙、驳岸、边坡等建(构)筑物的临水侧有垃圾;河道水面垃圾(0.2平方以上)或连续(每10米范围)漂浮的零星垃圾;成片(0.5平米以上)浮萍、水葫芦等水生植物;阻碍行洪的高杆植物等 | ||
新桥街道 | 三条河12 | 防汛墙、驳岸、边坡等建(构)筑物的临水侧有垃圾 | |
横渎河 | 河道水面垃圾(0.2平方以上)或连续(每10米范围)漂浮的零星垃圾;动物尸体;成片(0.5平米以上)浮萍、水葫芦等水生植物;阻碍行洪的高杆植物等 | ||
郭溪街道 | 三溪河 | 防汛墙、驳岸、边坡等建(构)筑物的临水侧有垃圾;河道水面垃圾(0.2平方以上)或连续(每10米范围)漂浮的零星垃圾;动物尸体;成片(0.5平米以上)浮萍、水葫芦等水生植物;阻碍行洪的高杆植物等 | |
浦北仙河 | 防汛墙、驳岸、边坡等建(构)筑物的临水侧有垃圾 | ||
娄桥街道 | 上塘河 | 防汛墙、驳岸、边坡等建(构)筑物的临水侧有垃圾 | |
东风河 | 防汛墙、驳岸、边坡等建(构)筑物的临水侧有垃圾 | ||
景山街道 | 乌岩河 | 防汛墙、驳岸、边坡等建(构)筑物的临水侧有垃圾 | |
西山河 | 防汛墙、驳岸、边坡等建(构)筑物的临水侧有垃圾 | ||
丽岙街道 | 内塘河 | 河道水面垃圾(0.2平方以上)或连续(每10米范围)漂浮的零星垃圾;动物尸体;成片(0.5平米以上)浮萍、水葫芦等水生植物;阻碍行洪的高杆植物等 | |
茶山街道 | 南白象A90 | 河道水面垃圾(0.2平方以上)或连续(每10米范围)漂浮的零星垃圾;动物尸体;成片(0.5平米以上)浮萍、水葫芦等水生植物;阻碍行洪的高杆植物等 | |
牛湾 | 河道水面垃圾(0.2平方以上)或连续(每10米范围)漂浮的零星垃圾;动物尸体;成片(0.5平米以上)浮萍、水葫芦等水生植物;阻碍行洪的高杆植物等 | ||
泽雅镇 | 周岙溪 | 防汛墙、驳岸、边坡等建(构)筑物的临水侧有垃圾;河道水面垃圾(0.2平方以上)或连续(每10米范围)漂浮的零星垃圾;动物尸体;成片(0.5平米以上)浮萍、水葫芦等水生植物;阻碍行洪的高杆植物等 | |
林岙溪 | 防汛墙、驳岸、边坡等建(构)筑物的临水侧有垃圾;河道水面垃圾(0.2平方以上)或连续(每10米范围)漂浮的零星垃圾;动物尸体;成片(0.5平米以上)浮萍、水葫芦等水生植物;阻碍行洪的高杆植物等 | ||
三垟街道 | 山前河 | 防汛墙、驳岸、边坡等建(构)筑物的临水侧有垃圾 | |
金屿甲河 | 防汛墙、驳岸、边坡等建(构)筑物的临水侧有垃圾 | ||
仙岩街道 | 江口汇河 | 河道水面垃圾(0.2平方以上)或连续(每10米范围)漂浮的零星垃圾;动物尸体;成片(0.5平米以上)浮萍、水葫芦等水生植物;阻碍行洪的高杆植物等 | |
温瑞塘河 | 河道水面垃圾(0.2平方以上)或连续(每10米范围)漂浮的零星垃圾;动物尸体;成片(0.5平米以上)浮萍、水葫芦等水生植物;阻碍行洪的高杆植物等 | ||
梧田街道 | 温瑞塘河梧田段 | 防汛墙、驳岸、边坡等建(构)筑物的临水侧有垃圾 | |
霞王浃 | 河道水面垃圾(0.2平方以上)或连续(每10米范围)漂浮的零星垃圾;动物尸体;成片(0.5平米以上)浮萍、水葫芦等水生植物;阻碍行洪的高杆植物等 | ||
瞿溪街道 | 瞿溪河(下段) | 防汛墙、驳岸、边坡等建(构)筑物的临水侧有垃圾;河道水面垃圾(0.2平方以上)或连续(每10米范围)漂浮的零星垃圾;动物尸体;成片(0.5平米以上)浮萍、水葫芦等水生植物;阻碍行洪的高杆植物等 | |
藤桥河 | 防汛墙、驳岸、边坡等建(构)筑物的临水侧有垃圾 |
附件5
2023年11月瓯海区街道环卫保洁监管考核网格排名表
序号 | 考核工作组 | 考核频率 | 考核覆盖面 | 采集问题点位数(10分) | 整改率(20分) | 考核结果匹配情况(监督管理考核)(40分) | 考核分数 | 排名 |
(20分) | (10分) | |||||||
1 | 丽岙考核网格 | 20 | 9 | 10 | 20 | 39 | 98 | 1 |
2 | 娄桥考核网格1 | 20 | 9 | 10 | 20 | 39 | 98 | 1 |
3 | 潘桥考核网格1 | 20 | 9 | 10 | 18 | 39 | 96 | 3 |
4 | 茶山考核网格 | 20 | 7 | 10 | 20 | 37 | 94 | 4 |
5 | 潘桥考核网格2 | 20 | 6 | 10 | 20 | 36 | 92 | 5 |
6 | 南白象网格2 | 20 | 6 | 10 | 20 | 36 | 92 | 5 |
7 | 瞿溪考核网格3 | 20 | 10 | 10 | 12 | 40 | 92 | 5 |
8 | 郭溪考核网格1 | 20 | 10 | 10 | 12 | 40 | 92 | 5 |
9 | 梧白园区考核 | 20 | 4 | 8.5 | 20 | 32.5 | 85 | 9 |
10 | 高教考核网格 | 20 | 4 | 7.5 | 20 | 31.5 | 83 | 10 |
11 | 瞿溪考核网格1 | 20 | 3 | 7 | 20 | 30 | 80 | 11 |
12 | 南白象网格1 | 20 | 10 | 10 | 0 | 40 | 80 | 11 |
13 | 梧田考核网格3 | 20 | 1 | 8 | 20 | 29 | 78 | 13 |
14 | 仙岩考核网格2 | 20 | 9 | 10 | 0 | 39 | 78 | 13 |
15 | 仙岩考核网格1 | 20 | 8 | 10 | 0 | 38 | 76 | 15 |
16 | 泽雅考核网格 | 20 | 7 | 10 | 0 | 37 | 74 | 16 |
17 | 新桥考核网格1 | 20 | 7 | 10 | 0 | 37 | 74 | 16 |
18 | 梧田考核网格2 | 20 | 6 | 10 | 2 | 36 | 74 | 16 |
19 | 娄桥考核网格2 | 20 | 2 | 6 | 14 | 28 | 70 | 19 |
20 | 梧田考核网格1 | 20 | 3 | 6.5 | 10 | 29.5 | 69 | 20 |
21 | 三垟考核网格1 | 20 | 5 | 9.5 | 0 | 34.5 | 69 | 20 |
22 | 景山考核网格 | 20 | 5 | 9 | 0 | 34 | 68 | 22 |
23 | 瓯海开发区网格 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 11 | 23 |