经研究,拟认定李慧慧等102人为就业困难人员。根据《关于加强重点群体公共就业服务和公益性岗位开发的通知》(温人社发〔2022〕37号)文件规定,现予公示。公示期2023年6月8日至2023年6月12日。
公示举报电话:88520579。
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 认定类别 |
1 | 李慧慧 | 女 | 330304******059785 | 长期失业者 |
2 | 戴少芳 | 女 | 330324******035863 | 长期失业者 |
3 | 杨天舒 | 女 | 330302******224022 | 长期失业者 |
4 | 周爽爽 | 女 | 330304******030340 | 长期失业者 |
5 | 涂天祥 | 男 | 420102******08201X | 长期失业者 |
6 | 吕爱新 | 男 | 330321******140310 | 城镇就业转失业4050人员 |
7 | 杨洁 | 女 | 330324******21042X | 长期失业者 |
8 | 张燕 | 女 | 421127******180545 | 长期失业者 |
9 | 李勇 | 男 | 330324******201211 | 长期失业者 |
10 | 林丽雅 | 女 | 330304******050683 | 长期失业者 |
11 | 金福林 | 男 | 330302******126815 | 长期失业者 |
12 | 徐策 | 男 | 330321******080338 | 长期失业者 |
13 | 徐海平 | 男 | 330321******225437 | 长期失业者 |
14 | 黄成弟 | 男 | 330321******04931X | 长期失业者 |
15 | 陈年 | 男 | 330327******301710 | 长期失业者 |
16 | 徐雪美 | 女 | 330302******205226 | 长期失业者 |
17 | 项清生 | 男 | 330321******14031X | 城镇登记失业半年以上4050人员 |
18 | 徐增岳 | 男 | 330302******176214 | 长期失业者 |
19 | 杨显明 | 男 | 330302******121635 | 长期失业者 |
20 | 蔡东格 | 男 | 330324******130216 | 长期失业者 |
21 | 宋进华 | 男 | 420222******233714 | 长期失业者 |
22 | 黄丽云 | 女 | 330304******264529 | 长期失业者 |
23 | 胡定军 | 男 | 362330******107536 | 长期失业者 |
24 | 刘建平 | 男 | 330302******314814 | 长期失业者 |
25 | 陈怡 | 女 | 330302******292429 | 长期失业者 |
26 | 木千里 | 男 | 330304******124211 | 长期失业者 |
27 | 潘晓平 | 女 | 330304******205723 | 长期失业者 |
28 | 曾善康 | 男 | 330326******047332 | 长期失业者 |
29 | 江秀谦 | 女 | 330304******255761 | 长期失业者 |
30 | 黄建敏 | 男 | 330302******206211 | 长期失业者 |
31 | 麻盈盈 | 女 | 330302******246526 | 长期失业者 |
32 | 马洪斌 | 男 | 654127******262436 | 长期失业者 |
33 | 谢志男 | 男 | 330304******045714 | 长期失业者 |
34 | 冯小妹 | 女 | 330302******071622 | 长期失业者 |
35 | 叶俊淼 | 男 | 330321******290315 | 长期失业者 |
36 | 叶绿绿 | 女 | 330302******083626 | 长期失业者 |
37 | 叶华 | 女 | 330304******184565 | 长期失业者 |
38 | 王小静 | 女 | 330304******274220 | 长期失业者 |
39 | 莫丽鹃 | 女 | 533124******060029 | 长期失业者 |
40 | 陈淑静 | 女 | 330304******130627 | 长期失业者 |
41 | 关蔓 | 女 | 500240******103963 | 长期失业者 |
42 | 黄伟坚 | 男 | 640203******020539 | 长期失业者 |
43 | 陈建武 | 男 | 330321******075437 | 长期失业者 |
44 | 赵静静 | 女 | 341224******259885 | 长期失业者 |
45 | 支碎呈 | 男 | 330321******101518 | 城镇登记失业半年以上4050人员 |
46 | 黄丽丽 | 女 | 330304******290344 | 长期失业者 |
47 | 詹海瓯 | 女 | 330321******075121 | 长期失业者 |
48 | 季月宇 | 女 | 330321******144822 | 长期失业者 |
49 | 何雪亭 | 女 | 413026******261529 | 长期失业者 |
50 | 蔡盈盈 | 女 | 330302******065223 | 长期失业者 |
51 | 林舟帆 | 女 | 330304******240625 | 长期失业者 |
52 | 陈建新 | 男 | 330321******210316 | 长期失业者 |
53 | 林娟 | 女 | 330324******141348 | 长期失业者 |
54 | 黄娟 | 女 | 330325******204728 | 长期失业者 |
55 | 向志 | 男 | 512322******184330 | 长期失业者 |
56 | 王新炎 | 男 | 330321******195130 | 长期失业者 |
57 | 李松眉 | 女 | 330321******214244 | 长期失业者 |
58 | 吕翠珍 | 女 | 422129******182181 | 长期失业者 |
59 | 林佳澍 | 女 | 330304******169762 | 长期失业者 |
60 | 陈玉烽 | 男 | 330321******287839 | 长期失业者 |
61 | 缪成武 | 男 | 330302******010833 | 长期失业者 |
62 | 胡其璋 | 男 | 422823******270618 | 长期失业者 |
63 | 陈政松 | 男 | 330225******100334 | 长期失业者 |
64 | 陈顺福 | 男 | 330321******205419 | 长期失业者 |
65 | 陈信城 | 男 | 330326******176118 | 长期失业者 |
66 | 徐建会 | 女 | 330302******275248 | 长期失业者 |
67 | 徐章全 | 男 | 421125******090918 | 长期失业者 |
68 | 季建毅 | 男 | 330321******011515 | 长期失业者 |
69 | 周建芬 | 女 | 330304******268725 | 长期失业者 |
70 | 胡建平 | 男 | 330321******04631X | 城镇登记失业半年以上4050人员 |
71 | 胡王姬 | 女 | 330304******130360 | 长期失业者 |
72 | 李中海 | 男 | 330304******234514 | 长期失业者 |
73 | 何忠庚 | 男 | 330304******054817 | 长期失业者 |
74 | 陈晓武 | 男 | 330321******266317 | 长期失业者 |
75 | 龚显祥 | 男 | 330324******040818 | 长期失业者 |
76 | 李建勇 | 男 | 330302******104418 | 长期失业者 |
77 | 吴艳真 | 男 | 330321******025713 | 长期失业者 |
78 | 刘雪静 | 女 | 330302******182425 | 长期失业者 |
79 | 李道国 | 男 | 330321******128419 | 长期失业者 |
80 | 吴秋旺 | 女 | 350924******230029 | 长期失业者 |
81 | 金统治 | 男 | 330324******18637X | 长期失业者 |
82 | 林雄迈 | 男 | 330321******121517 | 城镇登记失业半年以上4050人员 |
83 | 卢子力 | 男 | 330304******181513 | 长期失业者 |
84 | 吴碧慧 | 女 | 330304******070620 | 长期失业者 |
85 | 季温丹 | 女 | 330304******151544 | 长期失业者 |
86 | 叶粟栗 | 女 | 330324******240207 | 长期失业者 |
87 | 吴象康 | 男 | 330326******031412 | 长期失业者 |
88 | 陈晓芝 | 女 | 330381******181428 | 长期失业者 |
89 | 谢芳 | 女 | 330325******010920 | 长期失业者 |
90 | 王海林 | 女 | 330304******154229 | 长期失业者 |
91 | 陈友社 | 男 | 330327******260816 | 长期失业者 |
92 | 李思思 | 女 | 330304******255729 | 长期失业者 |
93 | 胡利达 | 男 | 330324******290397 | 长期失业者 |
94 | 张向开 | 男 | 330302******125217 | 长期失业者 |
95 | 叶晓结 | 女 | 330304******055427 | 长期失业者 |
96 | 陈温瑞 | 女 | 330304******255441 | 长期失业者 |
97 | 华明堂 | 女 | 330327******120020 | 长期失业者 |
98 | 叶诗培 | 男 | 330304******251237 | 长期失业者 |
99 | 吴珠凤 | 女 | 330324******117421 | 长期失业者 |
100 | 陈晓娥 | 女 | 330382******306540 | 长期失业者 |
101 | 郑丽丹 | 女 | 330304******275725 | 长期失业者 |
102 | 刘秀雅 | 女 | 330321******017224 | 长期失业者 |
温州市瓯海区人力资源和社会保障局
2023年6月8日