为了使住房货币分配的申请、审批工作做到公开、公正、廉洁、规范。现把经审核的拟将住房货币分配的对象情况公示如下:
序号 | 姓名 | 工 作 单 位 | 到1994年工龄(年) | 职务职称 | 应享受住房面积及补贴 | 已享受住房面积及补贴 | 配偶单位住房及补贴情况 | 本次货币分配补差面积(㎡) | 拟发放补贴金额(元) | ||
姓 名 | 工 作 单 位 | 已享受住房面积及补贴 | |||||||||
1 | 吴祖连 | 区农业农村局 | 11 | 一级主任科员 | 80 | 44.08 | 35.92 | 26129 | |||
2 | 陈金钱 | 区农业农村局 | 0 | 管理9级 | 70 | 0 | 严玲华 | 温州自来水有限公司 | 0 | 70 | 46900 |
3 | 丁秀兰 | 温大附属南白象实验小学 | 22 | 小学高级 | 80 | 75.43 | 二类地段补差 | 16458 | |||
4 | 林海清 | 区任岩松中学 | 5 | 专技9级 | 80 | 0 | 80 | 55688 | |||
5 | 周斌 | 区任岩松中学 | 12 | 专技8级 | 80 | 0 | 蔡雪华 | 鹿城区供销社 | 0 | 80 | 58611 |
6 | 何小华 | 温州生态园实验小学 | 10 | 专技8级 | 80 | 0 | 金大东 | 0 | 80 | 57776 | |
7 | 刘曙芳 | 仙岩街道办事处 | 8 | 一级主任科员 | 80 | 0 | 叶向前 | 瓯海中学 | 0 | 80 | 56941 |
8 | 丁春弟 | 仙岩街道办事处 | 7 | 管理八级 | 80 | 0 | 林美珍 | 0 | 80 | 56523 | |
9 | 徐庆和 | 仙岩街道办事处 | 13 | 四级调研员 | 90 | 0 | 李凤香 | 塘下罗凤广电站 | 0 | 90 | 66407 |
10 | 程圣虎 | 仙岩街道办事处 | 11 | 四级调研员 | 90 | 0 | 陈爱芬 | 0 | 90 | 65468 | |
11 | 曾彩燕 | 第二实验中学 | 6 | 专技8级 | 80 | 0 | 刘建华 | 新桥成人学校 | 0 | 80 | 56106 |
12 | 罗卫国 | 区卫生健康局 | 12 | 副主任科员 | 80 | 60.56 | 童孟云 | 瓯海第三人民医院 | 0 | 19.44 | 14243 |
13 | 周兆龙 | 区卫生监督所 | 12 | 专技8级 | 80 | 44.1 | 陈晓燕 | 蒲州街道上庄小学 | 0 | 35.9 | 26302 |
14 | 林宏 | 区妇幼保健中心 | 10 | 专技10级 | 80 | 71.51 | 夏海敏 | 市应急管理局 | 0 | 8.49 | 6087 |
15 | 林成益 | 区教育局 | 13 | 专技5级 | 90 | 61.3 | 徐碎英 | 瓯海中学 | 0 | 28.7 | 21177 |
16 | 周秀芳 | 区教育局 | 7 | 专技6级 | 90 | 0 | 杨建光 | 瓯海公安分局 | 54.46 | 34.54 | 25111 |
17 | 姜如环 | 梧田第二中学 | 9 | 专技11级 | 80 | 0 | 黄建敏 | 瓯海第三人民医院 | 0 | 80 | 57358 |
18 | 黄瑞红 | 区纪委 | 11 | 四级调研员 | 90 | 66.62 | 23.38 | 17007 | |||
19 | 王荣国 | 瓯海区公安分局 | 9 | 三级高级警长 | 90 | 0 | 潘素燕 | 亡故 | 0 | 90 | 64528 |
20 | 邹进通 | 瓯海区公安分局 | 18 | 主任科员 | 80 | 51.67 | 王祥蓉 | 温州无线电五厂 | 0 | 28.33 | 21643 |
21 | 陈玺莹 | 瓯海区公安分局 | 11 | 四级高级警长 | 90 | 0 | 胡美华 | 0 | 90 | 65468 | |
22 | 冯伟红 | 市场监督管理局 | 11 | 一级主任科员 | 80 | 48.35 | 李奇 | 温州市文化广电旅游局 | 22197 | 31.65 | 23023 |
以上情况如有异议,请在公布之日起7个工作日内向我办反映(电话:88509491 ,88538376)。
瓯海区住房和城乡建设局
2023年2月21日