根据《温州市卫生健康委员会 温州市计划生育协会关于开展温州市2023年计生困难家庭幸福促进行动的通知》(温卫发〔2023〕72号)文件要求,我区决定开展计生困难家庭幸福促进行动。经调查摸底,拟对计生困难家庭予以资助,名单如下:
序号 | 所在镇街 | 申请人 | 申请项目 | 补助资金(元) | 备注 |
1 | 瓯海区茶山街道 | 章彩微 | 健康促进 | 3500 | |
2 | 瓯海区茶山街道 | 姚崇波 | 健康促进 | 3500 | |
3 | 瓯海区茶山街道 | 胡彩华 | 健康促进 | 3500 | |
4 | 瓯海区茶山街道 | 李滨豪 | 健康促进 | 3500 | |
5 | 瓯海区茶山街道 | 徐淼 | 助学成才(高中) | 2000 | |
6 | 瓯海区茶山街道 | 吴希忠 | 关怀救助 | 3000 | |
7 | 瓯海区茶山街道 | 蔡铭雅 | 关注三留守 | 1500 | |
8 | 瓯海区郭溪街道 | 邱玲钗 | 健康促进 | 3500 | |
9 | 瓯海区郭溪街道 | 田洪容 | 健康促进 | 3500 | |
10 | 瓯海区郭溪街道 | 金永钗 | 健康促进 | 3500 | |
11 | 瓯海区郭溪街道 | 宋欣慧 | 助学成才(高中) | 2000 | |
12 | 瓯海区郭溪街道 | 王众 | 关怀救助 | 3000 | |
13 | 瓯海区郭溪街道 | 赵曼曼 | 生育关怀 | 4000 | |
14 | 瓯海区郭溪街道 | 陈以诺 | 关注三留守 | 1500 | |
15 | 瓯海区景山街道 | 叶忠 | 健康促进 | 3500 | |
16 | 瓯海区景山街道 | 杨曼莉 | 健康促进 | 3500 | |
17 | 瓯海区景山街道 | 黄伟 | 健康促进 | 3500 | |
18 | 瓯海区景山街道 | 董欣雅 | 助学成才(大学) | 4000 | |
19 | 瓯海区景山街道 | 陈琦珺 | 助学成才(高中) | 2000 | |
20 | 瓯海区景山街道 | 王小敏 | 关怀救助 | 3000 | |
21 | 瓯海区丽岙街道 | 柴申连 | 健康促进 | 3500 | |
22 | 瓯海区丽岙街道 | 杨宝珠 | 健康促进 | 3500 | |
23 | 瓯海区丽岙街道 | 李海燕 | 健康促进 | 3500 | |
24 | 瓯海区丽岙街道 | 郑滨滨 | 助学成才(大学) | 4000 | |
25 | 瓯海区丽岙街道 | 杨子瑜 | 助学成才(大学) | 4000 | |
26 | 瓯海区丽岙街道 | 姜佳佳 | 助学成才(高中) | 2000 | |
27 | 瓯海区丽岙街道 | 赵新荣 | 生育关怀 | 4000 | |
28 | 瓯海区丽岙街道 | 郑一诺 | 关注三留守 | 1500 | |
29 | 瓯海区娄桥街道 | 朱建素 | 健康促进 | 3500 | |
30 | 瓯海区娄桥街道 | 陈东彩 | 健康促进 | 3500 | |
31 | 瓯海区娄桥街道 | 毛国清 | 健康促进 | 3500 | |
32 | 瓯海区娄桥街道 | 金丞拓 | 助学成才(大学) | 4000 | |
33 | 瓯海区娄桥街道 | 陈以诺 | 助学成才(高中) | 2000 | |
34 | 瓯海区娄桥街道 | 徐 惠 | 生育关怀 | 4000 | |
35 | 瓯海区娄桥街道 | 张玉妹 | 关怀救助 | 3000 | |
36 | 瓯海区娄桥街道 | 周金德 | 关注三留守 | 1500 | |
37 | 瓯海区南白象街道 | 周约西 | 健康促进 | 3500 | |
38 | 瓯海区南白象街道 | 苏仙 | 健康促进 | 3500 | |
39 | 瓯海区南白象街道 | 高玉英 | 健康促进 | 3500 | |
40 | 瓯海区南白象街道 | 周烨豪 | 健康促进 | 3500 | |
41 | 瓯海区南白象街道 | 季希怀 | 助学成才(大学) | 4000 | |
42 | 瓯海区南白象街道 | 黄以诺 | 助学成才(高中) | 2000 | |
43 | 瓯海区南白象街道 | 钱丽 | 生育关怀 | 4000 | |
44 | 瓯海区潘桥街道 | 谢和萍 | 健康促进 | 3500 | |
45 | 瓯海区潘桥街道 | 郑灿华 | 健康促进 | 3500 | |
46 | 瓯海区潘桥街道 | 汪彩和 | 健康促进 | 3500 | |
47 | 瓯海区潘桥街道 | 董宣辰 | 助学成才(大学) | 4000 | |
48 | 瓯海区潘桥街道 | 陈温乐 | 助学成才(高中) | 2000 | |
49 | 瓯海区潘桥街道 | 陈维玲 | 生育关怀 | 4000 | |
50 | 瓯海区潘桥街道 | 李仙娇 | 关怀救助 | 3000 | |
51 | 瓯海区潘桥街道 | 周步旺 | 关注三留守 | 1500 | |
52 | 瓯海区瞿溪街道 | 项秋妹 | 健康促进 | 3500 | |
53 | 瓯海区瞿溪街道 | 郑孝仁 | 健康促进 | 3500 | |
54 | 瓯海区瞿溪街道 | 陈学羽 | 健康促进 | 3500 | |
55 | 瓯海区瞿溪街道 | 白飞跃 | 健康促进 | 3500 | |
56 | 瓯海区瞿溪街道 | 陈伊甸 | 助学成才(高中) | 2000 | |
57 | 瓯海区瞿溪街道 | 陈嘉葭 | 关怀救助 | 3000 | |
58 | 瓯海区瞿溪街道 | 倪柳叶 | 关注三留守 | 1500 | |
59 | 瓯海区三垟街道 | 程建燕 | 健康促进 | 3500 | |
60 | 瓯海区三垟街道 | 陈冬梅 | 健康促进 | 3500 | |
61 | 瓯海区三垟街道 | 陈日星 | 健康促进 | 3500 | |
62 | 瓯海区三垟街道 | 郑皓云 | 助学成才(大学) | 4000 | |
63 | 瓯海区三垟街道 | 应晓东 | 关怀救助 | 3000 | |
64 | 瓯海区三垟街道 | 胡建芬 | 生育关怀 | 4000 | |
65 | 瓯海区三垟街道 | 林绍媚 | 关注三留守 | 1500 | |
66 | 瓯海区梧田街道 | 黄晓红 | 健康促进 | 3500 | |
67 | 瓯海区梧田街道 | 王士君 | 健康促进 | 3500 | |
68 | 瓯海区梧田街道 | 陆正权 | 健康促进 | 3500 | |
69 | 瓯海区梧田街道 | 娄建跃 | 健康促进 | 3500 | |
70 | 瓯海区梧田街道 | 陈子豪 | 助学成才(大学) | 4000 | |
71 | 瓯海区梧田街道 | 陈慧雪 | 生育关怀 | 4000 | |
72 | 瓯海区梧田街道 | 徐爱飞 | 关怀救助 | 3000 | |
73 | 瓯海区梧田街道 | 黄益兰 | 关注三留守 | 1500 | |
74 | 瓯海区仙岩街道 | 王海霞 | 健康促进 | 3500 | |
75 | 瓯海区仙岩街道 | 蔡秀芹 | 健康促进 | 3500 | |
76 | 瓯海区仙岩街道 | 纪满芬 | 健康促进 | 3500 | |
77 | 瓯海区仙岩街道 | 苏丽华 | 健康促进 | 3500 | |
78 | 瓯海区仙岩街道 | 蔡佳琪 | 助学成才(大学) | 4000 | |
79 | 瓯海区仙岩街道 | 金春春 | 关怀救助 | 3000 | |
80 | 瓯海区仙岩街道 | 魏冬雪 | 生育关怀 | 4000 | |
81 | 瓯海区新桥街道 | 施正存 | 健康促进 | 3500 | |
82 | 瓯海区新桥街道 | 黄宏碧 | 健康促进 | 3500 | |
83 | 瓯海区新桥街道 | 柯建微 | 健康促进 | 3500 | |
84 | 瓯海区新桥街道 | 卢叶 | 健康促进 | 3500 | |
85 | 瓯海区新桥街道 | 毛以勒 | 助学成才(大学) | 4000 | |
86 | 瓯海区新桥街道 | 何瑶琦 | 助学成才(高中) | 2000 | |
87 | 瓯海区新桥街道 | 徐仁义 | 生育关怀 | 4000 | |
88 | 瓯海区新桥街道 | 周金福 | 关注三留守 | 1500 | |
89 | 瓯海区泽雅镇 | 胡春花 | 健康促进 | 3500 | |
90 | 瓯海区泽雅镇 | 白金花 | 健康促进 | 3500 | |
91 | 瓯海区泽雅镇 | 潘炳勇 | 健康促进 | 3500 | |
92 | 瓯海区泽雅镇 | 李青海 | 健康促进 | 3500 | |
93 | 瓯海区泽雅镇 | 林益松 | 健康促进 | 3500 | |
94 | 瓯海区泽雅镇 | 潘美玉 | 健康促进 | 3500 | |
95 | 瓯海区泽雅镇 | 卢松柳 | 健康促进 | 3500 | |
96 | 瓯海区泽雅镇 | 金玉钗 | 健康促进 | 3500 | |
97 | 瓯海区泽雅镇 | 周培源 | 助学成才(大学) | 4000 | |
98 | 瓯海区泽雅镇 | 潘彬彬 | 助学成才(大学) | 4000 | |
99 | 瓯海区泽雅镇 | 徐艺梦 | 助学成才(高中) | 2000 | |
100 | 瓯海区泽雅镇 | 麻一艺 | 助学成才(高中) | 2000 | |
101 | 瓯海区泽雅镇 | 周爱录 | 生育关怀 | 4000 | |
102 | 瓯海区泽雅镇 | 张摇摇 | 生育关怀 | 4000 | |
103 | 瓯海区泽雅镇 | 陈显妙 | 关怀救助 | 3000 | |
104 | 瓯海区泽雅镇 | 季爱兰 | 关怀救助 | 3000 | |
105 | 瓯海区泽雅镇 | 卢悦纳 | 关注三留守 | 1500 |
公示时间:自公示之日起七天内。
任何单位或个人如对公示对象有疑义,请于公示期内向区卫生健康局反映,相关部门将对反映人及反映内容给予保密。
联系电话: 88505137
温州市瓯海区卫生健康局
2023年10月25日