各直属单位,各幼儿园:
根据《温州市瓯海区教育系统 2023年公开招聘所属公办幼儿园编外教职工公告》(温瓯教政〔2023〕189号)、《2023年公开招聘所属公办幼儿园编外教职工公告(第二批)》(温瓯教政〔2023〕214号)文件规定,经过公开报名、考核、体检、考察、公示等程序,决定聘用陈瑾楠等91名同志为我区公办幼儿园编外教职工。具体名单如下:
序号 | 姓名 | 岗位 | 单位 | 序号 | 姓名 | 岗位 | 单位 |
1 | 陈瑾楠 | 专任教师 | 瓯海区第四幼儿园 | 47 | 陈瑶瑶 | 保育员 | 瓯海区梧田飞霞幼儿园 |
2 | 李姿莹 | 专任教师 | 瓯海区第五幼儿园 | 48 | 骆晓荷 | 医务保健人员 | 瓯海区梧田飞霞幼儿园 |
3 | 潘晓丹 | 专任教师 | 瓯海区第九幼儿园 | 49 | 林晓春 | 保育员 | 瓯海区仙岩第一幼儿园 |
4 | 戴园园 | 专任教师 | 瓯海区第十幼儿园 | 50 | 黄洁爱 | 保育员 | 瓯海区仙岩第一幼儿园 |
5 | 方 瑜 | 专任教师 | 瓯海区第十幼儿园 | 51 | 潘小莲 | 保育员 | 瓯海区郭溪燎中佳苑幼儿园 |
6 | 陈富源 | 专任教师 | 瓯海区会昌幼儿园 | 52 | 林 静 | 保育员 | 瓯海区郭溪燎中佳苑幼儿园 |
7 | 庄茜雅 | 专任教师 | 温州六虹桥幼儿园 | 53 | 张 平 | 保育员 | 瓯海区郭溪景德嘉苑幼儿园 |
8 | 刘斯瑞 | 专任教师 | 瓯海区东瓯幼儿园 | 54 | 刘晓针 | 保育员 | 瓯海区第二十幼儿园 |
9 | 王双芬 | 专任教师 | 瓯海区东瓯幼儿园 | 55 | 吴芷晴 | 保育员 | 瓯海区第二十幼儿园 |
10 | 马媛媛 | 专任教师 | 瓯海区东瓯幼儿园 | 56 | 陈 洁 | 保育员 | 瓯海区第二十幼儿园 |
11 | 胡冰茹 | 专任教师 | 瓯海区南滨锦园幼儿园 | 57 | 郑 喆 | 医务保健人员 | 瓯海区第二十幼儿园 |
12 | 陈甄瑶 | 专任教师 | 温州南部新城第二幼儿园 | 58 | 陈小小 | 保育员 | 瓯海区春溪名庭幼儿园 |
13 | 黄昱晨 | 专任教师 | 温州南部新城第二幼儿园 | 59 | 郑宇靖 | 保育员 | 瓯海区春溪名庭幼儿园 |
14 | 滕菲儿 | 专任教师 | 瓯海区郭溪燎中佳苑幼儿园 | 60 | 查晓玲 | 保育员 | 瓯海区南滨锦园幼儿园 |
15 | 徐子栩 | 专任教师 | 温州大学附属茶山第一实验幼儿园 | 61 | 顾建花 | 医务保健人员 | 瓯海区南部新城实验幼儿园 |
16 | 陈 瑶 | 专任教师 | 瓯海区三垟和园幼儿园 | 62 | 麻聪慧 | 保育员 | 瓯海区南部新城实验幼儿园 |
17 | 邵晶晶 | 医务保健人员 | 瓯海区第一幼儿园 | 63 | 瞿晶晶 | 保育员 | 瓯海区会昌幼儿园 |
18 | 林春玲 | 保育员 | 瓯海区潘桥第一幼儿园 | 64 | 徐益悦 | 保育员 | 瓯海区第九幼儿园 |
19 | 王美双 | 保育员 | 瓯海区瞿溪第一幼儿园 | 65 | 林倍倍 | 保育员 | 瓯海区第九幼儿园 |
20 | 陈雯雯 | 保育员 | 瓯海区瞿溪第二幼儿园 | 66 | 林丽盈 | 保育员 | 温州六虹桥幼儿园 |
21 | 潘行建 | 保育员 | 瓯海区梧田中心幼儿园 | 67 | 李艳丽 | 保育员 | 温州城市绿轴幼儿园 |
22 | 陈献茹 | 保育员 | 瓯海区梧田中心幼儿园 | 68 | 汤小仙 | 保育员 | 温州城市绿轴幼儿园 |
23 | 南雪贞 | 保育员 | 瓯海区三垟第一幼儿园 | 69 | 赵银娟 | 保育员 | 温瓯海区东瓯幼儿园 |
24 | 张晓群 | 保育员 | 瓯海区南白象第一幼儿园 | 70 | 应乐炜 | 保育员 | 瓯海区东瓯幼儿园 |
25 | 胡瑞佩 | 保育员 | 瓯海区丽岙中心幼儿园 | 71 | 林阿品 | 保育员 | 温州高铁新城第一幼儿园 |
26 | 戴思晨 | 医务保健人员 | 瓯海区丽岙中心幼儿园 | 72 | 章晓茜 | 保育员 | 温州高铁新城第一幼儿园 |
27 | 夏芳芳 | 保育员 | 瓯海区仙岩中心幼儿园 | 73 | 李素素 | 医务保健人员 | 温州高铁新城第一幼儿园 |
28 | 苏琬婷 | 保育员 | 瓯海区仙岩中心幼儿园 | 74 | 周晓娟 | 保育员 | 瓯海区第十幼儿园 |
29 | 陈璐玮 | 保育员 | 瓯海区第二幼儿园 | 75 | 胡秀娟 | 保育员 | 瓯海区第十幼儿园 |
30 | 潘海茹 | 保育员 | 瓯海区第五幼儿园 | 76 | 姚绍淑 | 保育员 | 瓯海区第十幼儿园 |
31 | 诸葛智力 | 保育员 | 瓯海区第五幼儿园 | 77 | 赵汕汕 | 医务保健人员 | 瓯海区第十幼儿园 |
32 | 林 静 | 保育员 | 瓯海区娄桥第二幼儿园 | 78 | 赵莎莉 | 保育员 | 瓯海区第三幼儿园桂华园区 |
33 | 胡丽君 | 保育员 | 瓯海区娄桥第二幼儿园 | 79 | 林秀爱 | 保育员 | 瓯海区第三幼儿园桂华园区 |
34 | 诸葛丹艳 | 医务保健人员 | 瓯海区娄桥第二幼儿园 | 80 | 林程洁 | 医务保健人员 | 瓯海区第三幼儿园桂华园区 |
35 | 金迎迎 | 保育员 | 瓯海区第三幼儿园 | 81 | 赵蓉蓉 | 保育员 | 瓯海区朝霞幼儿园 |
36 | 徐苏曼 | 保育员 | 瓯海区第六幼儿园 | 82 | 邱克珍 | 保育员 | 瓯海区朝霞幼儿园 |
37 | 陈婷婷 | 保育员 | 瓯海区第六幼儿园 | 83 | 林施施 | 保育员 | 温州南部新城第二幼儿园 |
38 | 张婷婷 | 保育员 | 瓯海区第八幼儿园 | 84 | 朱卉卉 | 保育员 | 瓯海区丰翔嘉园幼儿园 |
39 | 谢约丽 | 保育员 | 瓯海区三垟和园幼儿园 | 85 | 章跃和 | 保育员 | 瓯海区山水名都幼儿园 |
40 | 柯贤贤 | 保育员 | 瓯海区郭溪兴瓯幼儿园 | 86 | 朱丽君 | 保育员 | 瓯海区第一幼儿园 |
41 | 林玲玲 | 保育员 | 瓯海区瞿溪延川幼儿园 | 87 | 李燕燕 | 保育员 | 瓯海区梧田中心幼儿园 |
42 | 徐无曼 | 保育员 | 温州大学附属茶山第一实验幼儿园 | 88 | 米 群 | 保育员 | 瓯海区第三幼儿园 |
43 | 黄安乐 | 保育员 | 温州大学附属茶山第二实验幼儿园 | 89 | 徐婷婷 | 保育员 | 温州大学附属茶山第三幼儿园 |
44 | 王 雪 | 保育员 | 温州大学附属茶山第二实验幼儿园 | 90 | 王玲玲 | 医务保健人员 | 温州南部新城第二幼儿园 |
45 | 陈淳靖 | 医务保健人员 | 温州大学附属茶山第二实验幼儿园 | 91 | 朱增增 | 保育员 | 瓯海区榕盛幼儿园 |
46 | 林 爱 | 保育员 | 瓯海区泽雅第一幼儿园 | 92 |
以上同志,工资从2023年9月1日起执行。
温州市瓯海区教育局
2023年10月7日
(此件公开发布)