根据《温州市卫生健康委员会、温州市计划生育协会关于开展2022年度计生困难家庭幸福促进行动的通知》(温卫发〔2022〕40号)文件要求,我区决定开展计生困难家庭幸福促进行动。经调查摸底,拟对下列计生困难家庭予以资助:
序号 | 所在镇街 | 申请人 | 申请项目 | 补助资金(元) | 备注 |
1 | 瓯海区茶山街道 | 马林妹 | 健康促进 | 3500 | |
2 | 瓯海区茶山街道 | 林美华 | 健康促进 | 3500 | |
3 | 瓯海区茶山街道 | 严爱玲 | 健康促进 | 3500 | |
4 | 瓯海区茶山街道 | 夏金葱 | 健康促进 | 3500 | |
5 | 瓯海区茶山街道 | 木坚睿 | 助学成才(高中) | 2000 | |
6 | 瓯海区茶山街道 | 吴志帮 | 关怀救助 | 3000 | |
7 | 瓯海区茶山街道 | 李阿玉 | 关注三留守 | 1500 | |
8 | 瓯海区郭溪街道 | 张祥谷 | 健康促进 | 3500 | |
9 | 瓯海区郭溪街道 | 陈秀英 | 健康促进 | 3500 | |
10 | 瓯海区郭溪街道 | 周乙胜 | 健康促进 | 3500 | |
11 | 瓯海区郭溪街道 | 贾天宇 | 助学成才(大学) | 4000 | |
12 | 瓯海区郭溪街道 | 胡淳棋 | 助学成才(大学) | 4000 | |
13 | 瓯海区郭溪街道 | 丁孙滢 | 助学成才(大学) | 4000 | |
14 | 瓯海区郭溪街道 | 黄思超 | 助学成才(大学) | 4000 | |
15 | 瓯海区郭溪街道 | 徐展凯 | 助学成才(高中) | 2000 | |
16 | 瓯海区郭溪街道 | 胡金崇 | 关怀救助 | 3000 | |
17 | 瓯海区郭溪街道 | 余心波 | 生育关怀 | 4000 | |
18 | 瓯海区郭溪街道 | 吴璋玮 | 关注三留守 | 1500 | |
19 | 瓯海区景山街道 | 卢仲山 | 健康促进 | 3500 | |
20 | 瓯海区景山街道 | 邵若洋 | 健康促进 | 3500 | |
21 | 瓯海区景山街道 | 诸光武 | 健康促进 | 3500 | |
22 | 瓯海区景山街道 | 林善洁 | 助学成才(大学) | 4000 | |
23 | 瓯海区景山街道 | 张丽萍 | 关怀救助 | 3000 | |
24 | 瓯海区丽岙街道 | 洪作杰 | 健康促进 | 3500 | |
25 | 瓯海区丽岙街道 | 陈晓珍 | 健康促进 | 3500 | |
26 | 瓯海区丽岙街道 | 林云飞 | 助学成才(大学) | 4000 | |
27 | 瓯海区丽岙街道 | 郑滢滢 | 助学成才(大学) | 4000 | |
28 | 瓯海区丽岙街道 | 郑鑫壕 | 助学成才(高中) | 2000 | |
29 | 瓯海区丽岙街道 | 陈文珍 | 生育关怀 | 4000 | |
30 | 瓯海区丽岙街道 | 任康乐 | 关注三留守 | 1500 | |
31 | 瓯海区娄桥街道 | 童忠武 | 健康促进 | 3500 | |
32 | 瓯海区娄桥街道 | 叶信传 | 健康促进 | 3500 | |
33 | 瓯海区娄桥街道 | 陈 如 | 健康促进 | 3500 | |
34 | 瓯海区娄桥街道 | 严美录 | 健康促进 | 3500 | |
35 | 瓯海区娄桥街道 | 秦冰洁 | 助学成才(高中) | 2000 | |
36 | 瓯海区娄桥街道 | 赵彬彬 | 生育关怀 | 4000 | |
37 | 瓯海区娄桥街道 | 吕增春 | 关怀救助 | 3000 | |
38 | 瓯海区娄桥街道 | 周丽桦 | 关注三留守 | 1500 | |
39 | 瓯海区娄桥街道 | 李春华 | 关注三留守 | 1500 | |
40 | 瓯海区南白象街道 | 戴小微 | 健康促进 | 3500 | |
41 | 瓯海区南白象街道 | 焦爱华 | 健康促进 | 3500 | |
42 | 瓯海区南白象街道 | 吴葱娟 | 健康促进 | 3500 | |
43 | 瓯海区南白象街道 | 虞和壁 | 健康促进 | 3500 | |
44 | 瓯海区南白象街道 | 王贤德 | 助学成才(大学) | 4000 | |
45 | 瓯海区南白象街道 | 朱淑慧 | 助学成才(高中) | 2000 | |
46 | 瓯海区南白象街道 | 项春雷 | 关怀救助 | 3000 | |
47 | 瓯海区南白象街道 | 陈玲丽 | 生育关怀 | 4000 | |
48 | 瓯海区潘桥街道 | 叶宝廷 | 健康促进 | 3500 | |
49 | 瓯海区潘桥街道 | 林雪梅 | 健康促进 | 3500 | |
50 | 瓯海区潘桥街道 | 陈晓微 | 健康促进 | 3500 | |
51 | 瓯海区潘桥街道 | 江翔玮 | 助学成才(大学) | 4000 | |
52 | 瓯海区潘桥街道 | 徐晨予 | 助学成才(高中) | 2000 | |
53 | 瓯海区潘桥街道 | 廖戊娟 | 生育关怀 | 4000 | |
54 | 瓯海区潘桥街道 | 陈崇妹 | 关注三留守 | 1500 | |
55 | 瓯海区瞿溪街道 | 朱鹏远 | 健康促进 | 3500 | |
56 | 瓯海区瞿溪街道 | 潘玉明 | 健康促进 | 3500 | |
57 | 瓯海区瞿溪街道 | 陈吴鑫 | 健康促进 | 3500 | |
58 | 瓯海区瞿溪街道 | 陈晓东 | 健康促进 | 3500 | |
59 | 瓯海区瞿溪街道 | 毛雯静 | 助学成才(大学) | 4000 | |
60 | 瓯海区瞿溪街道 | 周依妍 | 关怀救助 | 3000 | |
61 | 瓯海区瞿溪街道 | 陈文龙 | 关注三留守 | 1500 | |
62 | 瓯海区三垟街道 | 季春云 | 健康促进 | 3500 | |
63 | 瓯海区三垟街道 | 张锦春 | 健康促进 | 3500 | |
64 | 瓯海区三垟街道 | 郑林虎 | 健康促进 | 3500 | |
65 | 瓯海区三垟街道 | 潘心怡 | 助学成才(大学) | 4000 | |
66 | 瓯海区三垟街道 | 钟梦琪 | 关怀救助 | 3000 | |
67 | 瓯海区三垟街道 | 吴 琼 | 生育关怀 | 4000 | |
68 | 瓯海区三垟街道 | 黄文帮 | 关注三留守 | 1500 | |
69 | 瓯海区梧田街道 | 谷和珍 | 健康促进 | 3500 | |
70 | 瓯海区梧田街道 | 李秀连 | 健康促进 | 3500 | |
71 | 瓯海区梧田街道 | 林小秋 | 健康促进 | 3500 | |
72 | 瓯海区梧田街道 | 林金钗 | 健康促进 | 3500 | |
73 | 瓯海区梧田街道 | 王博特 | 助学成才(大学) | 4000 | |
74 | 瓯海区梧田街道 | 陈益平 | 关怀救助 | 3000 | |
75 | 瓯海区梧田街道 | 蔡笑秋 | 关注三留守 | 1500 | |
76 | 瓯海区仙岩街道 | 蔡俊敏 | 健康促进 | 3500 | |
77 | 瓯海区仙岩街道 | 张合良 | 健康促进 | 3500 | |
78 | 瓯海区仙岩街道 | 黄洪国 | 健康促进 | 3500 | |
79 | 瓯海区仙岩街道 | 陈汉生 | 健康促进 | 3500 | |
80 | 瓯海区仙岩街道 | 徐琼茹 | 助学成才(大学) | 4000 | |
81 | 瓯海区仙岩街道 | 高翠翠 | 关怀救助 | 3000 | |
82 | 瓯海区仙岩街道 | 金 瓯 | 生育关怀 | 4000 | |
83 | 瓯海区新桥街道 | 林冬燕 | 健康促进 | 3500 | |
84 | 瓯海区新桥街道 | 陈雪敏 | 健康促进 | 3500 | |
85 | 瓯海区新桥街道 | 陈丽燕 | 健康促进 | 3500 | |
86 | 瓯海区新桥街道 | 徐强平 | 健康促进 | 3500 | |
87 | 瓯海区新桥街道 | 潘孙乐 | 助学成才(大学) | 4000 | |
88 | 瓯海区新桥街道 | 陈之涵 | 助学成才(高中) | 2000 | |
89 | 瓯海区新桥街道 | 王温淮 | 生育关怀 | 4000 | |
90 | 瓯海区新桥街道 | 李佳佳 | 生育关怀 | 4000 | |
91 | 瓯海区新桥街道 | 倪思雨 | 关注三留守 | 1500 | |
92 | 瓯海区泽雅镇 | 陈碎钦 | 健康促进 | 3500 | |
93 | 瓯海区泽雅镇 | 林顺华 | 健康促进 | 3500 | |
94 | 瓯海区泽雅镇 | 潘秀申 | 健康促进 | 3500 | |
95 | 瓯海区泽雅镇 | 林松叶 | 健康促进 | 3500 | |
96 | 瓯海区泽雅镇 | 潘小乐 | 健康促进 | 3500 | |
97 | 瓯海区泽雅镇 | 黄建平 | 健康促进 | 3500 | |
98 | 瓯海区泽雅镇 | 周小媚 | 健康促进 | 3500 | |
99 | 瓯海区泽雅镇 | 周荣光 | 健康促进 | 3500 | |
100 | 瓯海区泽雅镇 | 周祥发 | 健康促进 | 3500 | |
101 | 瓯海区泽雅镇 | 陈杜樨 | 助学成才(大学) | 4000 | |
102 | 瓯海区泽雅镇 | 季恬欣 | 助学成才(大学) | 4000 | |
103 | 瓯海区泽雅镇 | 潘燕燕 | 助学成才(大学) | 4000 | |
104 | 瓯海区泽雅镇 | 林周爱 | 助学成才(高中) | 2000 | |
105 | 瓯海区泽雅镇 | 周雪婷 | 助学成才(高中) | 2000 | |
106 | 瓯海区泽雅镇 | 胡瑜慧 | 助学成才(高中) | 2000 | |
107 | 瓯海区泽雅镇 | 潘孝义 | 生育关怀 | 4000 | |
108 | 瓯海区泽雅镇 | 陈 洁 | 关怀救助 | 3000 | |
109 | 瓯海区泽雅镇 | 周碎花 | 关注三留守 | 1500 |
公示时间:自公示之日起七天内。
任何单位或个人如对公示对象有疑义,请于公示期内向区卫生健康局反映,相关部门将对反映人及反映内容给予保密。
联系电话: 88505137
瓯海区卫生健康局
2022年9月29日