2022年度竣工城镇保障性安居工程项目一览表 | |||||||||||||
序号 | 县市名称 | 项目名称 | 投资主体 | 建设方式 | 多层\高层 | 项目类别 | 开工时间 | 竣工时间 | 竣工套数(套) | 如是棚改项目,请填写: | |||
政府收购商品房安置套数 | 政府组织居民选购商品房安置套数 | 居民自由支配补偿款户数 | 竣工安置住房套数 | ||||||||||
合计 | 4376 | 0 | 0 | 0 | 4376 | ||||||||
1 | 瓯海区 | 瓯海区新桥街道新桥社区保障性安居工程(D-27地块) | 温州市新桥新农村建设投资有限公司 | 新建 | 高层 | 城中村改造住房 | 2017/3/22 | 2020/10/16 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 1006 |
2 | 瓯海区 | 景山街道将军村城中村改造工程(A-22d地块) | 温州市瓯海区工务局 | 新建 | 高层 | 城中村改造住房 | 2018/7/9 | 2021/9/30 | 317 | 0 | 0 | 0 | 317 |
3 | 瓯海区 | 景山街道净水社区保障性安居工程(D-37地块) | 温州市瓯海区工务局 | 新建 | 高层 | 城中村改造住房 | 2018/7/31 | 2020/5/29 | 176 | 0 | 0 | 0 | 176 |
4 | 瓯海区 | 丽岙街道王宅村城中村改造工程 | 温州市瓯海健康产业投资有限公司 | 新建 | 高层 | 城中村改造住房 | 2018/9/28 | 2022/1/18 | 983 | 0 | 0 | 0 | 983 |
5 | 瓯海区 | 梧田街道月落垟村城中村改造工程 | 温州市瓯海区工务局 | 新建 | 高层 | 城中村改造住房 | 2018/9/28 | 2022/1/14 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 1026 |
6 | 瓯海区 | 南白象街道上蔡村城中村改造工程 | 温州市瓯海健康产业投资有限公司 | 新建 | 高层 | 城中村改造住房 | 2018/9/28 | 2022/3/20 | 868 | 0 | 0 | 0 | 868 |
注:1.建设方式分为新建、改建、配建、货币安置。 2.项目类别分为公共租赁住房、经济适用住房、限价商品住房、城中村改造住房、危旧房改造住房。 3.时间应精确到年月。 | |||||||||||||
2022年1-9月保障性安居工程项目(详见附件)
温州市瓯海区住房和城乡建设局
2022年9月13日