根据《关于印发<温州市区职业技能培训补贴管理办法>的通知》(温人社发〔2022〕24号)规定,经审核,下列个人符合职业技能培训补贴发放条件,决定给予相应的补贴,现予以公示。公示期:2022年8月26日至2022年9月1日。如有异议,请及时向我们联系,联系电话:88581557。
序号 | 补贴对象 | 身份证号码 | 培训时间 | 培训项目 | 技能等级 | 培训机构 | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 谢晓燕 | 330304********5720 | 2022.03.17-2022.03.20 | 电子商务师 | 三级 | 温州市瓯海区春华职业技能培训学校有限公司 | 3000 | |
2 | 郑温柔 | 330304********5421 | 2022.03.17-2022.03.20 | 电子商务师 | 三级 | 温州市瓯海区春华职业技能培训学校有限公司 | 3000 | |
3 | 林孙一 | 330328********5129 | 2022.03.17-2022.03.20 | 电子商务师 | 三级 | 温州市瓯海区春华职业技能培训学校有限公司 | 3000 | |
4 | 孙沉 | 330302********3221 | 2022.03.17-2022.03.20 | 电子商务师 | 三级 | 温州市瓯海区春华职业技能培训学校有限公司 | 3000 | |
5 | 蔡飞娜 | 360429********0325 | 2022.03.17-2022.03.20 | 电子商务师 | 三级 | 温州市瓯海区春华职业技能培训学校有限公司 | 3000 | |
6 | 吴思敏 | 433130********8742 | 2022.03.17-2022.03.20 | 电子商务师 | 三级 | 温州市瓯海区春华职业技能培训学校有限公司 | 3000 | |
7 | 吴帆 | 433130********7946 | 2022.03.17-2022.03.20 | 电子商务师 | 三级 | 温州市瓯海区春华职业技能培训学校有限公司 | 3000 | |
8 | 王平 | 421121********0040 | 2022.03.17-2022.03.20 | 电子商务师 | 三级 | 温州市瓯海区春华职业技能培训学校有限公司 | 3000 | |
9 | 潘建彬 | 330324********2849 | 2022.03.17-2022.03.20 | 电子商务师 | 三级 | 温州市瓯海区春华职业技能培训学校有限公司 | 3000 | |
10 | 徐若微 | 330302********6525 | 2022.03.17-2022.03.20 | 电子商务师 | 三级 | 温州市瓯海区春华职业技能培训学校有限公司 | 3000 | |
11 | 杜靖靖 | 330302********2441 | 2022.03.17-2022.03.20 | 电子商务师 | 三级 | 温州市瓯海区春华职业技能培训学校有限公司 | 3000 | |
12 | 余娟艳 | 330302********3223 | 2022.03.17-2022.03.20 | 电子商务师 | 三级 | 温州市瓯海区春华职业技能培训学校有限公司 | 3000 | |
13 | 黄建锋 | 330381********6739 | 2022.03.17-2022.03.20 | 电子商务师 | 三级 | 温州市瓯海区春华职业技能培训学校有限公司 | 3000 | |
14 | 胡程力 | 330304********6311 | 2022.03.13-2022.03.16 | 电子商务师 | 三级 | 温州市瓯海区春华职业技能培训学校有限公司 | 3000 | |
15 | 蔡和建 | 330304********0313 | 2022.03.13-2022.03.16 | 电子商务师 | 三级 | 温州市瓯海区春华职业技能培训学校有限公司 | 3000 | |
16 | 朱宪蓉 | 330304********214X | 2022.03.13-2022.03.16 | 电子商务师 | 三级 | 温州市瓯海区春华职业技能培训学校有限公司 | 3000 | |
17 | 诸德 | 330304********2118 | 2022.03.13-2022.03.16 | 电子商务师 | 三级 | 温州市瓯海区春华职业技能培训学校有限公司 | 3000 | |
18 | 王乾坤 | 342222********1659 | 2022.03.13-2022.03.16 | 电子商务师 | 三级 | 温州市瓯海区春华职业技能培训学校有限公司 | 3000 | |
19 | 朱伟 | 330304********2118 | 2022.03.13-2022.03.16 | 电子商务师 | 三级 | 温州市瓯海区春华职业技能培训学校有限公司 | 3000 | |
20 | 黄奔 | 330304********0611 | 2022.03.13-2022.03.16 | 电子商务师 | 三级 | 温州市瓯海区春华职业技能培训学校有限公司 | 3000 | |
21 | 邱雅萍 | 362532********3327 | 2022.03.13-2022.03.16 | 电子商务师 | 三级 | 温州市瓯海区春华职业技能培训学校有限公司 | 3000 | |
22 | 黄左左 | 330302********6822 | 2022.03.13-2022.03.16 | 电子商务师 | 三级 | 温州市瓯海区春华职业技能培训学校有限公司 | 3000 | |
23 | 林莉莉 | 330302********3248 | 2022.03.13-2022.03.16 | 电子商务师 | 三级 | 温州市瓯海区春华职业技能培训学校有限公司 | 3000 | |
24 | 杨杨 | 620102********5820 | 2022.03.13-2022.03.16 | 电子商务师 | 三级 | 温州市瓯海区春华职业技能培训学校有限公司 | 3000 | |
25 | 王娟 | 654121********5245 | 2022.03.13-2022.03.16 | 电子商务师 | 三级 | 温州市瓯海区春华职业技能培训学校有限公司 | 3000 | |
26 | 戴芯 | 330302********042X | 2022.03.13-2022.03.16 | 电子商务师 | 三级 | 温州市瓯海区春华职业技能培训学校有限公司 | 3000 | |
27 | 胡楚尔 | 330302********7940 | 2022.03.13-2022.03.16 | 电子商务师 | 三级 | 温州市瓯海区春华职业技能培训学校有限公司 | 3000 | |
28 | 黄淑瑞 | 330302********522X | 2022.03.13-2022.03.16 | 电子商务师 | 三级 | 温州市瓯海区春华职业技能培训学校有限公司 | 3000 | |
29 | 李乐君 | 332526********2543 | 2022.03.13-2022.03.16 | 电子商务师 | 三级 | 温州市瓯海区春华职业技能培训学校有限公司 | 3000 | |
30 | 姜倩倩 | 330304********6323 | 2022.03.13-2022.03.16 | 电子商务师 | 三级 | 温州市瓯海区春华职业技能培训学校有限公司 | 3000 | |
31 | 段敏 | 341223********3928 | 2022.03.13-2022.03.16 | 电子商务师 | 三级 | 温州市瓯海区春华职业技能培训学校有限公司 | 3000 | |
32 | 李双双 | 332522********0346 | 2022.03.13-2022.03.16 | 电子商务师 | 三级 | 温州市瓯海区春华职业技能培训学校有限公司 | 3000 | |
33 | 丁梅 | 342201********6444 | 2022.03.13-2022.03.16 | 电子商务师 | 三级 | 温州市瓯海区春华职业技能培训学校有限公司 | 3000 | |
34 | 潘海微 | 330324********5607 | 2022.03.13-2022.03.16 | 电子商务师 | 三级 | 温州市瓯海区春华职业技能培训学校有限公司 | 3000 | |
35 | 罗茜茜 | 330304********2125 | 2022.03.13-2022.03.16 | 电子商务师 | 三级 | 温州市瓯海区春华职业技能培训学校有限公司 | 3000 | |
36 | 林淑楣 | 330324********3000 | 2022.03.13-2022.03.16 | 电子商务师 | 三级 | 温州市瓯海区春华职业技能培训学校有限公司 | 3000 | |
37 | 潘晓则 | 330324********2840 | 2022.03.13-2022.03.16 | 电子商务师 | 三级 | 温州市瓯海区春华职业技能培训学校有限公司 | 3000 | |
38 | 杜林娜 | 332522********9505 | 2022.03.15-2022.04.03 | 电子商务师 | 三级 | 温州市瓯海区华商职业培训学校 | 3000 | |
39 | 应洁琼 | 330304********482X | 2022.03.15-2022.04.03 | 电子商务师 | 三级 | 温州市瓯海区华商职业培训学校 | 3000 | |
40 | 翁佳佳 | 330324********2984 | 2022.03.15-2022.04.03 | 电子商务师 | 三级 | 温州市瓯海区华商职业培训学校 | 3000 | |
41 | 金婵 | 330102********1526 | 2022.03.15-2022.04.03 | 电子商务师 | 三级 | 温州市瓯海区华商职业培训学校 | 3000 | |
42 | 胡碧林 | 330304********6323 | 2022.03.15-2022.04.03 | 电子商务师 | 三级 | 温州市瓯海区华商职业培训学校 | 3000 | |
43 | 陈贺 | 330302********0045 | 2022.03.15-2022.04.03 | 电子商务师 | 三级 | 温州市瓯海区华商职业培训学校 | 3000 | |
44 | 潘佳婧 | 330324********7268 | 2022.03.15-2022.04.03 | 电子商务师 | 三级 | 温州市瓯海区华商职业培训学校 | 3000 | |
45 | 吴晓飞 | 330324********2286 | 2022.04.16-2022.04.19 | 电子商务师 | 三级 | 温州市瓯海区春华职业技能培训学校有限公司 | 3000 | |
46 | 严雅君 | 362331********5122 | 2022.04.16-2022.04.19 | 电子商务师 | 三级 | 温州市瓯海区春华职业技能培训学校有限公司 | 3000 | |
47 | 邹莹 | 362326********4249 | 2022.04.16-2022.04.19 | 电子商务师 | 三级 | 温州市瓯海区春华职业技能培训学校有限公司 | 3000 | |
48 | 金子皓 | 330302********1612 | 2022.04.16-2022.04.19 | 电子商务师 | 三级 | 温州市瓯海区春华职业技能培训学校有限公司 | 3000 | |
49 | 王小洁 | 330326********6823 | 2022.04.16-2022.04.19 | 电子商务师 | 三级 | 温州市瓯海区春华职业技能培训学校有限公司 | 3000 | |
50 | 陈安慈 | 330304********2114 | 2022.04.16-2022.04.19 | 电子商务师 | 三级 | 温州市瓯海区春华职业技能培训学校有限公司 | 3000 | |
51 | 滕书英 | 433025********2440 | 2022.04.16-2022.04.19 | 电子商务师 | 三级 | 温州市瓯海区春华职业技能培训学校有限公司 | 3000 | |
52 | 杜静 | 511322********7986 | 2022.04.16-2022.04.19 | 电子商务师 | 三级 | 温州市瓯海区春华职业技能培训学校有限公司 | 3000 | |
53 | 贾雪平 | 420526********0060 | 2022.04.16-2022.04.19 | 电子商务师 | 三级 | 温州市瓯海区春华职业技能培训学校有限公司 | 3000 | |
54 | 刘化金 | 421083********1917 | 2022.04.16-2022.04.19 | 电子商务师 | 三级 | 温州市瓯海区春华职业技能培训学校有限公司 | 3000 | |
55 | 朱海秋 | 330327********8183 | 2022.04.16-2022.04.19 | 电子商务师 | 三级 | 温州市瓯海区春华职业技能培训学校有限公司 | 3000 | |
56 | 项静才 | 330304********4210 | 2022.04.16-2022.04.19 | 电子商务师 | 三级 | 温州市瓯海区春华职业技能培训学校有限公司 | 3000 | |
57 | 郑艳 | 330302********0822 | 2022.04.16-2022.04.19 | 电子商务师 | 三级 | 温州市瓯海区春华职业技能培训学校有限公司 | 3000 | |
58 | 魏斯敏 | 612301********0349 | 2022.03.28-2022.03.29 | 育婴员 | 四级 | 温州市沄尚职业技能培训学校有限公司 | 2250 | |
59 | 陈佩佩 | 330324********744X | 2022.03.28-2022.03.29 | 育婴员 | 四级 | 温州市沄尚职业技能培训学校有限公司 | 2250 | |
60 | 谷慧娟 | 330324********576X | 2022.03.28-2022.03.29 | 育婴员 | 四级 | 温州市沄尚职业技能培训学校有限公司 | 2250 | |
61 | 潘熙熙 | 330324********4180 | 2022.03.28-2022.03.29 | 育婴员 | 四级 | 温州市沄尚职业技能培训学校有限公司 | 2250 | |
62 | 郑慧珊 | 330324********0060 | 2022.03.28-2022.03.29 | 育婴员 | 四级 | 温州市沄尚职业技能培训学校有限公司 | 2250 | |
63 | 薛晓红 | 330382********6421 | 2022.03.28-2022.03.29 | 育婴员 | 四级 | 温州市沄尚职业技能培训学校有限公司 | 2250 | |
64 | 滕佩佩 | 330324********5061 | 2022.03.28-2022.03.29 | 育婴员 | 四级 | 温州市沄尚职业技能培训学校有限公司 | 2250 | |
65 | 朱海丽 | 330324********3702 | 2022.03.28-2022.03.29 | 育婴员 | 四级 | 温州市沄尚职业技能培训学校有限公司 | 2250 | |
66 | 朱思蔚 | 330302********3647 | 2022.03.28-2022.03.29 | 育婴员 | 四级 | 温州市沄尚职业技能培训学校有限公司 | 2250 | |
67 | 施小玲 | 330324********0205 | 2022.03.28-2022.03.29 | 育婴员 | 四级 | 温州市沄尚职业技能培训学校有限公司 | 2250 | |
68 | 陈芳芳 | 330324********228X | 2022.03.28-2022.03.29 | 育婴员 | 四级 | 温州市沄尚职业技能培训学校有限公司 | 2250 | |
69 | 戴淑曼 | 330324********5868 | 2022.03.28-2022.03.29 | 育婴员 | 四级 | 温州市沄尚职业技能培训学校有限公司 | 2250 | |
70 | 戴育飞 | 330324********5864 | 2022.03.28-2022.03.29 | 育婴员 | 四级 | 温州市沄尚职业技能培训学校有限公司 | 2250 | |
71 | 林朱娟 | 330304********0343 | 2022.03.28-2022.03.29 | 育婴员 | 四级 | 温州市沄尚职业技能培训学校有限公司 | 2250 | |
72 | 金秋 | 330324********3705 | 2022.03.28-2022.03.29 | 育婴员 | 四级 | 温州市沄尚职业技能培训学校有限公司 | 2250 | |
73 | 周琴琴 | 330324********432X | 2022.03.28-2022.03.29 | 育婴员 | 四级 | 温州市沄尚职业技能培训学校有限公司 | 2250 | |
74 | 谢安乐 | 330324********0403 | 2022.03.28-2022.03.29 | 育婴员 | 四级 | 温州市沄尚职业技能培训学校有限公司 | 2250 | |
75 | 肖访美 | 330324********358X | 2022.03.28-2022.03.29 | 育婴员 | 四级 | 温州市沄尚职业技能培训学校有限公司 | 2250 | |
76 | 孙少丰 | 330324********3704 | 2022.03.28-2022.03.29 | 育婴员 | 四级 | 温州市沄尚职业技能培训学校有限公司 | 2250 | |
77 | 吕建丽 | 330324********7928 | 2022.03.28-2022.03.29 | 育婴员 | 四级 | 温州市沄尚职业技能培训学校有限公司 | 2250 | |
78 | 朱智慧 | 330324********0405 | 2022.03.28-2022.03.29 | 育婴员 | 四级 | 温州市沄尚职业技能培训学校有限公司 | 2250 | |
79 | 林苗苗 | 330324********0025 | 2022.03.28-2022.03.29 | 育婴员 | 四级 | 温州市沄尚职业技能培训学校有限公司 | 2250 | |
80 | 林尚婵 | 330324********0042 | 2022.03.28-2022.03.29 | 育婴员 | 四级 | 温州市沄尚职业技能培训学校有限公司 | 2250 | |
81 | 孙少玲 | 330324********370X | 2022.03.28-2022.03.29 | 育婴员 | 四级 | 温州市沄尚职业技能培训学校有限公司 | 2250 | |
82 | 王天真 | 330324********0022 | 2022.03.28-2022.03.29 | 育婴员 | 四级 | 温州市沄尚职业技能培训学校有限公司 | 2250 | |
83 | 谷飞飞 | 330324********5761 | 2022.03.28-2022.03.29 | 育婴员 | 四级 | 温州市沄尚职业技能培训学校有限公司 | 2250 | |
84 | 潘洁婷 | 330324********5866 | 2022.03.28-2022.03.29 | 育婴员 | 四级 | 温州市沄尚职业技能培训学校有限公司 | 2250 | |
85 | 罗万金 | 522528********0023 | 2022.03.28-2022.03.29 | 育婴员 | 四级 | 温州市沄尚职业技能培训学校有限公司 | 2250 | |
86 | 周伟民 | 332526********6718 | 2022.04.14-2022.05.20 | 眼镜定配工 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 3000 | |
87 | 洪佳佳 | 330382********472X | 2022.04.14-2022.05.20 | 眼镜定配工 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 3000 | |
88 | 刘盈池 | 211421********2417 | 2022.04.14-2022.05.20 | 眼镜定配工 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 3000 | |
89 | 王胜 | 430703********7577 | 2022.04.14-2022.05.20 | 眼镜定配工 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 3000 | |
90 | 徐广富 | 330723********1018 | 2022.04.14-2022.05.20 | 眼镜定配工 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 3000 | |
91 | 宋春燕 | 433127********502X | 2022.04.14-2022.05.20 | 眼镜定配工 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 3000 | |
92 | 杨玲玲 | 342622********5341 | 2022.04.14-2022.05.20 | 眼镜定配工 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 3000 | |
93 | 毛木华 | 360430********1318 | 2022.04.14-2022.05.20 | 眼镜定配工 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 3000 | |
94 | 陈玺文 | 612321********0016 | 2022.04.14-2022.05.20 | 眼镜定配工 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 3000 | |
95 | 陈鸿丽 | 362202********652X | 2022.04.14-2022.05.20 | 眼镜定配工 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 3000 | |
96 | 曾小容 | 511902********1229 | 2022.04.14-2022.05.20 | 眼镜定配工 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 3000 | |
97 | 陈云 | 511521********6030 | 2022.04.14-2022.05.20 | 眼镜定配工 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 3000 | |
98 | 余秀秀 | 429005********1808 | 2022.04.14-2022.05.20 | 眼镜定配工 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 3000 | |
99 | 项秋霖 | 330304********2746 | 2022.04.14-2022.05.20 | 眼镜定配工 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 3000 | |
100 | 李洁 | 411503********5323 | 2022.04.14-2022.05.20 | 眼镜定配工 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 3000 | |
101 | 王腊梅 | 522130********1801 | 2022.04.14-2022.05.20 | 眼镜定配工 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 3000 | |
102 | 刘和亮 | 362331********1811 | 2022.04.14-2022.05.20 | 眼镜定配工 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 3000 | |
103 | 冼雅欣 | 440983********3840 | 2022.04.14-2022.05.20 | 眼镜定配工 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 3000 | |
104 | 徐长国 | 362331********181X | 2022.04.14-2022.05.20 | 眼镜定配工 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 3000 | |
105 | 刘梦攀 | 412825********5001 | 2022.04.14-2022.05.20 | 眼镜定配工 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 3000 | |
106 | 柯明泽 | 441781********0513 | 2022.04.14-2022.05.20 | 眼镜定配工 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 3000 | |
107 | 施欣欣 | 330328********4927 | 2022.04.14-2022.05.20 | 眼镜定配工 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 3000 | |
108 | 王宗帅 | 411303********0098 | 2022.04.14-2022.05.20 | 眼镜定配工 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 3000 | |
109 | 卢伟 | 510623********7136 | 2022.04.14-2022.05.20 | 眼镜定配工 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 3000 | |
110 | 刘文超 | 341202********1511 | 2022.04.14-2022.05.20 | 眼镜定配工 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 3000 | |
111 | 解锐 | 421182********5116 | 2022.04.14-2022.05.20 | 眼镜定配工 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 3000 | |
112 | 陈甫昌 | 360702********2518 | 2022.04.14-2022.05.20 | 眼镜定配工 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 3000 | |
113 | 彭爱梅 | 421122********6421 | 2022.04.14-2022.05.20 | 眼镜定配工 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 3000 | |
114 | 王伟华 | 422323********5718 | 2022.04.14-2022.05.20 | 眼镜定配工 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 3000 | |
115 | 朱爱琼 | 330381********4643 | 2022.04.14-2022.05.20 | 眼镜定配工 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 3000 | |
116 | 施浩 | 320323********7714 | 2022.04.14-2022.05.20 | 眼镜定配工 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 3000 | |
117 | 欧阳俊武 | 362227********0354 | 2022.04.14-2022.05.20 | 眼镜定配工 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 3000 | |
118 | 祝济圆 | 361127********3016 | 2022.04.14-2022.05.20 | 眼镜定配工 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 3000 | |
119 | 李顺 | 360430********3318 | 2022.04.14-2022.05.20 | 眼镜定配工 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 3000 | |
120 | 吴小红 | 330327********8805 | 2022.04.14-2022.05.20 | 眼镜定配工 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 3000 | |
121 | 陈琳婕 | 330302********0423 | 2022.04.14-2022.05.20 | 眼镜定配工 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 3000 | |
122 | 刘军 | 411528********1030 | 2022.04.14-2022.05.20 | 眼镜定配工 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 3000 | |
123 | 洪春瑶 | 350626********0021 | 2022.04.14-2022.05.20 | 眼镜定配工 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 3000 | |
124 | 方丽 | 411521********6046 | 2022.04.14-2022.05.20 | 眼镜定配工 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 3000 | |
125 | 陈桂平 | 360732********3329 | 2022.04.14-2022.05.20 | 眼镜定配工 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 3000 | |
126 | 陈伟 | 431224********4510 | 2022.04.14-2022.05.20 | 眼镜定配工 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 3000 | |
127 | 刘旭华 | 430527********722X | 2022.04.14-2022.05.20 | 眼镜定配工 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 3000 | |
128 | 王福帅 | 220202********7256 | 2022.04.14-2022.05.20 | 眼镜定配工 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 3000 | |
129 | 马新新 | 330304********632X | 2022.04.14-2022.05.20 | 眼镜定配工 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 3000 | |
130 | 黄伟 | 500240********0413 | 2022.04.14-2022.05.20 | 眼镜定配工 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 3000 | |
131 | 齐凤军 | 412828********2718 | 2022.04.14-2022.05.20 | 眼镜定配工 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 3000 | |
132 | 袁缘 | 362229********0826 | 2022.04.14-2022.05.20 | 眼镜定配工 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 3000 | |
133 | 董秋琴 | 431281********5422 | 2022.04.14-2022.05.20 | 眼镜定配工 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 3000 | |
134 | 诸剑臣 | 330304********5737 | 2022.04.14-2022.05.20 | 眼镜定配工 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 3000 | |
135 | 吴忠翔 | 362321********1036 | 2022.04.14-2022.05.20 | 眼镜定配工 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 3000 | |
136 | 邹维汉 | 340323********7856 | 2022.04.14-2022.05.20 | 眼镜定配工 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 3000 | |
137 | 张梦云 | 340323********7823 | 2022.04.14-2022.05.20 | 眼镜定配工 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 3000 | |
138 | 崔永军 | 342224********1232 | 2022.04.14-2022.05.20 | 眼镜定配工 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 3000 | |
139 | 刘佩 | 610124********2447 | 2022.04.14-2022.05.20 | 眼镜定配工 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 3000 | |
140 | 卢树忠 | 362526********471X | 2022.04.14-2022.05.20 | 眼镜定配工 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 3000 | |
141 | 黄坤崇 | 450702********3612 | 2022.04.14-2022.05.20 | 眼镜定配工 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 3000 | |
142 | 袁艳 | 422826********5542 | 2022.04.14-2022.05.20 | 眼镜定配工 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 3000 | |
143 | 骆小燕 | 500242********3081 | 2022.04.14-2022.05.20 | 眼镜定配工 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 3000 | |
144 | 陈芳林 | 620503********1623 | 2022.04.14-2022.05.20 | 眼镜定配工 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 3000 | |
145 | 吴忠玲 | 612425********0320 | 2022.04.14-2022.05.20 | 眼镜定配工 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 3000 | |
146 | 郑黎明 | 431226********1213 | 2022.04.14-2022.05.20 | 眼镜定配工 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 3000 | |
147 | 胡柠柠 | 330328********2426 | 2022.04.14-2022.05.20 | 眼镜定配工 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 3000 | |
148 | 钟芬 | 330328********272X | 2022.04.14-2022.05.20 | 眼镜定配工 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 3000 | |
149 | 南园园 | 330382********0925 | 2022.04.14-2022.05.20 | 眼镜定配工 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 3000 | |
150 | 张全会 | 330326********1837 | 2022.04.14-2022.05.20 | 眼镜定配工 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 3000 | |
151 | 向军 | 422802********5011 | 2022.04.14-2022.05.20 | 眼镜定配工 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 3000 | |
152 | 高洁瑜 | 330304********5710 | 2022.04.14-2022.05.20 | 眼镜定配工 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 3000 | |
153 | 李俊 | 520202********8099 | 2022.04.14-2022.05.20 | 眼镜定配工 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 3000 | |
154 | 杨建华 | 330381********4719 | 2022.04.14-2022.05.20 | 眼镜定配工 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 3000 | |
155 | 毛岗 | 342224********1511 | 2022.04.14-2022.05.20 | 眼镜定配工 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 3000 | |
156 | 徐显辉 | 422326********4451 | 2022.04.14-2022.05.20 | 眼镜定配工 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 3000 | |
157 | 戴镇隆 | 321324********4632 | 2022.04.14-2022.05.20 | 眼镜定配工 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 3000 | |
158 | 陈浩然 | 330303********0057 | 2022.04.14-2022.05.20 | 眼镜定配工 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 3000 | |
159 | 潘家碧 | 522622********0029 | 2022.04.14-2022.05.20 | 眼镜定配工 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 3000 | |
160 | 詹亚飞 | 362329********1142 | 2022.04.14-2022.05.20 | 眼镜定配工 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 3000 | |
161 | 张添皓 | 330304********0919 | 2022.04.14-2022.05.20 | 眼镜定配工 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 3000 |
温州市瓯海区人力资源和社会保障局
2022年8月26日