为了使住房货币分配的申请、审批工作做到公开、公正、廉洁、规范。现把经审核的拟将住房货币分配的对象情况公示如下:
姓名 | 工 作 单 位 | 到1994年工龄(年) | 职务职称 | 应享受住房面积及补贴 | 已享受住房面积及补贴 | 配偶单位住房及补贴情况 | 本次货币分配补差面积(㎡) | 拟发放补贴金额(元) | ||
姓 名 | 工 作 单 位 | 已享受住房面积及补贴 | ||||||||
李小秋 | 梧田街道办事处 | 6 | 管理八级 | 80 | 0 | 林耀波 | 温州市衡器厂 | 0 | 80 | 56106 |
张文涛 | 区实验中学 | 15 | 中学一级 | 80 | 0 | 杨菊凤 | 区第三人民医院 | 0 | 80 | 59864 |
谢德华 | 经济开发区管理委员会 | 0 | 管理八级 | 80 | 0 | 朱彩平 | 市自来水有限公司 | 0 | 80 | 53600 |
林云英 | 经济开发区管理委员会 | 0 | 管理八级 | 80 | 0 | 周洪光 | 郭溪街道办事处 | 0 | 80 | 53600 |
王通和 | 梧田第一中学 | 0 | 中学一级 | 80 | 0 | 80 | 59446 | |||
毛慧青 | 区发展和改革局 | 11 | 一级主任科员 | 80 | 54.7 | 陈方宇 | 温州工商银行城西支行 | 0 | 25.3 | 18404 |
何小萍 | 区农业农村局 | 6 | 农艺师 | 80 | 0 | 张崇堂 | 龙湾区星海街道办事处 | 36.84 | 43.16 | 30269 |
以上情况如有异议,请在公布之日起7个工作日内向我办反映(电话:88509491,88538376)
瓯海区住房和城乡建设局
2022年03月25日