各有关街道办事处、泽雅镇人民政府:
根据《关于印发温州市环大罗山现代农业园区创建实施方案(2021-2023年)的通知》(温政办函〔2021〕26号)、《关于印发<瓯海区振兴瓯柑杨梅产业“五优工程”三年行动实施方案>的通知》(瓯委办发〔2021〕39号)等文件精神,经业主单位申报、街道初审、区农业农村局审查,并经专家组可行性评审论证及公示后,决定对茶山新盘农业有限公司杨梅精品园建设等8个杨梅精品园项目及杨梅品种更新和新品种示范等3个科技项目予以立项,并下达建设计划。
各项目承担单位要明确项目管理责任人,严格按照下达的项目方案组织实施。项目中涉及的大棚、管理房等生产设施和配套设施,须经有关部门、镇街审批后方可实施。各项目承担单位要按时完成项目建设内容,有效提高资金使用绩效。项目属地镇街要加强项目的指导和管理,及时掌握建设进度,帮助解决项目实施中遇到的实际困难。
附件:1.瓯海区“温州市环大罗山现代农业园区”杨梅精品园项目汇总表
1-1茶山新盘杨梅精品园建设项目实施方案简表
1-2派岩杨梅精品园建设项目实施方案简表
1-3倒垄坑杨梅精品园建设项目实施方案简表
1-4万梅谷家庭农场杨梅精品园建设项目实施方案简表
1-5茶山宝严杨梅精品园建设项目实施方案简表
1-6温州丰农杨梅精品园建设项目实施方案简表
1-7盘盘红杨梅精品园建设项目实施方案简表
1-8茶山立东家庭农场精品园项目实施方案简表
2.瓯海区“温州市环大罗山现代农业园区”区级科技项目汇总表
2-1杨梅品种更新和新品种示范项目实施方案简表
2-2杨梅健康栽培和防落果技术研发与示范项目实施方案简表
2-3温州特色果品(瓯柑)采后高品质保持技术研究与应用项目实施方案简表
温州市瓯海区农业农村局 温州市瓯海区财政局
2022年2月11日
(此件公开发布)
附件1
瓯海区“温州市环大罗山现代农业园区”杨梅精品园项目汇总表
项目类别 | 项目名称 | 申报主体 | 实施地点 | 建设时间 | 建设内容 | 投资额 (万元) | 补助额 (万元) | |
1 | 杨梅精品园项目 | 茶山新盘农业有限公司杨梅精品园建设项目 | 温州市瓯海区茶山新盘农业有限公司 | 茶山街道新民村 | 2021年-2023年 | 建设管理房199㎡,驳坎1500m³,排水沟600m,30m³不锈钢蓄水池2个,喷灌水管大棚外34亩,大棚内8亩,基地外引水管1km,护栏1200m,操作道(水泥)2000m,操作道(石板路)500m,大棚8亩,三线电源及安装1套;购置监控设备1套,大棚数字化设施设备1套(包含自动反冲洗灌溉首部1套,组合式泵房1座,电动卷膜设备30台,数字农业管控系统1套);建设景观亭2座,入口大门1座。 | 428.29 | 299.80 |
2 | 杨梅精品园项目 | 温州派岩农林专业合作社杨梅精品园建设 | 温州派岩农林专业合作社 | 仙岩街道 罗中村 | 2021年-2023年 | 建设管理房190㎡,冷冻库(0-15℃)24㎡,驳坎60m³;护栏1250m;购置单轨运输机及轨道600m;建设景观亭2座,入口大门1座,景观廊30m,观景平台1个。 | 103.61 | 72.53 |
3 | 杨梅精品园项目 | 瓯海倒垄坑杨梅精品园建设项目 | 温州市倒垄坑农业开发有限公司 | 茶山街道罗山村 倒垄坑 | 2021年-2023年 | 建设管理房180㎡,保鲜库(0-10℃)20㎡, 护栏1454m,操作道(主干道石板路)955m,操作道(次干道水泥路)1079m,喷灌水管170亩,钢管连体大棚10亩,不锈钢水池30 m³,驳坎40.5m³;购置全自动监控设备1套;单轨运输机及轨道658m;建设景观亭,1座,入口牌坊1座,便桥2座,木栈道545m,观景平台1个。 | 426.15 | 298.31 |
4 | 杨梅精品园项目 | 万梅谷家庭农场杨梅精品园建设项目 | 温州市瓯海茶山万梅谷家庭农场 | 茶山街道舜岙村 徐岙自然村 | 2021年-2023年 | 建设管理房199㎡,冷冻库(-18℃)64㎡,护栏1200m,驳坎800m³,机耕路(水泥路)145m,操作道(主干道石板路)600m,操作道(次干道水泥路)500m,避雨棚架100株,不锈钢水池30m³,喷灌水管63.5亩,温室大棚2010㎡,排水沟445m,园区三相电架设1套;购置智慧农业监控设施1套,单轨运输机及轨道735m,大棚数字化设施设备1套(包含自动反冲洗灌溉首部1套,数字农业管控系统1套,组合式泵房1座)杨梅封箱机2台,杨梅真空机3台,杨梅蜜饯封口机1台,太阳能杀虫灯6台,小型修枝锂电据2台,锂电喷药机1台;建设景观亭2座,木栈道100m,入口牌坊1个,便桥3座,观景平台4个。 | 395.24 | 276.67 |
5 | 杨梅精品园项目 | 瓯海茶山宝严杨梅精品园建设项目 | 温州市瓯海茶山宝严杨梅种植场 | 茶山街道 徐岙村 吹园山 | 2021年-2023年 | 建设管理房115㎡,操作道(水泥路)200m,护栏240m,驳坎337.5m³,27m³蓄水池1.5m深1个,4m³蓄水池1m深2个,喷灌水管40亩;购置除虫机2台,抽水泵1台,太阳能杀虫灯6盏,监控8个;建设精品园入口大门1个,观景平台2个。 | 73.2 | 51.24 |
6 | 杨梅精品园项目 | 温州丰农杨梅精品园建设项目 | 温州丰农农业旅游开发有限公司 | 茶山街道京山村 | 2021年-2023年 | 园区入口道路400m,操作道(石板路)824m,护栏900m,驳坎75.38m³,15m³蓄水池(砖砌混凝土)4个,1.76m³蓄水池(塑料材质)6个,喷灌水管21.2亩,二相电接入1套;购置单轨运输机及轨道330m,除草机3套,电动喷药机5套;建设观景平台200㎡,入口大门2个,园内标识、导向牌、指示牌1套。 | 111.16 | 77.81 |
7 | 杨梅精品园项目 | 瓯海区盘盘红杨梅精品园建设项目 | 温州市生态园茶山盘盘红家庭农场 | 茶山街道新民村 | 2021年-2023年 | 建设驳坎300m³,基地外引水管1km,护栏1174m,操作道(水泥)1073m,操作道(石板路)725m,避雨棚5亩;购置单轨运输机及轨道717m;建设景观亭2座,入口大门1座。 | 176.59 | 123.61 |
8 | 杨梅精品园项目 | 瓯海茶山立东家庭农场杨梅精品园项目 | 温州市瓯海茶山立东家庭农场 | 茶山街道舜岙村 汀岙自然村 | 2021年-2023年 | 建设农具房30㎡,山上操作道路422m,护栏1046m,水池25.3m³,驳坎 180m³;购置治虫农药机2台,单轨运输机及轨道430m,监控设备1套,太阳能杀虫灯2盏;建设景观亭1座。 | 57.98 | 40.59 |
合 计 | 1772.22 | 1240.5 |
附件1-1
温州市环大罗山省级现代农业园区瓯海区项目
实施方案简表
一 | 项目名称 | 茶山新盘农业有限公司杨梅精品园建设 | |||||||
二 | 项目实施承担单位 | 温州市瓯海区茶山新盘农业有限公司 | |||||||
三 | 项目单位负责人 | 何快乐 | 联系电话 | 15858582275 | |||||
项目实施负责人 | 林元魁 | 联系电话 | 13858896077 | ||||||
四 | 项目建设地点 | 瓯海区茶山街道新民村 | |||||||
五 | 土地性质或来源 | 流转土地 | |||||||
六 | 项目建设年限 | 2021 年 1 月至 2023 年 12月 | |||||||
七 | 建设规模及主要建设内容 | 规模占地约42亩,主要包括土建工程、田间基础设施改造、配套设备购置以及园区入口配套等。 | |||||||
八 | 项目建设分项名称 | 建设地点 | 单位 | 规模 (数量) | 投资 (万元) | 单价 | 备注 | ||
1 | 土建工程 | ||||||||
(1) | 管理房 | 新民 | ㎡ | 199 | 41.79 | 0.21万元/㎡ | 槽钢结构,规格19.9m*10m,檐高不高于4.5m,顶高不高于6m | ||
2 | 田间基础设施改造 | ||||||||
(1) | 驳坎 | 新民 | m3 | 1500 | 82.50 | 0.055万元/m3 | 块石材质,生态型驳坎,规格:1333m*0.75m*1.5m | ||
(2) | 排水沟 | 新民 | m | 600 | 13.20 | 0.022万元/m | 规格:0.5m*0.5m | ||
(3) | 不锈钢蓄水池 | 新民 | m3 | 60 | 10.20 | 0.17万元/m3 | 不锈钢材质,2个,单个个规格:5m*3m*2m=30m³ | ||
(4) | 喷灌水管 | 新民 | 亩 | 34 | 5.10 | 0.15万元/亩 | PE管材质,大棚外 | ||
(5) | 喷灌水管 | 新民 | 亩 | 8 | 12.00 | 1.5万元/亩 | 大棚内 | ||
(6) | 基地外引水管 | 新民 | km | 1 | 3.60 | 1.6万元/km | 基地至下坦坪村引水口,包含一个山上蓄水池和引水管道,蓄水池按2万元/个算,规格:3m*3m | ||
(7) | 护栏 | 新民 | m | 1200 | 18.00 | 0.015万元/m | 立柱加铁丝网,铁丝6mm粗,单片3m长,高1.5m | ||
(8) | 操作道(水泥) | 新民 | m | 2000 | 42.00 | 0.021万元/m | 水泥材质,路面规格:2000m*0.6m*0.1m | ||
(9) | 操作道(石板路) | 新民 | m | 500 | 27.50 | 0.055万元/m | 石板材质,石板规格:1.1m*0.3m*0.03m,间隔0.1m铺设,长500m | ||
(10) | 大棚 | 新民 | 亩 | 8 | 104.00 | 13万元/亩 | 具备保温功能 | ||
(11) | 三线电源及安装 | 新民 | 套 | 1 | 3.00 | / | - | ||
3 | 购置配套设备 | ||||||||
(1) | 监控设备 | 新民 | 套 | 1 | 5.00 | / | - | ||
(2) | 大棚数字化设施设备 | 新民 | 套 | 1 | 50.40 | / | 包含自动反冲洗灌溉首部、组合式泵房、电动卷膜设备和数字农业管控系统 | ||
① | 自动反冲洗灌溉首部 | 大棚内 | 套 | 1 | 10.00 | 10万元/套 | - | ||
② | 组合式泵房 | 大棚内 | 座 | 1 | 5.00 | 5万元/座 | - | ||
③ | 电动卷膜设备 | 大棚内 | 台 | 30 | 5.40 | 0.18万元/台 | - | ||
④ | 数字农业管控系统 | 大棚内 | 套 | 1 | 30.00 | 30万元/套 | - | ||
4 | 其它 | ||||||||
(1) | 景观亭 | 新民 | 座 | 2 | 6.00 | 3万元/个 | 规格:3m*3m | ||
(2) | 入口大门 | 新民 | 座 | 1 | 4.00 | 4万元/个 | - | ||
投资合计 | 428.29万元 | ||||||||
九 | 资金来 源说明 | 财政补助 | 299.80万元 | ||||||
自筹及其他 | 128.49万元 | ||||||||
十 | 科技支撑项目 | 备注:该项目由政府提供支持,科研单位提供技术资金保障,因此其费用暂不列入总投资 | |||||||
(1) | 杨梅智能精准补光技术研发和示范 | 依托8亩大棚开展杨梅精准补光技术,视具体情况选择移动式或者固定式 | |||||||
(2) | 杨梅种质资源收集保存与创新利用 | - | |||||||
(3) | 杨梅数字化设施栽培技术示范和研发 | 依托8亩大棚,引进自动反冲洗灌溉首部、组合式泵房、电动卷膜设备和数字农业管控系统。开展数字化设施栽培技术的示范应用 | |||||||
(4) | 杨梅提质增效技术示范应用及杨梅产品包装研发 | 结合土壤养分改善、树体营养提高、专用肥开发与营养调控、养分综合管理技术提升等多方面措施,深化杨梅提质增效技术应用 | |||||||
(5) | 杨梅矮化栽培与病虫害安全防控技术示范推广 | 结合幼龄树和成年杨梅树不同的生长特性有针对性的采取不同的杨梅矮化技术 | |||||||
(6) | 杨梅采后高品质保鲜加工与降血糖功能产品研发应用 | - | |||||||
(7) | 杨梅生产全程机械化技术示范应用 | - | |||||||
十一 | 其它 | - | |||||||
(1) | 杨梅标准制定和地理标志产品 | 商标注册、建设杨梅品牌 | |||||||
十二 | 新增生产能力 和效益分析 | 通过杨梅精品园建设项目的实施,使本场新增石板道路500米,水泥操作道2000米,驳坎、管理房、大棚和水池水管等基础设施,达到旱涝保收条件。项目实施后将大大减少杨梅成熟期的腐烂,提高精品杨梅产量和质量,特别是通过道路建设,大大方便市民游客采摘杨梅,从而提高杨梅效益。项目实施后,每年为本场增加10-30万元的经济效益。 | |||||||
附件1-2
温州市环大罗山省级现代农业园区瓯海区项目
实施方案简表
一 | 项目名称 | 温州派岩农林专业合作社杨梅精品园建设 | ||||||||
二 | 项目实施承担单位 | 温州派岩农林专业合作社 | ||||||||
三 | 项目单位负责人 | 林管兴 | 联系电话 | 13968849979 | ||||||
项目实施负责人 | 谢裕良 | 联系电话 | 13506655697 | |||||||
四 | 项目建设地点 | 瓯海区仙岩街道罗中村派岩自然村 | ||||||||
五 | 土地性质或来源 | 流转土地 | ||||||||
六 | 项目建设年限 | 2021 年 1 月至 2023 年 12月 | ||||||||
七 | 建设规模及主要建设内容 | 规模占地92.5亩,精品园建设主要包括土建工程、田间基础设施改造、配套设备购置以及园区其他配套等。 | ||||||||
八 | 项目建设分项名称 | 建设地点 | 单位 | 规模 (数量) | 投资 (万元) | 单价 | 备注 | |||
1 | 土建工程 | |||||||||
(1) | 管理房 | 罗中村 | ㎡ | 190 | 39.90 | 0.21万元/㎡ | 槽钢结构,规格19m*10m,檐高不高于4.5m,顶高不高于6m | |||
(2) | 冷冻库(0-15℃) | 管理 房内 | ㎡ | 24 | 4.56 | 0.19万元/㎡ | 保鲜冷藏用途,规格:8m*3m,高2.5m | |||
2 | 田间基础设施改造 | |||||||||
(1) | 驳坎 | 罗中村 | m3 | 60 | 3.30 | 0.055万元/m3 | 块石材质,生态型驳坎,规格:53.3m*0.75m*1.5m | |||
(2) | 护栏 | 罗中村 | m | 1250 | 18.75 | 0.015万元/m | 立柱加铁丝网,铁丝6mm粗,单片3m长,高1.5m | |||
3 | 购置配套设备 | |||||||||
(1) | 单轨运输机及轨道 | 罗中村 | m | 600 | 11.60 | 0.016万元/m | 包含轨道和1个机头,其中机头单价2万元/个,轨道0.016万元/m | |||
4 | 其它 | |||||||||
(1) | 景观亭 | 罗中村 | 座 | 2 | 6.00 | 3万元/个 | 规格:3m*3m | |||
(2) | 入口大门 | 罗中村 | 座 | 1 | 4.00 | 4万元/个 | - | |||
(3) | 景观廊 | 罗中村 | m | 30 | 10.50 | 0.35万元/m | - | |||
(4) | 观景平台 | 罗中村 | 个 | 1 | 5.00 | 5万元/个 | 防腐木材质,带护栏,规格:10m*6m | |||
投资合计 | 103.61万元 | |||||||||
九 | 资金来 源说明 | 财政补助 | 72.53万元 | |||||||
自筹及其他 | 31.08万元 | |||||||||
十 | 科技支撑项目 | 备注:该项目由政府提供支持,科研单位提供技术资金保障,因此其费用暂不列入总投资 | ||||||||
(1) | 杨梅智能精准补光技术研发和示范 | - | ||||||||
(2) | 杨梅种质资源收集保存与创新利用 | - | ||||||||
(3) | 杨梅数字化设施栽培技术示范和研发 | 发展杨梅数字化设施,打好后期杨梅数字大棚建设基础以及避雨设施建设及示范基础 | ||||||||
(4) | 杨梅提质增效技术示范应用 | 结合土壤养分改善、树体营养提高、专用肥开发与营养调控、养分综合管理技术提升等多方面措施,深化杨梅提质增效技术应用 | ||||||||
(5) | 杨梅矮化栽培与病虫害安全防控技术示范推广 | 结合幼龄树和成年杨梅树不同的生长特性有针对性的采取不同的杨梅矮化技术,引进水肥一体化、以草治草等技术防治病虫害,从而提升果品品质 | ||||||||
(6) | 杨梅采后高品质保鲜加工技术应用 | 依托冷库及管理房,引进杨梅果品专家,深化杨梅果实采后保鲜盒果浆加工技术,并逐步高值化杨梅副产物利用技术及副产物研发应用力度 | ||||||||
(7) | 杨梅生产全程机械化技术示范应用 | 根据地势地貌特点,搭建山地单轨运输轨道,购置运输机头,开展机械化操作技术的应用。 | ||||||||
十一 | 其它 | |||||||||
(1) | 品牌创建 | 商标注册;通过与“瓯越鲜风”品牌联动合作,优化杨梅品种,创建精品杨梅品牌。 | ||||||||
十二 | 新增生产能力 和效益分析 | 通过杨梅精品园建设项目的实施,提升改造园区,建设驳坎、管理房、冷库等基础设施,达到旱涝保收条件。项目实施后将减少杨梅成熟期的腐烂,提高精品杨梅产量和质量,特别是通过道路建设,大大方便市民游客采摘杨梅,从而提高杨梅效益。项目实施后,每年为本场增加10-20万元的经济效益。 | ||||||||
附件1-3
温州市环大罗山省级现代农业园区瓯海区项目
实施方案简表
一 | 项目名称 | 瓯海倒垄坑杨梅精品园建设项目 | ||||||||
二 | 项目实施承担单位 | 温州市倒垄坑农业开发有限公司 | ||||||||
三 | 项目单位负责人 | 章保罗 | 联系电话 | 13968893079 | ||||||
项目实施负责人 | 陈 善 | 联系电话 | 13968893079 | |||||||
四 | 项目建设地点 | 瓯海区茶山街道罗山村倒垄坑 | ||||||||
五 | 土地性质或来源 | 流转土地 | ||||||||
六 | 项目建设年限 | 2021年 1 月至 2023 年12 月 | ||||||||
七 | 建设规模及主要建设内容 | 倒垄坑170亩杨梅精品园设施建设,主要涵盖操作道、护栏、水池、智能大棚、冷库、管理房、监控、运输轨道等基础设施改造,配套设备购置以及大门等设施建设 | ||||||||
八 | 项目建设分项名称 | 建设地点 | 单位 | 规模 (数量) | 投资 (万元) | 单价 | 备注 | |||
1 | 土建工程 | |||||||||
(1) | 管理房 | 罗山村 | ㎡ | 180 | 37.80 | 0.21万元/㎡ | 槽钢结构,规格18m*10m,檐高不高于4.5m,顶高不高于6m | |||
(2) | 保鲜库(0-10℃) | 管理房内 | ㎡ | 20 | 3.80 | 0.19万元/㎡ | 保鲜用途,规格:4m*5m,高2.5m | |||
2 | 田间基础设施改造 | |||||||||
(1) | 护栏 | 罗山村 | m | 1454 | 21.75 | 0.015万元/m | 立柱加铁丝网,铁丝6mm粗,单片3m长,高1.5m | |||
(2) | 操作道(主干道石板路) | 罗山村 | m | 955 | 52.53 | 0.055万元/m | 石板材质,石板规格:1.1m*0.3m*0.03m,间隔0.1m铺设,长955m | |||
(3) | 操作道(次干道水泥路) | 罗山村 | m | 1079 | 22.66 | 0.021万元/m | 水泥材质,路面规格:1079m*0.6m*0.1m | |||
(4) | 喷灌水管 | 罗山村 | 亩 | 170 | 25.50 | 0.15万元/亩 | PE管材质 | |||
(5) | 钢管连体大棚 | 罗山村 | 亩 | 10 | 198.00 | 19.8万元/亩 | 包括钢管、智能化排风系统、水帘、全自动遮阴网 | |||
(6) | 不锈钢水池 | 罗山村 | m³ | 30 | 5.10 | 0.17万元/m3 | 不锈钢材质,1个,单个个规格:5m*3m*2m=30m³ | |||
(7) | 驳坎 | 罗山村 | m³ | 40.5 | 2.23 | 0.055万元/m³ | 块石材质,生态型驳坎,规格:36m*0.75m*1.5m | |||
3 | 购置配套设备 | |||||||||
(1) | 全自动监控设备 | 罗山村 | 套 | 1 | 5.00 | 5万元/套 | - | |||
(2) | 单轨运输机及轨道 | 罗山村 | m | 658 | 12.53 | 0.016万元/m | 包含轨道和1个机头,其中机头单价2万元/个,轨道0.016万元/m | |||
4 | 其它 | |||||||||
(1) | 景观亭 | 罗山村 | 座 | 1 | 3.00 | 3万元/个 | 防腐木材质,规格:3m*3m | |||
(2) | 入口牌坊 | 罗山村 | 座 | 1 | 4.00 | 4万元/个 | ||||
(3) | 便桥 | 罗山村 | 座 | 2 | 2.00 | 1万元/个 | ||||
(4) | 木栈道 | 罗山村 | m | 545 | 27.25 | 0.05万元/m | 架空防腐木材质结构,规格:545m*1.2m | |||
(5) | 观景平台 | 罗山村 | 个 | 1 | 3.00 | 3万元/个 | 架空防腐木材质结构 | |||
投资合计 | 426.15万元 | |||||||||
九 | 资金来 源说明 | 财政补助 | 298.31万元 | |||||||
自筹及其他 | 127.84万元 | |||||||||
十 | 科技支撑项目 | 备注:该项目由政府提供支持,科研单位提供技术资金保障,因此其费用暂不列入总投资 | ||||||||
(1) | 杨梅智能精准补光技术研发和示范 | 依托10亩钢管连体大棚开展杨梅精准补光技术,视具体情况选择移动式或者固定式 | ||||||||
(2) | 杨梅种质资源收集保存与创新利用 | - | ||||||||
(3) | 杨梅数字化设施栽培技术示范 | 依托10亩钢管连体大棚开展数字化设施栽培技术 | ||||||||
(4) | 杨梅提质增效技术示范应用 | 结合土壤养分改善、树体营养提高、专用肥开发与营养调控、养分综合管理技术提升等多方面措施,深化杨梅提质增效技术应用 | ||||||||
(5) | 杨梅矮化栽培与病虫害安全防控技术示范推广 | - | ||||||||
(6) | 杨梅采后高品质保鲜加工及高值化副产物利用技术应用 | 依托冷库及管理房,引进杨梅果品专家,深化杨梅果实采后保鲜盒果浆加工,并逐步高值化杨梅副产物利用技术 | ||||||||
(7) | 杨梅生产全程机械化技术示范应用 | 根据地势地貌特点,搭建山地单轨运输轨道,购置运输机头,开展机械化操作技术的应用 | ||||||||
十一 | 其它 | - | ||||||||
(1) | 精品果园品牌创建 | 通过与“瓯越鲜风”品牌联动合作,不断提升园区基础设施建设水平,优化杨梅品种,创建精品果园品牌。 | ||||||||
十二 | 新增生产能力 和效益分析 | 通过杨梅精品园建设项目的实施,提升改造园区操作主干道955米,操作次干道路1079米,建设驳坎、管理房、冷库、智能钢管连体大棚等基础设施,达到旱涝保收条件。项目实施后,每年为本场增加15-20万元的经济效益。 | ||||||||
附件1-4
温州市环大罗山省级现代农业园区瓯海区项目
实施方案简表
一 | 项目名称 | 万梅谷家庭农场杨梅精品园建设 | ||||||||
二 | 项目实施承担单位 | 温州市瓯海茶山万梅谷家庭农场 | ||||||||
三 | 项目单位负责人 | 王树 | 联系电话 | 13858898022 | ||||||
项目实施负责人 | 王树 | 联系电话 | 13858898022 | |||||||
四 | 项目建设地点 | 瓯海区茶山街道舜岙村徐岙自然村 | ||||||||
五 | 土地性质或来源 | 流转土地 | ||||||||
六 | 项目建设年限 | 2021 年 1 月至 2023 年 12月 | ||||||||
七 | 建设规模及主要建设内容 | 规模占地63.5亩,主要包括土建工程、田间基础设施改造、配套设备购置以及园区入口配套等。 | ||||||||
八 | 项目建设分项名称 | 建设地点 | 单位 | 规模 (数量) | 投资 (万元) | 单价 | 备注 | |||
1 | 土建工程 | |||||||||
(1) | 管理房 | 舜岙 | ㎡ | 199 | 41.79 | 0.21万元/㎡ | 槽钢结构,规格19.9m*10m,檐高不高于4.5m,顶高不高于6m | |||
(2) | 冷冻库(-18℃) | 管理 房内 | ㎡ | 64 | 15.36 | 0.24万元/㎡ | 冷冻用途,规格:4m*8m,高2.6m,共2个 | |||
2 | 田间基础设施改造 | |||||||||
(1) | 护栏 | 舜岙 | m | 1200m | 18.00 | 0.015万元/m | 立柱加铁丝网,铁丝6mm粗,单片3m长,高1.5m | |||
(2) | 驳坎 | 舜岙 | m³ | 800 | 44.00 | 0.055万元/m³ | 块石材质,生态型驳坎,规格:711m*0.75m*1.5m | |||
(3) | 机耕路(水泥路) | 舜岙 | m | 145 | 16.24 | 0.112万元/m | 水泥材质,路面规格:145m*4m*0.18m | |||
(4) | 操作道(主干道石板路) | 舜岙 | m | 600 | 33.00 | 0.055万元/m | 石板材质,石板规格:1.1m*0.3m*0.03m,间隔0.1m铺设,长600m | |||
(5) | 操作道(次干道水泥路) | 舜岙 | m | 500 | 10.50 | 0.021万元/m | 水泥材质,路面规格:500m*0.6m*0.1m | |||
(6) | 避雨棚架 | 舜岙 | 株 | 100 | 44.00 | 0.44万元/株 | 单株搭建避雨结构 | |||
(7) | 不锈钢水池 | 舜岙 | m³ | 30 | 5.10 | 0.17万元/m³ | 不锈钢材质,1个,单个个规格:5m*3m*2m=30m³ | |||
(8) | 喷灌水管 | 舜岙 | 亩 | 63.5 | 9.53 | 0.15万元/亩 | PE管材质 | |||
(9) | 温室大棚 | 舜岙 | ㎡ | 2010 | 60.30 | 0.03万元/㎡ | 配备风机、湿帘、遮阳网、 防虫网、室内喷灌等,立柱型 | |||
(10) | 排水沟 | 舜岙 | m | 445 | 9.35 | 0.021万元/m | PVC材质,规格:30cm*25cm | |||
(11) | 园区三相电架设 | 舜岙 | 套 | 1 | 2.00 | 2万元/套 | - | |||
3 | 购置配套设备 | |||||||||
(1) | 智慧农业监控设施 | 舜岙 | 套 | 1 | 5.00 | 5万元/套 | - | |||
(2) | 单轨运输机及轨道 | 舜岙 | m | 735 | 13.76 | 0.016万元/m | 包含轨道和1个机头,其中机头单价2万元/个,轨道0.016万元/m | |||
(3) | 大棚数字化设施设备 | 大棚内部 | 套 | 1 | 33.00 | - | 包含自动反冲洗灌溉首部、组合式泵房和数字农业管控系统 | |||
① | 自动反冲洗灌溉首部 | 大棚内 | 套 | 1 | 10.00 | 10万元/套 | - | |||
② | 数字农业管控系统 | 大棚内 | 套 | 1 | 18.00 | 18万元/套 | - | |||
③ | 组合式泵房 | 大棚内 | 座 | 1 | 5.00 | 5.00万元/座 | - | |||
(4) | 杨梅封箱机 | 舜岙 | 台 | 2 | 0.7 | 0.35万元/台 | ||||
(5) | 杨梅真空机 | 舜岙 | 台 | 3 | 1.02 | 0.34万元/台 | ||||
(6) | 杨梅蜜饯封口机 | 舜岙 | 台 | 1 | 0.38 | 0.38万元/台 | ||||
(7) | 太阳能杀虫灯 | 舜岙 | 台 | 6 | 1.56 | 0.26万元/台 | ||||
(8) | 小型修枝锂电锯 | 舜岙 | 台 | 2 | 0.156 | 0.078万元/台 | ||||
(9) | 锂电喷药机 | 舜岙 | 台 | 1 | 0.09 | 0.09万元/台 | ||||
4 | 其它 | |||||||||
(1) | 景观亭 | 舜岙 | 座 | 2 | 8.40 | 4.2万元/个 | 规格:5m*4m | |||
(2) | 木栈道 | 舜岙 | m | 100 | 5.00 | 0.05万元/m | 架空防腐木材质结构,规格:100m*1.2m | |||
(3) | 入口牌坊 | 舜岙 | 个 | 1 | 4.00 | 4万元/个 | ||||
(4) | 便桥 | 舜岙 | 座 | 3 | 3.00 | 1万元/个 | ||||
(5) | 观景平台 | 舜岙 | 个 | 4 | 10.00 | 2.5万元/个 | 防腐木材质,带护栏,单个规格:5m*6m | |||
投资合计 | 395.24万元 | |||||||||
九 | 资金来 源说明 | 财政补助 | 276.67万元 | |||||||
自筹及其他 | 118.57万元 | |||||||||
十 | 科技支撑项目 | 备注:该项目由政府提供支持,科研单位提供技术资金保障,因此其费用暂不列入总投资。 | ||||||||
(1) | 杨梅智能精准补光技术研发和示范 | 依托2010㎡温室大棚开展杨梅精准补光技术,视具体情况选择移动式或者固定式。 | ||||||||
(2) | 杨梅种质资源收集保存与创新利用 | 与农业科研院所建立帮扶机制,形成杨梅优质种质资源库,聘请杨梅专家作为专业技术指导,优化杨梅种质资源水平。 | ||||||||
(3) | 杨梅数字化设施栽培技术示范和研发 | - | ||||||||
(4) | 杨梅提质增效技术示范应用 | 结合土壤养分改善、树体营养提高、专用肥开发与营养调控、养分综合管理技术提升等多方面措施,深化杨梅提质增效技术应用。 | ||||||||
(5) | 杨梅矮化栽培与病虫害安全防控技术示范推广 | 结合幼龄树和成年杨梅树不同的生长特性有针对性的采取不同的杨梅矮化技术,引进水肥一体化、以草治草等技术防治病虫害,从而提升果品品质。 | ||||||||
(6) | 杨梅采后高品质保鲜加工技术应用 | 依托冷库及管理房,引进杨梅果并逐步高值化杨梅副产物利用技术。 | ||||||||
(7) | 杨梅生产全程机械化技术示范应用 | 根据地势地貌特点,搭建山地单轨运输轨道,购置运输机头,开展机械化操作技术的应用。 | ||||||||
十一 | 新增生产能力 和效益分析 | 本项目在经营期内年平均利润总额为30万元以上,年平均税后利润为20万元以上,带动了当地杨梅生产种植。 | ||||||||
附件1-5
温州市环大罗山省级现代农业园区瓯海区项目
实施方案简表
一 | 项目名称 | 瓯海茶山宝严杨梅精品园建设 | ||||||||
二 | 项目实施承担单位 | 温州市瓯海茶山宝严杨梅种植场 | ||||||||
三 | 项目单位负责人 | 王冬林 | 联系电话 | 13738752198 | ||||||
项目实施负责人 | 王冬林 | 联系电话 | 13738752198 | |||||||
四 | 项目建设地点 | 茶山徐岙吹园山(文山) | ||||||||
五 | 土地性质或来源 | 流转土地 | ||||||||
六 | 项目建设年限 | 2021年 01 月至 2023 年06 月 | ||||||||
七 | 建设规模及主要建设内容 | 规模占地40亩,主要包括土建工程、田间基础设施改造、配套设备购置以及园区入口配套等。 | ||||||||
八 | 项目建设分项名称 | 建设地点 | 单位 | 规模 (数量) | 投资 (万元) | 单价 | 备注 | |||
1 | 土建工程 | |||||||||
