根据温州市瓯海区人民政府《关于印发切实抓好粮食产销工作意见的通知》(温瓯政办发〔2020〕85号)文件精神,经有关组织(个人)申报,相关镇街核实及区级审核,2022年度全区水稻机械化机插(机播)共4195.22亩,其中早稻机械化机插(机播)1034.39亩、单晚稻机械化机插(机播)3160.83亩,补贴资金合计20.9761万元,现予以公示。
公示期:2022年11月23日—11月29日。如有异议,请向瓯海区农业农村局反映。联系电话0577-88224620。
温州市瓯海区农业农村局
2022年11月23日
附件1-1
2022年度水稻机插(播)作业环节补贴资金汇总表
单位:亩/元
镇 (街道) | 机插(机播)(亩) | 财政补贴总额(元) | 备 注 | ||||
小计 | 其 中 | 小 计 | 机插(机播) | ||||
早稻 机插(机播) | 单、晚稻 机插(机播) | 早稻机插 (机播) | 单、晚稻机插 (机播) | ||||
仙岩街道 | 896.74 | 292.68 | 604.06 | 44837.00 | 14634.00 | 30203.00 | 根据温瓯政办发〔2020〕85号文件第一条第二项规定:对推广机械化机插(机播)的,每亩补贴50元。
|
丽岙街道 | 371.44 | 140.34 | 231.10 | 18572.00 | 7017.00 | 11555.00 | |
潘桥街道 | 274.03 | 165.46 | 108.57 | 13701.50 | 8273.00 | 5428.50 | |
娄桥街道 | 488.24 | 75.41 | 412.83 | 24412.00 | 3770.50 | 20641.50 | |
郭溪街道 | 1504.9 | 17.04 | 1487.86 | 75245.00 | 852.00 | 74393.00 | |
瞿溪街道 | 425.76 | 227 | 198.76 | 21288.00 | 11350.00 | 9938.00 | |
泽雅镇 | 234.11 | 116.46 | 117.65 | 11705.50 | 5823.00 | 5882.50 | |
合 计 | 4195.22 | 1034.39 | 3160.83 | 209761.00 | 51719.50 | 158041.50 |
附件1-2
2022年度水稻机插(播)作业环节补贴资金清册(单位)
单位:亩/元
序号 | 单 位 | 机插(机播)(亩 ) | 财政补贴总额(元) | 备 注 | ||||
小计 | 早稻机插 (机播) | 单晚稻机插 (机播) | 小计 | 早稻机插 (机播) | 单晚稻机插 (机播) | |||
1 | 温州百好农机植保专业合作社 | 587.18 | 255.49 | 331.69 | 29359.00 | 12774.50 | 16584.50 | 根据温瓯政办发〔2020〕85号文件第一条第二项规定:对推广机械化机插(机播)的,每亩补贴50元。 |
2 | 温州市强村研学农业有限公司 | 309.56 | 37.19 | 272.37 | 15478.00 | 1859.50 | 13618.50 | |
仙岩街道小计 | 896.74 | 292.68 | 604.06 | 44837.00 | 14634.00 | 30203.00 | ||
3 | 温州百好农机植保专业合作社 | 156.12 | 101.08 | 55.04 | 7806.00 | 5054.00 | 2752.00 | |
丽岙街道小计 | 156.12 | 101.08 | 55.04 | 7806.00 | 5054.00 | 2752.00 | ||
4 | 温州市成利农机专业合作社 | 230.49 | 165.46 | 65.03 | 11524.50 | 8273.00 | 3251.50 | |
潘桥街道小计 | 230.49 | 165.46 | 65.03 | 11524.50 | 8273.00 | 3251.50 | ||
5 | 温州瓯海强村实业发展有限公司 | 225.5 | 0 | 225.5 | 11275.00 | 0 | 11275.00 | |
娄桥街道小计 | 225.5 | 0 | 225.5 | 11275.00 | 0 | 11275.00 | ||
6 | 浙江禾佳篮生态科技有限公司 | 425.76 | 227 | 198.76 | 21288.00 | 11350.00 | 9938.00 | |
瞿溪街道小计 | 425.76 | 227 | 198.76 | 21288.00 | 11350.00 | 9938.00 | ||
7 | 温州瓯海郭溪秋禾农场 | 541.16 | 0 | 541.16 | 27058.00 | 0 | 27058.00 | |
8 | 中商(浙江)现代农业产业发展有限公司 | 43.55 | 0 | 43.55 | 2177.50 | 0 | 2177.50 | |
9 | 温州瓯海郭溪晖凰农场 | 234.78 | 0 | 234.78 | 11739.00 | 0 | 11739.00 | |
10 | 浙江科诚种业股份有限公司 | 55 | 0 | 55 | 2750.00 | 0 | 2750.00 | |
郭溪街道小计 | 874.49 | 0 | 874.49 | 43724.50 | 0 | 43724.50 | ||
11 | 温州市藤川农机综合服务专业合作社 | 234.11 | 116.46 | 117.65 | 11705.50 | 5823.00 | 5882.50 | |
泽雅镇小计 | 234.11 | 116.46 | 117.65 | 11705.50 | 5823.00 | 5882.50 | ||
合 计 | 3043.21 | 902.68 | 2140.53 | 152160.50 | 45134.00 | 107026.5 |
附件1-3
2022年度水稻机插(播)作业环节补贴资金清册(个人)
单位:亩/元
序号 | 单 位 | 机插(机播)(亩) | 财政补贴总额(元) | 备 注 | ||||
小 计 | 早稻机插(机播) | 单晚稻机插(机播) | 小 计 | 早稻机插 (机播) | 单晚稻 机插(机播) | |||
1 | 林*隆 | 45.21 | 0 | 45.21 | 2260.50 | 0.00 | 2260.50 | 根据温瓯政 办发〔2020〕85号文件第一条第二项 规定:对推广机械化机插(机播)的,每亩补贴50元。 |
2 | 徐*钦 | 170.11 | 39.26 | 130.85 | 8505.50 | 1963.00 | 6542.50 | |
丽岙街道小计 | 215.32 | 39.26 | 176.06 | 10766.00 | 1963.00 | 8803.00 | ||
3 | 李*朋 | 158.52 | 0 | 158.52 | 7926.00 | 0.00 | 7926.00 | |
4 | 李*胜 | 17.04 | 17.04 | 0 | 852.00 | 852.00 | 0.00 | |
5 | 徐*洪 | 186.97 | 0 | 186.97 | 9348.50 | 0.00 | 9348.50 | |
6 | 李*忠 | 267.88 | 0 | 267.88 | 13394.00 | 0.00 | 13394.00 | |
郭溪街道小计 | 630.41 | 17.04 | 613.37 | 31520.50 | 852.00 | 30668.50 | ||
7 | 陈*青 | 262.74 | 75.41 | 187.33 | 13137.00 | 3770.50 | 9366.50 | |
娄桥街道小计 | 262.74 | 75.41 | 187.33 | 13137.00 | 3770.50 | 9366.50 | ||
8 | 胡*珍 | 43.54 | 0 | 43.54 | 2177.00 | 0 | 2177.00 | |
潘桥街道小计 | 43.54 | 0 | 43.54 | 2177.00 | 0 | 2177.00 | ||
合 计 | 1152.01 | 131.71 | 1020.3 | 57600.50 | 6585.50 | 51015.00 |