根据《关于印发<温州市区职业技能培训补贴管理办法>的通知》(温人社发〔2022〕24号)规定,经审核,下列企业符合职业技能培训补贴发放条件,决定给予相应的补贴,现予以公示。公示期:2022年10月24日至2022年10月30日。如有异议,请及时与我们联系,联系电话:88581557。
序号 | 补贴对象 | 备案号 | 补贴申请编号 | 培训时间 | 培训项目 | 技能等级 | 培训单位 | 补贴人数 | 补贴标准 | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 温州佳韵服饰有限公司 | 2022051200057350 | 1000202336 | 2022.05.17-2022.05.22 | 服装制版师 | 二级 | 温州佳韵服饰有限公司 | 33 | 3750 | 123750 | |
2 | 温州康银鞋业有限公司 | 2022060100059154 | 1000204715 | 2022.06.08-2022.06.10 | 制鞋工 | 五级 | 温州康银鞋业有限公司 | 34 | 1500 | 51000 | |
3 | 温州康银鞋业有限公司 | 2022060100059189 | 1000204717 | 2022.06.08-2022.06.10 | 制鞋工 | 四级 | 温州康银鞋业有限公司 | 65 | 2250 | 146250 | |
4 | 温州康银鞋业有限公司 | 2022060100059195 | 1000204735 | 2022.06.08-2022.06.10 | 制鞋工 | 四级 | 温州康银鞋业有限公司 | 70 | 2250 | 157500 | |
5 | 温州市金达眼镜有限公司 | 2022061000059852 | 1000203025 | 2022.06.13-2022.06.14 | 磨工 | 四级 | 温州市金达眼镜有限公司 | 57 | 2250 | 128250 | |
6 | 浙江红润光学有限公司 | 2022061500060271 | 1000204090 | 2022.06.16-2022.06.17 | 磨工 | 五级 | 浙江红润光学有限公司 | 8 | 1500 | 12000 | |
7 | 浙江红润光学有限公司 | 2022061500060274 | 1000204729 | 2022.06.16-2022.06.17 | 磨工 | 四级 | 浙江红润光学有限公司 | 18 | 2250 | 40500 | |
8 | 温州市瓯海建筑工程公司 | 2022061700060510 | 1000203176 | 2022.06.22-2022.06.23 | 钢筋工 | 四级 | 温州市瓯海建筑工程公司 | 35 | 1500 | 52500 | |
9 | 华联机械集团有限公司 | 2022062700061124 | 1000202964 | 2022.05.10-2022.05.27 | 钳工 | 四级 | 华联机械集团有限公司 | 36 | 2250 | 81000 | |
10 | 温州柏康眼镜制造有限公司 | 2022063000061401 | 1000205414 | 2022.07.04-2022.07.07 | 眼镜定配工 | 二级 | 温州柏康眼镜制造有限公司 | 10 | 3750 | 37500 | |
11 | 浙江东经科技股份有限公司 | 2022063000061482 | 1000203405 | 2022.06.05-2022.06.06 | 物流服务师 | 二级 | 浙江东经科技股份有限公司 | 44 | 2500 | 110000 | |
12 | 浙江东经科技股份有限公司 | 2022063000061483 | 1000203412 | 2022.06.03-2022.06.04 | 物流服务师 | 三级 | 浙江东经科技股份有限公司 | 22 | 2000 | 44000 | |
13 | 浙江东经科技股份有限公司 | 2022063000061484 | 1000203402 | 2022.06.06-2022.06.07 | 包装设计师 | 二级 | 浙江东经科技股份有限公司 | 28 | 3750 | 105000 | |
14 | 浙江东经科技股份有限公司 | 2022063000061485 | 1000203401 | 2022.06.11-2022.06.12 | 包装设计师 | 三级 | 浙江东经科技股份有限公司 | 10 | 3000 | 30000 | |
15 | 温州市瓯海建筑工程公司 | 2022071900062698 | 1000205563 | 2022.07.25-2022.07.26 | 钢筋工 | 五级 | 温州市瓯海建筑工程公司 | 31 | 1000 | 31000 | |
16 | 温州云天楼瓯越大酒店管理有限公司 | 2022080400063737 | 1000207329 | 2022.08.15-2022.08.16 | 餐厅服务员 | 四级 | 温州云天楼瓯越大酒店管理有限公司 | 30 | 1500 | 45000 |
温州市瓯海区人力资源和社会保障局
2022年10月23日