根据《关于印发<温州市区职业技能培训补贴管理办法>的通知》(温人社发〔2022〕24号)规定,经审核,下列个人符合职业技能培训补贴发放条件,决定给予相应的补贴,现予以公示。公示期:2022年10月12日至2022年10月18日。如有异议,请及时与我们联系,联系电话:88581557。
序号 | 补贴对象 | 身份证号码 | 培训时间 | 培训项目 | 技能等级 | 培训机构 | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 项伊妮 | 330304********2748 | 2022.02.21-2022.02.26 | 电子商务师 | 三级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 3000 | |
2 | 徐锦芳 | 421182********5521 | 2022.01.03-2022.01.04 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
3 | 陈欢乐 | 330303********0325 | 2022.01.03-2022.01.04 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
4 | 张小西 | 330381********2227 | 2022.01.03-2022.01.04 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
5 | 陈亚若 | 330381********2926 | 2022.01.03-2022.01.04 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
6 | 陈杰 | 330381********1214 | 2022.01.03-2022.01.04 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
7 | 陈智强 | 330381********1613 | 2022.01.03-2022.01.04 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
8 | 戴秀东 | 330381********1472 | 2022.01.03-2022.01.04 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
9 | 郝剑 | 422202********4212 | 2022.01.03-2022.01.04 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
10 | 林鹏程 | 330381********1212 | 2022.01.03-2022.01.04 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
11 | 涂康勇 | 330381********1212 | 2022.01.03-2022.01.04 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
12 | 叶小伟 | 342224********1422 | 2022.01.03-2022.01.04 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
13 | 张杏 | 420113********1522 | 2022.01.03-2022.01.04 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
14 | 王文林 | 330381********123X | 2022.01.03-2022.01.04 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
15 | 尤胜敏 | 330381********1212 | 2022.01.03-2022.01.04 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
16 | 李卫娟 | 420521********2229 | 2022.01.03-2022.01.04 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
17 | 吴丽琳 | 360426********5044 | 2022.01.03-2022.01.04 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
18 | 罗晓丽 | 211121********3222 | 2022.01.03-2022.01.04 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
19 | 吕俏丽 | 331023********5126 | 2022.01.03-2022.01.04 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
20 | 张何 | 330381********1220 | 2022.01.03-2022.01.04 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
21 | 王文源 | 330381********5219 | 2022.01.03-2022.01.04 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
22 | 胡丹 | 330324********2126 | 2022.03.12-2022.03.13 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
23 | 冯婷婷 | 330302********4860 | 2022.03.12-2022.03.13 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
24 | 詹寒 | 330302********5627 | 2022.03.12-2022.03.13 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
25 | 翁莱莱 | 330302********2426 | 2022.03.12-2022.03.13 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
26 | 张俊琦 | 342422********0307 | 2022.03.12-2022.03.13 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
27 | 潘佳苗 | 330302********6521 | 2022.03.12-2022.03.13 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
28 | 徐良双 | 330381********4141 | 2022.03.12-2022.03.13 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
29 | 何晓 | 330302********4823 | 2022.03.12-2022.03.13 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
30 | 袁小娟 | 360731********9222 | 2022.03.12-2022.03.13 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
31 | 缪丽娜 | 142622********3220 | 2022.03.12-2022.03.13 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
32 | 林艳丽 | 330302********4020 | 2022.03.12-2022.03.13 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
33 | 陈丽云 | 330326********6024 | 2022.03.12-2022.03.13 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
34 | 刘欣欣 | 411503********0720 | 2022.03.12-2022.03.13 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
35 | 郭穗 | 421125********4627 | 2022.03.12-2022.03.13 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
36 | 陈言圆 | 420922********821X | 2022.03.12-2022.03.13 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
37 | 尹晓群 | 330304********3922 | 2022.03.12-2022.03.13 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
38 | 张林飞 | 330329********5442 | 2022.03.12-2022.03.13 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
39 | 姜静 | 330304********0042 | 2022.03.12-2022.03.13 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
40 | 孙慧 | 330302********5220 | 2022.03.12-2022.03.13 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
41 | 胡晓静 | 330381********6424 | 2022.03.12-2022.03.13 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
42 | 朱晓丽 | 330381********1721 | 2022.03.12-2022.03.13 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
43 | 翁纯纯 | 330302********122X | 2022.03.12-2022.03.13 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
44 | 应艳蕾 | 330303********0020 | 2022.03.12-2022.03.13 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
45 | 夏晨薇 | 330328********4229 | 2022.03.12-2022.03.13 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
46 | 陈素莲 | 330303********0641 | 2022.03.12-2022.03.13 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
47 | 林雅 | 330302********2448 | 2022.03.12-2022.03.13 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
48 | 董蒙蒙 | 330303********0929 | 2022.03.12-2022.03.13 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
49 | 戴佳茹 | 330302********2424 | 2022.03.12-2022.03.13 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
50 | 范方瑜 | 330304********092X | 2022.03.12-2022.03.13 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
51 | 方彩霞 | 330325********0942 | 2022.03.12-2022.03.13 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
52 | 谢海春 | 330324********5265 | 2022.03.12-2022.03.13 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
53 | 刘丹 | 330302********2428 | 2022.03.12-2022.03.13 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
54 | 金抚燕 | 330324********4349 | 2022.03.12-2022.03.13 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
55 | 叶依如 | 330302********3622 | 2022.03.12-2022.03.13 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
56 | 董茜茜 | 330303********0947 | 2022.03.12-2022.03.13 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
57 | 陈旖旎 | 330322********0429 | 2022.03.12-2022.03.13 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
58 | 殷俊景 | 360402********1516 | 2022.03.12-2022.03.13 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
59 | 吴海霞 | 330329********6440 | 2022.03.12-2022.03.13 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
60 | 项思思 | 330302********0023 | 2022.03.12-2022.03.13 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
61 | 詹碧然 | 330324********0205 | 2022.03.07-2022.03.08 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
62 | 潘琳琳 | 330302********0026 | 2022.03.07-2022.03.08 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
63 | 夏斌斌 | 330304********124X | 2022.03.07-2022.03.08 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
64 | 林胜洁 | 330304********1223 | 2022.03.07-2022.03.08 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
65 | 朱苏銮 | 330303********0322 | 2022.03.07-2022.03.08 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
66 | 王真真 | 330326********6023 | 2022.03.07-2022.03.08 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
67 | 陈慧 | 330304********0328 | 2022.03.07-2022.03.08 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
68 | 叶洁慧 | 330302********6523 | 2022.03.07-2022.03.08 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
69 | 许艳娴 | 330304********7825 | 2022.03.07-2022.03.08 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
70 | 汪艳艳 | 330303********0324 | 2022.03.07-2022.03.08 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
71 | 卢益茹 | 330381********7522 | 2022.03.07-2022.03.08 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
72 | 高淑琪 | 330321********4822 | 2022.03.07-2022.03.08 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
73 | 赵聪 | 330304********0344 | 2022.03.07-2022.03.08 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
74 | 李俊 | 421182********3746 | 2022.03.07-2022.03.08 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
75 | 周静 | 330382********5721 | 2022.03.07-2022.03.08 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
76 | 李璐颖 | 330381********5922 | 2022.03.07-2022.03.08 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
77 | 李艳艳 | 330324********2849 | 2022.03.07-2022.03.08 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
78 | 胡江兰 | 421182********5205 | 2022.03.07-2022.03.08 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
79 | 郑元服 | 330382********2816 | 2022.03.07-2022.03.08 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
80 | 谷笑燕 | 330324********5760 | 2022.03.07-2022.03.08 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
81 | 向琼 | 513022********5629 | 2022.03.07-2022.03.08 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
82 | 王丽珍 | 330381********1143 | 2022.03.07-2022.03.08 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
83 | 李晓飞 | 330381********1042 | 2022.03.07-2022.03.08 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
84 | 黄华 | 330326********6814 | 2022.03.07-2022.03.08 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
85 | 李菲菲 | 330328********4726 | 2022.03.07-2022.03.08 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
86 | 陈丽丹 | 330302********4446 | 2022.03.07-2022.03.08 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
87 | 高建乐 | 330324********1781 | 2022.03.07-2022.03.08 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
88 | 马嘉惠 | 330304********542X | 2022.03.07-2022.03.08 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
89 | 杨婷婷 | 330302********1225 | 2022.03.07-2022.03.08 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
90 | 陆琦 | 330324********7268 | 2022.03.07-2022.03.08 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
91 | 邹映雪 | 330382********002X | 2022.03.07-2022.03.08 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
92 | 金洁 | 330302********482X | 2022.03.07-2022.03.08 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
93 | 李雅 | 330302********124X | 2022.03.07-2022.03.08 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
94 | 季文燕 | 330324********2825 | 2022.03.07-2022.03.08 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
95 | 季莉云 | 330304********1584 | 2022.03.22-2022.03.26 | 育婴员 | 四级 | 温州市瓯海区创科职业技能培训有限公司 | 2250 | |
96 | 鲁如意 | 330304********6347 | 2022.03.22-2022.03.26 | 育婴员 | 四级 | 温州市瓯海区创科职业技能培训有限公司 | 2250 | |
97 | 沈思源 | 330304********5720 | 2022.03.22-2022.03.26 | 育婴员 | 四级 | 温州市瓯海区创科职业技能培训有限公司 | 2250 | |
98 | 徐晨雪 | 330304********3327 | 2022.03.22-2022.03.26 | 育婴员 | 四级 | 温州市瓯海区创科职业技能培训有限公司 | 2250 | |
99 | 朱茜茜 | 330304********4529 | 2022.03.22-2022.03.26 | 育婴员 | 四级 | 温州市瓯海区创科职业技能培训有限公司 | 2250 | |
100 | 凌建晓 | 330304********6323 | 2022.03.22-2022.03.26 | 育婴员 | 四级 | 温州市瓯海区创科职业技能培训有限公司 | 2250 | |
101 | 林倩雅 | 330304********4225 | 2022.03.22-2022.03.26 | 育婴员 | 四级 | 温州市瓯海区创科职业技能培训有限公司 | 2250 | |
102 | 林海帆 | 330381********1128 | 2022.04.05-2022.04.09 | 育婴员 | 四级 | 温州市瓯海区创科职业技能培训有限公司 | 2250 | |
103 | 方圆 | 330302********2024 | 2022.04.05-2022.04.09 | 育婴员 | 四级 | 温州市瓯海区创科职业技能培训有限公司 | 2250 | |
104 | 周颖颖 | 330302********6827 | 2022.04.05-2022.04.09 | 育婴员 | 四级 | 温州市瓯海区创科职业技能培训有限公司 | 2250 | |
105 | 韩秋 | 210281********056X | 2022.04.05-2022.04.09 | 育婴员 | 四级 | 温州市瓯海区创科职业技能培训有限公司 | 2250 | |
106 | 郑苏平 | 331021********0622 | 2022.04.05-2022.04.09 | 育婴员 | 四级 | 温州市瓯海区创科职业技能培训有限公司 | 2250 | |
107 | 陈丽华 | 330303********0361 | 2022.04.07-2022.04.08 | 茶艺师 | 四级 | 温州市瓯海区创科职业技能培训有限公司 | 1500 | |
108 | 陈月凤 | 332522********0348 | 2022.04.07-2022.04.08 | 茶艺师 | 四级 | 温州市瓯海区创科职业技能培训有限公司 | 1500 | |
109 | 黄怡颖 | 330381********402X | 2022.04.07-2022.04.08 | 茶艺师 | 四级 | 温州市瓯海区创科职业技能培训有限公司 | 1500 | |
110 | 季选娟 | 330324********4523 | 2022.04.07-2022.04.08 | 茶艺师 | 四级 | 温州市瓯海区创科职业技能培训有限公司 | 1500 | |
111 | 柯淑儒 | 330321********5722 | 2022.04.07-2022.04.08 | 茶艺师 | 四级 | 温州市瓯海区创科职业技能培训有限公司 | 1500 | |
112 | 瞿嘉嘉 | 330324********1941 | 2022.04.07-2022.04.08 | 茶艺师 | 四级 | 温州市瓯海区创科职业技能培训有限公司 | 1500 | |
113 | 薛刚 | 412726********3370 | 2022.04.07-2022.04.08 | 茶艺师 | 四级 | 温州市瓯海区创科职业技能培训有限公司 | 1500 | |
114 | 杨琼 | 330302********1222 | 2022.04.07-2022.04.08 | 茶艺师 | 四级 | 温州市瓯海区创科职业技能培训有限公司 | 1500 | |
115 | 徐丽兰 | 340824********322X | 2022.04.07-2022.04.08 | 茶艺师 | 四级 | 温州市瓯海区创科职业技能培训有限公司 | 1500 | |
116 | 胡青青 | 411329********0026 | 2022.04.07-2022.04.08 | 茶艺师 | 四级 | 温州市瓯海区创科职业技能培训有限公司 | 1500 | |
117 | 潘小女 | 330204********6069 | 2022.04.07-2022.04.08 | 茶艺师 | 四级 | 温州市瓯海区创科职业技能培训有限公司 | 1500 | |
118 | 杨熙柳 | 522631********9425 | 2022.04.07-2022.04.08 | 茶艺师 | 四级 | 温州市瓯海区创科职业技能培训有限公司 | 1500 | |
119 | 黄冬梅 | 412828********0921 | 2022.04.07-2022.04.08 | 茶艺师 | 四级 | 温州市瓯海区创科职业技能培训有限公司 | 1500 | |
120 | 潘凌鸿 | 330302********4043 | 2022.05.04-2022.05.06 | 电子商务师 | 三级 | 温州市瓯海区创科职业技能培训有限公司 | 3000 | |
121 | 李傲蕾 | 330483********0326 | 2022.05.04-2022.05.06 | 电子商务师 | 三级 | 温州市瓯海区创科职业技能培训有限公司 | 3000 | |
122 | 陈海晓 | 330304********4522 | 2022.05.04-2022.05.06 | 电子商务师 | 三级 | 温州市瓯海区创科职业技能培训有限公司 | 3000 | |
123 | 吴梦露 | 330382********0949 | 2022.04.15-2022.04.16 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
124 | 王玉玲 | 420624********5525 | 2022.04.15-2022.04.16 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
125 | 汪敏洁 | 330304********452X | 2022.04.15-2022.04.16 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
126 | 马贤 | 330302********3639 | 2022.04.15-2022.04.16 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
127 | 邱好好 | 330304********6368 | 2022.04.15-2022.04.16 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
128 | 吴知伟 | 330302********7611 | 2022.04.15-2022.04.16 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
129 | 伍露露 | 330304********5729 | 2022.04.15-2022.04.16 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
130 | 陈慧娴 | 330324********0408 | 2022.04.15-2022.04.16 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
131 | 陈林秋 | 330327********7769 | 2022.04.15-2022.04.16 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
132 | 周和桢 | 330304********1563 | 2022.04.15-2022.04.16 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
133 | 林新新 | 330304********5721 | 2022.04.15-2022.04.16 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
134 | 郑蓓蕾 | 330304********976X | 2022.04.15-2022.04.16 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
135 | 侯晓婕 | 330322********2442 | 2022.04.15-2022.04.16 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
136 | 李温莎 | 330302********5926 | 2022.04.15-2022.04.16 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
137 | 张静 | 330302********1226 | 2022.04.15-2022.04.16 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
138 | 万陈华 | 330304********0363 | 2022.04.15-2022.04.16 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
139 | 杨阳 | 330382********0467 | 2022.04.15-2022.04.16 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
140 | 廖倩倩 | 330302********5222 | 2022.04.15-2022.04.16 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
141 | 廖怡然 | 330324********1024 | 2022.04.15-2022.04.16 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
142 | 卢如洁 | 330304********5462 | 2022.04.15-2022.04.16 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
143 | 张凌碧 | 330302********2422 | 2022.04.15-2022.04.16 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
144 | 陈海燕 | 330302********0828 | 2022.04.15-2022.04.16 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
145 | 叶凡 | 330302********7323 | 2022.04.15-2022.04.16 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
146 | 高志盛 | 330302********5619 | 2022.04.15-2022.04.16 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
147 | 何密 | 330304********5447 | 2022.04.15-2022.04.16 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
148 | 徐洁静 | 330304********5428 | 2022.04.15-2022.04.16 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
149 | 仇婷晴 | 330302********2448 | 2022.04.15-2022.04.16 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
150 | 柳茜茜 | 330329********5447 | 2022.04.15-2022.04.16 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
151 | 李国超 | 511028********7765 | 2022.04.15-2022.04.16 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
152 | 朱进煌 | 330381********1212 | 2022.04.15-2022.04.16 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
153 | 杨婷婷 | 330381********1244 | 2022.04.15-2022.04.16 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
154 | 陈云 | 330381********1235 | 2022.04.15-2022.04.16 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
155 | 吴佳佳 | 330302********0449 | 2022.04.15-2022.04.16 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
156 | 高严 | 342502********1318 | 2022.04.15-2022.04.16 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
157 | 叶建秋 | 330321********0329 | 2022.04.22-2022.04.26 | 育婴员 | 四级 | 温州市瓯海区创科职业技能培训有限公司 | 2250 | |
158 | 李丽丹 | 330324********1023 | 2022.04.22-2022.04.26 | 育婴员 | 四级 | 温州市瓯海区创科职业技能培训有限公司 | 2250 | |
159 | 陈乐瑜 | 330304********5420 | 2022.04.22-2022.04.26 | 育婴员 | 四级 | 温州市瓯海区创科职业技能培训有限公司 | 2250 |
温州市瓯海区人力资源和社会保障局
2022年10月12日