根据《关于印发<温州市区职业技能培训补贴管理办法>的通知》(温人社发〔2022〕24号)规定,经审核,下列个人符合职业技能培训补贴发放条件,决定给予相应的补贴,现予以公示。公示期:2022年10月12日至2022年10月18日。如有异议,请及时与我们联系,联系电话:88581557。
序号 | 补贴对象 | 身份证号码 | 培训时间 | 培训项目 | 技能等级 | 培训机构 | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 章显珠 | 330303********0628 | 2022.02.19-2022.02.20 | 电子商务师 | 三级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 3000 | |
2 | 孙如意 | 330304********2124 | 2022.02.19-2022.02.20 | 电子商务师 | 三级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 3000 | |
3 | 潘素怡 | 330304********0625 | 2022.02.19-2022.02.20 | 电子商务师 | 三级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 3000 | |
4 | 范士拯 | 420822********3339 | 2022.03.01-2022.03.02 | 育婴员 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
5 | 麻丽芬 | 330324********7687 | 2022.03.01-2022.03.02 | 育婴员 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
6 | 沈飞虹 | 330304********2724 | 2022.03.01-2022.03.02 | 育婴员 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
7 | 陈味辛 | 330302********1213 | 2022.03.01-2022.03.02 | 育婴员 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
8 | 温正雁 | 330327********6215 | 2022.03.01-2022.03.02 | 育婴员 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
9 | 舒蕊 | 330302********082X | 2022.03.01-2022.03.02 | 育婴员 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
10 | 何梓晗 | 421302********5162 | 2022.03.01-2022.03.02 | 育婴员 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
11 | 陈绪波 | 429005********537X | 2022.03.01-2022.03.02 | 育婴员 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
12 | 夏俊彦 | 330304********0914 | 2022.03.01-2022.03.02 | 育婴员 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
13 | 张烁烁 | 330304********0023 | 2022.03.01-2022.03.02 | 育婴员 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
14 | 谢银林 | 330325********224X | 2022.03.01-2022.03.02 | 育婴员 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
15 | 林洁 | 330302********1225 | 2022.03.01-2022.03.02 | 育婴员 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
16 | 余静 | 330381********2628 | 2022.03.01-2022.03.02 | 育婴员 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
17 | 王炳瑞 | 330304********3011 | 2022.03.01-2022.03.02 | 育婴员 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
18 | 林盈 | 330381********6125 | 2022.03.01-2022.03.02 | 育婴员 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
19 | 邵蕾蕾 | 330325********0921 | 2022.03.01-2022.03.02 | 育婴员 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
20 | 杨微微 | 330327********1863 | 2022.03.03-2022.03.04 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
21 | 李盛炎 | 330303********005X | 2022.03.03-2022.03.04 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
22 | 王庆利 | 372930********375X | 2022.03.03-2022.03.04 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
23 | 吴梦然 | 330324********2983 | 2022.03.03-2022.03.04 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
24 | 周正一 | 330381********141X | 2022.03.03-2022.03.04 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
25 | 吴建生 | 522123********5515 | 2022.03.03-2022.03.04 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
26 | 庄瑞伟 | 330322********1212 | 2022.03.03-2022.03.04 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
27 | 计晨晖 | 330304********4518 | 2022.03.03-2022.03.04 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
28 | 卓晓 | 342224********1581 | 2022.03.03-2022.03.04 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
29 | 吴琳琳 | 332525********1527 | 2022.03.03-2022.03.04 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
30 | 胡毓哈 | 330326********0712 | 2022.03.03-2022.03.04 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
31 | 张郁丹 | 330304********2143 | 2022.03.03-2022.03.04 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
32 | 沈晓红 | 330304********2746 | 2022.03.03-2022.03.04 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
33 | 金雅 | 421222********4900 | 2022.03.03-2022.03.04 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
34 | 傅鹏 | 360502********0013 | 2022.03.03-2022.03.04 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
35 | 苗露 | 412822********2279 | 2022.03.03-2022.03.04 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
36 | 樊文斌 | 632123********255X | 2022.03.03-2022.03.04 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
37 | 高建欧 | 330304********5722 | 2022.03.03-2022.03.04 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
38 | 施娟娟 | 342601********066X | 2022.03.03-2022.03.04 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
39 | 李燕 | 341221********2289 | 2022.03.03-2022.03.04 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
40 | 佘海蓉 | 430725********3027 | 2022.03.03-2022.03.04 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
41 | 韦丽娟 | 340323********6249 | 2022.03.03-2022.03.04 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
42 | 蔡朦朦 | 330326********0043 | 2022.03.03-2022.03.04 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
43 | 王爽 | 510107********0883 | 2022.03.03-2022.03.04 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
44 | 王禾佳 | 330304********0921 | 2022.03.03-2022.03.04 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
45 | 戴梦霞 | 330381********142X | 2022.03.03-2022.03.04 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
46 | 郑惠芬 | 352225********5022 | 2022.03.03-2022.03.04 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
47 | 刘苗 | 511525********7763 | 2022.03.03-2022.03.04 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
48 | 羊柱 | 510722********2979 | 2022.03.03-2022.03.04 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
49 | 蔡彩雅 | 330381********1224 | 2022.03.03-2022.03.04 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
50 | 温蕙溶 | 330302********8625 | 2022.03.03-2022.03.04 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
51 | 孙豪 | 330302********1213 | 2022.03.03-2022.03.04 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
52 | 陶魏魏 | 330329********1448 | 2022.03.03-2022.03.04 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
53 | 刘温和 | 330302********2425 | 2022.03.03-2022.03.04 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
54 | 张婷婷 | 330304********5423 | 2022.03.03-2022.03.04 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
55 | 叶碧芬 | 330302********4425 | 2022.03.03-2022.03.04 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
56 | 黄怡乐 | 330302********0429 | 2022.03.03-2022.03.04 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
57 | 潘贝 | 420881********547X | 2022.03.03-2022.03.04 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
58 | 金林丽 | 330302********2847 | 2022.03.03-2022.03.04 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
59 | 戴蒙思 | 330304********5424 | 2022.03.03-2022.03.04 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
60 | 涂瑞梅 | 330325********1222 | 2022.03.03-2022.03.04 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
61 | 王靖陟 | 330304********0917 | 2022.03.03-2022.03.04 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
62 | 喻波昌 | 612401********3380 | 2022.03.03-2022.03.04 | 保育师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
63 | 黄来来 | 330303********0628 | 2022.03.11-2022.03.12 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
64 | 杨隆 | 330303********001X | 2022.03.11-2022.03.12 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
65 | 邱扬意 | 330304********5428 | 2022.03.11-2022.03.12 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
66 | 叶蒙 | 330304********1227 | 2022.03.11-2022.03.12 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
67 | 葛胜洁 | 330324********0823 | 2022.03.11-2022.03.12 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
68 | 董蕴菁 | 410303********3248 | 2022.03.11-2022.03.12 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
69 | 黄芸建 | 330323********6926 | 2022.03.11-2022.03.12 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
70 | 汪珍珍 | 330304********2742 | 2022.03.11-2022.03.12 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
71 | 戴蓓蕾 | 330327********172X | 2022.03.11-2022.03.12 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
72 | 姜枫 | 330304********0918 | 2022.03.11-2022.03.12 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
73 | 董海洁 | 330302********2045 | 2022.03.11-2022.03.12 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
74 | 林伟 | 330381********2262 | 2022.03.11-2022.03.12 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
75 | 夏丹 | 330302********2021 | 2022.03.11-2022.03.12 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
76 | 周世佳 | 330327********0423 | 2022.03.11-2022.03.12 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
77 | 蓝晓鲜 | 330329********5721 | 2022.03.11-2022.03.12 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
78 | 朱丽丽 | 330382********3686 | 2022.03.11-2022.03.12 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
79 | 陈殷切 | 330304********0622 | 2022.03.11-2022.03.12 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
80 | 孙慧 | 330302********0029 | 2022.03.11-2022.03.12 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
81 | 林佳佳 | 330302********2422 | 2022.03.11-2022.03.12 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
82 | 周若兰 | 429006********0625 | 2022.03.11-2022.03.12 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
83 | 戴晓静 | 330302********2421 | 2022.03.11-2022.03.12 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
84 | 蒋水海 | 330381********7216 | 2022.03.11-2022.03.12 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
85 | 戴佳骏 | 330302********2418 | 2022.03.11-2022.03.12 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
86 | 赵海霞 | 330327********2906 | 2022.03.11-2022.03.12 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
87 | 郑丽群 | 330304********6327 | 2022.03.11-2022.03.12 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
88 | 朱佩瑶 | 330302********2026 | 2022.03.11-2022.03.12 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
89 | 何莉莎 | 330304********5767 | 2022.03.05-2022.03.06 | 育婴员 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
90 | 徐洁 | 330324********448X | 2022.03.05-2022.03.06 | 育婴员 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
91 | 王施施 | 330304********2120 | 2022.03.05-2022.03.06 | 育婴员 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
92 | 周苏楠 | 330324********4327 | 2022.03.05-2022.03.06 | 育婴员 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
93 | 项秀芹 | 330381********6424 | 2022.03.05-2022.03.06 | 育婴员 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
94 | 胡红 | 330304********0323 | 2022.03.05-2022.03.06 | 育婴员 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
95 | 胡小红 | 330304********0327 | 2022.03.05-2022.03.06 | 育婴员 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
96 | 林佳佳 | 330302********2424 | 2022.03.05-2022.03.06 | 育婴员 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
97 | 张辛 | 330302********3643 | 2022.03.05-2022.03.06 | 育婴员 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
98 | 周江铃 | 330302********4825 | 2022.03.05-2022.03.06 | 育婴员 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
99 | 章建锐 | 330302********7933 | 2022.03.05-2022.03.06 | 育婴员 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
100 | 王影雪 | 330304********4240 | 2022.03.05-2022.03.06 | 育婴员 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
101 | 林惠兰 | 330323********5320 | 2022.03.05-2022.03.06 | 育婴员 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
102 | 戴净洁 | 330302********4824 | 2022.03.05-2022.03.06 | 育婴员 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
103 | 潘雅婧 | 330302********4828 | 2022.03.05-2022.03.06 | 育婴员 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
104 | 吴海映 | 330302********2027 | 2022.03.05-2022.03.06 | 育婴员 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
105 | 潘淑琪 | 330324********282X | 2022.03.05-2022.03.06 | 育婴员 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
106 | 杨微微 | 330324********3584 | 2022.03.05-2022.03.06 | 育婴员 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
107 | 谢海清 | 330329********4225 | 2022.03.05-2022.03.06 | 育婴员 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
108 | 宋仁娜 | 321324********0623 | 2022.04.12-2022.04.16 | 茶艺师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 1500 | |
109 | 李政辉 | 330304********1211 | 2022.04.12-2022.04.16 | 茶艺师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 1500 | |
110 | 林思思 | 330302********0860 | 2022.04.12-2022.04.16 | 茶艺师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 1500 | |
111 | 刘晓燕 | 330328********3429 | 2022.04.12-2022.04.16 | 茶艺师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 1500 | |
112 | 杨清清 | 500241********5541 | 2022.04.12-2022.04.16 | 茶艺师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 1500 | |
113 | 罗卫星 | 330327********0069 | 2022.04.12-2022.04.16 | 茶艺师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 1500 | |
114 | 黄慧芳 | 330382********1803 | 2022.04.12-2022.04.16 | 茶艺师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 1500 | |
115 | 王冰芯 | 330325********0329 | 2022.04.12-2022.04.16 | 茶艺师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 1500 | |
116 | 黄瑞祥 | 330381********4627 | 2022.04.12-2022.04.16 | 茶艺师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 1500 | |
117 | 葛环环 | 330324********0446 | 2022.04.12-2022.04.16 | 茶艺师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 1500 | |
118 | 李纳 | 330381********2521 | 2022.04.12-2022.04.16 | 茶艺师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 1500 | |
119 | 许艳明 | 330302********1619 | 2022.04.12-2022.04.16 | 茶艺师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 1500 | |
120 | 郑姜卫 | 330302********1224 | 2022.04.12-2022.04.16 | 茶艺师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 1500 | |
121 | 黄敏 | 330302********4828 | 2022.03.29-2022.03.30 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
122 | 施怡 | 330302********3229 | 2022.03.29-2022.03.30 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
123 | 金苏洁 | 330304********5441 | 2022.03.29-2022.03.30 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
124 | 董嘉男 | 330304********8145 | 2022.03.29-2022.03.30 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
125 | 黄晓娥 | 330304********0348 | 2022.03.29-2022.03.30 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
126 | 郑伊汝 | 330302********4422 | 2022.03.29-2022.03.30 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
127 | 颜玲玲 | 430424********6709 | 2022.03.29-2022.03.30 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
128 | 叶蕾 | 330302********0828 | 2022.03.29-2022.03.30 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
129 | 金玉柱 | 330324********4312 | 2022.03.29-2022.03.30 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
130 | 余影雪 | 330326********3227 | 2022.03.29-2022.03.30 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
131 | 陈晓娟 | 330304********9325 | 2022.03.29-2022.03.30 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
132 | 林燕 | 330322********4827 | 2022.03.29-2022.03.30 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
133 | 胡蓓蓓 | 330322********4821 | 2022.03.29-2022.03.30 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
134 | 赵建红 | 330328********0529 | 2022.03.29-2022.03.30 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
135 | 陈少芬 | 330324********330X | 2022.03.29-2022.03.30 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
136 | 朱晓静 | 330322********3625 | 2022.03.29-2022.03.30 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
137 | 金媛媛 | 330303********122X | 2022.03.29-2022.03.30 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
138 | 洪雪佩 | 331081********2561 | 2022.03.29-2022.03.30 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
139 | 肖军 | 330322********3222 | 2022.03.29-2022.03.30 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
140 | 林鹏 | 330302********4036 | 2022.03.29-2022.03.30 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
141 | 金洁瑜 | 330302********4043 | 2022.03.29-2022.03.30 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
142 | 郑琼雅 | 330302********5228 | 2022.03.29-2022.03.30 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
143 | 叶特丽 | 330324********4501 | 2022.03.29-2022.03.30 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
144 | 张密密 | 330302********2420 | 2022.03.29-2022.03.30 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
145 | 高晓微 | 330303********0329 | 2022.03.29-2022.03.30 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
146 | 罗佳佳 | 330304********5740 | 2022.03.29-2022.03.30 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
147 | 张蓓蕾 | 330304********542X | 2022.03.29-2022.03.30 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
148 | 郑嫦群 | 330321********0322 | 2022.03.29-2022.03.30 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
149 | 章薇 | 510304********0027 | 2022.03.29-2022.03.30 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
150 | 郑小静 | 330702********1227 | 2022.03.29-2022.03.30 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
151 | 陈聪聪 | 330324********4042 | 2022.03.20-2022.03.21 | 育婴员 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
152 | 董哲玮 | 330381********1237 | 2022.03.20-2022.03.21 | 育婴员 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
153 | 王建华 | 330321********0322 | 2022.03.20-2022.03.21 | 育婴员 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
154 | 林春燕 | 330327********0248 | 2022.03.20-2022.03.21 | 育婴员 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
155 | 张迪 | 341621********2142 | 2022.03.20-2022.03.21 | 育婴员 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
156 | 胡婷婷 | 330304********9763 | 2022.03.20-2022.03.21 | 育婴员 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
157 | 夏碎秋 | 330329********5440 | 2022.03.20-2022.03.21 | 育婴员 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
158 | 姜丽丹 | 330381********1228 | 2022.03.20-2022.03.21 | 育婴员 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
159 | 柯红 | 420222********0022 | 2022.03.20-2022.03.21 | 育婴员 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
160 | 陈清举 | 412822********4839 | 2022.03.20-2022.03.21 | 育婴员 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
161 | 王朝建 | 362321********5915 | 2022.03.20-2022.03.21 | 育婴员 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
162 | 洪扬乐 | 330329********3733 | 2022.03.20-2022.03.21 | 育婴员 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
163 | 金琳琳 | 330381********652X | 2022.03.20-2022.03.21 | 育婴员 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
164 | 李丽芬 | 330304********5429 | 2022.03.20-2022.03.21 | 育婴员 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
165 | 吴小洁 | 330304********9042 | 2022.03.20-2022.03.21 | 育婴员 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
166 | 刘梦雪 | 413026********2420 | 2022.03.20-2022.03.21 | 育婴员 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
167 | 王怡怡 | 330302********2824 | 2022.03.20-2022.03.21 | 育婴员 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
168 | 罗茶钗 | 330322********2822 | 2022.03.20-2022.03.21 | 育婴员 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
169 | 林爱珍 | 330321********1527 | 2022.03.20-2022.03.21 | 育婴员 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
170 | 徐慕炜 | 330302********732X | 2022.03.20-2022.03.21 | 育婴员 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
171 | 方春微 | 330321********4547 | 2022.03.20-2022.03.21 | 育婴员 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
172 | 蒋微微 | 330326********4720 | 2022.04.05-2022.04.06 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
173 | 李海丹 | 130302********0429 | 2022.04.05-2022.04.06 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
174 | 练静秀 | 330302********3224 | 2022.04.05-2022.04.06 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
175 | 缪伊雯 | 330327********082X | 2022.04.05-2022.04.06 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
176 | 林森森 | 330302********2029 | 2022.04.05-2022.04.06 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
177 | 刘智敏 | 420203********3348 | 2022.04.05-2022.04.06 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
