本年度报告由温州市瓯海区温瑞塘河工程建设中心编制而成,全文报过总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议及行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况和其他需要报告的事项等内容,报告中所列数据的统计期限从2021年1月1日到12月31日止。如对本报告有任何疑问,请与瓯海区温瑞塘河工程建设中心综合科联系,地址:新桥街道十八湾公园1号管理房207办公室,电话:0577-88556267。
一、总体情况
2021年,温州市瓯海区温瑞塘河工程建设中心认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,进一步规范我中心政府信息公开行为,建立健全信息公开工作制度,结合工作实际,积极开展政府信息公开工作,通过政府网站、互联网等多种形式,及时、全面、有效地公开政府信息,保证了政府信息公开效果。
(一)政府信息公开工作进展情况
2021年,我中心在区委区政府的工作指导下,聚焦重点,狠抓落实,进一步完善政府信息公开的实效性、规范性和准确性。认真组织学习和部署落实2021年度政府信息公开工作,进一步规范主动公开程序,将主动公开信息分为制作、审查、发布、归档等4个步骤,切实提高政府信息公开工作质量。进一步规范依申请公开的受理程序,切实做到“有问必答”,保障公民的知情权。
(二)政府信息公开工作情况
2021年本机关主动公开政务信息27条,微信公众号推送文章92篇。全年没收到政府信息公开申请件,没有因政府信息公开行为而引起的行政复议和行政诉讼情况。
(三)政府信息公开载体建设情况
2021年以来,我中心加大政府信息公开载体建设,积极利用温州市瓯海区人民政府网站,国家、省、市、区级媒体,政府微信公众号,地方电视台等载体发布公开信息,广泛宣传工作动态,使广大群众能及时了解市场监管工作情况。
(四)政府信息公开监督情况
1.本年度我中心没有因政府信息公开导致申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
2.今年我中心未发生违反政府信息公开规定的事件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | / | / | / |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我中心政府信息公开工作取得一定成效,但仍存在政府信息主动公开内容需进一步充实规范、信息公开方式不够多样、信息更新还不够及时高效等问题。下一步,我中心将严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》有关规定,进一步规范完善政务公开的内容及公开方式,确保公开信息及时、准确和全面,切实抓好政府信息公开工作规范化、系统化和常态化。
六、其他需要报告的事项
无。