根据《关于印发<温州市区职业技能提升行动培训补贴管理办法>的通知》(温人社发〔2020〕58号)规定,经审核,下列个人符合职业技能培训补贴发放条件,决定给予相应的补贴,现予以公示。公示期:2022年1月18日至2022年1月24日。如有异议,请及时向我们联系,联系电话:88581557。
序号 | 补贴对象 | 培训时间 | 培训项目 | 技能等级 | 培训机构 | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 梁彤 | 2021.06.16-2021.06.18 | 指甲设计 | 高级专项 | 温州市瓯海区郑响职业技能培训学校 | 800 | |
2 | 陈伟红 | 2021.09.13-2021.09.15 | 化妆设计 | 高级专项 | 温州市瓯海区郑响职业技能培训学校 | 800 | |
3 | 连青青 | 2021.07.18-2021.07.19 | 育婴员 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 1500 | |
4 | 黄铭温 | 2021.08.21-2021.08.27 | 育婴员 | 四级 | 温州市瓯海区创科职业技能培训有限公司 | 1500 | |
5 | 吴真津 | 2021.08.21-2021.08.27 | 育婴员 | 四级 | 温州市瓯海区创科职业技能培训有限公司 | 1500 | |
6 | 邱晓晓 | 2021.07.15-2021.07.23 | 网上信息录入 | 高级专项 | 温州市瓯海职业中专集团学校 | 800 | |
7 | 陈梦琳 | 2021.10.03-2021.10.15 | 育婴员 | 四级 | 温州市瓯海区创科职业技能培训有限公司 | 1500 | |
8 | 黄芬芬 | 2021.10.03-2021.10.15 | 育婴员 | 四级 | 温州市瓯海区创科职业技能培训有限公司 | 1500 | |
9 | 李爱如 | 2021.10.03-2021.10.15 | 育婴员 | 四级 | 温州市瓯海区创科职业技能培训有限公司 | 1500 | |
10 | 薛心阳 | 2021.10.03-2021.10.15 | 育婴员 | 四级 | 温州市瓯海区创科职业技能培训有限公司 | 1500 | |
11 | 倪步钗 | 2021.10.03-2021.10.15 | 育婴员 | 四级 | 温州市瓯海区创科职业技能培训有限公司 | 1500 | |
12 | 高晓秋 | 2021.10.03-2021.10.15 | 育婴员 | 四级 | 温州市瓯海区创科职业技能培训有限公司 | 1500 | |
13 | 王晓燕 | 2021.10.03-2021.10.15 | 育婴员 | 四级 | 温州市瓯海区创科职业技能培训有限公司 | 1500 | |
14 | 肖理闯 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
15 | 程聪欢 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
16 | 谢福珍 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
17 | 黄春洁 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
18 | 黄雷艳 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
19 | 林小东 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
20 | 刘树芬 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
21 | 李海近 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
22 | 康碧英 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
23 | 叶海乐 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
24 | 卢玲玲 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
25 | 王秀梅 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
26 | 朱振西 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
27 | 史文波 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
28 | 董晶丽 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
29 | 吴晓双 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
30 | 潘爱芬 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
31 | 李海燕 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
32 | 林建秋 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
33 | 陈苗苗 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
34 | 陈娇莲 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
35 | 吴平平 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
36 | 吴红 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
37 | 卢建丹 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
38 | 李建平 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
39 | 李雅 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
40 | 赵莲微 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
41 | 蔡艳艳 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
42 | 陈熙 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
43 | 戴胜春 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
44 | 王丽 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
45 | 毛丽洁 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
46 | 王柱 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
47 | 诸中建 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
48 | 陈志红 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
49 | 徐谢 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
50 | 吴凡 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
51 | 吴仕洁 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
52 | 李兴娟 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
53 | 张楣勇 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
54 | 林国辉 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
55 | 林许微 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
56 | 姜丹洁 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
57 | 徐芳 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
58 | 缪桃 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
59 | 谢洪娒 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
60 | 陈梦醒 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
61 | 林锡娟 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
62 | 徐春燕 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
63 | 邓献琴 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
64 | 李莲英 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
65 | 汪士云 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
66 | 周飞婉 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
67 | 江晓飞 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
68 | 赵洁微 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
69 | 杨海霞 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
70 | 陈建芬 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
71 | 金立必 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
72 | 么艳玲 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
73 | 陈丹 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
74 | 潘福美 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
75 | 郑秀玲 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
76 | 蔡建晓 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
77 | 周雪英 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
78 | 严建航 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
79 | 赵春江 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
80 | 龚昌文 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
81 | 周晓珠 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
82 | 池寿玉 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
83 | 陈雪华 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
84 | 查亚三 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
85 | 张立茹 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
86 | 李苗苗 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
87 | 章静 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
88 | 胡兴艳 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
89 | 谷梦霞 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
90 | 罗时华 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
91 | 肖竹青 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
92 | 陈丽媛 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
93 | 温伊恬 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
94 | 陈正茂 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
95 | 郭昱辰 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
96 | 王荷阳 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
97 | 秦志玉 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
98 | 李瑞静 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
99 | 李美珍 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
100 | 邵永兰 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
101 | 虞鸯鸯 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
102 | 何秀叶 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
103 | 毛小琴 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
104 | 陈西 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
105 | 江贤静 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
106 | 戴银红 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
107 | 林晓华 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
108 | 全忠微 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
109 | 潘建勇 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
110 | 卢正萍 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
111 | 张雪梅 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
112 | 谢秀眉 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
113 | 胡阿希 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
114 | 夏锦 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
115 | 程新芳 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
116 | 伍铨铨 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
117 | 黄海军 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
118 | 项秉乘 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
119 | 徐敏捷 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
120 | 赵丽丹 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
121 | 方仲伟 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
122 | 郑小青 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
123 | 谭小静 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
124 | 陈靖宇 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
125 | 徐超超 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
126 | 贾春媚 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
127 | 潘长妹 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
128 | 潘建和 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
129 | 贾建亮 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
130 | 贾晓峰 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
131 | 叶维光 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
132 | 姜茹茹 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
133 | 林胜雷 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
134 | 黄清泉 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
135 | 陈慧展 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
136 | 高程程 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
137 | 温剑平 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
138 | 陈维坚 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
139 | 徐驰 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
140 | 金月微 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
141 | 吴秀钗 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
142 | 仇珠凤 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
143 | 林静 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
144 | 周小小 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
145 | 翁忠微 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
146 | 高佩佩 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
147 | 郑丽群 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
148 | 黄爱芬 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
149 | 潘飞如 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
150 | 金佩华 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
151 | 林慧珍 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
152 | 叶培 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
153 | 柯崇一 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
154 | 白玉琴 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
155 | 何秋云 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
156 | 毛晓秋 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
157 | 叶蓓蕾 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
158 | 王好好 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
159 | 郑富 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
160 | 林小峰 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
161 | 陈旭帆 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
162 | 张建月 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
163 | 张智瑜 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
164 | 朱晓飞 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
165 | 陈晓听 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
166 | 林慧永 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
167 | 吴晓秋 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
168 | 管宗杰 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
169 | 丁伟娟 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
170 | 林达 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
171 | 吴小苏 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
172 | 李琼 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
173 | 李玉芬 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
174 | 朱海燕 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
175 | 马荣丽 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
176 | 王菊仙 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
177 | 黄新理 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
178 | 陶贤铸 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
179 | 沈永锡 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
180 | 黄志恩 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
181 | 胡彬彬 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
182 | 徐碧丽 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
183 | 翁献平 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
184 | 林寅泽 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
185 | 刘恩远 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
186 | 黄思捷 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
187 | 金良芳 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
188 | 郑晓芳 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
189 | 熊建双 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
190 | 熊德敏 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
191 | 蔡建和 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
192 | 范桃林 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
193 | 方丰芝 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
194 | 郑永丽 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
195 | 项雪微 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
196 | 黄苏萍 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
197 | 叶利未 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
198 | 辜娜 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
199 | 黄建双 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
200 | 郑姜娜 | 2021.10.01-2021.11.28 | 养老护理员 | 三级 | 瓯海大赛组委会办公室 | 2250 | |
201 | 杨祖晓 | 2021.09.25-2021.10.10 | 中式烹调师 | 二级 | 温州技师学院 | 4200 | |
202 | 吴逢豹 | 2021.09.25-2021.10.10 | 中式烹调师 | 二级 | 温州技师学院 | 4200 | |
203 | 潘爱益 | 2021.09.25-2021.10.10 | 中式烹调师 | 二级 | 温州技师学院 | 4200 | |
204 | 林欣欣 | 2021.09.25-2021.10.10 | 中式烹调师 | 二级 | 温州技师学院 | 4200 | |
205 | 张华利 | 2021.09.25-2021.10.10 | 中式烹调师 | 二级 | 温州技师学院 | 4200 | |
206 | 王希驰 | 2021.09.25-2021.10.10 | 中式烹调师 | 二级 | 温州技师学院 | 4200 | |
207 | 郑琦琦 | 2021.09.25-2021.10.10 | 中式烹调师 | 二级 | 温州技师学院 | 4200 | |
208 | 张佐克 | 2021.09.25-2021.10.10 | 中式烹调师 | 二级 | 温州技师学院 | 4200 | |
209 | 林金厦 | 2021.09.25-2021.10.10 | 中式烹调师 | 二级 | 温州技师学院 | 4200 | |
210 | 陈坤 | 2021.09.25-2021.10.10 | 中式烹调师 | 二级 | 温州技师学院 | 4200 | |
211 | 李家燕 | 2021.09.25-2021.10.10 | 中式烹调师 | 二级 | 温州技师学院 | 4200 | |
212 | 李细老 | 2021.09.25-2021.10.10 | 中式烹调师 | 二级 | 温州技师学院 | 4200 | |
213 | 缪建国 | 2021.09.25-2021.10.10 | 中式烹调师 | 二级 | 温州技师学院 | 4200 | |
214 | 翁超群 | 2021.09.25-2021.10.10 | 中式烹调师 | 二级 | 温州技师学院 | 4200 | |
215 | 徐金存 | 2021.09.25-2021.10.10 | 中式烹调师 | 二级 | 温州技师学院 | 4200 | |
216 | 陶呈全 | 2021.09.25-2021.10.10 | 中式烹调师 | 一级 | 温州技师学院 | 5700 | |
217 | 潘立明 | 2021.09.25-2021.10.10 | 中式烹调师 | 一级 | 温州技师学院 | 5700 | |
