为了使住房货币分配的申请、审批工作做到公开、公正、廉洁、规范。现把经审核的拟将住房货币分配的对象情况公示如下:
姓名 | 工 作 单 位 | 到1994年工龄(年) | 职务职称 | 应享受住房面积及补贴 | 已享受住房面积及补贴 | 配偶单位住房及补贴情况 | 本次货币分配补差面积(㎡) | 拟发放补贴金额(元) | ||
姓 名 | 工 作 单 位 | 已享受住房面积及补贴 | ||||||||
郑冬梅 | 潘桥第一小学 | 11 | 专技八级 | 80 | 0 | 胡志敏 | 无 | 0 | 80 | 58194 |
叶海帆 | 潘桥第一小学 | 16 | 专技11级 | 80 | 0 | 林素平 | 瓯海农商银行瞿溪支行 | 0 | 80 | 60282 |
左兆胜 | 潘桥第一小学 | 16 | 专技八级 | 虞秋萍 | 二类地段补差 | 11563 | ||||
林旭雯 | 区住房和城乡建设局 | 12 | 管理八级 | 80 | 59.83 | 叶志杰 | 0 | 20.17 | 14777 | |
项秀美 | 温州大学附属茶山实验中学 | 9 | 专技八级 | 李滋海 | 9213 | 二类地段补差 | 6901 | |||
邱世贤 | 瞿溪第一小学 | 15 | 专技十级 | 80 | 0 | 离异 | 80 | 59864 | ||
杨进武 | 梧田街道办事处 | 15 | 管理八级 | 80 | 0 | 离异 | 80 | 59864 | ||
陈文英 | 瓯海区外国语学校初中分校 | 11 | 管理八级 | 80 | 0 | 姜佰华 | 经商 | 0 | 80 | 58194 |
以上情况如有异议,请在公布之日起7个工作日内向我办反映(电话:88509491,88538376)
瓯海区住房和城乡建设局
2021年5月25日