有关市、县(市)财政局,省经信厅:
根据《财政部 工业和信息化部关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知》(财建〔2021〕2号)、《财政部 工业和信息化部 科技部关于支持打造特色载体推动中小企业创新创业升级工作的通知》(财建〔2018〕408号)、《中小企业发展专项资金管理办法》(财建〔2021〕148号)和《财政部关于下达2021年中小企业发展专项资金预算的通知》(财建〔2021〕153号)等文件规定,现下达你市、县(市)2021年国家中小企业发展专项资金(支持“专精特新”中小企业高质量发展奖补资金和双创特色载体奖补资金,具体支出方向及金额详见附件),相应增加你市、县(市)“2150805中小企业发展专项”支出预算指标。现就有关事项通知如下:
一、支持“专精特新”中小企业高质量发展奖补资金
本次下达的支持“专精特新”中小企业高质量发展奖补资金分支持重点“小巨人”企业奖补资金和支持公共服务示范平台奖补资金两部分。
(一)支持重点“小巨人”企业奖补资金
此项资金分直接支持重点“小巨人”企业奖补资金和支持服务重点“小巨人”企业公共服务示范平台奖补资金。
1.直接支持重点“小巨人”企业奖补资金根据企业评分指数和县(市、区)扶持力度等因素分配,由县(市、区)用于支持入选工信部审核认定的第一批国家“专精特新”重点“小巨人”企业(名单详见附件2)。
2.支持服务重点“小巨人”企业公共服务示范平台奖补资金根据平台的绩效目标承担比例等因素分配,由县(市、区)用于支持经竞争性遴选入选工信部审核认定的第一批服务重点“小巨人”企业公共服务示范平台(名单详见附件3)为重点“小巨人”企业提供“点对点”服务。
(二)支持公共服务示范平台奖补资金
此项资金用于支持中小企业公共服务示范平台(名单详见附件4)为国家级专精特新“小巨人”企业提供更加精准的服务,相关服务可惠及省级“专精特新”中小企业。中小企业公共服务示范平台由省经信厅按规定程序经竞争性遴选确定,分综合性示范平台和专业性示范平台两类。综合性示范平台奖补资金根据其所在设区市辖区内专精特新“小巨人”企业数等因素分配,用于支持此类平台为本市辖区内“专精特新”中小企业提供综合性服务。专业性示范平台奖补资金根据平台绩效目标中确定的服务“专精特效”中小企业数和平台绩效目标承担比例等因素分配,用于支持此类平台为全省“专精特新”中小企业提供专业性服务。
二、支持打造中小企业创新创业特色载体奖补资金
根据终期绩效评价情况和预算执行率,对金华经济开发区、温州高新技术产业开发区分别奖励210万元和800万元,对衢州高新技术产业开发区扣回已安排的3500万元补助资金。对于获得奖励资金的开发区,应以推动有关特色载体向市场化、专业化、精准化发展为目标,进一步促进中小企业提升专业能力和水平。
三、绩效管理
支持“专精特新”中小企业高质量发展奖补资金区域绩效目标详见附件6,具体绩效目标由省经信厅另行下达。支持打造中小企业创新创业特色载体奖补资金绩效目标详见《浙江省财政厅关于下达2019年国家中小企业发展专项资金预算的通知》(浙财企〔2019〕58号)附件3。有关市、县(市、区)要对照绩效目标做好绩效监控,确保年度绩效目标如期实现,切实提高财政资金使用效益。
四、其他事项
2021年国家中小企业发展专项资金参照直达资金管理。市、县(市、区)财政部门要按照预算管理要求,切实加快资金分配下达,原则上应在接到上级转移支付30日内正式分解下达,并在分解下达后3个工作日内将分配结果导入直达资金监控系统,并会同业务主管部门严格按照直达资金管理有关要求做好资金监管工作,鼓励有条件的地方积极通过企业码在线兑付资金。
附件:1.2021年国家中小企业发展专项资金(支持“专精特
新”中小企业高质量发展奖补资金和支持打造中小
企业创新创业特色载体奖补资金)分配汇总表
2.第一批国家专精特新重点“小巨人”企业名单
3.第一批服务重点“小巨人”企业公共服务示范平台
名单
4.支持公共服务示范平台奖补资金分配明细表
5.支持打造中小企业创新创业特色载体奖补资金分配
明细表
6.支持“专精特新”中小企业高质量发展奖补资金区
域绩效目标(2021年度)
浙江省财政厅
2021年7月22日
(此件公开发布)
附件1
2021年国家中小企业发展专项资金(支持
“专精特新”中小企业高质量发展奖补资金
和支持打造中小企业创新创业特色
载体奖补资金)分配汇总表
单位:万元
序号 | 市县 (主管部门) | 2021年国家中小企业发展专项资金合计 | 支持“专精特新”中小企业高质量发展奖补资金 | 支持打造中小企业创新创业特色载体奖补资金 | ||||
小计 | 支持重点“小巨人”企业奖补资金 | 支持公共服务示范平台奖补资金 | ||||||
直接支持重点“小巨人”企业奖补资金 | 支持服务重点“小巨人”企业公共服务示范平台奖补资金 | |||||||
全省合计 | 12420 | 14910 | 11000 | 1000 | 2910 | -2490 | ||
省本级小计 | 722 | 722 | 0 | 336 | 386 | |||
1 | 省经信厅 | 722 | 722 | 336 | 386 | |||
杭州小计 | 2708 | 2708 | 1519 | 0 | 1189 | |||
杭州市 | 2708 | 2708 | 1519 | 1189 | ||||
2 | 其中:西湖区 | 712 | 712 | 219 | 493 | |||
3 | 拱墅区 | 416 | 416 | 416 | ||||
4 | 上城区 | 207 | 207 | 207 | ||||
5 | 滨江区 | 622 | 622 | 269 | 353 | |||
6 | 余杭区 | 379 | 379 | 185 | 194 | |||
7 | 临平区 | 372 | 372 | 223 | 149 | |||
温州小计 | 4464 | 3664 | 2966 | 335 | 363 | 800 | ||
温州市 | 2706 | 1906 | 1208 | 335 | 363 | 800 | ||
8 | 其中:市本级 | 1213 | 413 | 219 | 194 | 800 | ||
9 | 鹿城区 | 368 | 368 | 199 | 169 | |||
10 | 瓯海区 | 400 | 400 | 400 | ||||
11 | 龙湾区 | 725 | 725 | 390 | 335 | |||
12 | 乐清市 | 764 | 764 | 764 | ||||
13 | 瑞安市 | 195 | 195 | 195 | ||||
14 | 永嘉县 | 580 | 580 | 580 | ||||
15 | 平阳县 | 219 | 219 | 219 | ||||
湖州小计 | 2092 | 2092 | 1803 | 0 | 289 | |||
湖州市 | 1112 | 1112 | 823 | 289 | ||||
16 | 其中:市本级 | 329 | 329 | 200 | 129 | |||
17 | 南浔区 | 431 | 431 | 431 | ||||
18 | 吴兴区 | 352 | 352 | 192 | 160 | |||
19 | 长兴县 | 396 | 396 | 396 | ||||
20 | 安吉县 | 584 | 584 | 584 | ||||
嘉兴小计 | 772 | 772 | 650 | 0 | 122 | |||
嘉兴市 | 547 | 547 | 425 | 122 | ||||
21 | 其中:市本级 | 122 | 122 | 122 | ||||
22 | 秀洲区 | 212 | 212 | 212 | ||||
23 | 南湖区 | 213 | 213 | 213 | ||||
24 | 桐乡市 | 225 | 225 | 225 | ||||
绍兴小计 | 2033 | 2033 | 1596 | 329 | 108 | |||
绍兴市 | 1134 | 1134 | 805 | 329 | ||||
25 | 其中:市本级 | 329 | 329 | 329 | ||||
26 | 越城区 | 197 | 197 | 197 | ||||
27 | 柯桥区 | 198 | 198 | 198 | ||||
28 | 上虞区 | 410 | 410 | 410 | ||||
29 | 诸暨市 | 298 | 298 | 190 | 108 | |||
30 | 嵊州市 | 216 | 216 | 216 | ||||
31 | 新昌县 | 385 | 385 | 385 | ||||
金华小计 | 1000 | 790 | 661 | 0 | 129 | 210 | ||
金华市 | 793 | 583 | 454 | 129 | 210 | |||
32 | 其中:市本级 | 553 | 343 | 214 | 129 | 210 | ||
33 | 金东区 | 240 | 240 | 240 | ||||
34 | 永康市 | 207 | 207 | 207 | ||||
衢州小计 | -3013 | 487 | 429 | 0 | 58 | -3500 | ||
衢州市 | -3302 | 198 | 198 | -3500 | ||||
35 | 其中:市本级 | -3500 | -3500 | |||||
36 | 衢江区 | 198 | 198 | 198 | ||||
37 | 江山市 | 289 | 289 | 231 | 58 | |||
舟山小计 | 464 | 464 | 392 | 0 | 72 | |||
舟山市 | 273 | 273 | 201 | 72 | ||||
38 | 其中:市本级 | 72 | 72 | 72 | ||||
39 | 定海区 | 201 | 201 | 201 | ||||
40 | 岱山县 | 191 | 191 | 191 | ||||
台州小计 | 912 | 912 | 776 | 0 | 136 | |||
台州市 | 335 | 335 | 199 | 136 | ||||
41 | 其中:黄岩区 | 199 | 199 | 199 | ||||
42 | 椒江区 | 136 | 136 | 136 | ||||
43 | 温岭市 | 371 | 371 | 371 | ||||
44 | 玉环市 | 206 | 206 | 206 | ||||
丽水小计 | 266 | 266 | 208 | 0 | 58 | |||
丽水市 | 58 | 58 | 58 | |||||
45 | 其中:市本级 | 58 | 58 | 58 | ||||
46 | 遂昌县 | 208 | 208 | 208 |
附件2
第一批国家专精特新重点“小巨人”企业名单
序号 | 企业名称 | 市 | 县(市、区) |
1 | 杭州捷尔思阻燃化工有限公司 | 杭州市 | 上城区 |
2 | 杭州华普永明光电股份有限公司 | 杭州市 | 拱墅区 |
3 | 杭州中科微电子有限公司 | 杭州市 | 滨江区 |
4 | 中翰盛泰生物技术股份有限公司 | 杭州市 | 临平区 |
5 | 浙江华是科技股份有限公司 | 杭州市 | 西湖区 |
6 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | 杭州市 | 拱墅区 |
7 | 浙江顺豪新材料有限公司 | 杭州市 | 余杭区 |
8 | 浙江朝隆纺织机械股份有限公司 | 温州市 | 瓯海区 |
9 | 浙江金石包装有限公司 | 温州市 | 乐清市 |
10 | 乐清市嘉得电子有限公司 | 温州市 | 乐清市 |
11 | 八达机电有限公司 | 温州市 | 瑞安市 |
12 | 浙江强力控股有限公司 | 温州市 | 乐清市 |
13 | 温州华邦安全封条股份有限公司 | 温州市 | 永嘉县 |
14 | 浙江嘉泰激光科技股份有限公司 | 温州市 | 浙南产业集聚区 |
15 | 工正集团有限公司 | 温州市 | 永嘉县 |
16 | 浙江鼎业机械设备有限公司 | 温州市 | 瓯海区 |
17 | 维都利阀门有限公司 | 温州市 | 龙湾区 |
18 | 浙江正理生能科技有限公司 | 温州市 | 乐清市 |
19 | 精工阀门集团有限公司 | 温州市 | 龙湾区 |
20 | 温州市润新机械制造有限公司 | 温州市 | 鹿城区 |
21 | 宣达实业集团有限公司 | 温州市 | 永嘉县 |
22 | 温州益坤电气股份有限公司 | 温州市 | 平阳县 |
23 | 德和科技集团股份有限公司 | 嘉兴市 | 秀洲区 |
24 | 浙江荣泰科技企业有限公司 | 嘉兴市 | 南湖区 |
25 | 浙江伏尔特医疗器械股份有限公司 | 嘉兴市 | 桐乡市 |
26 | 浙江丰虹新材料股份有限公司 | 湖州市 | 安吉县 |
27 | 浙江力聚热水机有限公司 | 湖州市 | 吴兴区 |
28 | 湖州太平微特电机有限公司 | 湖州市 | 南浔区 |
29 | 浙江万享科技股份有限公司 | 湖州市 | 长兴县 |
30 | 浙江盛发纺织印染有限公司 | 湖州市 | 长兴县 |
31 | 安吉长虹制链有限公司 | 湖州市 | 安吉县 |
32 | 浙江纳美新材料股份有限公司 | 湖州市 | 安吉县 |
33 | 湖州电动滚筒有限公司 | 湖州市 | 南太湖新区 |
34 | 浙江睿高新材料股份有限公司 | 湖州市 | 南浔区 |
35 | 绍兴中科通信设备有限公司 | 绍兴市 | 越城区 |
36 | 浙江东进新材料有限公司 | 绍兴市 | 柯桥区 |
37 | 浙江美都海创锂电科技有限公司 | 绍兴市 | 上虞区 |
38 | 浙江天行健水务有限公司 | 绍兴市 | 上虞区 |
39 | 浙江阿斯克建材科技股份有限公司 | 绍兴市 | 嵊州市 |
40 | 浙江新涛智控科技股份有限公司 | 绍兴市 | 新昌县 |
41 | 远信工业股份有限公司 | 绍兴市 | 新昌县 |
42 | 浙江信胜科技股份有限公司 | 绍兴市 | 诸暨市 |
43 | 浙江大众齿轮有限公司 | 金华市 | 金东区 |
44 | 浙江闪铸三维科技有限公司 | 金华市 | 市辖区 |
45 | 浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司 | 金华市 | 永康市 |
46 | 浙江天际互感器有限公司 | 衢州市 | 江山市 |
47 | 浙江日新电气有限公司 | 衢州市 | 衢江区 |
48 | 舟山海山机械密封材料股份有限公司 | 舟山市 | 岱山县 |
49 | 舟山市7412工厂 | 舟山市 | 定海区 |
50 | 浙江沪龙科技股份有限公司 | 台州市 | 玉环市 |
51 | 浙江格凌实业有限公司 | 台州市 | 温岭市 |
52 | 浙江飞越机电有限公司 | 台州市 | 温岭市 |
53 | 浙江赛豪实业有限公司 | 台州市 | 黄岩区 |
54 | 宇恒电池有限公司 | 丽水市 | 遂昌县 |
附件3
第一批服务重点“小巨人”企业公共服务
示范平台名单
序号 | 平台名称 | 区域 | 县(市、区)、主管部门 | 奖补资金 (万元) |
1 | 浙江省物联网产业协会 | 省本级 | 省经信厅 | 336 |
2 | 浙江科能企业管理有限公司 | 温州市 | 龙湾区 | 335 |
3 | 绍兴市就来帮企业服务中心 | 绍兴市 | 市本级 | 329 |
附件4
支持公共服务示范平台奖补资金分配明细表
序号 | 平台名称 | 区域 | 县(市、区)、主管部门 | 奖补资金 (万元) |
1 | 浙江省工业设计协会 | 省本级 | 省经信厅 | 191 |
2 | 浙江省企业信息化促进会 | 省本级 | 省经信厅 | 195 |
3 | 杭州浙理企业管理咨询有限公司 | 杭州市 | 余杭区 | 194 |
4 | 杭州普华天骥股权投资管理有限公司 | 杭州市 | 临平区 | 149 |
5 | 杭州绿纽信息科技有限公司 | 杭州市 | 滨江区 | 187 |
6 | 浙江火炬生产力促进中心有限公司 | 杭州市 | 滨江区 | 166 |
7 | 杭州中小金融服务中心有限公司 | 杭州市 | 西湖区 | 153 |
8 | 杭州时代光华教育发展有限公司 | 杭州市 | 西湖区 | 175 |
9 | 浙江金道律师事务所 | 杭州市 | 西湖区 | 165 |
10 | 温州职业技术学院 | 温州市 | 市本级 | 194 |
11 | 浙江亚美信教育科技有限公司 | 温州市 | 鹿城区 | 169 |
12 | 湖州中小企业服务有限公司 | 湖州市 | 市本级 | 129 |
13 | 湖州双碳泓能科技有限公司 | 湖州市 | 吴兴区 | 160 |
14 | 嘉兴就来帮企业科技服务股份有限公司 | 嘉兴市 | 市本级 | 122 |
15 | 诸暨富润科创商务服务中心有限公司 | 绍兴市 | 诸暨市 | 108 |
16 | 金华市中小企业公共服务平台(金华市和天下企业管理咨询有限公司) | 金华市 | 市本级 | 129 |
17 | 江山海维科技有限公司 | 衢州市 | 江山市 | 58 |
18 | 舟山市工业发展投资有限责任公司 | 舟山市 | 市本级 | 72 |
19 | 浙江蓝景科技有限公司 | 台州市 | 椒江区 | 136 |
20 | 浙江百图科技有限公司 | 丽水市 | 市本级 | 58 |
附件5
支持打造中小企业创新创业特色载体
奖补资金分配明细表
序号 | 县(市、区) | 载体名称 | 载体类型 | 奖补金额(万元) |
合计 | -2490 | |||
1 | 温州市本级 | 温州高新技术产业开发区 | 高端人才引领型 | 800 |
2 | 金华市本级 | 金华经济开发区 | 大中小企业融通型 | 210 |
3 | 衢州市本级 | 衢州高新技术产业开发区 | 科技资源支撑型 | -3500 |
附件6
支持“专精特新”中小企业高质量发展
奖补资金区域绩效目标
(2021年度)
专项名称 | 国家中小企业发展专项资金(支持“专精特新”中小企业高质量发展奖补资金) | ||||||
省级主管部门 | 省经信厅 | ||||||
市、县(市、区)财政部门 | 市、县(市、区)财政局 | 市、县(市、区)主管部门 | 市、县(市、区)经信局 | ||||
资金情况(万元) | 年度金额 | ||||||
其中:中央补助 | 具体金额详见附件1 | ||||||
地方资金 | |||||||
年度总体目标 | 支持中小企业公共服务体系建设,提升中小企业创新能力和专业化水平。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
产出指标 | 数量指标 | 支持重点“小巨人”企业数量 | 详见附件2 | ||||
为重点“小巨人”企业提供“点对点”服务平台数 | 详见附件3 | ||||||
其他指标 | 以省经信厅另行下达为准 | ||||||
质量指标 | 资金拨付率 | 100% | |||||
为重点“小巨人”企业提供“点对点”服务覆盖率 | 100% | ||||||
其他指标 | 以省经信厅另行下达为准 | ||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 产业链供应链稳定性和竞争力 | 有所提升 |