序号 | 单位名称 | 地址 | 抽取类别 | 监督单位 | 任务状态 | 检查结果 | 检测结果 | 采取措施 | 许可证 |
1 | 温州市瓯海梧田贵辉足浴按摩店 | 温州市瓯海区梧田街道火车站站南商城C幢27-1、2C27-1室 | 沐浴场所 | 温州市瓯海区卫生监督所 | 已完成 | 未发现问题 | 合格 | 无 | 浙卫公证字[2017]第330304--009017号 |
2 | 温州市瓯海郭溪谦蔓美容美体店 | 浙江省温州市瓯海区郭溪街道景德路56号、58号 | 美容美发场所 | 温州市瓯海区卫生监督所 | 已完结 | 关停 | 无 | 无 | 浙卫公证字[2018]第330304-000032号 |
3 | 温州市护牙堂口腔门诊有限公司新桥护牙堂口腔诊所 | 温州市瓯海区新桥街道旸湖锦园2幢107室 | 医院、卫生院、门诊部、诊所 | 温州市瓯海区卫生监督所 | 已完成 | 未发现问题 | 无检测任务 | 无 | PDY70905333030415D2152 |
4 | 温州市护牙堂口腔门诊有限公司新桥护牙堂口腔诊所 | 温州市瓯海区新桥街道旸湖锦园2幢107室 | 传染病防治 | 温州市瓯海区卫生监督所 | 已完成 | 不合格 | 无检测任务 | 立案 | PDY70905333030415D2152 |
5 | 温州市瓯海郭溪徐利影口腔诊所 | 浙江省温州市瓯海区郭溪街道郭溪村富强东路64号一楼、二楼前半间 | 传染病防治 | 温州市瓯海区卫生监督所 | 已完成 | 不合格 | 无检测任务 | 立案 | PDY70873933030417D2152 |
6 | 温州市坑口塘自来水厂 | 浙江省温州市瓯海区郭溪街道坑口塘水库脚 | 生活饮用水 | 温州市瓯海区卫生监督所 | 已完成 | 不合格 | 合格 | 立案 | 浙卫水证字[2013]第33030400721号 |
7 | 温州市瞿溪自来水厂 | 浙江省温州市瓯海区瞿溪八仙岩路161号 | 生活饮用水 | 温州市瓯海区卫生监督所 | 已完成 | 不合格 | 合格 | 责令整改 | 浙卫水证字[2011]第330304A00001号 |
8 | 温州市泽雅水厂 | 浙江省温州市瓯海区泽雅镇源口村 | 生活饮用水 | 温州市瓯海区卫生监督所 | 已完成 | 不合格 | 合格 | 立案 | 浙卫水证字[2013]第330304A00001号 |
9 | 温州市瓯海泽雅卓建菊农家乐餐饮店 | 浙江省温州市瓯海区泽雅镇庙益村 | 住宿场所 | 温州市瓯海区卫生监督所 | 已完成 | 未发现问题 | 无检测任务 | 无 | 浙卫公证字[2017]第330304M2017040121号 |
10 | 温州市瓯海潘桥鑫意旅馆 | 浙江省温州市瓯海区潘桥街道福州路158号(第4幢三、四层南首) | 住宿场所 | 温州市瓯海区卫生监督所 | 已完成 | 未发现问题 | 合格 | 无 | 浙卫公证字[2017]第330304--009004号 |
11 | 温州市瓯海泽雅外水良艺境民宿 | 浙江省温州市瓯海区泽雅镇外水良村 | 住宿场所 | 温州市瓯海区卫生监督所 | 已完成 | 不合格 | 合格 | 立案 | 浙卫公证字[2017]第330304M09025号 |
12 | 温州市瓯海茶山惜缘旅馆 | 浙江省温州市瓯海区茶山街道舜岙村南柳路37号 | 住宿场所 | 温州市瓯海区卫生监督所 | 已完成 | 未发现问题 | 不合格 | 立案 | 浙卫公证字[2012]第330304-000026号 |
13 | 温州市瓯海梧田佳景理发店 | 浙江省温州市瓯海区梧田街道塘西村塘西中路113号 | 美容美发场所 | 温州市瓯海区卫生监督所 | 已完成 | 未发现问题 | 合格 | 无 | 浙卫公证字[2017]第330304-020070号 |
14 | 温州市瓯海梧田烯冉理发店 | 浙江省温州市瓯海区梧田街道月落垟东路148号第2间 | 美容美发场所 | 温州市瓯海区卫生监督所 | 已完成 | 未发现问题 | 合格 | 无 | 不发证单位 |
15 | 温州市美达商务宾馆(普通合伙) | 浙江省温州市瓯海区南白象街道上蔡村安乐桥1号 | 住宿场所 | 温州市瓯海区卫生监督所 | 已完成 | 未发现问题 | 合格 | 无 | 浙卫公证字[2014]第330304-000083号 |
16 | 强强集团有限公司医务室 | 强强集团工业园宿舍6幢第一楼第一间 | 医疗卫生 | 温州市瓯海区卫生监督所 | 已完成 | 未发现问题 | 无检测任务 | 无 | 74984178433030413D4002 |
17 | 温州市瓯海三垟月照心舍美容院 | 浙江省温州市瓯海区三垟街道黄屿村鸿汇名苑1幢2单元202号 | 美容美发场所 | 温州市瓯海区卫生监督所 | 已完成 | 未发现问题 | 无检测任务 | 无 | 浙卫公证字[2018]第330304P201806032号 |
18 | 温州市瓯海丽岙小玲美容店 | 浙江省温州市瓯海区丽岙街道茶堂村岩中路83号-85号 | 美容美发场所 | 温州市瓯海区卫生监督所 | 已完成 | 未发现问题 | 无检测任务 | 无 | 浙卫公证字[2019]第330304-000250号 |
19 | 温州市瓯海潘桥新依美容店 | 浙江省温州市瓯海区潘桥街道高桐路1607号 | 美容美发场所 | 温州市瓯海区卫生监督所 | 已完成 | 未发现问题 | 无检测任务 | 无 | 浙卫公证字[2020]第330304-000086号 |
20 | 温州市瓯海茶山创美美容院 | 浙江省温州市瓯海区茶山街道茶山村霞井路45号 | 美容美发场所 | 温州市瓯海区卫生监督所 | 已完成 | 未发现问题 | 无检测任务 | 无 | 浙卫公证字[2011]第330304-000011号 |
21 | 温州市瓯海茶山加伟理发店 | 浙江省温州市瓯海区茶山街道书声巷19号 | 美容美发场所 | 温州市瓯海区卫生监督所 | 已完成 | 未发现问题 | 无检测任务 | 无 | 浙卫公证字[2017]第330304P201706045号 |
22 | 温州市瓯海三垟新茗剪理发店 | 浙江省温州市瓯海区三垟街道南仙家园19幢107室第一间 | 美容美发场所 | 温州市瓯海区卫生监督所 | 已完成 | 不合格 | 无检测任务 | 立案 | 浙卫公证字[2020]第330304-000137号 |
23 | 温州市瓯海南白象发之美理发店 | 浙江省温州市瓯海区南白象街道白象村凤凰路59号 | 美容美发场所 | 温州市瓯海区卫生监督所 | 已完成 | 未发现问题 | 无检测任务 | 无 | 不发证单位 |
24 | 温州市瓯海茶山鲍洪昌理发店 | 浙江省温州市瓯海区茶山街道温州医科大学公寓3幢底层 | 美容美发场所 | 温州市瓯海区卫生监督所 | 已完成 | 未发现问题 | 无检测任务 | 无 | 浙卫公证字[2014]第330304P00122号 |
25 | 温州市瓯海南白象国红美容店 | 浙江省温州市瓯海区南白象街道白象村浃社路93号 | 美容美发场所 | 温州市瓯海区卫生监督所 | 已完成 | 未发现问题 | 无检测任务 | 无 | 浙卫公证字[2017]第330304P201706061号 |
26 | 温州市瓯海娄桥机关理发店 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道市民广场地下D区商铺5号 | 美容美发场所 | 温州市瓯海区卫生监督所 | 已完成 | 未发现问题 | 无检测任务 | 无 | 浙卫公证字[2020]第330304-000089号 |
27 | 温州市瓯海梧田何星峰理发店 | 浙江省温州市瓯海区梧田街道月乐西街565号第2间 | 美容美发场所 | 温州市瓯海区卫生监督所 | 已完成 | 未发现问题 | 无检测任务 | 无 | 浙卫公证字[2017]第330304-020091号 |
28 | 温州市瓯海仙岩祥漫化妆品店 | 浙江省温州市瓯海区仙岩街道沈岙村中沈街27号 | 美容美发场所 | 温州市瓯海区卫生监督所 | 已完成 | 未发现问题 | 无检测任务 | 无 | 浙卫公证字[2018]第330304P201806018号 |
29 | 温州市瓯海泽雅龙井山农家乐饮食店 | 浙江省温州市瓯海区泽雅镇大石垟村龙井车站边 | 住宿场所 | 温州市瓯海区卫生监督所 | 已完成 | 未发现问题 | 合格 | 无 | 浙卫公证字[2018]第330304-000066号 |
30 | 温州市瓯海丽岙美秀足浴店 | 浙江省温州市瓯海区丽岙街道下章村下沈北路1567、1569号 | 沐浴场所 | 温州市瓯海区卫生监督所 | 已完成 | 未发现问题 | 合格 | 无 | 浙卫公证字[2020]第330304-000174号 |
31 | 温州市瓯海丽岙欣美足浴店 | 浙江省温州市瓯海区丽岙街道茶堂西街34号-1 | 沐浴场所 | 温州市瓯海区卫生监督所 | 已完成 | 未发现问题 | 合格 | 无 | 浙卫公证字[2017]第330304-060001号 |
32 | 温州市瓯海仙岩智友轩民宿 | 浙江省温州市瓯海区仙岩街道盘垟村66号 | 住宿场所 | 温州市瓯海区卫生监督所 | 已完成 | 未发现问题 | 合格 | 无 | 浙卫公证字[2017]第3303040600号 |
33 | 温州森马协和国际学校 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道吹台山中路1号 | 游泳场所 | 温州市瓯海区卫生监督所 | 已完成 | 未发现问题 | 不合格 | 立案 | 浙卫公证字[2016]第330304-009008号 |
34 | 温州市瓯海梧田郭丽美容店 | 浙江省温州市瓯海区梧田街道蟠凤村阳红路4号 | 美容美发场所 | 温州市瓯海区卫生监督所 | 已完结 | 关停 | 无 | 无 | 浙卫公证字[2018]第330304-020038号 |
35 | 温州市瓯海梧田李树理发店 | 浙江省温州市瓯海区梧田街道霞王村龙霞南路103号 | 美容美发场所 | 温州市瓯海区卫生监督所 | 已完成 | 未发现问题 | 无检测任务 | 无 | 浙卫公证字[2017]第330304-020056号 |
36 | 温州市瓯海梧田张霞娇美容店 | 浙江省温州市瓯海区梧田街道盛新路99号 | 美容美发场所 | 温州市瓯海区卫生监督所 | 已完成 | 未发现问题 | 无检测任务 | 无 | 浙卫公证字[2014]第330304P00352号 |
37 | 温州市瓯海茶山阿烽理发店 | 浙江省温州市瓯海区茶山街道睦州垟村朝阳新街169号第2间 | 美容美发场所 | 温州瓯海区卫监中心区分所 | 已完成 | 未发现问题 | 无检测任务 | 无 | 浙卫公证字[2018]第330304P201806007号 |
38 | 温州市瓯海南白象欧迪理发店 | 浙江省温州市瓯海区南白象街道万象街45、47号 | 美容美发场所 | 温州瓯海区卫监中心区分所 | 已完成 | 不合格 | 无检测任务 | 立案 | 浙卫公证字[2018]第330304P201806025号 |
39 | 温州市金洋商务宾馆(普通合伙) | 浙江省温州市瓯海区南白象街道鹅湖东路28号 | 住宿场所 | 温州瓯海区卫监中心区分所 | 已完成 | 不合格 | 无检测任务 | 立案 | 浙卫公证字[2011]第330304-000022号 |
40 | 温州市瓯海区娄桥洪雪理发店 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道古岸头村金湖街76号第1间 | 美容美发场所 | 温州瓯海区卫监中心区分所 | 已完成 | 不合格 | 无检测任务 | 立案 | 浙卫公证字[2013]第330304P00406号 |
41 | 温州市瓯海梧田玉轩堂足浴店 | 浙江省温州市瓯海区梧田街道育英路389号(三楼) | 沐浴场所 | 温州市瓯海区卫生监督所 | 已完成 | 未发现问题 | 无检测任务 | 无 | 浙卫公证字[2015]第3303040146号 |
42 | 温州市华顺美容用品厂 | 瓯海经济技术开发区大榕路25号(第1幢第1层) | 消毒产品 | 温州市瓯海区卫生监督所 | 已完成 | 未发现问题 | 合格 | 无 | (浙)卫消证字(2020)第(330304-0001)号 |
43 | 温州市瓯海区仙岩街道社区卫生服务中心 | 浙江省温州市瓯海区仙岩街道府前西路42号 | 计划生育 | 温州市瓯海区卫生监督所 | 已完成 | 未发现问题 | 无检测任务 | 无 | 74054731933030411B1001 |
44 | 温州市瓯海区丽岙街道社区卫生服务中心 | 浙江省温州市瓯海区丽岙街道丽侨路16号 | 计划生育 | 温州市瓯海区卫生监督所 | 已完成 | 未发现问题 | 无检测任务 | 无 | 47086031233030411B1001 |
45 | 温州市瓯海区潘桥街道社区卫生服务中心 | 浙江省温州市瓯海区潘桥街道华亭街91号 | 计划生育 | 温州市瓯海区卫生监督所 | 已完成 | 未发现问题 | 无检测任务 | 无 | 47062140X33030411B1001 |
46 | 温州市瓯海茶山康桥足浴店 | 浙江省温州市瓯海区茶山街道睦州垟村梅泉大街849号 | 沐浴场所 | 温州瓯海区卫监中心区分所 | 已完成 | 未发现问题 | 合格 | 无 | 浙卫公证字[2020]第330304-000179号 |
47 | 温州市瓯海茶山新霞旅馆 | 浙江省温州市瓯海区茶山街道卧龙路324号 | 住宿场所 | 温州市瓯海区卫生监督所 | 已完成 | 未发现问题 | 无检测任务 | 无 | 浙卫公证字[2011]第330304-000019号 |
48 | 温州市瓯海梧田温瓯宾馆 | 浙江省温州市瓯海区梧田街道东瓯小区1幢7-9号 | 住宿场所 | 温州市瓯海区卫生监督所 | 已完成 | 未发现问题 | 无检测任务 | 无 | 浙卫公证字[2012]第330304-000035号 |
49 | 温州市瓯海梧田顺安旅馆 | 浙江省温州市瓯海区梧田街道慈湖北路18号 | 住宿场所 | 温州市瓯海区卫生监督所 | 已完成 | 不合格 | 无检测任务 | 立案 | 浙卫公证字[2013]第330304M00057号 |
50 | 温州市瓯海梧田欧龙理发店 | 浙江省温州市瓯海区梧田街道温州市瓯海梧田塘西村双庆路53号 | 美容美发场所 | 温州市瓯海区卫生监督所 | 已完成 | 未发现问题 | 无检测任务 | 无 | 浙卫公证字[2008]第330304P00162号 |
51 | 温州市瓯海梧田荣达旅馆 | 浙江省温州市瓯海区梧田街道东瓯小区6幢4号 | 住宿场所 | 温州市瓯海区卫生监督所 | 已完成 | 未发现问题 | 无检测任务 | 无 | 浙卫公证字[2011]第330304-000083号 |
52 | 温州市瓯海梧田计丽珍理发店 | 浙江省温州市瓯海区梧田街道曹家垟路63号 | 美容美发场所 | 温州市瓯海区卫生监督所 | 已完成 | 不合格 | 无检测任务 | 立案 | 浙卫公证字[2013]第330304-000270号 |
53 | 温州交运集团城际客运有限公司汽车南站 | 温州市瓯海区梧田街道温州大道(温州汽车南站一楼) | 候车室 | 温州市瓯海区卫生监督所 | 已完成 | 未发现问题 | 无检测任务 | 无 | 浙卫公证字[2020]第330304-000313号 |
瓯海区卫生监督所共完成国家双随机任务共53家,其中医疗机构2家,传染病防治2家,公共场所42家(包括美容美发场所23家、住宿场所12家,沐浴场所5家,其他公共场所1家,游泳场所1家),计划生育3家,生活饮用水3家,消毒产品1家。检查发现公共场所已关闭2家,不合格单位12家;检测不合格单位2家