序号 | 姓名 | 资格变更情况 | 身份证 | 备注 |
1 | 于克 | 退出保障 | 220221198311******19 | 社保未缴纳 |
2 | 谢国海 | 退出保障 | 413024198004******54 | 社保未缴纳 |
3 | 王金建 | 退出保障 | 130921198412******14 | 社保未缴纳 |
4 | 马宙宙 | 退出保障 | 140302198006******16 | 社保未缴纳 |
5 | 刘欣 | 退出保障 | 320321198506******15 | 社保未缴纳 |
6 | 刘基业 | 退出保障 | 652901198509******17 | 社保未缴纳 |
7 | 蔡鹏 | 退出保障 | 321025197504******18 | 社保未缴纳 |
8 | 张荣汶 | 退出保障 | 340825199108******13 | 社保与申请单位不一致 |
9 | 徐程斌 | 退出保障 | 330381199409******52 | 材料未提交 |
10 | 章词靠 | 退出保障 | 330327198512******53 | 4.30离职 |
11 | 刘东东 | 退出保障 | 330327199309******40 | 5.7离职 |
12 | 宋勇 | 退出保障 | 320911199409******12 | 2020.4.30离职 |
13 | 陈凯欣 | 退出保障 | 330681199411******48 | 2020.7.31离职-离温,退出保障 |
14 | 林须靖 | 退出保障 | 330329199611******36 | 材料未提交 |
15 | 林蒙蒙 | 退出保障 | 330381199403******22 | 材料未提交 |
16 | 曹小孟 | 退出保障 | 411024199010******58 | 2020年6月购房 |
17 | 艾密 | 退出保障 | 411328199103******23 | 2020年6月购房 |
18 | 周青 | 退出保障 | 330521199007******26 | 2020.5月购房 |
19 | 周罗武 | 退出保障 | 330304199407******50 | 经人社局认定,主体单位不符合 |
20 | 周甲度 | 退出保障 | 330327199311******7X | 经人社局认定,主体单位不符合 |
21 | 郑春萍 | 退出保障 | 330328199410******23 | 经人社局认定,主体单位不符合 |
22 | 张素雪 | 退出保障 | 330381199611******21 | 经人社局认定,主体单位不符合 |
23 | 詹澎亮 | 退出保障 | 360428199806******19 | 经人社局认定,主体单位不符合 |
24 | 于华财 | 退出保障 | 360428199807******13 | 经人社局认定,主体单位不符合 |
25 | 王曼 | 退出保障 | 421123199308******25 | 经人社局认定,主体单位不符合 |
26 | 王剑文 | 退出保障 | 420684199603******14 | 经人社局认定,主体单位不符合 |
27 | 苏中权 | 退出保障 | 330327199407******1X | 经人社局认定,主体单位不符合,2020.7月购房 |
28 | 宋田田 | 退出保障 | 342224199305******29 | 经人社局认定,主体单位不符合 |
29 | 缪晶晶 | 退出保障 | 330327199601******45 | 经人社局认定,主体单位不符合 |
30 | 林志豪 | 退出保障 | 330303199506******33 | 经人社局认定,主体单位不符合 |
31 | 林延 | 退出保障 | 330327199501******20 | 经人社局认定,主体单位不符合 |
32 | 林蓓蓓 | 退出保障 | 330324199407******43 | 经人社局认定,主体单位不符合 |
33 | 廖凌云 | 退出保障 | 330381199608******48 | 经人社局认定,主体单位不符合 |
34 | 黄文鸿 | 退出保障 | 330327199609******17 | 经人社局认定,主体单位不符合 |
35 | 何志恺 | 退出保障 | 330381199402******38 | 经人社局认定,主体单位不符合 |
36 | 赵军军 | 退出保障 | 330328199307******24 | 材料未提交 |
37 | 林锦 | 退出保障 | 330326199112******20 | 2020年7月告知入住享受人才公寓,需扣回多发补贴4800元 |
38 | 张玉梅 | 退出保障 | 360782199310******49 | 材料未提交 |
39 | 李玉玲 | 退出保障 | 360782199512******49 | 材料未提交 |
40 | 姜文军 | 退出保障 | 342427198309******18 | 6.30离职,社保只缴纳到四月 |
41 | 汪锦远 | 退出保障 | 330324199302******98 | 7月已购房。5月多发900,已从此次款项里扣除。2020.9月保障期满 |
42 | 朱艳艳 | 退出保障 | 360430199407******20 | 2020.5月购房 |
43 | 周庆伟 | 退出保障 | 330124197708******17 | 社保未缴纳在温州 |
44 | 叶郑堃 | 退出保障 | 330825199408******3X | 社保未缴纳在温州 |
45 | 朱丹萍 | 退出保障 | 330327199702******26 | 2020.4.30离职 |
46 | 章美桂 | 退出保障 | 330327199609******00 | 2020.4.30离职 |
47 | 杨素新 | 退出保障 | 652928198604******18 | 主体单位属于市本级,迁移至市本级 |
48 | 席早阳 | 退出保障 | 230182198603******38 | 主体单位属于市本级,迁移至市本级 |
49 | 陶璐 | 退出保障 | 411527199111******12 | 主体单位属于市本级,迁移至市本级 |
50 | 兰贤东 | 退出保障 | 360722199503******33 | 主体单位属于市本级,迁移至市本级 |
51 | 暨鹏 | 退出保障 | 350784199604******18 | 主体单位属于市本级,迁移至市本级 |
52 | 黄侄祥 | 退出保障 | 411524199209******72 | 主体单位属于市本级,迁移至市本级 |
53 | 陈佳嘉 | 退出保障 | 330327199609******69 | 主体单位属于市本级,迁移至市本级 |
54 | 陈航枫 | 退出保障 | 352203199502******10 | 主体单位属于市本级,主体单位属于市本级 |
55 | 吴小雪 | 退出保障 | 330327199910******65 | 经人社局认定,主体单位不符合 |
温州市瓯海区住房和城乡建设局
2020年8月25日