为进一步加强宗教场所管理和规范宗教活动,确保宗教场所的活动有序和消防安全,经研究,决定对街道班子成员、驻村干部、村干部联系宗教场所名单进行调整。具体名单如下:
仙岩街道联系宗教场所名单
序号 | 所属村 | 联系领导 | 驻村干部 | 网格管理人员 | 宗教场所 名 称 | 宗教 场所 负责人 | 联系电话 | 备注 | |||
1 | 自力村 | 夏成华 | 13806840662 | 张 彤 | 13706662365 | 张鸿文 | 13566109870 | 庆云寺 | 释妙修 | 85319421 | ★ |
2 | 蔡双艳 | 15857733188 | 计建木 | 13967711600 | 天庆寺 | 释先空 | 1395888446585305289 | ★ | |||
3 | 社帆村 | 王克 | 13780195758 | 柯宗敏 | 13806848122 | 翁积银 | 13967731857 | 社帆基督教堂 | 翁卓金 | 13867799743 | ★ |
4 | 翁积乐 | 13806844675 | 观音堂 | 释唯弘 | 1386779733285320566 | ★ | |||||
5 | 岩二村 | 吴海栋 | 13968720631 | 任坚伟 | 13676777126 | 苏良圣 | 13506579999 | 基督教堂 | 杜圣兰 | 15381579706 | ★ |
6 | 包洁琼 | 13736960189 | 苏良圣 | 13506579999 | 津延寺 | 释永利 | 85307005 | ||||
7 | 陈赵敏 | 13968893232 | 朱哨武 | 13736718188 | 慈宁宫 | 苏文富 | 13967785409 | ★ | |||
8 | 岩一村 | 王克 | 13780195758 | 张跃雷 | 15257710068 | 何安仁 | 13566295108 | 岩一私聚点 | 杨道德 | 13566171948 | |
9 | 仙南村 | 陈利芬 | 13566240616 | 夏冯洲 | 13566231079 | 吴良松 | 13587521265 | 天护寺 | 释能杰 | 1395858504085320660 | ★ |
10 | 仙北村 | 王聪伟 | 13806885701 | 叶金星 | 13958867139 | 李 杰 | 13906879688 | 圣寿禅寺 | 释能显 | 1395885010185321701 | ★ |
11 | 增福寺 | 释信连 | 85304813 | ★ | |||||||
12 | 仙北私聚点 | 陈华贵 | 17816334955 | ||||||||
13 | 郑 杰 | 13587611401 | 李 勇 | 13575432959 | 伏虎寺 | 释妙锋 | 18605771121 | ★ | |||
14 | 永福寺 | 释智静 | 18657776727 | ★ | |||||||
15 | 白云寺 | 释智静 | 1865777672785301536 | ★ | |||||||
16 | 河口 塘村 | 陈秀红 | 13587508099 | 洪若愚 | 13456027280 | 曾金洪 | 13806845785 | 甘露寺 | 释能惠 | 1395880153185308074 | ★ |
17 | 程圣虎 | 13587501152 | 蔡丰武 | 15157750181 | 基督教堂 | 刘智廉 | 65685132 | ★ | |||
18 | 罗中村 | 丁小峰 | 13587511937 | 李 略 | 13587699090 | 张灵通 | 13587528698 | 赤云寺 | 释能良 | 13806805204 | ★ |
19 | 罗中私聚点 | 周金宝 | 13738305693 | ||||||||
20 | 何子安 | 13362731919 | 休凉寺 | 释西真 | 13355885631 | ★ | |||||
21 | 陈 坚 | 13868639333 | 谢庆钿 | 13736707188 | 宝岩寺 | 释阐成 | 13967722328 | ★ | |||
22 | 罗隐寺 | 陈碎娒 | 13758767399 | ★ | |||||||
23 | 谢炳陈 | 13967736101 | 岩头寺 | 释安静 | 15990799210 | ★ | |||||
24 | 黄云寺 | 释万光 | 13656870375 | ★ | |||||||
25 | 穗丰村 | 施世兴 | 13646539075 | 徐 磊 | 18106733332 | 徐晓波 | 13750909999 | 安福禅寺 | 释可仁 | 13906679010 | ★ |
26 | 杜海土 | 15957798815 | 刘时勇 | 13806858702 | 穗丰基督教堂 | 刘若翰 | 13587963509 | ★ | |||
27 | 下林村 | 禹一雷 | 13957775686 | 刘 波 | 15858506555 | 蔡小岳 | 13757721279 | 下林基督教堂 | 苏宝六 | 13857774826 | ★ |
28 | 杜志可 | 15168757121 | 下林基督教堂(戴帽会) | 蔡春华 | 13806855737 | ★ | |||||
29 | 郑茜茜 | 13858897922 | 黄云宇 | 13906878052 | 会善寺 | 释万因 | 85321433 | ★ | |||
30 | 沈岙村 | 诸建勇 | 13587880644 | 徐 杰 | 13819738682 | 陈光林 | 15867755888 | 广福寺 | 释唯振 | 13587963732 | ★ |
31 | 郑 义 | 13566233877 | 朱寿霸 | 13736912888 | 普善寺 | 陈锦云 | 85320372 | ★ | |||
32 | 陈奕衡 | 15968707881 | 沈岙私聚点 | 蔡云存 | 13758760706 | ||||||
33 | 竹溪村 | 吴海栋 | 13968720631 | 陈春扇 | 18367746866 | 林长春 | 13615772666 | 崇庆寺 | 释正觉 | 13353303217 | ★ |
34 | 丁宗明 | 13736365918 | 陈荣青 | 13958855821 | 竹溪私聚点 | 丁成燕 | 13732075841 | ||||
35 | 星光村 | 夏成华 | 13806840662 | 董程烨 | 18767122796 | 孙谓荣 | 13806853960 | 增福禅寺 | 陈达青 | 13057718936 85391216 | ★ |
36 | 许凌洲 | 13695701685 | 星光私聚点 | 李锦和 | 15968768876 | ||||||
37 | 林坑村 | 李晓光 | 13706889810 | 许英舞 | 13705782536 | 邵国弟 | 13587595912 | 花台私聚点 | 蔡其通 | 13906876314 |
(此件公开发布)