为了使住房货币分配的申请、审批工作做到公开、公正、廉洁、规范。现把经审核的拟将住房货币分配的对象情况公示如下:
姓名 | 工 作 单 位 | 到1994年工龄(年) | 职务职称 | 应享受住房面积及补贴 | 已享受住房面积及补贴 | 配偶单位住房及补贴情况 | 本次货币分配补差面积(㎡) | 拟发放补贴金额(元) | ||
姓 名 | 工 作 单 位 | 已享受住房 面积及补贴 | ||||||||
徐炳珍 | 茶山街道办事处 | 9 | 管理八级 | 80 | 0 | 周彩花 | 无 | 0 | 80 | 57358.4 |
潘建华 | 泽雅第一小学 | 15 | 三级教师 | 80 | 0 | 周春花 | 无 | 0 | 80 | 59864 |
陈进弟 | 新桥街道办事处 | 23 | 主任科员 | 80 | 70.23 | 卓秀菊 | 无 | 0 | 9.67 | 7639.9 |
黄国荣 | 新桥街道办事处 | 10 | 四级调研员 | 90 | 0 | 潘小微 | 无 | 0 | 90 | 64998 |
冯菊连 | 瓯海区政务服务中心 | 11 | 主任科员 | 80 | 0 | 王国华 | 温州张和堂国医馆 | 0 | 80 | 58193.6 |
郑慧慧 | 梧田第二中学 | 13 | 一级教师 | 80 | 0 | 离异 | 80 | 59028.8 |
以上情况如有异议,请在公布之日起7个工作日内向我办反映(电话:88507576 ,88533101)
瓯海区住房和城乡建设局
2020年4月22日