序号 | 姓名 | 身份证 | 补贴类型 | 发放月份(个) | 发放金额(元) | 备注 |
1 | 郑捷坚 | 330302199408******16 | 600 | 3 | 1800 | |
2 | 张琳琪 | 432522198610******12 | 600 | 3 | 1800 | |
3 | 颜凤云 | 350122198911******69 | 600 | 3 | 1800 | |
4 | 吴聪聪 | 330302199001******21 | 600 | 3 | 1800 | |
5 | 王铁兵 | 330304198610******30 | 600 | 3 | 1800 | |
6 | 邱阳 | 411524199108******15 | 1200 | 3 | 3600 | |
7 | 秦国荣 | 321202198302******14 | 1200 | 3 | 3600 | |
8 | 李鹏飞 | 331082199510******57 | 600 | 3 | 1800 | |
9 | 江志强 | 320625197508******19 | 1200 | 3 | 3600 | |
10 | 何日沛 | 330381199010******19 | 600 | 3 | 1800 | |
11 | 叶志鹏 | 330329199507******39 | 600 | 3 | 1800 | |
12 | 谢珊珊 | 330327199405******23 | 600 | 3 | 1800 | |
13 | 邵金才 | 330324199207******50 | 600 | 3 | 1800 | |
14 | 尚大鹏 | 332526199411******1X | 300 | 3 | 900 | |
15 | 倪孝挺 | 330326199312******38 | 600 | 3 | 1800 | |
16 | 黄芝依 | 330327199610******61 | 600 | 3 | 1800 | |
17 | 陈珍珍 | 330327199503******25 | 300 | 1 | 300 | 2020.9.22购房 |
18 | 陈陈爱 | 330327199107******63 | 600 | 3 | 1800 | |
19 | 周强 | 330326199009******34 | 600 | 3 | 1800 | |
20 | 周洪涛 | 330328199203******38 | 600 | 3 | 1800 | |
21 | 张琪 | 330381199604******27 | 300 | 3 | 900 | |
22 | 袁欣宇 | 330825199702******1X | 600 | 3 | 1800 | |
23 | 尹戈 | 332522199409******29 | 300 | 3 | 900 | |
24 | 薛新新 | 330327199408******40 | 300 | 3 | 900 | |
25 | 汤丽安 | 330324199312******09 | 300 | 3 | 900 | |
26 | 陈小宝 | 330326199504******28 | 300 | 3 | 900 | |
27 | 陈洁 | 331023199603******25 | 600 | 3 | 1800 | |
28 | 鲍文静 | 330326199305******23 | 300 | 3 | 900 | |
29 | 吴新新 | 330381199404******42 | 600 | 3 | 1800 | |
30 | 杨旭豪 | 330382199305******55 | 600 | 3 | 1800 | |
31 | 王萌 | 220602199005******23 | 1200 | 3 | 3600 | |
32 | 娄甜甜 | 654123198808******82 | 600 | 3 | 1800 | |
33 | 刘肖琦 | 362424199309******2X | 600 | 3 | 1800 | |
34 | 赵燕妮 | 331081199708******29 | 300 | 3 | 900 | |
35 | 奚乔亚 | 331023199603******60 | 600 | 3 | 1800 | |
36 | 苏中专 | 330327199606******33 | 300 | 3 | 900 | |
37 | 徐程斌 | 330381199409******52 | 600 | 6 | 3600 | 补5-7月补贴 |
38 | 卢君艳 | 330327199404******89 | 600 | 3 | 1800 | |
39 | 陈丽 | 340825199504******22 | 600 | 3 | 1800 | |
40 | 余富荣 | 362329198808******12 | 600 | 3 | 1800 | |
41 | 梅积静 | 330304199402******15 | 2400 | 3 | 7200 | |
42 | 朱懿德 | 330327199305******97 | 600 | 3 | 1800 | |
43 | 金扬华 | 331082198312******52 | 1200 | 3 | 3600 | |
44 | 杨瓯蒙 | 330382199104******31 | 1200 | 3 | 3600 | |
45 | 陈枫露 | 330327199609******02 | 600 | 3 | 1800 | |
46 | 马臣峰 | 330381199412******16 | 300 | 3 | 900 | |
47 | 林初盛 | 330326199101******19 | 600 | 3 | 1800 | |
48 | 胡烁烁 | 330324199209******41 | 600 | 3 | 1800 | |
49 | 洪振桥 | 330327199501******38 | 600 | 3 | 1800 | |
50 | 常恩 | 340321199108******71 | 600 | 3 | 1800 | |
51 | 麻志强 | 330324199211******79 | 600 | 3 | 1800 | |
52 | 刘万波 | 330381199112******31 | 600 | 3 | 1800 | |
53 | 黄慧鹄 | 330382199412******19 | 600 | 3 | 1800 | |
54 | 何烜耀 | 330304199302******37 | 600 | 3 | 1800 | |
55 | 尤奔月 | 330304199401******26 | 300 | 3 | 900 | |
56 | 张惠 | 330327199409******67 | 600 | 3 | 1800 | |
57 | 王玟霁 | 620104199007******10 | 600 | 3 | 1800 | |
58 | 潘霞 | 332528199304******27 | 600 | 3 | 1800 | |
59 | 郑锋 | 330382199301******16 | 600 | 3 | 1800 | |
60 | 潘婷 | 330326199606******28 | 600 | 3 | 1800 | |
61 | 马遂强 | 331082199608******97 | 300 | 3 | 900 | |
62 | 林增慧 | 330302199712******22 | 300 | 3 | 900 | |
63 | 黄春勇 | 360424199411******19 | 600 | 3 | 1800 | |
64 | 高赛赛 | 330324199505******87 | 300 | 3 | 900 | |
65 | 陈瑞祥 | 330381199508******11 | 600 | 3 | 1800 | |
66 | 詹武华 | 330127199307******42 | 600 | 3 | 1800 | |
67 | 杨纯纯 | 330302199502******23 | 600 | 3 | 1800 | |
68 | 林健豪 | 330327199203******75 | 600 | 3 | 1800 | |
69 | 李冬冬 | 330327199203******87 | 600 | 3 | 1800 | |
70 | 陈相 | 330327199505******72 | 600 | 3 | 1800 | |
71 | 赵爱 | 370481198706******89 | 2400 | 3 | 7200 | |
72 | 吴小珍 | 330328199310******25 | 600 | 3 | 1800 | |
73 | 翁小玲 | 330381199506******27 | 600 | 3 | 1800 | |
74 | 王雨涵 | 330327199601******22 | 600 | 3 | 1800 | |
75 | 诸葛海碧 | 330304198408******2X | 600 | 3 | 1800 | |
76 | 郑鹏 | 342901199009******55 | 600 | 3 | 1800 | |
77 | 杨加强 | 330327199310******31 | 600 | 3 | 1800 | |
78 | 严晓飞 | 330329199407******58 | 600 | 3 | 1800 | |
79 | 王伟 | 342201198610******38 | 600 | 3 | 1800 | |
80 | 史芸 | 340521199605******26 | 600 | 3 | 1800 | |
81 | 林开森 | 330326199307******30 | 600 | 3 | 1800 | |
82 | 江卫杰 | 330326199109******34 | 600 | 2 | 1200 | 2020.10.10买房 |
83 | 郭顺 | 622301199511******11 | 600 | 3 | 1800 | |
84 | 陈建丽 | 330324198409******4X | 600 | 3 | 1800 | |
85 | 何光景 | 352203199203******33 | 600 | 3 | 1800 | |
86 | 林海敏 | 330381199702******28 | 300 | 2 | 600 | 9.30离职 |
87 | 李瑞东 | 330382199901******3X | 300 | 3 | 900 | |
88 | 陈媛媛 | 330324199512******21 | 300 | 3 | 900 | |
89 | 金林锋 | 330382199611******15 | 600 | 3 | 1800 | |
90 | 范磊 | 330381199208******14 | 1200 | 3 | 3600 | |
91 | 陈煜龙 | 330304199503******11 | 600 | 3 | 1800 | |
92 | 张兴春 | 513021197002******34 | 1200 | 3 | 3600 | |
93 | 张红波 | 362326199411******18 | 600 | 3 | 1800 | |
94 | 詹保美 | 362526199402******22 | 600 | 3 | 1800 | |
95 | 杨胜伟 | 330324199212******11 | 600 | 3 | 1800 | |
96 | 胥磊 | 510723199111******9X | 600 | 3 | 1800 | |
97 | 肖欢阳 | 362401199402******10 | 600 | 3 | 1800 | |
98 | 唐子闰 | 520113199505******27 | 600 | 3 | 1800 | |
99 | 苏俞慧 | 330381199501******20 | 600 | 3 | 1800 | |
100 | 宁静 | 142703199410******21 | 600 | 3 | 1800 | |
101 | 聂凯翔 | 420822199109******70 | 1200 | 3 | 3600 | |
102 | 李相慧 | 142322199105******2X | 1200 | 3 | 3600 | |
103 | 金纬纬 | 632801199207******2X | 600 | 3 | 1800 | |
104 | 胡新 | 340404199306******11 | 600 | 3 | 1800 | |
105 | 胡建静 | 330324199203******94 | 600 | 3 | 1800 | |
106 | 韩振春 | 622322199210******11 | 1200 | 3 | 3600 | |
107 | 程双平 | 422201199409******29 | 600 | 3 | 1800 | |
108 | 陈鹏 | 331082199302******1X | 1200 | 3 | 3600 | |
109 | 郭影霞 | 352202199409******26 | 300 | 3 | 900 | |
110 | 李靖 | 330703199606******13 | 600 | 3 | 1800 | |
111 | 季春云 | 330321197610******26 | 1200 | 3 | 3600 | |
112 | 陈前锋 | 332526199705******12 | 600 | 3 | 1800 | |
113 | 朱晓倩 | 330324199408******04 | 300 | 3 | 900 | |
114 | 蔡雷雷 | 330326199407******23 | 300 | 3 | 900 | |
115 | 王满义 | 412326198107******19 | 1200 | 3 | 3600 | |
116 | 郑志展 | 330381199502******10 | 600 | 3 | 1800 | |
117 | 章卫超 | 330327199702******1X | 600 | 3 | 1800 | |
118 | 张一凡 | 341322199702******16 | 600 | 3 | 1800 | |
119 | 张效杰 | 412825199102******41 | 600 | 3 | 1800 | |
120 | 张慧慧 | 330327199507******28 | 600 | 3 | 1800 | |
121 | 张宏权 | 330381199304******52 | 600 | 3 | 1800 | |
122 | 张爱芳 | 352203199102******20 | 600 | 2 | 1200 | 2020.9月保障期满 |
123 | 薛明明 | 330381199512******39 | 600 | 3 | 1800 | |
124 | 徐思思 | 330327199209******83 | 600 | 3 | 1800 | |
125 | 吴雅文 | 362228199305******42 | 600 | 3 | 1800 | |
126 | 吴小珍 | 330381199402******45 | 600 | 3 | 1800 | |
127 | 魏琦 | 230521199608******23 | 600 | 3 | 1800 | |
128 | 王镇 | 360733199607******16 | 600 | 3 | 1800 | |
129 | 王有缘 | 360731199508******38 | 600 | 3 | 1800 | |
130 | 苏琴 | 430922199206******44 | 600 | 2 | 1200 | 2020.9月保障期满 |
131 | 邵佳姿 | 130429199704******11 | 600 | 3 | 1800 | |
132 | 上官婷婷 | 330327199506******21 | 600 | 3 | 1800 | |
133 | 荣江 | 511023198701******13 | 600 | 3 | 1800 | |
134 | 罗华生 | 350428198210******13 | 600 | 3 | 1800 | |
135 | 刘世跃 | 410482198804******19 | 600 | 3 | 1800 | |
136 | 李碧 | 430121199603******29 | 600 | 3 | 1800 | |
137 | 江怡 | 331081199607******28 | 600 | 2 | 1200 | 2020.9.30离职 |
138 | 季素平 | 332502198704******19 | 600 | 1 | 600 | 2020.9.4离职 |
139 | 黄玉艳 | 330322199508******41 | 300 | 3 | 900 | |
140 | 代桂蓉 | 510724198808******25 | 1200 | 3 | 3600 | |
141 | 陈敏 | 330327199103******63 | 600 | 3 | 1800 | |
142 | 刘彬彬 | 330327199004******40 | 600 | 3 | 1800 | |
143 | 陈文才 | 362421198811******15 | 1200 | 2 | 2400 | 2020.9月保障期满 |
144 | 李倩 | 330324199205******40 | 450 | 2 | 900 | 2020.9月保障期满 |
145 | 张清韵 | 330302199402******25 | 1200 | 3 | 3600 | 10月26区瓯海人才办经市里确认主体单位可在瓯海申请 |
146 | 袁柯俊 | 330683199005******18 | 600 | 3 | 1800 | |
147 | 叶升松 | 330324199509******16 | 300 | 3 | 900 | |
148 | 叶晴雯 | 331022199606******80 | 300 | 3 | 900 | |
149 | 吴佳标 | 330324199505******15 | 300 | 3 | 900 | |
150 | 王忠波 | 330304198012******12 | 1200 | 3 | 3600 | |
151 | 石夫世 | 330327199511******95 | 300 | 3 | 900 | |
152 | 刘自豪 | 330802199309******1X | 600 | 3 | 1800 | |
153 | 刘贤嵘 | 360732199611******50 | 300 | 3 | 900 | |
154 | 刘爱乐 | 330324199612******21 | 300 | 3 | 900 | |
155 | 林杰 | 330326199009******31 | 600 | 3 | 1800 | |
156 | 黄小雅 | 330327199408******6X | 300 | 3 | 900 | |
157 | 胡滨麒 | 330304199604******1X | 600 | 3 | 1800 | |
158 | 何影 | 332502199912******24 | 300 | 3 | 900 | |
159 | 董乃高 | 330327199110******77 | 600 | 3 | 1800 | |
160 | 陈志博 | 652101199812******19 | 300 | 3 | 900 | |
161 | 陈友树 | 330326197812******13 | 1200 | 3 | 3600 | |
162 | 曹海波 | 411524199507******13 | 600 | 3 | 1800 | |
163 | 李涛 | 342201199312******34 | 1200 | 3 | 3600 | |
164 | 王陈雪 | 332526199511******26 | 600 | 3 | 1800 | |
165 | 潘豪 | 330326199409******51 | 300 | 3 | 900 | |
166 | 马晨晨 | 371523199210******27 | 600 | 3 | 1800 | |
167 | 童玉林 | 330182198301******13 | 1200 | 3 | 3600 | |
168 | 郑贝贝 | 330382199506******21 | 600 | 3 | 1800 | |
169 | 章晨 | 330304199611******4X | 600 | 3 | 1800 | |
170 | 俞哲萍 | 339005199205******25 | 600 | 3 | 1800 | |
171 | 夏思颖 | 330304199211******23 | 300 | 3 | 900 | |
172 | 潘莹莹 | 330304199608******64 | 300 | 3 | 900 | |
173 | 林慧慧 | 330302199501******23 | 300 | 3 | 900 | |
174 | 金琳琳 | 330324199608******21 | 300 | 3 | 900 | |
175 | 邵吉成 | 420621199208******39 | 1200 | 3 | 3600 | |
176 | 王修航 | 330382199412******15 | 600 | 3 | 1800 | |
177 | 卢胜静 | 330328199710******29 | 300 | 3 | 900 | |
178 | 王小小 | 330327199408******68 | 600 | 3 | 1800 | |
179 | 王安思 | 330304199206******14 | 600 | 3 | 1800 | |
180 | 胡斐然 | 330825199501******21 | 600 | 3 | 1800 | |
181 | 金志成 | 330304199507******16 | 300 | 3 | 900 | |
182 | 张建中 | 511121197010******78 | 1200 | 3 | 3600 | |
183 | 谭秀华 | 370682198812******60 | 600 | 3 | 1800 | |
184 | 程丹丹 | 330327199309******61 | 600 | 3 | 1800 | 2020.10底离职 |
185 | 陈享洁 | 441202199511******25 | 600 | 3 | 1800 | |
186 | 温玲娜 | 330327199512******63 | 600 | 3 | 1800 | |
187 | 陈红慧 | 330303199411******49 | 300 | 3 | 900 | |
188 | 周晓珍 | 330324199210******42 | 600 | 3 | 1800 | |
189 | 杨青青 | 330327199308******65 | 600 | 3 | 1800 | |
190 | 肖曼 | 421123199112******4X | 600 | 3 | 1800 | |
191 | 倪越旻 | 330621199011******12 | 1200 | 3 | 3600 | |
192 | 高增豪 | 330304199608******18 | 300 | 3 | 900 | |
193 | 陈渭傑 | 330302199407******17 | 600 | 3 | 1800 | |
194 | 卢莎莎 | 330322199507******27 | 600 | 3 | 1800 | |
195 | 潘友赞 | 330327199202******08 | 600 | 3 | 1800 | |
196 | 许虎 | 340321198611******32 | 600 | 3 | 1800 | |
197 | 王佳莹 | 420982199507******43 | 600 | 3 | 1800 | |
198 | 赵志浩 | 330382199302******33 | 600 | 3 | 1800 | |
199 | 胡立禄 | 330382198401******30 | 1200 | 3 | 3600 | |
200 | 周健 | 330329199602******30 | 300 | 3 | 900 | |
201 | 余婷 | 330721199702******23 | 300 | 3 | 900 | |
202 | 叶磊杰 | 332528199610******15 | 300 | 3 | 900 | |
203 | 甘胜祥 | 420922198111******13 | 1200 | 3 | 3600 | |
204 | 方剑霄 | 332528199611******19 | 300 | 3 | 900 | |
205 | 余宝珍 | 330328199305******21 | 300 | 3 | 900 | |
206 | 杨柔 | 330381199410******23 | 600 | 2 | 1200 | 2020.10月离职 |
207 | 吴豪 | 330304199608******12 | 300 | 3 | 900 | |
208 | 吴飞燕 | 332525199212******20 | 600 | 3 | 1800 | |
209 | 王俊芬 | 532932199510******21 | 600 | 3 | 1800 | |
210 | 任洁丽 | 330304199908******68 | 300 | 3 | 900 | |
211 | 董建成 | 330381198303******59 | 600 | 3 | 1800 | |
212 | 蔡璐瑶 | 330304199508******44 | 300 | 3 | 900 | |
213 | 杨登界 | 330327199112******70 | 600 | 3 | 1800 | |
214 | 吴斯齐 | 330304199503******11 | 600 | 3 | 1800 | |
215 | 王芳 | 330327199202******49 | 600 | 3 | 1800 | |
216 | 邵琼琼 | 330324199606******04 | 600 | 3 | 1800 | |
217 | 李肖肖 | 140521199401******25 | 1200 | 3 | 3600 | |
218 | 何博敬 | 330304198412******4X | 600 | 3 | 1800 | |
219 | 郑国钢 | 362321197905******17 | 1200 | 3 | 3600 | |
220 | 林慧丹 | 330302199201******44 | 1200 | 3 | 3600 | |
221 | 毛丽君 | 330326199202******22 | 600 | 3 | 1800 | |
222 | 陈霄云 | 342922197309******46 | 1200 | 3 | 3600 | 2020.9月保障期满 |
223 | 郑建康 | 330381199402******15 | 600 | 3 | 1800 | |
224 | 吴立奇 | 350783199204******15 | 600 | 3 | 1800 | |
225 | 王声雨 | 330327199301******79 | 600 | 3 | 1800 | |
226 | 李家怡 | 330483199308******13 | 600 | 3 | 1800 | |
227 | 陈利 | 330382199403******19 | 300 | 3 | 900 | |
228 | 李建华 | 410882197506******16 | 2400 | 3 | 7200 | |
229 | 张景丽 | 412722198605******60 | 1200 | 3 | 3600 | |
230 | 李乐斌 | 330382198507******74 | 1200 | 3 | 3600 | |
231 | 戴洁敏 | 330324199603******04 | 600 | 3 | 1800 | 单位资格需变更为冠盛 |
232 | 谢婷婷 | 330324199501******09 | 300 | 3 | 900 | |
233 | 方文静 | 330327199112******50 | 600 | 2 | 1200 | 2020.9月保障期满 |
234 | 胡丽漫 | 330304199410******60 | 600 | 1 | 600 | 9月社保断缴 |
235 | 陈兵兵 | 332522199111******50 | 600 | 3 | 1800 | |
236 | 黄益超 | 330304199011******30 | 600 | 3 | 1800 | |
237 | 吴明敏 | 330324199112******35 | 900 | 2 | 1800 | 2020.9月保障期满 |
238 | 朱雪莲 | 422828199501******24 | 600 | 3 | 1800 | |
239 | 周艺 | 330326199308******29 | 600 | 3 | 1800 | |
240 | 余丹 | 340826199501******20 | 1200 | 3 | 3600 | |
241 | 王重阳 | 220282199501******30 | 600 | 3 | 1800 | |
242 | 童绿姣 | 330683199611******26 | 600 | 3 | 1800 | |
243 | 钟亮亮 | 330328199601******3X | 300 | 3 | 900 | |
244 | 王淑丽 | 330381199712******2X | 300 | 3 | 900 | |
245 | 王浩特 | 330324199205******11 | 600 | 3 | 1800 | |
246 | 吕杨城 | 330327199609******7X | 300 | 3 | 900 | |
247 | 董文建 | 350722198710******10 | 600 | 3 | 1800 | |
248 | 陈乐忆 | 332526199301******46 | 300 | 3 | 900 | |
249 | 陈浩 | 330328199606******13 | 300 | 3 | 900 | |
250 | 邱明威 | 330329199011******3X | 600 | 3 | 1800 | |
251 | 曹金花 | 232103199312******22 | 600 | 3 | 1800 | |
252 | 徐开诺 | 330382199705******10 | 300 | 1 | 300 | 2020.9月离职 |
253 | 朱璇婕 | 610221199609******24 | 300 | 3 | 900 | |
254 | 朱世岳 | 330381199810******12 | 300 | 3 | 900 | |
255 | 张高珲 | 430722199409******75 | 600 | 3 | 1800 | |
256 | 颜渝峰 | 331021199410******59 | 300 | 3 | 900 | |
257 | 吴凯 | 330381199512******17 | 300 | 3 | 900 | |
258 | 王艺超 | 330324199401******9X | 600 | 3 | 1800 | |
259 | 刘志领 | 330324199310******13 | 300 | 3 | 900 | |
260 | 戴荣华 | 430581199407******74 | 600 | 3 | 1800 | |
261 | 陈挺 | 331021199406******55 | 300 | 3 | 900 | |
262 | 曹文哲 | 420606199808******17 | 300 | 3 | 900 | |
263 | 安顺 | 522127199401******37 | 300 | 3 | 900 | |
264 | 邹思璐 | 362501199702******40 | 600 | 3 | 1800 | |
265 | 邹圣乐 | 332522199702******03 | 600 | 3 | 1800 | |
266 | 周欣欣 | 330324199607******0X | 600 | 3 | 1800 | |
267 | 周慧雅 | 330304199610******47 | 600 | 3 | 1800 | |
268 | 郑茹意 | 330304199510******20 | 600 | 3 | 1800 | |
269 | 章莉丝蒂 | 330326199511******22 | 1200 | 3 | 3600 | |
270 | 张伟健 | 230231199302******16 | 600 | 3 | 1800 | |
271 | 张瑞真 | 330327199603******83 | 600 | 3 | 1800 | |
272 | 张缪豪 | 330302199612******33 | 600 | 3 | 1800 | |
273 | 张建影 | 330381199205******21 | 600 | 3 | 1800 | |
274 | 张德扬 | 413026199511******14 | 600 | 3 | 1800 | |
275 | 阳建明 | 340825199602******10 | 600 | 3 | 1800 | |
276 | 吴铭婷 | 330304199312******43 | 600 | 3 | 1800 | |
277 | 吴婧文 | 420684199702******43 | 600 | 3 | 1800 | |
278 | 田晨蓉 | 433123199405******24 | 600 | 3 | 1800 | |
279 | 孙小成 | 330382199502******17 | 600 | 3 | 1800 | |
280 | 苏中要 | 330327199701******9X | 600 | 3 | 1800 | |
281 | 石彬 | 421127199606******74 | 600 | 3 | 1800 | |
282 | 邵程程 | 330304199501******29 | 600 | 3 | 1800 | |
283 | 瞿锦河 | 330324199403******42 | 600 | 3 | 1800 | |
284 | 潘丹萍 | 331081199201******41 | 600 | 3 | 1800 | |
285 | 吕玲玲 | 330324199509******24 | 600 | 3 | 1800 | |
286 | 卢佳 | 330304199702******25 | 600 | 3 | 1800 | |
287 | 林丰燕 | 330304199302******21 | 600 | 3 | 1800 | |
288 | 廖裕亮 | 362427199410******17 | 600 | 3 | 1800 | |
289 | 李子琪 | 330324199710******29 | 600 | 3 | 1800 | |
290 | 李燚玮 | 330304199508******20 | 600 | 3 | 1800 | |
291 | 金智伊 | 330304199608******20 | 600 | 3 | 1800 | |
292 | 蒋浩 | 331081199703******1X | 600 | 3 | 1800 | |
293 | 黄兴威 | 330327199310******11 | 600 | 3 | 1800 | |
294 | 郝俊婷 | 370781198607******24 | 600 | 3 | 1800 | |
295 | 方依丽 | 331022199611******49 | 600 | 3 | 1800 | |
296 | 陈童 | 330324199709******26 | 600 | 3 | 1800 | |
297 | 陈培乐 | 330326199308******12 | 600 | 3 | 1800 | |
298 | 陈良 | 421123199705******13 | 600 | 3 | 1800 | |
299 | 陈德泼 | 330327199701******30 | 600 | 3 | 1800 | |
300 | 陈炳炳 | 330682199507******18 | 600 | 3 | 1800 | |
301 | 周胜凯 | 330381199006******10 | 450 | 2 | 900 | 2020.9月保障期满 |
302 | 叶乐健 | 330381199104******11 | 450 | 2 | 900 | 2020.9月保障期满 |
303 | 吴淑艳 | 330304199211******2X | 450 | 2 | 900 | 2020.9月保障期满 |
304 | 吴捷素 | 330324199206******14 | 450 | 2 | 900 | 2020.9月保障期满 |
305 | 潘欣武 | 330324199206******1X | 450 | 2 | 900 | 2020.9月保障期满 |
306 | 胡海杰 | 330324199301******95 | 450 | 2 | 900 | 2020.9月保障期满 |
307 | 谷万里 | 330324199303******94 | 450 | 2 | 900 | 2020.9月保障期满 |
308 | 李凤 | 413026198809******45 | 600 | 3 | 1800 | |
309 | 林茂帛 | 330327199310******14 | 600 | 3 | 1800 | |
310 | 关培萍 | 340521198812******24 | 1200 | 3 | 3600 | 单位资格变更为瓯海瑞胜光学配件有限公司 |
311 | 叶一航 | 331003199609******14 | 600 | 3 | 1800 | |
312 | 杨文进 | 362527199609******5X | 600 | 3 | 1800 | |
313 | 黄夏晓 | 330722199511******11 | 600 | 3 | 1800 | |
314 | 李小春 | 330327199303******45 | 600 | 3 | 1800 | |
315 | 鲁思霞 | 330381199503******40 | 600 | 3 | 1800 | |
316 | 陈炜玮 | 330329199506******43 | 300 | 3 | 900 | |
317 | 张耀伍 | 430726199110******33 | 600 | 3 | 1800 | |
318 | 舒美亚 | 330623197904******2X | 1200 | 2 | 2400 | 2020.9月保障期满 |
319 | 倪浩盛 | 330781198712******31 | 600 | 3 | 1800 | |
320 | 曾晓伟 | 330304198902******14 | 600 | 3 | 1800 | |
321 | 朱杰 | 330328199708******18 | 300 | 3 | 900 | |
322 | 郑丽萍 | 330825199710******41 | 300 | 3 | 900 | |
323 | 郑佳伟 | 330381199304******14 | 600 | 3 | 1800 | |
324 | 张晓琼 | 332624199412******48 | 300 | 3 | 900 | |
325 | 夏邦钦 | 330328198703******13 | 600 | 3 | 1800 | |
326 | 温青青 | 330326199503******22 | 300 | 3 | 900 | |
327 | 牛莉莉 | 340321199904******45 | 300 | 3 | 900 | |
328 | 林思弟 | 330326198912******12 | 600 | 3 | 1800 | |
329 | 陈雅倩 | 342224199711******2X | 300 | 3 | 900 | |
330 | 蔡小丹 | 330381199610******29 | 300 | 3 | 900 | |
331 | 陈洁 | 330326199310******48 | 300 | 3 | 900 | |
332 | 林梦娜 | 330327199604******26 | 600 | 3 | 1800 | |
333 | 罗珍妮 | 330324199602******09 | 300 | 3 | 900 | |
334 | 卓晓伟 | 330326198605******23 | 600 | 3 | 1800 | |
335 | 徐周亨特 | 330381199508******37 | 600 | 2 | 1200 | 2020.10月离职 |
336 | 李敏 | 220182199510******20 | 600 | 3 | 1800 | |
337 | 钟嘉嘉 | 330327199702******07 | 300 | 3 | 900 | |
338 | 叶方翰 | 330327199605******17 | 600 | 3 | 1800 | |
339 | 吴素秀 | 330324199506******28 | 300 | 3 | 900 | |
340 | 王晨 | 230421199609******2x | 600 | 3 | 1800 | |
341 | 汤超俊 | 330324199506******1X | 300 | 3 | 900 | |
342 | 孙小淦 | 412824199504******36 | 600 | 3 | 1800 | |
343 | 梅浦东 | 330382199708******13 | 600 | 3 | 1800 | |
344 | 金易倩 | 330723199301******29 | 600 | 3 | 1800 | |
345 | 黄静 | 330304199412******24 | 600 | 3 | 1800 | |
346 | 郭珂 | 330324199708******88 | 300 | 3 | 900 | |
347 | 陈泽 | 371102199306******48 | 600 | 3 | 1800 | |
348 | 陈盛早 | 330326199201******10 | 600 | 3 | 1800 | |
349 | 陈民烩 | 330327199809******38 | 300 | 3 | 900 | |
350 | 陈梦姣 | 410821199201******68 | 600 | 3 | 1800 | |
351 | 陈丽君 | 330327199402******0X | 300 | 3 | 900 | |
352 | 潘婵婵 | 330326199405******4X | 600 | 3 | 1800 | |
353 | 季丽姿 | 330324199501******27 | 600 | 3 | 1800 | |
354 | 韩建霞 | 130726198710******41 | 600 | 3 | 1800 | |
355 | 陈洁铃 | 421182199002******38 | 600 | 3 | 1800 | |
356 | 包青青 | 330327199407******27 | 600 | 3 | 1800 | |
357 | 叶慧丹 | 330328199704******28 | 300 | 3 | 900 | |
358 | 李洋 | 230104199605******23 | 600 | 3 | 1800 | |
359 | 朱雪艳 | 412825199412******40 | 300 | 3 | 900 | |
360 | 闫媛 | 413026198903******6X | 600 | 3 | 1800 | |
361 | 刘燕子 | 330327199309******41 | 600 | 3 | 1800 | |
362 | 李学东 | 341221199003******75 | 600 | 3 | 1800 | |
363 | 黄贤淑 | 330381199601******2X | 300 | 1 | 300 | 2020.9.29买房 |
364 | 曾丹丹 | 330381199608******29 | 300 | 3 | 900 | |
365 | 杨媛媛 | 330304199502******21 | 300 | 3 | 900 | |
366 | 杨青青 | 330326199401******26 | 300 | 3 | 900 | |
367 | 薛新秀 | 370785198402******29 | 600 | 3 | 1800 | |
368 | 项光城 | 330327199408******71 | 300 | 3 | 900 | |
369 | 夏星星 | 330329199303******43 | 300 | 3 | 900 | |
370 | 翁煊 | 330326199508******18 | 300 | 3 | 900 | |
371 | 王蓉蓉 | 330304198605******23 | 600 | 3 | 1800 | |
372 | 王茜茜 | 330302199509******40 | 300 | 3 | 900 | |
373 | 谭梦丹 | 520203199005******20 | 600 | 3 | 1800 | |
374 | 宋艺苑 | 330326199608******22 | 300 | 3 | 900 | |
375 | 潘知票 | 330326199501******32 | 300 | 3 | 900 | |
376 | 李艳 | 530629199510******42 | 300 | 3 | 900 | |
377 | 李申和 | 330302199603******4X | 600 | 3 | 1800 | |
378 | 黄如君 | 330327199008******25 | 600 | 2 | 1200 | 2020.9月保障期满 |
379 | 黄海林 | 330326199101******27 | 300 | 3 | 900 | |
380 | 华云云 | 330327199402******27 | 300 | 3 | 900 | |
381 | 胡茫茫 | 330304199301******46 | 300 | 3 | 900 | |
382 | 陈勇 | 331023199001******17 | 600 | 3 | 1800 | |
383 | 陈国 | 330324199301******56 | 300 | 3 | 900 | |
384 | 陈春燕 | 330327198703******25 | 600 | 3 | 1800 | |
385 | 韦永福 | 210521197509******77 | 1200 | 3 | 3600 | |
386 | 文强 | 422129198309******11 | 600 | 3 | 1800 | |
387 | 陈颖 | 330327198612******67 | 600 | 3 | 1800 | |
388 | 包思思 | 330327199201******21 | 600 | 3 | 1800 | |
389 | 陶慧敏 | 421182198810******20 | 600 | 3 | 1800 | |
390 | 潘婷婷 | 330324199407******27 | 300 | 3 | 900 | |
391 | 林思慧 | 330381199508******20 | 600 | 3 | 1800 | |
392 | 陈锴 | 330382199801******16 | 300 | 3 | 900 | |
393 | 谢树鑫 | 330302199606******1X | 300 | 3 | 900 | |
