执法队各队:
为贯彻落实国家、省有关柴油货车污染防治攻坚战行动计划的工作部署和文件要求,确保完成各项任务目标,根据《关于印发《温州市打赢蓝天保卫战2020年工作计划》的通知》(温大气办〔2020〕1号),经研究决定开展2020年度柴油货车污染防治检查专项行动,请根据附件相关要求,认真组织实施,并及时报送工作进展汇总表(附件8)。
联系人:金婧;联系电话:88523658。
附件:1、柴油货车污染治理检查专项行动要求;
2、柴油车销售商名单
3、柴油机、非道路移动机械销售商企业名单
4、柴油车保有量20辆以上的重点企业名单
5、新销售柴油车检查表及检查流程
6、新销售柴油机、非道路移动机械检查表及检查流程
7、在用柴油车入户检查表及检查流程
8、柴油车污染治理专项工作进展汇总表
温州市生态环境局瓯海分局
2020年9月30日
(此件公开发布)
附件1:
柴油货车污染治理检查专项行动要求
序号 | 任务内容 | 检查对象 | 完成期限 | 工作要求 | 涉及所 |
1 | 销售的主要车(机)型系族年度抽检率超过80%,覆盖全部企业;柴油车型系族抽检合格率达到95%以上。 | 附件2 | 2019年10月底前 | 按照附5开展检查,并于10月31日前报汇总表 | 一队、二队、 三队、四队 |
2 | 销售的非道机械主要系族年度抽检率达到60%。销售发动机和非道机械机型系族抽检合格率达到95%以上。 | 附件3 | 2019年10月底前 | 按照附6开展检查,并于10月31日前报汇总表 | 八队 |
3 | 对柴油车保有量20辆以上的重点单位开展入户检查,秋冬季检查数量不低于当地注册柴油车的80%。 | 附件4 | 2019年11月底前 | 10月、11月按照附件7完成入户检查,并督促企业建立车辆维护、燃料和车用尿素添加使用台账。每月月底报汇总表。 | 一队、二队、三队、四队、五队、六队、 七队、八队 |
附件2:
柴油车销售商名单
序号 | 企业名称 | 联系电话 | 具体地址 | 所在辖区所 |
1 | 温州市康华汽车销售服务有限公司 | 56788361 | 温州市瓯海梧田蛟凤路(温州汽车城内)温州康华店 | 三队 |
2 | 温州豪通汽车有限公司 | 188******87 | 温州市炬光园中路128号6号楼一层 | 三队 |
3 | 温州尚丰汽车销售服务有限公司 | 0577-56691187 | 温州市瓯海大道温州汽车城西大门A02号 | 三队 |
4 | 温州祥凯汽车销售有限公司 | 4008192707-5201 | 温州市瓯海区蟠凤汽车城B05号 | 三队 |
5 | 温州合盛汽车销售服务有限公司 | 0577-66800566 | 浙江省温州市瓯海大道与温瑞大道交叉口(温瑞大道1号) | 三队 |
6 | 温州合盛汽车销售服务有限公司 | 0577-85556555 | 温州市瓯海经济开发区蛟凤北路1号一楼 | 三队 |
7 | 温州市福迪汽车销售服务有限公司 | 0577-88576866 | 瓯海大道311号 | 三队 |
8 | 温州百基汽车贸易有限公司 | 0577-86785666 | 瓯海区梧埏街道北村村 | 三队 |
9 | 温州市臻达汽车贸易有限公司 | 0577-86705999 | 温州市瓯海南白象金竹工业区东庄 | 四队 |
10 | 温州江淮汽车销售服务有限公司 | 0577-86700009 | 温州市瓯海区南白象金竹村 | 四队 |
11 | 温州市富达汽车销售服务有限公司 | (0577)86700088 | 南白象镇104国道南白象段幸福1号 | 四队 |
12 | 温州万发汽车销售服务有限公司 | (0577)65189008 | 瓯海区教导路与104国道南白象段交叉口 | 四队 |
13 | 温州君隆汽车贸易有限公司 | 浙江省温州市瓯海区一零四国道慈湖段2199 | 四队 | |
14 | 瑞安市红太阳汽车贸易有限公司 | 瓯海区金竹路金竹村村民中心对面 | 四队 | |
15 | 温州百基汽车贸易有限公司 | 138******58 | 温州市瓯海区慈湖路段104国道家具市场欧典国际正对面 | 四队 |
16 | 温州豪园汽车销售有限公司 | 138******77 | 温州市瓯海区乐园路与104国道慈湖段交叉口西50米 | 四队 |
17 | 温州鹿翔汽车服务有限公司 | 温州市瓯海区慈湖104国道家具市场对面停车场内(东风汽车) | 四队 | |
18 | 温州乐豪汽车销售有限公司 | 浙江省温州市瓯海梧田街道蛟凤北路4号(A区第6号) | 三队 | |
19 | 温州市豪泰重汽汽车销售有限公司 | 温州市瓯海区梧田街道慈湖横街17-39号106室第一层 | 三队 | |
20 | 温州东宏汽车销售服务有限公司 | 136******19 | 温州瓯海区福州路666号 | 二队 |
21 | 浙江万卡汽车销售有限公司 | 135******13 | 瓯海区娄桥吕家降停车场 | 二队 |
22 | 温州市腾力汽车销售有限公司 | 温州市瓯海区新桥街道富得宝路1号(南幢第1层东首第1间) | 一队 |
附件3:
柴油机、非道路移动机械销售商名单
序号 | 企业名称 | 联系电话 | 具体地址 | 所在辖区所 |
1 | 浙江铭伦工程机械有限公司 | 138******86 | 温州市瓯海区泽雅镇大源路10号 | 八队 |
2 | 浙江丰汇柳工机械销售服务有限公司 | 温州市瓯海区泽雅镇大源路10号 | 八队 |
附件4:
柴油车保有量20辆以上的重点企业名单
序号 | 机动车所有人 | 住所详细地址 | 所在辖区所 | 保有量(辆) |
1 | 鹿富物流有限公司 | 浙江省温州市瓯海区潘桥街道福州路G09地块1幢东4-14号、西1-3、7**** | 二队 | 208 |
2 | 温州创新新材料股份有限公司 | 温州市瓯海娄桥工业区南汇路49号综合**** | 二队 | 46 |
3 | 温州恒源混凝土有限公司 | 温州市瓯海区潘桥街道横塘村碧云**** | 二队 | 38 |
4 | 温州捷宝环卫运输有限公司 | 温州市瓯海潘桥街道潘桥村邮电路1号(**** | 二队 | 47 |
5 | 温州捷运贸易有限公司 | 温州市瓯海区潘桥街道陈庄村兴陈西路**** | 二队 | 138 |
6 | 温州瓯鸿汽车贸易有限公司 | 浙江省温州市瓯海区潘桥街道宁波路2890号2幢1**** | 二队 | 58 |
7 | 温州欧达土石方运输有限公司 | 温州市瓯海区娄桥街道娄桥村娄社路8号1幢**** | 二队 | 31 |
8 | 温州申通快递有限公司 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街**** | 二队 | 33 |
9 | 温州市东风物流集团有限公司 | 浙江省温州市瓯海区福州路158号当家物流园综合楼四楼北首及第1幢5-21号、北11号、南11号、第2幢西7-8号、11**** | 二队 | 75 |
10 | 温州市丰硕运输有限公司 | 温州市瓯海区潘桥街道焦下村埠头路23号(第一层**** | 二队 | 42 |
11 | 温州市鸿马物流有限公司 | 温州市瓯海区福州路158号第1幢二层1**** | 二队 | 33 |
12 | 温州市跨越速运有限公司 | 浙江省温州市瓯海区潘桥街道福州路铁路瓯海货场第**** | 二队 | 71 |
13 | 温州市茂富物流有限公司 | 温州市瓯海区福州路158号第2幢东7-15号,第3幢西10**** | 二队 | 23 |
14 | 温州市瓯富贸易有限公司 | 温州市瓯海区潘桥街道陈庄村兴陈西路3幢5号1**** | 二队 | 43 |
15 | 温州市瓯海娄桥瑞丰汽车信息服务部 | 浙江省温州市娄桥街道玕南村娄东大街3**** | 二队 | 25 |
16 | 温州市瓯海物流信息中心 | 浙江省温州市瓯海区潘桥街道福州路G09地块6幢**** | 二队 | 62 |
17 | 温州市瓯运贸易有限公司 | 温州市瓯海区潘桥街道陈庄村兴陈西路3幢14号1**** | 二队 | 84 |
18 | 温州泰易达物流有限公司 | 温州市瓯海区潘桥街道仙门村鹿顺物流园内(3幢16、**** | 二队 | 63 |
19 | 温州伟正供应链管理有限公司 | 温州市瓯海区潘桥街道焦下工业园连云港路99号U栋01**** | 二队 | 31 |
20 | 温州豫鸿物流有限公司 | 温州市瓯海区潘桥街道焦下村横蕉路99号(10幢1**** | 二队 | 44 |
21 | 温州筑源物流有限公司 | 温州市瓯海娄桥街道学员路(陶瓷厂1号楼第二**** | 二队 | 42 |
22 | 温州市公泰运输有限公司 | 温州市六虹桥路成功大厦**** | 一队 | 117 |
23 | 温州市瓯海东方客运有限公司 | 温州市瓯海新桥西山西路**** | 一队 | 42 |
24 | 温州市瓯海区城市管理与行政执法局 | 浙江省温州市瓯海区将军桥兴海路1号联众**** | 一队 | 46 |
25 | 温州市平顺运输有限公司 | 浙江省温州市瓯海区新桥街道靖宁**** | 一队 | 197 |
26 | 温州市启通商贸有限公司 | 浙江省温州市瓯海区新桥街道六虹桥路1550号第一**** | 一队 | 84 |
27 | 温州市顺腾快运服务有限公司 | 温州市六虹桥路成功大厦**** | 一队 | 323 |
28 | 温州市通联运输有限公司 | 温州市瓯海西山东路200**** | 一队 | 122 |
29 | 温州市万润商贸有限公司 | 温州市瓯海新桥街道西山西路16**** | 一队 | 82 |
30 | 温州市万润运输有限公司 | 浙江省温州市瓯海区新桥街道西山西路16**** | 一队 | 22 |
31 | 温州市泽新运输有限公司 | 温州市瓯海新桥站前**** | 一队 | 133 |
32 | 温州万年运输有限公司瓯海分公司 | 温州市瓯海区新桥高翔村(铁路西货旁边振丰物流办公室六楼6**** | 一队 | 21 |
33 | 温州新弘运输有限公司 | 浙江省温州市瓯海区景山街道勤奋组团5幢**** | 一队 | 23 |
34 | 温州旭达快运有限公司 | 温州市瓯海新桥西山西路80号C2幢**** | 一队 | 190 |
35 | 温州中旅汽车出租有限公司 | 温州市瓯海区景山街道兴海**** | 一队 | 43 |
36 | 浙江定生物流有限公司 | 浙江省温州市瓯海区新桥街道高翔路口(新桥村经济合作**** | 一队 | 26 |
37 | 温州百家快运服务有限公司 | 温州市瓯海梧田南村(104国道旁东庄加油站对**** | 三队 | 31 |
38 | 温州百雄混凝土有限公司 | 浙江省温州市瓯海区南白象街道金竹北垟地块路南二**** | 四队 | 35 |
39 | 温州恒达运输服务社(普通合伙) | 浙江省温州市瓯海梧田教导路3号(第2幢第1层**** | 三队 | 31 |
40 | 温州宏泰物流有限公司 | 温州市瓯海区南白象街道鹅湖村南塘大道1**** | 四队 | 35 |
41 | 温州江安车辆施救服务有限公司 | 温州市瓯海区南白象街道温瑞大道2159号**** | 四队 | 26 |
42 | 温州路通混凝土有限公司 | 温州市瓯海区梧田街道南村幸福路3号(**** | 三队 | 29 |
43 | 温州绿垚环卫工程有限公司 | 温州市瓯海区104国道边南**** | 三队 | 90 |
44 | 温州申峰快件服务有限公司 | 浙江省温州市瓯海南白**** | 四队 | 46 |
45 | 温州市百富运输服务社 | 温州市瓯海梧田街道塘西路4**** | 三队 | 157 |
46 | 温州市百汇快运服务有限公司 | 温州市瓯海区梧田南村(104国道旁东庄加油**** | 三队 | 180 |
47 | 温州市东印彩印包装有限公司 | 浙江省温州市瓯海经济开发区绿**** | 三队 | 21 |
48 | 温州市飞翔航空货运代理有限公司 | 浙江省温州市瓯海区南白象街道鹅湖螺**** | 四队 | 22 |
49 | 温州市豪顺贸易有限公司 | 温州市瓯海区南白象街道花园浃路21**** | 四队 | 87 |
50 | 温州市好顺道路施救有限公司 | 温州市瓯海梧田龙霞生活区24B组团2幢36室(**** | 三队 | 30 |
51 | 温州市恒鑫运输服务社 | 温州市瓯海区梧田街道塘西村嘉祥锦园2幢105**** | 三队 | 95 |
52 | 温州市宏盛建筑基础工程有限公司 | 温州市瓯海区梧田街道塘西**** | 三队 | 42 |
53 | 温州市金元运输有限公司 | 温州市瓯海梧田街道泽霞**** | 三队 | 42 |
54 | 温州市齐泰贸易有限公司 | 温州市瓯海区梧田街道瓯南家园B幢三单元**** | 三队 | 133 |
55 | 温州市信众运输服务有限公司 | 浙江省温州市瓯海区梧田街道金穗商贸城B幢11**** | 三队 | 28 |
56 | 温州市兴业市政建设有限公司 | 温州市瓯海梧田大道454号**** | 三队 | 26 |
57 | 温州顺畅贸易有限公司 | 温州市瓯海区梧田街道龙霞生活区双庆路6号(**** | 三队 | 74 |
58 | 温州坦诚商贸有限公司 | 温州市瓯海区南白象东庄38号(**** | 四队 | 30 |
59 | 温州通梁土石方工程有限公司 | 温州市瓯海区梧田街道塘东村横塘路28号一**** | 三队 | 20 |
60 | 温州鑫新环卫运输有限公司 | 浙江省温州市瓯海区梧田街道塘西路111号(第1层**** | 三队 | 23 |
61 | 兴力洁道路保洁集团有限公司 | 温州市瓯海区梧田街道龙霞路274号(仅限办**** | 三队 | 40 |
62 | 温州市联鑫运输有限公司 | 温州市瓯海仙岩街道下林村温霞路9**** | 七队 | 54 |
63 | 温州中邦环卫运输有限公司 | 浙江省温州市瓯海区丽岙街道叶宅村华侨山庄2号楼B**** | 七队 | 24 |
64 | 浙江始祖鸟环境工程有限公司 | 浙江省温州市瓯海区茶山街道朝阳新街225号华中院科研楼K**** | 七队 | 36 |
65 | 浙江拓邦混凝土有限公司 | 温州市瓯海区丽岙镇下呈村下垟路**** | 七队 | 78 |
66 | 温州大顺集装箱运输有限公司 | 温州市瓯海郭溪浦东村温瞿东路**** | 五队 | 31 |
67 | 温州华磊建设有限公司 | 温州市瓯海区瞿溪街道雄溪村康**** | 六队 | 23 |
68 | 温州康强环卫运输有限公司 | 浙江省温州市瓯海区瞿溪街道雄溪村亭桥**** | 六队 | 43 |
69 | 温州明远运输有限公司 | 温州市瓯海区泽雅镇望溪路74号(**** | 七队 | 30 |
70 | 温州市瓯海运输车队 | 温州市瓯海泽雅源口村(镇政**** | 七队 | 43 |
附件5:
新销售柴油车检查表
车辆销售商 | |||
车辆识别号码 | |||
车辆生产日期 | |||
车辆生产企业 | |||
是否有随车清单 | |||
扫二维码验证是否上传 | |||
随车清单是否和网上相符 | |||
随车清单是否和实车相符 | |||
如不符简要说明 | |||
检查日期 | 检查地点 | ||
检查人员 | |||
是否处罚 | |||
备注 |
检查流程:
1、调查销售车辆品牌及系族,各系族抽取一份环保随车清单;
2、用手机扫描二维码,输入发动机编号后六位查询网上公开信息,与纸质公开信息核对;
3、随车清单与实车核对(核对车辆信息和排气关键部位信息)。
附件6:
新销售柴油机、非道路移动机械检查表
车辆销售商 | |||
机械类型 | |||
功率 | |||
制造日期 | |||
品牌 | |||
机械型号 | |||
是否完成信息公开 | |||
公开信息与实际是否一致 | |||
如不符简要说明 | |||
检查日期 | 检查地点 | ||
检查人员 | |||
是否处罚 | |||
备注 |
检查流程:
1、调查销售柴油机和非移动机械品牌系族,各系族随机抽取一辆开展调查;
2、通过环保信息标签上的信息公开编号,登录机动车环保信息查询平台查询。平台网址:https://info.vecc.org.cn/ve/index
3、根据信息公开的内容与发动机铭牌核对发动机信息及环保关键零部件信息,并核实被查车辆其是否完成单机上传。
附件7:
在用柴油车入户检查表
机动车所有人 | |||
驾驶员姓名 | 驾驶证号 | ||
车牌号码 | 车牌颜色 | ||
车辆品牌 | 车辆型号 | ||
车辆类型 | 初次登记日期 | ||
OBD装置检查 | |||
尿素使用情况 | |||
检查日期 | 检查地点 | ||
检查人员 | |||
是否处罚 | |||
备注 |
检查流程:
1、企业在用柴油车情况调查;
2、现场查验全部在用机动车环保信息随车清单;
3、现场检查车用尿素添加情况,台账记录情况;
4、现场检查OBD装置(车载自动诊断系统)。
附件8:
表一:新销售柴油车检查结果汇总表
车辆销售商 | 车辆识别号码 | 车辆生产日期 | 车辆生产企业 | 检验结果 | 是否有随车清单 | 扫二维码验证是否上传 | 随车清单是否与网上相符 | 随车清单是否和实车相符 | 如不符 简要说明 | 检查日期 | 检查地点 | 检查人员 | 是否处罚 |
表二:新销售柴油机、非道路移动机械检查结果汇总表
车辆销售商 | 机械类型 | 功率 | 制造日期 | 品牌 | 机械型号 | 是否有 随车清单 | 随车清单是否和实车相符 | 检查日期 | 检查地点 | 检查人员 | 是否处罚 |
表三:路检、入户检查结果汇总表
机动车 所有人 | 驾驶员 姓名 | 驾驶证号 | 号牌号码 | 车牌颜色 | 车辆品牌 | 车辆型号 | 车辆类型 | 燃料种类 | 初次登记日期 | 检测方法 | 检查日期 | 检验结果 | 检查人员 | 是否处罚 |