为了使住房货币分配的申请、审批工作做到公开、公正、廉洁、规范。现把经审核的,拟将住房货币分配的对象情况公示如下:
姓名 | 工作单位 | 到1994年工龄(年) | 职务职称 | 应享受住房面积及补贴 | 已享受住房面积及补贴 | 配偶单位住房及补贴情况 | 本次货币分配补差面积(㎡) | 拟发放补贴金额(元) | ||
姓名 | 工作单位 | 已享受住房 面积及补贴 | ||||||||
余文平 | 瓯海区纪律检查委员会 | 15 | 80 | 72.14 | 林小兰 | 7.86 | 5882 | |||
张国强 | 瓯海区职业中专集团学校 | 13 | 80 | 51.8 | 王向帆 | 温州市鹿城社区医院 | 38.2 | 28186 | ||
胡胜道 | 瓯海区瞿溪第四小学 | 18 | 80 | 0 | 80 | 61117 | ||||
杨显萍 | 瓯海区塘下中学 | 8 | 80 | 林和俊 | 苏州嘉德隆包装彩印有限公司 | 二类 | 9906 | |||
张双蝶 | 瓯海区南白象新生小学 | 16 | 80 | 叶成杰 | 二类 | 11146 | ||||
叶招良 | 瓯海区梧田第一中学 | 18 | 80 | 63.63 | 林秀香 | 瓯海区三垟街道办事处 | 16.37 | 12506 | ||
赵瑞霞 | 瓯海区梧田第一中学 | 18 | 80 | 0 | 赵晓青 | 文成民政局 | 90 | 66407 | ||
李玉钗 | 温大附属茶山实验小学 | 15 | 80 | 项国洪 | 二类 | 16747 | ||||
诸玲英 | 温大附属茶山实验小学 | 13 | 80 | 0 | 邱建明 | 80 | 59029 | |||
韩仕国 | 瓯海区丽岙街道办事处 | 6 | 80 | 0 | 程玉莲 | 80 | 56106 | |||
刘秀云 | 瓯海区潘桥中学 | 10 | 80 | 0 | 蔡永亮 | 温州恒大工程管理有限公司 | 80 | 57776 |
以上情况如有异议,请在公布之日起7个工作日内向我办反映(电话:88507576 ,88533101)
瓯海区住房和城乡建设局
2019年8月15日