序号 | 设区市 | 县(市、区) | 项目名称 | 项目地址 | 实施主体 | 项目类别 | 计划开工时间 | 调整后计划开工套数(套) | 备注 | ||||
小计 | 政府收购商品房安置 | 政府组织居民选购商品房安置 | 居民自由支配补偿款 | 开工安置住房 | |||||||||
合计 | 15644 | 629 | 15015 | ||||||||||
1 | 温州市 | 瓯海区 | 娄桥街道城中村改造项目(二期) | 娄桥街道东风村、上汇村、娄桥村、下斜村、玕南村等村 | 娄桥街道办事处 | 拆迁改造项目 | 2019.9 | 159 | 159 | ||||
2 | 温州市 | 瓯海区 | 梧田街道城中村改造项目(二期) | 梧田街道大堡底村、北村村、梧田街村、蟠凤村等村 | 梧田街道办事处 | 拆迁改造项目 | 2019.9 | 323 | 323 | ||||
3 | 温州市 | 瓯海区 | 瞿溪街道城中村改造项目(一期) | 瞿溪街道林桥村、溪头街村、桥下村等村 | 瞿溪街道办事处 | 拆迁改造项目 | 2019.9 | 147 | 147 | ||||
4 | 温州市 | 瓯海区 | 郭溪街道浦北村城中村改造安置房工程 | 郭溪街道浦北村 | 温州市瓯海城市建设开发有限公司 | 安置房项目 | 2019.9 | 850 | 850 | ||||
5 | 温州市 | 瓯海区 | 梧田街道梧田街村城中村改造安置房工程 | 梧田街道梧田街村 | 温州市瓯海城市建设开发有限公司 | 安置房项目 | 2019.9 | 2380 | 2380 | ||||
6 | 温州市 | 瓯海区 | 梧田街道林村村城中村改造安置房工程 | 梧田街道林村村 | 温州市瓯海城市建设开发有限公司 | 安置房项目 | 2019.9 | 1300 | 1300 | ||||
7 | 温州市 | 瓯海区 | 新桥街道山前村东岙底城中村改造安置房工程 | 新桥街道山前村 | 温州市瓯海城市建设开发有限公司 | 安置房项目 | 2019.9 | 790 | 790 | ||||
8 | 温州市 | 瓯海区 | 南白象霞坊村城中村改造安置房工程 | 南白象街道霞坊村 | 温州市瓯海城市建设开发有限公司 | 安置房项目 | 2019.9 | 1000 | 1000 | ||||
9 | 温州市 | 瓯海区 | 仙岩街道凤池村城中村改造安置房工程 | 仙岩街道凤池村 | 温州市瓯海城市建设开发有限公司 | 安置房项目 | 2019.9 | 1000 | 1000 | ||||
10 | 温州市 | 瓯海区 | 瓯海中心西单元B-01地块城中村改造安置房工程 | 娄桥街道玕西村(瓯海中心西单元B-01地块) | 温州市瓯海新城建设开发有限公司 | 安置房项目 | 2019.9 | 620 | 620 | ||||
11 | 温州市 | 瓯海区 | 瓯海中心西单元B-05地块城中村改造安置房工程 | 娄桥街道玕东村(瓯海中心西单元B-05地块) | 温州市瓯海新城建设开发有限公司 | 安置房项目 | 2019.9 | 993 | 993 | ||||
12 | 温州市 | 瓯海区 | 瓯海中心西单元B-16地块城中村改造安置房工程 | 娄桥街道玕东村(瓯海中心西单元B-16地块) | 温州市瓯海新城建设开发有限公司 | 安置房项目 | 2019.9 | 606 | 606 | ||||
13 | 温州市 | 瓯海区 | 瓯海中心西单元A-01地块城中村改造安置房工程 | 娄桥街道玕南村(瓯海中心西单元A-01地块) | 温州市瓯海新城建设开发有限公司 | 安置房项目 | 2019.9 | 304 | 304 | ||||
14 | 温州市 | 瓯海区 | 瓯海中心西单元A-11地块城中村改造安置房工程 | 娄桥街道玕南村(瓯海中心西单元A-11地块) | 温州市瓯海新城建设开发有限公司 | 安置房项目 | 2019.9 | 602 | 602 | ||||
15 | 温州市 | 瓯海区 | 瓯海中心南单元C-05、C-08、C-11、C-12地块城中村改造安置房工程 | 娄桥街道娄桥村(瓯海中心南单元C-05、C-08、C-11、C-12地块) | 温州市瓯海新城建设开发有限公司 | 安置房项目 | 2019.9 | 2468 | 2468 | ||||
16 | 温州市 | 瓯海区 | 茶山环山沿线城中村改造安置房工程(F-09b、F-09c地块) | 茶山街道霞岙村(茶山单元 F-09b、F-09c地块) | 温州市瓯海健康产业投资有限公司 | 安置房项目 | 2019.9 | 1152 | 1152 | ||||
17 | 温州市 | 瓯海区 | 梧田街道老殿后二期城中村改造安置工程 | 梧田街道老殿后村 | 温州市瓯海城市建设开发有限公司 | 安置房项目 | 2019.9 | 950 | 950 | 拟新增 |
2019年7月24日