瓯海区财政局
(2019年11月28日)
主任、副主任,各位委员:
受区人民政府委托,现向区人大常委会报告2019年区级财政预算调整方案,请予以审议。
一、关于2019年我区地方政府债务限额
根据《浙江省财政厅关于下达2019年地方政府债务限额、新增限额等相关事项的通知》(浙财预〔2019〕24号),经省政府批准核定我区2019年末地方政府债务限额为94.34亿元,其中:一般债务限额19.89亿元,专项债务限额74.45亿元,2019年我区地方政府债务风险总体可控。为用足用好地方政府债务限额,建议按省财政厅核定数作为我区2019年末地方政府债务限额。
二、2019年区级财政预算调整方案
根据《中华人民共和国预算法》有关规定,为安排落实2019年地方政府债券资金,保障新增支出实际需求,结合预算收支实际执行情况,拟对区九届人大三次会议通过的区级财政预算作适当调整,主要基于以下几方面的原因:一是新增地方政府债券因素。通过积极向上争取,今年省财政厅下达我区新增地方政府债券资金共15亿元(其中:土储专项债券1亿元,棚改专项债券14亿元),拟按规定作适当预算收支安排。二是支出政策调整因素。受教师待遇提升等调资政策、惠企政策等影响,相关单位支出项目相应作预算调整。三是土地出让金预期增收因素。在安置留地投入加快和土地出让市场向好的双重作用下,预计2019年我区国有土地出让收入比年初预算增收17亿元。四是考虑财政八项支出增长因素。2018年财政八项支出因当年新增债券资金大幅度增长,造成基数较高,为确保2019年财政八项支出平稳增长顺利完成区政府目标任务,相关支出项目作科目调整。具体调整方案如下:
(一)区级一般公共预算调整方案
1.支出预算调整。拟调增2019年区级一般公共预算支出8.09亿元,其中:一般公共服务支出2.55亿元;公共安全0.51亿元;教育1.46亿元;科学技术支出0.74亿元;城乡社区2.83亿元。
调整后区级支出合计77.46亿元。
2.财力变化情况。由于预算支出调整,调入政府性基金收入增加8.09亿元。
调整后区级收入合计77.46亿元。
调整后,区级一般公共预算收支平衡。(详见附表1、2、3、8)
(二)区级政府性基金预算调整方案
拟调增2019年本级土地使用权出让金收入17亿元、转移性收入8亿元(系债务转贷收入增加),调整后政府性基金收入合计99.38亿元。
拟调增本级土地使用权出让金支出9.22亿元,新增债券支出调增8亿元,其他政府性基金支出调减0.40亿元,调出资金增加8.09亿元,结转下年支出增加0.09亿元,调整后政府性基金支出合计99.38亿元。
调整后,政府性基金收支平衡。(详见附表4、5、6、7、9)
附表:1. 2019年瓯海区一般公共预算支出预算调整表
2. 2019年瓯海区本级一般公共预算支出分明细功能科目调整表
3. 2019年瓯海区一般公共预算收支平衡表
4. 2019年瓯海区政府性基金收入预算调整表
5. 2019年瓯海区政府性基金支出预算调整表
6. 2019年瓯海区政府性基金收支平衡表
7.2019年地方政府新增债券资金项目安排使用方案表
8.2019年一般公共预算支出调整分单位项目明细表
9.2019年政府性基金预算支出调整分单位项目明细表
附表1
2019年瓯海区一般公共预算支出预算调整表
单位:万元
科目 | 年初预算数 | 预算调整数 | 调整后预算数 |
一、一般公共服务支出 | 106,087 | 25,500 | 131,587 |
二、国防支出 | 432 | 432 | |
三、公共安全支出 | 58,856 | 5,100 | 63,956 |
四、教育支出 | 110,578 | 14,600 | 125,178 |
五、科学技术支出 | 10,988 | 7,400 | 18,388 |
六、文化旅游体育与传媒支出 | 8,760 | 8,760 | |
七、社会保障和就业支出 | 39,851 | 39,851 | |
八、卫生健康支出 | 54,731 | 54,731 | |
九、节能环保支出 | 5,615 | 5,615 | |
十、城乡社区支出 | 58,079 | 28,300 | 86,379 |
十一、农林水支出 | 26,651 | 26,651 | |
十二、交通运输支出 | 4,019 | 4,019 | |
十三、资源勘探信息等支出 | 2,226 | 2,226 | |
十四、商业服务业等支出 | 3,011 | 3,011 | |
十五、援助其他地区支出 | 3,140 | 3,140 | |
十六、住房保障支出 | 14,266 | 14,266 | |
十七、粮油物资储备支出 | 431 | 431 | |
十八、灾害防治及应急管理支出 | 3,077 | ||
十九、预备费 | 15,000 | 15,000 | |
二十、其他支出 | 500 | 500 | |
二十一、债务付息及发行费用支出 | 6,791 | 6,791 | |
合计 | 533,089 | 80,900 | 613,989 |
附表2
2019年瓯海区本级一般公共预算支出分明细功能
科目调整表
单位:万元
功能分类代码 | 项目 | 年初预算数 | 预算调整数 | 调整后预算数 |
总计 | 387,800 | 80,900 | 468,700 | |
201 | 一般公共服务支出 | 64,415 | 25,500 | 89,915 |
20101 | 人大事务 | 1,903 | 1,903 | |
2010101 | 行政运行 | 1,430 | 1,430 | |
2010104 | 人大会议 | 140 | 140 | |
2010108 | 代表工作 | 200 | 200 | |
2010199 | 其他人大事务支出 | 133 | 133 | |
20102 | 政协事务 | 1,492 | 1,492 | |
2010201 | 行政运行 | 1,239 | 1,239 | |
2010204 | 政协会议 | 100 | 100 | |
2010205 | 委员视察 | 38 | 38 | |
2010206 | 参政议政 | 85 | 85 | |
2010299 | 其他政协事务支出 | 30 | 30 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 12,800 | 4,400 | 17,200 |
2010301 | 行政运行 | 4,048 | 4,048 | |
2010305 | 专项业务活动 | 30 | 30 | |
2010308 | 信访事务 | 100 | 100 | |
2010350 | 事业运行 | 2,802 | 2,802 | |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 5,820 | 4,400 | 10,220 |
20104 | 发展与改革事务 | 1,952 | 561 | 2,513 |
2010401 | 行政运行 | 1,161 | 1,161 | |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 791 | 561 | 1,352 |
20105 | 统计信息事务 | 987 | 987 | |
2010501 | 行政运行 | 487 | 487 | |
2010505 | 专项统计业务 | 4 | 4 | |
2010507 | 专项普查活动 | 346 | 346 | |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 150 | 150 | |
20106 | 财政事务 | 3,304 | 3,304 | |
2010601 | 行政运行 | 2,765 | 2,765 | |
2010605 | 财政国库业务 | 65 | 65 | |
2010608 | 财政委托业务支出 | 60 | 60 | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 414 | 414 | |
20107 | 税收事务 | 1,300 | 3,100 | 4,400 |
2010799 | 其他税收事务支出 | 1,300 | 3,100 | 4,400 |
20108 | 审计事务 | 1,325 | 1,325 | |
2010801 | 行政运行 | 650 | 650 | |
2010804 | 审计业务 | 47 | 47 | |
2010899 | 其他审计事务支出 | 628 | 628 | |
20110 | 人力资源事务 | 2,582 | 2,582 | |
2011001 | 行政运行 | 2,311 | 2,311 | |
2011003 | 机关服务 | 35 | 35 | |
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 236 | 236 | |
20111 | 纪检监察事务 | 1,824 | 1,824 | |
2011101 | 行政运行 | 1,559 | 1,559 | |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 265 | 265 | |
20113 | 商贸事务 | 880 | 256 | 1,136 |
2011301 | 行政运行 | 744 | 744 | |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 136 | 256 | 392 |
20125 | 港澳台事务 | 232 | 232 | |
2012501 | 行政运行 | 157 | 157 | |
2012505 | 台湾事务 | 75 | 75 | |
20126 | 档案事务 | 286 | 286 | |
2012601 | 行政运行 | 211 | 211 | |
2012604 | 档案馆 | 8 | 8 | |
2012699 | 其他档案事务支出 | 67 | 67 | |
20128 | 民主党派及工商联事务 | 284 | 284 | |
2012801 | 行政运行 | 186 | 186 | |
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 98 | 98 | |
20129 | 群众团体事务 | 2,046 | 2,046 | |
2012901 | 行政运行 | 738 | 738 | |
2012906 | 工会事务 | 500 | 500 | |
2012950 | 事业运行 | 136 | 136 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 672 | 672 | |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1,358 | 1,358 | |
2013101 | 行政运行 | 1,060 | 1,060 | |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 298 | 298 | |
20132 | 组织事务 | 7,177 | 7,177 | |
2013201 | 行政运行 | 970 | 970 | |
2013204 | 公务员事务 | 83 | 83 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 6,124 | 6,124 | |
20133 | 宣传事务 | 540 | 540 | |
2013301 | 行政运行 | 540 | 540 | |
20134 | 统战事务 | 1,198 | 1,198 | |
2013401 | 行政运行 | 863 | 863 | |
2013404 | 宗教事务 | 92 | 92 | |
2013405 | 华侨事务 | 71 | 71 | |
2013499 | 其他统战事务支出 | 172 | 172 | |
20136 | 其他共产党事务支出 | 1,874 | 1,874 | |
2013601 | 行政运行 | 1,139 | 1,139 | |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 735 | 735 | |
20138 | 市场监督管理事务 | 7,208 | 835 | 8,043 |
2013801 | 行政运行 | 4,972 | 300 | 5,272 |
2013805 | 市场监管执法 | 28 | 28 | |
2013808 | 信息化建设 | 40 | 40 | |
2013850 | 事业运行 | 210 | 210 | |
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 1,958 | 535 | 2,493 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 11,863 | 16,348 | 28,211 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 11,863 | 16,348 | 28,211 |
203 | 国防支出 | 432 | 432 | |
20306 | 国防动员 | 20 | 20 | |
2030606 | 预备役部队 | 20 | 20 | |
20399 | 其他国防支出 | 412 | 412 | |
2039901 | 其他国防支出 | 412 | 412 | |
204 | 公共安全支出 | 58,672 | 5,100 | 63,772 |
20401 | 武装警察部队 | 55 | 55 | |
2040199 | 其他武装警察部队支出 | 55 | 55 | |
20402 | 公安 | 46,041 | 4,856 | 50,897 |
2040201 | 行政运行 | 19,384 | 4,730 | 24,114 |
2040220 | 执法办案 | 4,415 | 126 | 4,541 |
2040221 | 特别业务 | 151 | 151 | |
2040250 | 事业运行 | 397 | 397 | |
2040299 | 其他公安支出 | 21,694 | 21,694 | |
20404 | 检察 | 3,652 | 109 | 3,761 |
2040401 | 行政运行 | 2,534 | 109 | 2,643 |
2040410 | 检察监督 | 100 | 100 | |
2040499 | 其他检察支出 | 1,018 | 1,018 | |
20405 | 法院 | 6,748 | 135 | 6,883 |
2040501 | 行政运行 | 3,559 | 135 | 3,694 |
2040599 | 其他法院支出 | 3,189 | 3,189 | |
20406 | 司法 | 2,176 | 2,176 | |
2040601 | 行政运行 | 1,479 | 1,479 | |
2040604 | 基层司法业务 | 242 | 242 | |
2040605 | 普法宣传 | 105 | 105 | |
2040606 | 律师公证管理 | 5 | 5 | |
2040607 | 法律援助 | 154 | 154 | |
2040610 | 社区矫正 | 70 | 70 | |
2040699 | 其他司法支出 | 121 | 121 | |
205 | 教育支出 | 46,850 | 14,600 | 61,450 |
20501 | 教育管理事务 | 3,829 | 150 | 3,979 |
2050101 | 行政运行 | 3,459 | 3,459 | |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 370 | 150 | 520 |
20502 | 普通教育 | 23,193 | 13,482 | 36,675 |
2050201 | 学前教育 | 4,983 | 112 | 5,095 |
2050202 | 小学教育 | 799 | 52 | 851 |
2050203 | 初中教育 | 2,112 | 344 | 2,456 |
2050204 | 高中教育 | 305 | 305 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 15,299 | 12,669 | 27,968 |
20503 | 职业教育 | 7,550 | 310 | 7,860 |
2050304 | 职业高中教育 | 7,550 | 310 | 7,860 |
20504 | 成人教育 | 545 | 16 | 561 |
2050404 | 成人广播电视教育 | 345 | 16 | 361 |
2050499 | 其他成人教育支出 | 200 | 200 | |
20507 | 特殊教育 | 90 | 90 | |
2050701 | 特殊学校教育 | 90 | 90 | |
20508 | 进修及培训 | 1,080 | 1,080 | |
2050899 | 其他进修及培训 | 1,080 | 1,080 | |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 6,901 | 6,901 | |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 6,901 | 6,901 | |
20599 | 其他教育支出 | 3,662 | 642 | 4,304 |
2059999 | 其他教育支出 | 3,662 | 642 | 4,304 |
206 | 科学技术支出 | 9,988 | 7,400 | 17,388 |
20601 | 科学技术管理事务 | 5,765 | 5,765 | |
2060101 | 行政运行 | 537 | 537 | |
2060103 | 机关服务 | 180 | 180 | |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 5,048 | 5,048 | |
20604 | 技术研究与开发 | 7,400 | 7,400 | |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 7,400 | 7,400 | |
20607 | 科学技术普及 | 104 | 104 | |
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 104 | 104 | |
20699 | 其他科学技术支出 | 4,119 | 4,119 | |
2069999 | 其他科学技术支出 | 4,119 | 4,119 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8,591 | 8,591 | |
20701 | 文化和旅游 | 5,644 | 5,644 | |
2070101 | 行政运行 | 1,257 | 1,257 | |
2070104 | 图书馆 | 674 | 674 | |
2070105 | 文化展示及纪念机构 | 10 | 10 | |
2070107 | 艺术表演团体 | 77 | 77 | |
2070108 | 文化活动 | 107 | 107 | |
2070109 | 群众文化 | 75 | 75 | |
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 10 | 10 | |
2070113 | 旅游宣传 | 150 | 150 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3,284 | 3,284 | |
20702 | 文物 | 363 | 363 | |
2070204 | 文物保护 | 100 | 100 | |
2070205 | 博物馆 | 248 | 248 | |
2070299 | 其他文物支出 | 15 | 15 | |
20703 | 体育 | 964 | 964 | |
2070301 | 行政运行 | 343 | 343 | |
2070305 | 体育竞赛 | 93 | 93 | |
2070308 | 群众体育 | 290 | 290 | |
2070399 | 其他体育支出 | 238 | 238 | |
20706 | 新闻出版电影 | 873 | 873 | |
2070601 | 行政运行 | 638 | 638 | |
2070605 | 出版发行 | 180 | 180 | |
2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 55 | 55 | |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 747 | 747 | |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 747 | 747 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 21,260 | 21,260 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 324 | 324 | |
2080106 | 就业管理事务 | 161 | 161 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 163 | 163 | |
20802 | 民政管理事务 | 2,346 | 2,346 | |
2080201 | 行政运行 | 1,074 | 1,074 | |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1,272 | 1,272 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 11,543 | 11,543 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,234 | 8,234 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,309 | 3,309 | |
20808 | 抚恤 | 245 | 245 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 245 | 245 | |
20809 | 退役安置 | 665 | 665 | |
2080999 | 其他退役安置支出 | 665 | 665 | |
20810 | 社会福利 | 1,402 | 1,402 | |
2081001 | 儿童福利 | 15 | 15 | |
2081099 | 其他社会福利支出 | 1,387 | 1,387 | |
20811 | 残疾人事业 | 3,563 | 3,563 | |
2081101 | 行政运行 | 372 | 372 | |
2081104 | 残疾人康复 | 382 | 382 | |
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 2,222 | 2,222 | |
2081106 | 残疾人体育 | 33 | 33 | |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 304 | 304 | |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 250 | 250 | |
20816 | 红十字事业 | 173 | 173 | |
2081601 | 行政运行 | 93 | 93 | |
2081699 | 其他红十字事业支出 | 80 | 80 | |
20825 | 其他生活救助 | 15 | 15 | |
2082502 | 其他农村生活救助 | 15 | 15 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 985 | 985 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 985 | 985 | |
210 | 卫生健康支出 | 53,031 | 53,031 | |
21001 | 卫生健康管理事务 | 13,709 | 13,709 | |
2100101 | 行政运行 | 3,532 | 3,532 | |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 10,177 | 10,177 | |
21004 | 公共卫生 | 5,266 | 5,266 | |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 164 | 164 | |
2100402 | 卫生监督机构 | 85 | 85 | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 3,825 | 3,825 | |
2100409 | 重大公共卫生专项 | 672 | 672 | |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 520 | 520 | |
21006 | 中医药 | 308 | 308 | |
2100699 | 其他中医药支出 | 308 | 308 | |
21007 | 计划生育事务 | 6,300 | 6,300 | |
2100717 | 计划生育服务 | 40 | 40 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 6,260 | 6,260 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4,502 | 4,502 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 4,049 | 4,049 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 268 | 268 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 185 | 185 | |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 22,279 | 22,279 | |
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 22,279 | 22,279 | |
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 667 | 667 | |
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 667 | 667 | |
211 | 节能环保支出 | 4,115 | 4,115 | |
21101 | 环境保护管理事务 | 2,715 | 2,715 | |
2110101 | 行政运行 | 1,959 | 1,959 | |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 756 | 756 | |
21103 | 污染防治 | 1,400 | 1,400 | |
2110399 | 其他污染防治支出 | 1,400 | 1,400 | |
212 | 城乡社区支出 | 54,466 | 28,300 | 82,766 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 37,644 | 28,300 | 65,944 |
2120101 | 行政运行 | 7,240 | 500 | 7,740 |
2120104 | 城管执法 | 325 | 325 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 30,079 | 27,800 | 57,879 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 510 | 510 | |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 510 | 510 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 3,180 | 3,180 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,180 | 3,180 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 10,040 | 10,040 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 10,040 | 10,040 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 3,092 | 3,092 | |
2129901 | 其他城乡社区支出 | 3,092 | 3,092 | |
213 | 农林水支出 | 26,022 | 26,022 | |
21301 | 农业 | 5,358 | 5,358 | |
2130101 | 行政运行 | 2,989 | 2,989 | |
2130104 | 事业运行 | 427 | 427 | |
2130108 | 病虫害控制 | 100 | 100 | |
2130199 | 其他农业支出 | 1,842 | 1,842 | |
21302 | 林业和草原 | 1,705 | 1,705 | |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 1,705 | 1,705 | |
21303 | 水利 | 16,339 | 16,339 | |
2130301 | 行政运行 | 1,534 | 1,534 | |
2130334 | 水利建设移民支出 | 20 | 20 | |
2130399 | 其他水利支出 | 14,785 | 14,785 | |
21307 | 农村综合改革 | 2,620 | 2,620 | |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 1,200 | 1,200 | |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1,420 | 1,420 | |
214 | 交通运输支出 | 2,661 | 2,661 | |
21401 | 公路水路运输 | 2,661 | 2,661 | |
2140101 | 行政运行 | 459 | 459 | |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 2,202 | 2,202 | |
215 | 资源勘探信息等支出 | 1,226 | 1,226 | |
21505 | 工业和信息产业监管 | 1,226 | 1,226 | |
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 1,226 | 1,226 | |
216 | 商业服务业等支出 | 2,012 | 2,012 | |
21602 | 商业流通事务 | 372 | 372 | |
2160201 | 行政运行 | 292 | 292 | |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 80 | 80 | |
21606 | 涉外发展服务支出 | 1,640 | 1,640 | |
2160601 | 行政运行 | 420 | 420 | |
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 1,220 | 1,220 | |
219 | 援助其他地区支出 | 3,140 | 3,140 | |
21999 | 其他支出 | 3,140 | 3,140 | |
221 | 住房保障支出 | 6,120 | 6,120 | |
22102 | 住房改革支出 | 6,120 | 6,120 | |
2210201 | 住房公积金 | 6,120 | 6,120 | |
222 | 粮油物资储备支出 | 431 | 431 | |
22201 | 粮油事务 | 271 | 271 | |
2220101 | 行政运行 | 177 | 177 | |
2220106 | 粮食专项业务活动 | 6 | 6 | |
2220199 | 其他粮油事务支出 | 88 | 88 | |
22204 | 粮油储备 | 160 | 160 | |
2220499 | 其他粮油储备支出 | 160 | 160 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2,577 | 2,577 | |
22401 | 应急管理事务 | 1,217 | 1,217 | |
2240101 | 行政运行 | 837 | 837 | |
2240106 | 安全监管 | 380 | 380 | |
22402 | 消防事务 | 1,350 | 1,350 | |
2240299 | 其他消防事务支出 | 1,350 | 1,350 | |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 10 | 10 | |
2240799 | 其他自然灾害生活救助支出 | 10 | 10 | |
227 | 预备费 | 15,000 | 15,000 | |
232 | 债务付息支出 | 6,735 | 6,735 | |
23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 6,735 | 6,735 | |
2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 6,735 | 6,735 | |
233 | 债务发行费用支出 | 56 | 56 | |
23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 56 | 56 |
附表3
2019年瓯海区一般公共预算收支平衡表
单位:万元
项 目 | 年初预算数 | 调整后预算数 |
一、收入合计 | 693,729 | 774,629 |
(一)一般公共预算收入 | 397,900 | 397,900 |
(二)转移性收入 | 138,888 | 138,888 |
1、中央四税返还收入 | 13,166 | 13,166 |
2、省市转移支付收入 | 125,722 | 125,722 |
(三)上年结转资金 | 6,000 | 6,000 |
(四)调入资金 | 141,496 | 222,396 |
(五)动用预算稳定调节基金 | 9,445 | 9,445 |
二、支出合计 | 693,729 | 774,629 |
(一)一般公共预算支出 | 533,089 | 613,989 |
(二)转移性支出 | 160,640 | 160,640 |
附表4
2019年瓯海区政府性基金收入预算调整表
单位:万元
科 目 | 年初预算数 | 预算调整数 | 调整后预算数 |
一、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入(基金) | 600,000 | 170,000 | 770,000 |
二、彩票公益金及对应专项债务收入(基金) | 500 | 500 | |
三、其他政府性基金及对应专项债务收入(基金) | 6,500 | 6,500 | |
合计 | 607,000 | 170,000 | 777,000 |
附表5
2019年瓯海区政府性基金支出预算调整表
单位:万元
科目 | 年初预算数 | 预算调整数 | 调整后预算数 | 备注 |
一、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(基金) | 458,481 | 92,200 | 550,681 | |
二、土地储备专项债券收入安排的支出(基金) | 10,000 | 10,000 | ||
三、棚户区改造专项债券收入安排的支出(基金) | 70,000 | 70,000 | 140,000 | |
四、城市基础设施配套费安排的支出(基金) | 4,000 | 4,000 | ||
五、彩票公益金安排的支出(基金) | 704 | 704 | ||
六、大中型水库库区基金安排的支出(基金) | 5 | 5 | ||
七、大中型水库移民后期扶持基金支出(基金) | 678 | 678 | ||
八、旅游发展基金支出(基金) | 6 | 6 | ||
九、其他政府性基金安排的支出(基金) | 6,295 | -4,000 | 2,295 | |
十、地方政府专项债务还本支出(基金) | 219 | 219 | ||
十一、地方政府专项债务付息及发行费用支出(基金) | 22,705 | 22,705 | ||
合计 | 563,093 | 168,200 | 731,293 |
附表6
2019年瓯海区政府性基金收支平衡表
单位:万元
项目 | 年初预算数 | 调整后预算数 |
一、收入合计 | 743,771 | 993,771 |
(一)区级收入 | 607,000 | 777,000 |
(二)转移性收入 | 34,000 | 34,000 |
(三)上年结余 | 32,771 | 32,771 |
(四)债券收入 | 70,000 | 150,000 |
二、支出合计 | 743,771 | 993,771 |
(一)区级支出 | 563,093 | 731,293 |
(二)调出资金 | 141,496 | 222,396 |
(三)结转下年支出 | 39,182 | 40,082 |
附表7
2019年地方政府新增债券资金项目安排使用方案表
单位:万元
项目名称 | 2019年地方政府债券 | 总投资 | 建设 期限 | 列支科目(类级) | ||
小计 | 一般 债券 | 专项 债券 | ||||
合计 | 80,000 | 0 | 80,000 | |||
一、保障性安居工程 | ||||||
…… | ||||||
二、交通基础设施 | ||||||
(一)公路建设 | ||||||
…… | ||||||
(二)铁路建设 | ||||||
…… | ||||||
三、市政建设 | ||||||
(一)城市轨道交通建设 | ||||||
…… | ||||||
(二)其他市政建设 | ||||||
…… | ||||||
四、农村民生工程和农村基础设施(不含水利和公路) | ||||||
…… | ||||||
五、水利基础设施 | ||||||
…… | ||||||
六、医疗卫生、教育文化等社会事业基础设施 | ||||||
…… | ||||||
七、生态建设工程 | ||||||
…… | ||||||
八、其他基础性公益性项目 | ||||||
…… | ||||||
九、棚户区改造 | 70,000 | 70,000 | ||||
1、梧田街道北村城中村改造费用 | 40,000 | 40,000 | 50,986 | 2019-2024 | 212城乡社区支出 | |
2、仙岩街道凤池村改造安置房项目工程建设资金 | 18,000 | 18,000 | 95,664 | 2018-2021 | 212城乡社区支出 | |
3、中心西单元B-05地块城中村改造安置房工程费用 | 12,000 | 12,000 | 136,015 | 2019-2022 | 212城乡社区支出 | |
十、土地储备 | 10,000 | 10,000 | ||||
1、潘桥街道河西、林桥头村城中村改造费用 | 5,000 | 5,000 | 135,487 | 2018-2021 | 212城乡社区支出 | |
2、南白象街道霞坊村城中村改造费用 | 5,000 | 5,000 | 61,492 | 2018-2022 | 212城乡社区支出 |
附表8
2019年一般公共预算支出调整分单位项目明细表
单位:万元
单位 | 项目 | 金额 | 列支科目 | 备注 |
各预算单位 | 工资政策调整 | 4,700 | 201一般公共服务支出 | 教师工资水平不低于国家公务员待遇提升政策、全区人员工资结算、公积金政策调整等 |
5,100 | 204公共安全支出 | |||
14,600 | 205教育支出 | |||
500 | 212城乡社区支出 | |||
小计 | 24,900 | |||
瓯海区税务局 | 国地税征管体制改革经费保障 | 3,100 | 201一般公共服务支出 | |
区科技局、经信局、商务局、金融工作服务中心等 | 涉企发展专项资金(1+5+16政策兑现) | 13,700 | 201一般公共服务支出 | 上市挂牌奖励、国家大学科技园专项、企业研发费用、小升规奖励、税收上台阶奖励等 |
7,400 | 206科学技术支出 | |||
4,000 | 201一般公共服务支出 | 部门项目年初基金预算支出调整为一般公共预算支出 | ||
小计 | 25,100 | |||
预算直拨户 | 瓯海奥体龙舟基地等建设项目经费 | 27,800 | 212城乡社区支出 | 政府投资建设项目年初基金预算支出调整为一般公共预算支出 |
合计 | 80,900 |
附表9
2019年政府性基金预算支出调整分单位项目明细表
单位:万元
单位 | 项目 | 金额 | 列支科目 | 备注 |
村集体 | 村三产返回地块出让金返还 | 77,000 | 212城乡社区支出 | |
市财政 | 计提市土储基金 | 43,000 | 212城乡社区支出 | |
区科技局、经信局、商务局、金融工作服务中心等 | 涉企发展专项资金 | -4,000 | 201一般公共服务支出 | 部门项目年初基金预算支出调整为一般公共预算支出 |
预算直拨户 | 瓯海奥体龙舟基地等建设项目经费 | -27,800 | 212城乡社区支出 | 政府投资建设项目年初基金预算支出调整为一般公共预算支出 |
合计 | 88,200 |