为了使住房货币分配的申请、审批工作做到公开、公正、廉洁、规范。现把经审核的,拟将住房货币分配的对象情况公示如下:
姓名 | 工 作 单 位 | 到1994年工龄(年) | 职务职称 | 应享受住房面积及补贴 | 已享受住房面积及补贴 | 配偶单位住房及补贴情况 | 本次货币分配补差面积(㎡) | 拟发放补贴金额(元) | ||
姓 名 | 工 作 单 位 | 已享受住房 面积及补贴 | ||||||||
叶云文 | 瓯海区南白象中学 | 19 | 80 | 0 | 高柳春 | 80 | 61534 | |||
贾明松 | 瓯海区郭溪第二小学 | 19 | 80 | 0 | 梅秀凤 | 80 | 61534 | |||
王小飞 | 瓯海区茶山街道办事处 | 14 | 80 | 0 | 金仁银 | 景山街道办事处 | 0 | 80 | 59446 | |
张嫱 | 瓯海区茶山街道办事处 | 7 | 70 | 0 | 黄忠义 | 0 | 70 | 49458 | ||
廖月强 | 瓯海区瞿溪街道办事处 | 4 | 管八 | 80 | 0 | 吴小兰 | 0 | 80 | 55270 | |
施正和 | 瓯海区仙岩华桥小学 | 16 | 80 | 0 | 翁春连 | 0 | 80 | 60282 | ||
黄晓春 | 瓯海职业中专集团学校 | 4 | 70 | 0 | 包陈清 | 将军桥花鸟市场 | 0 | 70 | 48362 | |
潘小玲 | 瓯海区南白象街道办事处 | 11 | 80 | 0 | 仁国光 | 丽岙街道下呈小学 | 0 | 80 | 58194 | |
祝巧弟 | 瓯海区潘桥街道办事处 | 17 | 80 | 0 | 马爱苏 | 瓯海区潘瞿溪街道办事处 | 0 | 80 | 60699 | |
娄小平 | 瓯海区人民检察院 | 16 | 80 | 43 | 董潇骅 | 浙江力德节能科技有限公司 | 37 | 27880 | ||
胡红銮 | 瓯海区实验小学龙霞校区 | 13 | 80 | 0 | 0 | 80 | 59029 | |||
黄宁国 | 瓯海区三垟街道办事处 | 9 | 80 | 0 | 郑雪梅 | 温州自来水有限公司 | 0 | 80 | 57358 |
以上情况如有异议,请在公布之日起7个工作日内向我办反映(电话:88507576,88533101)
瓯海区住房和城乡建设局
2019年11月26日