为了使住房货币分配的申请、审批工作做到公开、公正、廉洁、规范。现把经审核的,拟将住房货币分配的对象情况公示如下:
姓名 | 工 作 单 位 | 到1994年工龄(年) | 职务职称 | 应享受住房面积及补贴 | 已享受住房面积及补贴 | 配偶单位住房及补贴情况 | 本次货币分配补差面积(㎡) | 拟发放补贴金额(元) | ||
姓 名 | 工 作 单 位 | 已享受住房 面积及补贴 | ||||||||
潘凤英 | 瓯海区新桥中学 | 5 | 中高 | 90 | 0 | 许光增 | 90 | 62649 | ||
林秀月 | 瓯海区郭溪第一小学 | 9 | 80 | 0 | 金建伟 | 80 | 57358 | |||
王小莲 | 温州市生态环境局瓯海分局 | 16 | 80 | 0 | 姜方荣 | 80 | 60282 | |||
吴秀英 | 瓯海区第二高级中学 | 80 | 二类 | 8992 | ||||||
沈玉艳 | 瓯海区教师发展中心 | 7 | 80 | 0 | 陈春莲 | 80 | 56523 | |||
林建红 | 瓯海区市场监督管理局 | 10 | 80 | 0 | 杨林飞 | 温州建设集团公司 | 80 | 57776 | ||
潘志义 | 瓯海区市场监督管理局 | 18 | 80 | 65.12 | 黄岳微 | 鹿城区藤桥镇人民政府 | 14.88 | 11368 | ||
木寿法 | 温大附属茶山实验小学 | 16 | 80 | 刘汉莲 | 二类 | 18854 | ||||
陈素玉 | 温大附属茶山实验中学 | 11 | 80 | 张炳州 | 温大附属茶山实验中学 | 二类 | 14199 | |||
姜胜超 | 温大附属茶山实验小学 | 18 | 80 | 王小燕 | 二类 | 18000 | ||||
贾林剑 | 瓯海区郭溪塘下中学 | 17 | 80 | 0 | 贾彩微 | 80 | 60699 | |||
邱锡和 | 瓯海区三溪中学6 | 6 | 90 | 0 | 金君 | 90 | 63119 |
以上情况如有异议,请在公布之日起7个工作日内向我办反映(电话:88507576 ,88533101)
瓯海区住房和城乡建设局
2019年10月30日