各街道办事处、泽雅镇人民政府,区政府直属各单位,市派驻瓯海各工作单位:
为大力推进全区避灾安置场所建设,切实增强灾害防御能力,最大限度保护人民群众的生命安全,促进社会和谐稳定,根据《关于加强避灾安置场所规范化建设的意见》(浙政办发〔2013〕108号)、《关于加强避灾安置场所规范化建设的实施意见》(温政办〔2014〕77号)等文件精神,以及浙江省民政厅关于《避灾安置场所规划管理使用标准(试行)》《避灾安置场所内救灾物资储备标准(试行)》有关规定,现将我区原有避灾安置场所进行调整和补充后,予以重新公布,并就避灾安置场所管理有关事项通知如下:
一、切实加强避灾安置场所的管理。各镇街要切实加强对现有避灾安置场所的管理,建立规章制度,落实专人负责,进一步提升应对自然灾害的整体预防能力和突发公共事件的应急处置能力,确保灾害来临时为群众提供庇护和基本生活保障。对于已取消的避灾安置场所,要及时清除避灾安置标识牌。
二、充分发挥避灾安置场所应有作用。各镇街要全面落实避灾安置场所安全措施,确保台风等自然灾害来临前及时开放使用。同时,要在辖区内显目位置注明避灾安置场所地址、联系人、可供避灾安置人数,以便于灾民尤其是外来务工人员查找。
三、认真做好避灾安置场所“三统一”工作。一是统一名称,均命名为XX街道(镇)避灾安置中心、XX村(社区)避灾安置点;二是统一功能,每个避灾安置场所应具备安置铺床、救灾物资储存仓库、公共厕所等设施并挂牌,同时根据条件可选配食堂、医务室、浴室、活动室和电视机等设施;三是统一制度,每个避灾安置场所在醒目的位置要悬挂《避灾场所运行制度》《避灾场所管理人员职责》《避灾人员守则》《物资管理制度》、指挥系统图、避灾场所人员转移方案、志愿者名单等内容。
附件:1.瓯海区避灾安置场所名单
2.瓯海区避灾安置场所撤销名单
温州市瓯海区人民政府办公室
2018年7月26日
(此件公开发布)
附件1
瓯海区避灾安置场所名单
序号 | 级别 | 场所名称 | 容纳人数(人) | 场所地址 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 乡镇级 | 潘桥街道避灾安置中心 | 1650 | 潘桥一小 | 李翔 | 13906657303 |
2 | 乡镇级 | (潘桥街道第二避灾安置中心 | 2000 | 潘桥中学 | 周雪锋 | 13587892585 |
3 | 村级 | 潘桥街道陈岙村避灾安置点 | 50 | 陈岙村中街94号 | 郑东海 | 18605776767 |
4 | 村级 | 潘桥街道陈庄村避灾安置点 | 200 | 陈庄村后岸西路3号(潘桥陈庄小学) | 张翩翩 | 13958995958 |
5 | 村级 | 潘桥街道方岙村避灾安置点 | 200 | 潘桥第二小学 | 郑曼慧 | 13858899569 |
6 | 村级 | 潘桥街道马桥村避灾安置点 | 100 | 马屿山文化站 | 左和东 | 13858845555 |
7 | 村级 | 潘桥街道金堡村避灾安置点 | 50 | 金堡村委会 | 林建武 | 13600677150 |
8 | 村级 | 潘桥街道丁岙村避灾安置点 | 60 | 丁岙村委会 | 林葛碧 | 13757767117 |
9 | 村级 | 潘桥街道桐岭村避灾安置点 | 60 | 桐岭村委会四楼 | 吴加孟 | 13738333232 |
10 | 村级 | 潘桥街道焦下村避灾安置点 | 80 | 焦下村委会五楼 | 伍春长 | 13676722229 |
11 | 村级 | 潘桥街道东边村避灾安置点 | 200 | 老竹东边村溪坦路7号(东边小学) | 周崇钦 | 13645777977 |
12 | 村级 | 潘桥街道泉塘村避灾安置点 | 40 | 泉塘村委会 | 周世朋 | 15858831229 |
13 | 村级 | 潘桥街道岷岗村避灾安置点 | 200 | 岷岗后村景区西路88号(潘桥岷岗小学旁边) | 周长胜 | 15968766669 |
14 | 乡镇级 | 娄桥街道避灾安置中心 | 1500 | 娄桥中学 | 赵成武 | 13957723915 |
15 | 乡镇级 | 娄桥街道第二避灾安置中心 | 200 | 娄桥街道东耕村东耕新街15号(东耕小学) | 张泉 | 13587658235 |
16 | 村级 | 娄桥街道娄桥村避灾安置点 | 320 | 娄桥村老人乐园 | 金明兄 | 18867791235 |
17 | 村级 | 娄桥街道玕东村避灾安置点 | 180 | 玕西村洪河路1弄1号(娄桥二小、敬老院) | 姜定权 | 13857791201 |
18 | 村级 | 娄桥街道上汇村避灾安置点 | 200 | 上汇村村委会 | 张育聪 | 13957761220 |
19 | 村级 | 娄桥街道东风村避灾安置点 | 60 | 东风村委会大楼 | 张伟光 | 13736933398 |
20 | 村级 | 娄桥街道河庄村避灾安置点 | 60 | 河庄村委会大楼 | 陈雪影 | 13957752138 |
21 | 村级 | 娄桥街道安下村避灾安置点 | 60 | 安下村委会大楼 | 伍建叶 | 15888712871 |
22 | 村级 | 娄桥街道古岸头村避灾安置点 | 60 | 古岸头村委会大楼 | 张飞盈 | 15958733881 |
23 | 村级 | 娄桥街道下斜村避灾安置点 | 60 | 下斜村委会大楼 | 陈珍銮 | 13587967256 |
24 | 村级 | 娄桥街道吕家降村避灾安置点 | 60 | 吕家降村委会大楼 | 陈云碧 | 13456013830 |
25 | 村级 | 娄桥街道玕南村避灾安置点 | 70 | 玕南村村委会大娄 | 戴海陇 | 15557581686 |
26 | 村级 | 娄桥街道玕西村避灾安置点 | 60 | 玕西村村委会大楼 | 金月微 | 13858781065 |
27 | 乡镇级 | 新桥街道避灾安置中心 | 1000 | 新桥六虹桥路1040垟中段北面(新桥中学) | 林若芬 | 15088995698 |
28 | 乡镇级 | 新桥街道第二避灾安置中心 | 500 | 瓯海区艺术实验小学 | 凌碧云 | 13185823856 |
29 | 村级 | 新桥街道高翔村避灾安置点 | 400 | 新桥第三小学 | 胡建国 | 13968909289 |
30 | 村级 | 新桥街道三浃村避灾安置点 | 350 | 新桥二小 | 胡林强 | 0577-88426606 13819721155 |
31 | 村级 | 新桥街道高翔村避灾安置点 | 200 | 高翔村老人协会新桥后 | 胡建国 | 13968909289 |
32 | 村级 | 新桥街道山前社区避灾安置点 | 200 | 山前社区文化礼堂 | 陈加俊 | 13777787555 |
33 | 县级 | 瓯海区避灾安置中心 | 1000 | 瓯海区体育馆 | 陈晓锋 | 13506565028 |
34 | 乡镇级 | 郭溪街道避灾安置中心 | 500 | 凰桥村(燎原小学) | 叶飞 | 13806896586 |
35 | 乡镇级 | 郭溪街道第二避灾安置中心 | 500 | 郭溪景德东路2号(第三小学) | 胡瑞权 | 13706678616 |
36 | 村级 | 郭溪街道宋岙底村避灾安置点 | 200 | 宋岙底村委会边 | 倪林妹 | 13587611686 |
37 | 村级 | 郭溪街道梅屿村避灾安置点 | 150 | 东山头高殿温瞿东路924东首 | 诸葛彦珍 | 13857787814 |
38 | 村级 | 郭溪街道前垟村避灾安置点 | 200 | 前垟村金灯路20号(郭溪第五小学) | 徐若 | 13605771149 |
39 | 村级 | 郭溪街道曹埭村避灾安置点 | 300 | 瓯海大道2555号(安防学院) | 曹煜祥 | 13857743073 |
40 | 村级 | 郭溪街道浦西村避灾安置点 | 200 | 渚浦路289号(郭溪第六小学) | 王小秋 | 13777700828 |
41 | 村级 | 郭溪街道塘下村第一避灾安置点 | 500 | 教学路2号(郭溪塘下中学) | 黄清泉 | 13587699931 |
42 | 村级 | 郭溪街道郭西村避灾安置点 | 100 | 郭西村岭根杨府殿 | 林胜雷 | 18106783111 |
43 | 村级 | 郭溪街道塘下村第二避灾安置点 | 100 | 塘下村景德路303号(塘下村综合大楼) | 黄清泉 | 13587699931 |
44 | 村级 | 郭溪街道曹平村避灾安置点 | 50 | 曹平新村23幢1号 | 贾建昆 | 13705779790 |
45 | 村级 | 郭溪街道河头村避灾安置点 | 120 | 河头村宋河东路188号 | 项晓和 | 13625777511 |
46 | 村级 | 郭溪街道郭溪村避灾安置点 | 70 | 郭溪街58号 | 金晓南 | 13505775507 |
47 | 村级 | 郭溪街道凰桥村避灾安置点 | 400 | 瓯海大道2389弄22 号(凰桥阳光小学) | 叶飞 | 13806896586 |
48 | 村级 | 郭溪街道三合村避灾安置点 | 70 | 三合村新龙东路1号 | 林义 | 13968866611 |
49 | 村级 | 郭溪街道郭南村避灾安置点 | 50 | 温瞿西路1675号 | 何顺孝 | 18267739114 |
50 | 村级 | 郭溪街道岭头村避灾安置点 | 210 | 五和路80弄7幢73号(老门牌岭头新村165号) | 陈小炉 | 13968895959 |
51 | 村级 | 郭溪街道梅园村避灾安置点 | 500 | 瓯海区文武学校(梅园西路120号) | 陈建策 | 13605779825 |
52 | 乡镇级 | 瞿溪街道避灾安置中心 | 500 | 瞿雄路27号(瞿溪第四小学) | 林小康 | 13968846333 |
53 | 村级 | 瞿溪街道大同村避灾安置点 | 50 | 大同村村委会 | 陈宗泽 | 13736369555 |
54 | 村级 | 瞿溪街道林桥村避灾安置点 | 80 | 林桥村基督教堂 | 吴道锋 | 13750903587 |
55 | 村级 | 瞿溪街道雄河村避灾安置点 | 100 | 雄河村办公楼 | 陈圣跑 | 13736337291 |
56 | 村级 | 瞿溪街道泉东川村第一避灾安置点 | 100 | 泉东川村基督教堂 | 陈长春 | 13738333229 |
57 | 村级 | 瞿溪街道桥下村避灾安置点 | 50 | 桥下村老人协会(崇文路三小对面) | 吴晓贞 | 13676769595 |
58 | 村级 | 瞿溪街道雄溪村避灾安置点 | 50 | 雄溪村委会大楼 | 周松福 | 13695855660 |
59 | 村级 | 瞿溪街道瞿岙村避灾安置点 | 100 | 瞿岙村民中心金溪路108号 | 陈双 | 13819736821 |
60 | 村级 | 瞿溪街道蛟垟村避灾安置点 | 75 | 蛟垟村村委会大楼 | 沈永锡 | 13706679262 |
61 | 村级 | 瞿溪街道瞿溪村避灾安置点 | 240 | 瞿溪村村委会 | 林小峰 | 13857728602 |
62 | 村级 | 瞿溪街道埭头村避灾安置点 | 100 | 埭头村(瞿溪小叮当幼儿园) | 金智善 | 18857851760 |
63 | 村级 | 瞿溪街道北坦村避灾安置点 | 60 | 北坦村居家养老照料服务中心 | 郑龙义 | 13566223970 |
64 | 村级 | 瞿溪街道雄岙村第一避灾安置点 | 80 | 雄岙村委会办公楼 | 程晓海 | 15858008185 |
65 | 村级 | 瞿溪街道大岙村避灾安置点 | 50 | 大岙村村委会办公楼 | 陈祝胜 | 13968852988 |
66 | 村级 | 瞿溪街道河头村避灾安置点 | 600 | 河头村村委会 | 潘龙海 | 13777752333 |
67 | 村级 | 瞿溪街道溪头街村避灾安置点 | 50 | 溪头街村居家养老照料服务中心 | 张学银 | 13706656986 |
68 | 村级 | 瞿溪街道肇山村避灾安置点 | 200 | 肇山村文化礼堂 | 戴松良 | 13706653281 |
69 | 村级 | 瞿溪泉东川村第二避灾安置点 | 50 | 泉东川村居家养老照料服务中心 | 陈长春 | 13738333229 |
70 | 村级 | 瞿溪雄岙村第二避灾安置点 | 50 | 雄岙村居家养老点 | 程权兴 | 13806891487 |
71 | 乡镇级 | 泽雅镇避灾安置中心 | 200 | 下良村(泽雅镇中心敬老院) | 潘锡旺 | 13566297747 |
72 | 乡镇级 | 泽雅镇第二避灾安置中心 | 500 | 泽雅中学 | 仇德祥 | 13806898087 |
73 | 乡镇级 | 泽雅镇西岸社区避灾安置点 | 100 | 西岸村村委会 | 周洪光 | 13566222568 |
74 | 乡镇级 | 泽雅镇五凤垟社区避灾安置点 | 150 | 五风垟社区 | 陈素娥 | 13806898087 |
75 | 乡镇级 | 泽雅镇北林垟社区避灾安置点 | 100 | 北林垟社区 | 周俊武 | 13857775556 |
76 | 村级 | 泽雅镇上村村避灾安置点 | 200 | 上村村村委会 | 周松敏 | 13587628392 |
77 | 村级 | 泽雅镇石桥村避灾安置点 | 60 | 石桥村村委会 | 潘松财 | 13968857608 |
78 | 村级 | 泽雅镇林岙村避灾安置点 | 50 | 林岙村村委会 | 林坤山 | 13505779508 |
79 | 村级 | 泽雅镇屿山村避灾安置点 | 100 | 屿山村委会 | 叶长颖 | 13506663026 |
80 | 村级 | 泽雅镇垟坑村避灾安置点 | 50 | 垟坑村村委会 | 陈长胜 | 13857732610 |
81 | 村级 | 泽雅镇陈岙村避灾安置点 | 70 | 陈岙村村委会 | 陈权良 | 13867759158 |
82 | 村级 | 泽雅镇胡坦村避灾安置点 | 300 | 胡坦村(原胡坦小学) | 吴寿星 | 13858888807 |
83 | 村级 | 泽雅镇黄降坑村避灾安置点 | 50 | 黄降坑居家养老照料服务中心 | 白金棋 | 13868840621 |
84 | 村级 | 泽雅镇黄庄村避灾安置点 | 50 | 黄庄村居家养老服务照料中心 | 赵松林 | 13736321877 |
85 | 村级 | 泽雅镇桐桥头村避灾安置点 | 150 | 桐桥头村村委会 | 周成浦 | 13706661441 |
86 | 村级 | 泽雅镇坑源村避灾安置点 | 100 | 坑源村村委会 | 黄权周 | 13958962589 |
87 | 村级 | 泽雅镇林垟村避灾安置点 | 50 | 林垟村委会 | 潘金龙 | 13306775816 |
88 | 村级 | 泽雅镇布袋垟村避灾安置点 | 50 | 布袋垟村委会 | 麻建品 | 13736999091 |
89 | 村级 | 泽雅镇黄山村避灾安置点 | 50 | 黄山村委会 | 何进鹤 | 13587868068 |
90 | 村级 | 泽雅镇庙益村避灾安置点 | 100 | 庙益村委会 | 潘小霜 | 13957739277 |
91 | 村级 | 泽雅镇上潘村避灾安置点 | 100 | 上潘村委会 | 潘晓克 | 13957728036 |
92 | 村级 | 泽雅镇言章村避灾安置点 | 50 | 言章村委会 | 潘良柱 | 13868407858 |
93 | 村级 | 泽雅镇唐宅村避灾安置点 | 100 | 唐宅村委会 | 潘永康 | 13857749618 |
94 | 村级 | 泽雅镇大石垟村避灾安置点 | 200 | 大石垟村委会 | 林建通 | 13566265886 |
95 | 村级 | 泽雅镇岩门村避灾安置点 | 50 | 岩门村委会 | 金灵锋 | 13626565560 |
96 | 村级 | 泽雅镇下村村避灾安置点 | 100 | 下村村委会 | 周长松 | 13605779197 |
97 | 村级 | 泽雅镇中村村避灾安置点 | 50 | 中村村委会 | 周伯申 | 13757726778 |
98 | 村级 | 泽雅镇石榜山村避灾安置点 | 100 | 石榜山村委会 | 胡存光 | 13806887907 |
99 | 村级 | 泽雅镇岙外村避灾安置点 | 200 | 岙外村委会 | 林爱群 | 13738328541 |
100 | 村级 | 泽雅镇支坑村避灾安置点 | 50 | 支坑村委会 | 林秀春 | 13706665178 |
101 | 村级 | 泽雅镇桂川村避灾安置点 | 100 | 桂川村村委会 | 周金波 | 13676765718 |
102 | 村级 | 泽雅镇库门坳村避灾安置点 | 50 | 库门坳村委会 | 陈锡高 | 13868600518 |
103 | 村级 | 泽雅镇天长村避灾安置点 | 300 | 天长村居家养老照料服务中心、文化礼堂 | 徐伯聪 | 13957796569 |
104 | 村级 | 泽雅镇麻芝川村避灾安置点 | 60 | 麻芝川居家养照料服务老服务中心 | 麻少伦 | 15058303030 |
105 | 村级 | 泽雅镇西山村避灾安置点 | 80 | 西山村村委会 | 周银中 | 15906871217 |
106 | 村级 | 泽雅镇东山村避灾安置点 | 50 | 东山村村民委员会 | 周良权 | 13819709025 |
107 | 村级 | 泽雅镇潘宅村避灾安置点 | 200 | 潘宅村村委会大楼 | 潘金存 | 13566238328 |
108 | 村级 | 泽雅镇下陈村避灾安置点 | 180 | 下陈村村委会大楼 | 胡仁锋 | 13676766665 |
109 | 村级 | 泽雅镇横垟村避灾安置点 | 200 | 横垟村居家养老照料服务中心和村委会 | 潘荣忠 | 15857708808 |
110 | 村级 | 泽雅镇仙宅山村避灾安置点 | 50 | 仙宅山村居家养老照料服务中心 | 林爱道 | 13566238337 |
111 | 村级 | 泽雅镇包岙村避灾安置点 | 50 | 包岙村村委会 | 徐旭东 | 13968872751 |
112 | 村级 | 泽雅镇五凤垟村避灾安置点 | 50 | 五凤垟居家养老照料服务中心 | 林和平 | 13676719111 |
113 | 村级 | 泽雅镇李降垟村避灾安置点 | 50 | 村委会办公楼 古道路826号 | 林夏兰 | 15088916588 |
114 | 村级 | 泽雅镇庙后村避灾安置点 | 50 | 庙后村旅游咨询中心 | 潘长春 | 15058727311 |
115 | 村级 | 泽雅镇安乐溪村避灾安置点 | 50 | 安乐溪居家养老照料服务中心 | 张荣波 | 13906652597 |
116 | 村级 | 泽雅镇山后村避灾安置点 | 50 | 山后村居家养老照料服务中心 | 潘恩锡 | 13967749325 |
117 | 村级 | 泽雅镇吴岙村避灾安置点 | 60 | 吴岙村村委会办公楼 | 吴建锋 | 13777779478 |
118 | 村级 | 泽雅镇小石垟村避灾安置点 | 50 | 小石垟村居家养老照料服务中心 | 梅晓中 | 13587600206 |
119 | 村级 | 泽雅镇垟田村避灾安置点 | 50 | 垟田村居家养老照料服务中心 | 陈长寿 | 15058302555 |
120 | 乡镇级 | 景山街道避灾安置中心 | 500 | 景山小学 | 陈洁 | 13857796223 |
121 | 乡镇级 | 景山街道第二避灾安置中心 | 350 | 瓯海实验中学 | 郑忠林 | 13587423070 |
122 | 村级 | 景山街道净水村避灾安置点 | 30 | 瓯海区西山东路二期安置房(村临时办公楼) | 吴云俊 | 18958828809 |
123 | 村级 | 景山街道将军村避灾安置点 | 100 | 将军村新办公大楼 | 沈文征 | 13906638957 |
124 | 乡镇 | 仙岩街道避灾安置中心 | 100 | 渔潭小学 | 木冬红 | 13967758921 |
125 | 乡镇 | 仙岩街道沈岙村第一避灾安置点 | 500 | 沈岙村东沈街68号 | 陈赛特 | 13738754808 |
126 | 村级 | 仙岩街道竹溪村避灾安置点 | 300 | 仙岩第二中学 | 陈荣青 刘 恒、 | 13958855821 13676599882、 |
127 | 村级 | 仙岩街道穗丰村避灾安置点 | 100 | 穗丰村朝阳大街102弄19号(老人活动中心) | 刘晓光 | 13506576607 |
128 | 村级 | 仙岩街道河口塘村避灾安置点 | 300 | 仙岩一小 | 蔡丰武 姚锦勇 | 1515775018113868383180 |
129 | 村级 | 仙岩街道凤池村避灾安置点 | 200 | 村办公楼(104国道仙岩路口) | 丁新清 | 13736311087 |
130 | 村级 | 仙岩街道沈岙村第二避灾安置点 | 300 | 沈岙村龙呈路39号(沈岙小学) | 陈赛特 刘飞华 | 1373875480813695850703 |
131 | 村级 | 仙岩街道梓岙社区避灾安置点 | 130 | 梓岙居家养老照料服务中心 | 邵文鹏 | 13676755271 |
132 | 村级 | 仙岩街道花台村避灾安置点 | 200 | 村办公楼(花建东路1弄6号) | 邵国弟 | 13587595912 |
133 | 村级 | 仙岩街道横坑村避灾安置点 | 60 | 横坑村村委会(下沈路138号) | 陈晓武 | 13567796809 |
134 | 村级 | 仙岩街道仙北村避灾安置点 | 200 | 仙岩一中 | 李 勇 黄加旭 | 1357543295913868306073 |
135 | 村级 | 仙岩街道仙南村避灾安置点 | 100 | 仙南南路69号(老人活动中心)、仙南村办公楼 | 董定云 | 13587583286 |
136 | 村级 | 仙岩街道新丰村避灾安置点 | 60 | 新丰村办公大楼 | 包志华 | 15968789688 |
137 | 村级 | 仙岩街道星光村避灾安置点 | 130 | 星光村综合办公楼 | 蔡丽钢 | 13736365805 |
138 | 村级 | 仙岩街道岩二村避灾安置点 | 60 | 岩二村村办公楼、河口塘小学 | 苏秀媚 | 13989783279 |
139 | 村级 | 仙岩街道自力村避灾安置点 | 130 | 自力村渔前北路太阴宫、殿。 | 张宪池 | 18858719588 |
140 | 村级 | 仙岩街道岩一村避灾安置点 | 100 | 岩一村办公楼 | 杜学池 | 13777772966 |
141 | 乡镇级 | 梧田街道避灾安置中心 | 1000 | 梧田一中 | 林和春 | 13957788528 |
142 | 村级 | 梧田街道塘东村避灾安置点 | 600 | 梧田二小 | 李敏克 | 13676784484 |
143 | 村级 | 梧田街道南堡村避灾安置点 | 200 | 梧田南堡小学 | 叶仙朝 | 13185771996 |
144 | 村级 | 梧田街道寮东村避灾安置点 | 60 | 南丽田街22号 | 吴炜东 | 13957752798 |
145 | 村级 | 梧田街道蟠凤村避灾安置点 | 300 | 蟠凤前岸老人乐园 | 陈学仁 | 13676758686 |
146 | 村级 | 梧田街道大堡底村避灾安置点 | 100 | 大堡底村老人乐园 | 刘加聪 | 13566259160 |
147 | 村级 | 梧田街道霞王村避灾安置点 | 200 | 龙霞南路150号 | 蔡寿东 | 13858849887 |
148 | 村级 | 梧田街道南村村避灾安置点 | 160 | 南村聚心路50号 | 颜新华 | 13867755657 |
149 | 村级 | 梧田街道林村村避灾安置点 | 500 | 南瓯明园实验小学 | 吴瀛洲 | 13858890215 |
150 | 村级 | 梧田街道梧田街村避灾安置点 | 330 | 南瓯锦园8幢 | 管宗杰 | 13587666755 |
151 | 村级 | 梧田街道月落垟村委会避灾安置点 | 110 | 月落垟村委会大楼八楼 | 缪秀敏 | 13676773085 |
152 | 村级 | 梧田街道塘东村第二避灾安置点 | 120 | 横塘中路2号(老人协会) | 应连斌 | 13757722195 |
153 | 村级 | 梧田街道老殿后村避灾安置点 | 50 | 老殿后村委会 | 胡昌 | 13758499666 |
154 | 乡镇级 | 丽岙街道避灾安置中心 | 30 | 丽岙街道希望路五社居家养老照料服务中心 | 杨丽华 | 13566242122 |
155 | 村级 | 丽岙街道泊岙村避灾安置点 | 200 | 泊岙村老人活动中心 | 丁海锋 | 13388537808 |
156 | 村级 | 丽岙街道茶堂村避灾安置点 | 300 | 丽岙街道茶堂村岩中路(原茶堂小学) | 任银弟 | 13506652284 |
157 | 村级 | 丽岙街道姜宅村避灾安置点 | 150 | 丽岙街道姜宅村(原姜宅小学) | 李昌松 | 13868463078 |
158 | 村级 | 丽岙街道下川村避灾安置点 | 300 | 下川村老协办公楼 | 历永华 | 13566144491 |
159 | 村级 | 丽岙街道任宅村避灾安置点 | 200 | 任宅村办公楼 | 任秀焕 | 13506578538 |
160 | 村级 | 丽岙街道下呈村避灾安置点 | 300 | 丽岙第一小学 | 林建勇 | 13958855512 |
161 | 村级 | 丽岙街道下章村避灾安置点 | 50 | 下章村委会办公楼 | 林国其 | 15857799588 |
162 | 村级 | 丽岙街道王宅村避灾安置点 | 50 | 王宅村委会办公楼 | 王学伍 | 15968747880 |
163 | 村级 | 丽岙街道曹建村避灾安置点 | 100 | 曹建村委会办公楼 | 郑祥俊 | 0577-85380840 |
164 | 村级 | 丽岙街道叶宅村避灾安置点 | 60 | 叶宅村委会办公楼 | 黄高焕 | 0577-85380980 |
165 | 村级 | 丽岙街道杨宅村避灾安置点 | 50 | 杨宅村委会办公楼 | 陈建设 | 0577-85387097 |
166 | 村级 | 丽岙街道上坦村避灾安置点 | 70 | 上坦村城门底 | 张朝富 | 0577-85380144 |
167 | 村级 | 丽岙街道河头村避灾安置点 | 30 | 河头村委会办公楼 | 詹丰海 | 0577-85385589 |
168 | 村级 | 丽岙街道后中村避灾安置点 | 100 | 后中村委会办公楼 | 张春和 | 0577-85397889 |
169 | 村级 | 丽岙街道林山村避灾安置点 | 130 | 林山村委会办公楼 | 王增陆 | 0577-85382722 |
170 | 村级 | 丽岙街道下呈村第二避灾安置点 | 160 | 下呈村委会办公楼 | 金成忠 | 0577-85381250 |
171 | 乡镇级 | 南白象街道避灾中心 | 1800 | 南白象门前浃(中心小学) | 黄勤辉 | 18757708017 |
172 | 村级 | 南白象街道白象村避灾安置点 | 85 | 党员服务中心、村文化礼堂 | 项春林 | 15857703002 |
173 | 村级 | 南白象街道南湖村避灾安置点 | 50 | 南白象街道南湖村委会 | 周敏 | 13777766099 |
174 | 村级 | 南白象街道鹅湖村避灾安置点 | 200 | 鹅湖小学 | 黄雷 | 13757892982 |
175 | 村级 | 南白象街道上蔡村避灾安置点 | 50 | 帆海西路安盛锦园7幢101-104室 | 陈苗苗 | 13957722466 |
176 | 村级 | 南白象街道金竹村避灾安置点 | 100 | 104道南白象段1639(原金竹小学) | 丁永良 | 13757765139 |
177 | 乡镇级 | 茶山街道避灾安置中心 | 200 | 茶山老洪岩殿 | 陈捷 | 13858880652 |
178 | 村级 | 茶山街道舜岙村避灾安置点 | 200 | 茶山街道茶山第二小学 | 管金国 | 13587881081 |
179 | 村级 | 茶山街道睦州垟村避灾安置点 | 150 | 睦州垟村老人协会 | 徐存强 | 15906499519 |
180 | 村级 | 茶山街道霞岙村避灾安置点 | 150 | 霞岙村霞南路177号 | 谢权华 | 13968807818 |
181 | 村级 | 茶山街道洪殿村避灾安置点 | 100 | 飞凤里 | 诸华章 | 13706651876 |
182 | 村级 | 茶山街道茶山村避灾安置点 | 300 | 茶山村卧龙路 | 徐国权 | 13600677567 |
183 | 村级 | 茶山街道舜岙村第二避灾安置点 | 100 | 舜岙村村委会 | 管金国 | 13587881081 |
184 | 村级 | 茶山街道河头村避灾安置点 | 300 | 茶山街道飞凤里231号(茶山第一小学) | 诸才 | 13957733219 |
185 | 村级 | 茶山街道后村村避灾安置点 | 50 | 后村村委会 | 吴希丰 | 13857713389 |
186 | 乡镇级 | 三垟街道避灾安置中心 | 1000 | 黄屿路2号(三垟中学) | 项建光 | 13656776609 |
187 | 村级 | 三垟街道垟河村避灾安置点 | 200 | 后垟路28号 | 黄小英 | 15988765216 |
188 | 村级 | 三垟街道黄屿村避灾安置点 | 1000 | 黄屿路3号(黄屿小学) | 戴克孝 | 13806882165 |
189 | 村级 | 三垟街道吕家岸村避灾安置点 | 50 | 三垟街道吕家岸路57号 | 金 剑 | 13600669757 |
附件2
瓯海区避灾安置场所撤销名单
序号 | 级别 | 场所名称 | 容纳人数(人) | 场所地址 | 取消原因 |
1 | 村级 | 三垟街道园底村避灾安置点 | 60 | 三垟大道1158号(星光老年之家) | 拆迁 |
2 | 村级 | 三垟街道牡丹村避灾安置点 | 300 | 三垟一小 牡丹路102号 | 拆迁 |
3 | 村级 | 三垟街道应潭村避灾安置点 | 60 | 应潭村仙垟路51号 | 拆迁 |
4 | 村级 | 三垟街道上垟村避灾安置点 | 100 | 夏家牌路84号 | 拆迁 |
5 | 村级 | 三垟街道樟岙村避灾安置点 | 50 | 三垟樟岙三茶路119号 | 拆迁 |
6 | 村级 | 三垟街道池底村避灾安置点 | 50 | 三茶路521号 | 拆迁 |
7 | 村级 | 潘桥街道河西避灾安置点 | 60 | 河西村委会四楼 | 拆迁 |
8 | 村级 | 仙岩街道社帆村避灾安置点 | 150 | 社帆村老人协会活动中心 | 另为它用 |
9 | 乡镇级 | 茶山街道第二避灾中心 | 200 | 茶山街道(老街道)梅泉街90号 | 撤销 |
10 | 村级 | 瞿溪街道肇山村避灾安置点 | 260 | 肇山村基督教堂 | 撤销 |
11 | 村级 | 仙岩街道穗丰村第二避灾安置点 | 250 | 仙岩街道穗丰村(穗丰小学) | 学校合并 |
12 | 村级 | 仙岩街道下林村避灾安置点 | 200 | 忠训殿(沿河路74号一77号)、 教堂(顺安路170号) | 撤销 |
13 | 村级 | 仙岩街道渔潭村避灾安置点 | 400 | 渔潭村(渔潭小学) | 撤销 |
14 | 村级 | 梧田街道泽霞社区避灾安置点 | 200 | 泽霞生活区3幢 | 拆迁 |
15 | 村级 | 南白象街道横港头村避灾安置点 | 260 | 南白象街道横港头村(新生小学) | 撤销 |
16 | 村级 | 茶山街道山根村避灾安置点 | 50 | 山根村委会 | |
17 | 村级 | 茶山街道罗丰村避灾安置点 | 200 | 茶山老洪岩殿 | 撤销 |