公 示
为了使住房货币分配的申请、审批工作做到公开、公正、廉洁、规范。现把经审核的,拟将住房货币分配的对象情况公示如下:
姓名 | 工 作 单 位 | 到1994年工龄(年) | 职务职称 | 应享受住房面积及补贴 | 已享受住房面积及补贴 | 配偶单位住房及补贴情况 | 本次货币分配补差面积(㎡) | 拟发放补贴金额(元) | ||
姓 名 | 工 作 单 位 | 已享受住房 面积及补贴 | ||||||||
叶文光 | 温州市外国语小学分校 | 18 | 80 | 0 | 黄琴华 | 80 | 61117 | |||
陈胜国 | 瓯海区娄桥街道办事处 | 16 | 副处级 | 90 | 0 | 廖加燕 | 90 | 67817 | ||
邹冬梅 | 瓯海区民政局 | 16 | 80 | 60.79 | 林相平 | 19.21 | 14475 | |||
王伊琳 | 瓯海中学 | 15 | 80 | 48.79 | 彭建荣 | 温州电力公司 | 41.03 | 30703 | ||
任建梅 | 瓯海中学 | 3 | 70 | 0 | 黄品鑫 | 47996 | ||||
凌国权 | 瓯海区郭溪燎原小学 | 17 | 80 | 鲁国花 | 二类补贴 | 19253 | ||||
项祝良 | 瓯海区郭溪第二小学 | 21 | 80 | 0 | 姜小柳 | 80 | 62370 | |||
曾阿静 | 瓯海区任岩松中学 | 19 | 80 | 0 | 叶珠玉 | 80 | 61534 | |||
翁秀华 | 瓯海区仙岩渔潭小学 | 16 | 80 | 0 | 李国强 | 80 | 60282 | |||
张春霞 | 瓯海区梧田第一中学 | 17 | 80 | 54.98 | 潘群力 | 25.02 | 18983 | |||
陈小秋 | 瓯海区市场监督管理局 | 10 | 80 | 53.22 | 林国荣 | 瓯海机械厂 | 26.78 | 19341 | ||
陈光强 | 瓯海区仙岩中心小学 | 18 | 80 | 0 | 卢霜梅 | 80 | 61117 |
以上情况如有异议,请在公布之日起7个工作日内向我办反映(电话:88507576
88533101)
瓯海区住房和城乡建设局
2018年7月25日
公 示
为了使住房货币分配的申请、审批工作做到公开、公正、廉洁、规范。现把经审核的,拟将住房货币分配的对象情况公示如下:
姓名 | 工 作 单 位 | 到1994年工龄(年) | 职务职称 | 应享受住房面积及补贴 | 已享受住房面积及补贴 | 配偶单位住房及补贴情况 | 本次货币分配补差面积(㎡) | 拟发放补贴金额(元) | ||
姓 名 | 工 作 单 位 | 已享受住房 面积及补贴 | ||||||||
卢小霞 | 瓯海区梧田第一中学 | 17 | 80 | 高权松 | 80 | 60699 | ||||
林云权 | 瓯海区实验中学 | 18 | 80 | 闻丽萍 | 80 | 61117 | ||||
周秀贞 | 瓯海区梧田第二中学 | 15 | 80 | 郑清弟 | 80 | 59864 | ||||
潘银波 | 瓯海区泽雅镇人民政府 | 13 | 80 | 潘彩莲 | 80 | 59029 | ||||
潘明香 | 瓯海区泽雅镇人民政府 | 8 | 80 | 80 | 56941 | |||||
蔡丰莲 | 瓯海区仙岩第一小学 | 17 | 80 | 谢钦光 | 80 | 60699 | ||||
以上情况如有异议,请在公布之日起7个工作日内向我办反映(电话:88507576
88533101)
瓯海区住房和城乡建设局
2018年7月25日