根据2011年瓯海区医疗卫生单位公开招聘(选调)工作人员的工作安排,经笔试、体检、考核层层筛选后,拟录用下列人员为瓯海区医疗卫生单位工作人员,现予以公示,征求广大干部、群众的意见。现就有关事项通告如下:
1、反映问题的必须在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向瓯海区卫生局反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章。以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名。
2、要求反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。
3、公示时间从9月19日起到9 月27日止,共7天。
4、公示联系科室和受理电话联系科室:瓯海区卫生局纪检组联系电话:88530126,瓯海区人事劳动局 88538557。
拟聘用人员名单 | |||||||
序号 | 准考证号码 | 招聘单位 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 考察结果 | 备注 |
1 | 2011060105 | 区疾病预防控制中心 | 办公室 | 林增业 | 男 | 合格 |
|
2 | 2011060514 | 区疾病预防控制中心 | 妇幼保健 | 陈净 | 女 | 合格 |
|
3 | 2011060520 | 区疾病预防控制中心 | 妇幼保健 | 傅青青 | 女 | 合格 |
|
4 | 2011061111 | 区疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 金淋奇 | 女 | 合格 |
|
5 | 2011061018 | 区疾病预防控制中心 | B超 | 金婵 | 女 | 合格 |
|
6 | 2011061224 | 区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 杨汝奔 | 女 | 合格 |
|
7 | 2011061325 | 郭溪街道社区卫生服务中心 | 西药房 | 周晓芬 | 女 | 合格 |
|
8 | 2011061309 | 瞿溪街道社区卫生服务中心 | 西药房 | 任蒙蒙 | 女 | 合格 |
|
9 | 2011061319 | 仙岩街道社区卫生服务中心 | 西药房 | 王成武 | 男 | 合格 |
|
10 | 2011061308 | 茶山街道社区卫生服务中心 | 西药房 | 陈晨 | 女 | 合格 |
|
11 | 2011061407 | 泽雅镇社区卫生服务中心 | 中药房 | 陈晖 | 男 | 合格 |
|
12 | 2011060909 | 潘桥街道社区卫生服务中心 | B超室 | 吴海丽 | 女 | 合格 |
|
13 | 2011060709 | 茶山街道社区卫生服务中心 | B超室 | 王笑飞 | 女 | 合格 |
|
14 | 2011060906 | 潘桥街道社区卫生服务中心(区二医) | B超室 | 伍一蕾 | 女 | 合格 |
|
15 | 2011061012 | 郭溪街道社区卫生服务中心(外借) | B超室 | 林莉 | 女 | 合格 |
|
16 | 2011060315 | 仙岩街道社区卫生服务中心(区三医) | CT室 | 詹昕 | 男 | 合格 |
|
17 | 2011060317 | 仙岩街道社区卫生服务中心(区三医) | CT室 | 朱志明 | 男 | 合格 |
|
18 | 2011060324 | 潘桥街道社区卫生服务中心(区二医) | CT室 | 唐小亭 | 男 | 合格 |
|
19 | 2011060515 | 潘桥街道社区卫生服务中心(区人民医院) | 放射科 | 王晓韩 | 男 | 合格 |
|
20 | 2011061101 | 潘桥街道社区卫生服务中心(区二医) | 检验科 | 闵姣萍 | 女 | 合格 |
|
21 | 2011061204 | 娄桥街道社区卫生服务中心 | 检验科 | 林优 | 女 | 合格 |
|
22 | 2011061207 | 郭溪街道社区卫生服务中心 | 检验科 | 郝燕燕 | 女 | 合格 |
|
23 | 2011061108 | 瞿溪街道社区卫生服务中心 | 检验科 | 陈爱群 | 女 | 合格 |
|
24 | 2011061910 | 潘桥街道社区卫生服务中心(区二医) | 护理室 | 林文梅 | 女 | 合格 |
|
25 | 2011061606 | 仙岩街道社区卫生服务中心 | 护理室 | 陈少娜 | 女 | 合格 |
|
26 | 2011061422 | 仙岩街道社区卫生服务中心(区三医) | 护理室 | 叶明洁 | 女 | 合格 |
|
27 | 2011061823 | 仙岩街道社区卫生服务中心(区三医) | 护理室 | 张静 | 女 | 合格 |
|
28 | 2011061903 | 潘桥街道社区卫生服务中心(区二医) | 护理室 | 潘素月 | 女 | 合格 |
|
29 | 2011061914 | 泽雅镇社区卫生服务中心 | 护理室 | 杨欢欢 | 女 | 合格 |
|
30 | 2011061825 | 潘桥街道社区卫生服务中心(区二医) | 护理室 | 梅雪琴 | 女 | 合格 |
|
31 | 2011061604 | 潘桥街道社区卫生服务中心(区二医) | 护理室 | 项芹云 | 女 | 合格 |
|
32 | 2011061904 | 南白象街道社区卫生服务中心 | 护理室 | 林建琴 | 女 | 合格 |
|
33 | 2011061820 | 潘桥街道社区卫生服务中心(区二医) | 护理室 | 潘跃跃 | 女 | 合格 |
|
34 | 2011061715 | 潘桥街道社区卫生服务中心 | 护理室 | 周东琴 | 女 | 合格 |
|
35 | 2011062123 | 瞿溪街道社区卫生服务中心 | 护理室 | 周娜 | 女 | 合格 |
|
36 | 2011062017 | 仙岩街道社区卫生服务中心(区三医) | 护理室 | 汤舒思 | 女 | 合格 |
|
37 | 2011062015 | 仙岩街道社区卫生服务中心 | 护理室 | 李丝丝 | 女 | 合格 |
|
38 | 2011061817 | 丽岙街道社区卫生服务中心 | 护理室 | 郑雅 | 女 | 合格 |
|
39 | 2011061608 | 瞿溪街道社区卫生服务中心 | 护理室 | 徐钱珠 | 女 | 合格 |
|
40 | 2011061511 | 仙岩街道社区卫生服务中心(区三医) | 护理室 | 谢蓓蓓 | 女 | 合格 |
|
41 | 2011061808 | 仙岩街道社区卫生服务中心(区三医) | 分娩室 | 夏乐善 | 女 | 合格 |
|
42 | 2011061515 | 仙岩街道社区卫生服务中心(区三医) | 分娩室 | 黄宏莉 | 女 | 合格 |
|
43 | 2011061815 | 潘桥街道社区卫生服务中心(区二医) | 分娩室 | 江跃丽 | 女 | 合格 |
|
44 | 2011062010 | 仙岩街道社区卫生服务中心(区三医) | 分娩室 | 叶佳佳 | 女 | 合格 |
|
45 | 2011061620 | 潘桥街道社区卫生服务中心(区二医) | 分娩室 | 叶渊莉 | 女 | 合格 |
|
46 | 2011062007 | 潘桥街道社区卫生服务中心(区二医) | 分娩室 | 潘雅静 | 女 | 合格 |
|
47 | 2011061216 | 潘桥街道社区卫生服务中心(区二医) | 公共卫生科 | 陈作形 | 男 | 合格 |
|
48 | 2011060508 | 潘桥街道社区卫生服务中心(区二医) | 妇产科 | 甘倩倩 | 女 | 合格 |
|
49 | 2011060202 | 潘桥街道社区卫生服务中心(区二医) | 妇产科 | 于小妹 | 女 | 合格 |
|
50 | 2011060918 | 仙岩街道社区卫生服务中心(区三医) | 妇产科 | 郑园园 | 女 | 合格 |
|
51 | 2011060207 | 仙岩街道社区卫生服务中心(区三医) | 妇产科 | 林思佾 | 女 | 合格 |
|
52 | 2011060402 | 瞿溪街道社区卫生服务中心 | 妇产科 | 陈秀珍 | 女 | 合格 |
|
53 | 2011060425 | 潘桥街道社区卫生服务中心 | 妇产科 | 陈月敏 | 女 | 合格 |
|
54 | 2011060509 | 南白象街道社区卫生服务中心 | 妇产科 | 李灵芝 | 女 | 合格 |
|
55 | 2011060404 | 仙岩街道社区卫生服务中心(区三医) | 妇产科 | 陈如如 | 女 | 合格 |
|
56 | 2011060323 | 仙岩街道社区卫生服务中心(区三医) | 口腔科 | 吴晓艳 | 女 | 合格 |
|
57 | 2011060411 | 潘桥街道社区卫生服务中心 | 口腔科 | 章小秋 | 女 | 合格 |
|
58 | 2011060713 | 潘桥街道社区卫生服务中心(区人民医院) | 内科 | 李洪东 | 男 | 合格 |
|
59 | 2011060807 | 仙岩街道社区卫生服务中心(区三医) | 内科 | 胡恩泽 | 男 | 合格 |
|
60 | 2011060809 | 娄桥街道社区卫生服务中心 | 内科 | 黄春海 | 男 | 合格 |
|
61 | 2011060414 | 潘桥街道社区卫生服务中心(区人民医院) | 内科 | 余华雅 | 男 | 合格 |
|
62 | 2011061009 | 潘桥街道社区卫生服务中心(区二医) | 内科 | 汪周 | 男 | 合格 |
|
63 | 2011060811 | 潘桥街道社区卫生服务中心(区人民医院) | 内科 | 林中正 | 男 | 合格 |
|
64 | 2011060512 | 南白象街道社区卫生服务中心 | 内科 | 陈芳芳 | 女 | 合格 |
|
65 | 2011061005 | 茶山街道社区卫生服务中心 | 内科 | 李焕虎 | 男 | 合格 |
|
66 | 2011060816 | 瞿溪街道社区卫生服务中心 | 内科 | 黄璜 | 男 | 合格 |
|
67 | 2011060301 | 潘桥街道社区卫生服务中心(区二医) | 内科 | 项有孟 | 男 | 合格 |
|
68 | 2011060812 | 仙岩街道社区卫生服务中心 | 内科 | 李玲玲 | 女 | 合格 |
|
69 | 2011060622 | 瞿溪街道社区卫生服务中心 | 内科 | 金芳芳 | 女 | 合格 |
|
70 | 2011060813 | 仙岩街道社区卫生服务中心(区三医) | 内科 | 郑文磊 | 男 | 合格 |
|
71 | 2011060319 | 仙岩街道社区卫生服务中心(区三医) | 外科 | 余水金 | 男 | 合格 |
|
72 | 2011060209 | 潘桥街道社区卫生服务中心(区人民医院) | 外科 | 翁士凑 |
| 合格 |
|
73 | 2011060201 | 潘桥街道社区卫生服务中心(区人民医院) | 普外 | 曹小玲 | 男 | 合格 |
|
74 | 2011061007 | 潘桥街道社区卫生服务中心 | 普外 | 李超 | 男 | 合格 |
|
75 | 2011061017 | 瞿溪街道社区卫生服务中心 | 普外 | 邓颖轩 | 男 | 合格 |
|
76 | 2011060312 | 泽雅镇社区卫生服务中心 | 普外 | 马丽红 | 女 | 合格 |
|
77 | 2011060413 | 娄桥街道社区卫生服务中心 | 普外 | 郑锦选 | 男 | 合格 |
|
78 | 2011060607 | 仙岩街道社区卫生服务中心 | 普外 | 陈林峰 | 男 | 合格 |
|
79 | 2011060720 | 茶山街道社区卫生服务中心 | 责任医生 | 金欢乐 | 女 | 合格 |
|
80 | 2011060901 | 潘桥街道社区卫生服务中心 | 责任医生 | 叶加加 | 男 | 合格 |
|
81 | 2011061002 | 郭溪街道社区卫生服务中心 | 责任医生 | 陈丽丽 | 女 | 合格 |
|
82 | 2011060516 | 娄桥街道社区卫生服务中心 | 责任医生 | 林为庆 | 男 | 合格 |
|
83 | 2011060902 | 郭溪街道社区卫生服务中心 | 责任医生 | 林遵洁 | 女 | 合格 |
|
84 | 2011060306 | 潘桥街道社区卫生服务中心(区二医) | 责任医生 | 周建浩 | 男 | 合格 |
|
85 | 2011060819 | 仙岩街道社区卫生服务中心(区三医) | 责任医生 | 林茜 | 女 | 合格 |
|
86 | 2011060415 | 仙岩街道社区卫生服务中心(区三医) | 责任医生 | 吴建义 | 男 | 合格 |
|
87 | 2011060822 | 潘桥街道社区卫生服务中心 | 责任医生 | 董刚峰 | 男 | 合格 |
|
88 | 2011060614 | 潘桥街道社区卫生服务中心(区二医) | 麻醉科 | 盛毅 | 男 | 合格 |
|
89 | 2011060618 | 仙岩街道社区卫生服务中心(区三医) | 麻醉科 | 祁园园 | 女 | 合格 |
|
90 | 2011061020 | 瞿溪街道社区卫生服务中心 | 麻醉科 | 郑罗妮 | 女 | 合格 |
|
91 | 2011060114 | 仙岩街道社区卫生服务中心 | 中医科 | 林晓露 | 女 | 合格 |
|
92 | 2011060115 | 瞿溪街道社区卫生服务中心 | 中医科 | 潘苏灿 | 女 | 合格 |
|
备注:准考证号码为2011061504,包俊霞,护理岗位;准考证为2011060603,池位坚,妇产科岗位,两名考生待产后体检合格再予以公示。 | |||||||
拟选调人员公示 | |||||||
序号 | 准考证号码 | 选调单位 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 考察结果 | 备注 |
1 | 2011060108 | 区基本药物管理办公室 | 办公室 | 季丽敏 | 男 | 合格 |
|
2 | 2011060318 | 仙岩街道卫生服务中心(区三医) | 妇产科 | 周树荫 | 女 | 合格 |
|
3 | 2011061525 | 泽雅镇社区卫生服务中心 | 注射室 | 夏景丽 | 女 | 合格 |
|
4 | 2011061212 | 区疾控预防控制中心 | 疾病控制 | 陈红丹 | 女 | 合格 |
|
5 | 2011061213 | 区疾控预防控制中心 | 疾病控制 | 钟凤云 | 女 | 合格 |
|
6 | 2011061205 | 区疾控预防控制中心 | 卫生检验 | 陈笑南 | 女 | 合格 |
|
温州市瓯海区卫生局
二〇一一年九月十九日