温瓯政发〔2009〕2号
温州市瓯海区人民政府
关于下达瓯海区2008年度建设先进制造业
基地补助专项资金的通知
各镇人民政府、街道办事处,区属各单位:
根据《温州市瓯海区人民政府办公室关于印发瓯海区建设先进制造业基地财政专项资金管理暂行办法的通知》(温瓯政办发〔2008〕56号)精神,区经贸局、区财政局等单位组织人员对2008年度企业申报的补助项目进行认真考查,经建设先进制造业基地工作协调小组审核公示,区政府研究决定,给予温州市瓯海合金材料厂等21家企业的技术改造项目、温州中城建设集团有限公司等23家企业的技术创新项目下达瓯海区2008年度建设先进制造业基地补助专项资金。
请项目承担单位接到通知后,及时到区财政局办理有关手续。区经贸局、财政局、审计局等部门要加强对补助专项资金使用的监督,如发现有弄虚作假行为,按照有关规定予以处理。
附件:2008年度温州市瓯海区建设先进制造业基地补助专项资金项目汇总表
二○○九年一月十四日
附件
2008年度温州市瓯海区建设先进制造业基地补助
专项资金项目汇总表
一、 技术改造项目
序号 | 企业名称 | 项目内容 | 实际投资 (万元) | 资金补助 (万元) |
1 | 温州市瓯海合金材料厂 | 购置表面滚刷机、四辊复合冷轧机、变压器及配电系统等55台(套)国产先进设备,形成年产1200吨铜钢复合卷带材生产能力,新增销售收入2500万元、利润347万元、税金352万元。 | 354.9 | 21.00 |
2 | 温州市庆瓯摩托车配件有限公司 | 引进先进的环保节约型国产设备,共计17台套,形成年增250万套电动车调速把、断电刹把相关电子技术的生产能力,项目总投资为1000万元,计划投入为固定资产投资800万元,配套流动资金200万元。 | 141 | 8.50 |
3 | 浙江大好大食品有限公司 | 购置颗粒包装机、奶茶收缩包装等39台套先进设备,形成新增香约奶茶加工1000吨生产能力,新增销售收入4200万元、利润210万元、税金347万元。 | 263.6 | 15.80 |
4 | 浙江绿鹿食品有限公司 | 引进真空包装机、杀菌设备、烘房、配电房、环保设备、锅炉等先进的国产流水线生产设备,以达到年增3000吨蔬菜深加工及年增2000吨粉干加工生产的生产能力。 | 154.6 | 4.60 |
5 | 浙江红光机械有限公司 | 购置国产先进设备立式车床、卧式车床、数控刨式铣镗床、平面磨床等4台(套),形成年增10000件(套)机械零部件加工能力,新增销售收入1000万元、利润240万元、税金60万元。 | 264 | 7.90 |
6 | 温州恒田模具发展有限公司 | 增加两条自动化生产流水线,并配备全套自动化在线检测设备。引进先进的环保节约型国产设备,共计19台套,详见国产设备选型及概算表。年新增产品为塑料注射模200付,五金冲压模200付,压铸模100付 | 143.49 | 7.00 |
7 | 浙江超达汽车配件有限公司 | 购置国产先进设备高速数控雕铣机、电火花穿孔机、超音波塑胶熔接机等104台套。形成年新增40万件套汽车配件生产线,新增销售收入1800万元、利润90万元、税金125万元。 | 118.59 | 4.70 |
8 | 浙江华大铝镁业有限公司 | 购置引进设备2600T铝镁挤压机、4000T铝镁挤压机等9台(套);购置国产先进再生节能熔炼炉、结晶器四套等146台(套);形成年产2万吨铝镁合金型材的生产能力。 | 227.66 | 15.90 |
9 | 温州市精诚皮革有限公司 | 主要建设内容是引进真空机、挤水机、烫革机等国外先进设备3台(套);购置真空机等国产先进配套设备84台(套)。形成年产100万平方米(其中新增40万平方米)牛皮鞋面革后整理的生产能力。 | 277.79 | 19.50 |
10 | 鸿洋集团有限公司 | 购置国产先进设备立式加工中心、数控转塔冲床、油燃烘条箱等5台(套),年增1000台电脑燃油加油机,新增销售收入800万元,利润98.2万元,税金50.1万元。 | 212 | 8.50 |
11 | 温州市安能机械有限公司 | 本项目引进先进的高精密数控车床、流量测试装置等6台(套)设备,形成年增20万只汽车电喷燃油泵的生产规模,新增销售收入1800万元、利润224万元、税金261万元。 | 126 | 7.50 |
12 | 温州市汇顺达工贸有限公司 | 引进玻璃陶瓷器皿自动离心成型生产线进一步开发耐热钢化玻璃陶瓷餐具,技改项目 | 2082 | 27.1 |
13 | 温州市希杰印刷包装有限公司 | 引进年增产1550万张的日本小森LS-440印刷机组技改项目 | 756 | 6.3 |
14 | 温州市远华企业有限公司 | 年产高清晰度纸制品6300万张生产能力技改项目 | 517 | 4.34 |
15 | 温州市冠盛汽车零部件制造有限公司 | 年新增24万套OEM驱动轴总成技改项目 | 1139 | 14 |
16 | 浙江三浃包装有限公司 | 年产6000平方米出口纸箱技改项目 | 667 | 4.62 |
17 | 浙江展邦电子科技有限公司 | 年产1500万套用于新型节能环保家用电器的电弧故障断路器技改项目 | 1163 | 16.74 |
18 | 温州市仙岩机械铸造厂 | 年产15000吨汽车重要部件铸件技改项目 | 1194 | 16.3 |
19 | 浙江力源皮业有限公司 | 增资项目;项目引进新增挤水伸展机、真空干燥机等生产关键设备84台套,购置国产设备旋转式绷平干燥机等227台套。 | 611 | 5.5 |
20 | 浙江恒丰泰减速机制造有限公司 | 年新增2000台套八吊点阳机提升机构技改项目 | 689 | 7.38 |
21 | 浙江宏印包装有限公司 | 年产2000万平方米中高档瓦楞纸板的生产能力技改项目 | 769 | 6.44 |
| 小计 |
| 229.62 |
二、 技术创新项目
1、省、市级企业技术中心
序号 | 项目承担单位 | 项目名称 | 资金补助(万元) |
1 | 温州中城建设集团有限公司 | 省企业技术中心 | 10 |
2 | 温州市瓯海昌隆化纤制品厂 | 市企业技术中心 | 5 |
3 | 温州市百特电器有限公司 | 市企业技术中心 | 5 |
2、省、市 信息化项目
序号 | 项目承担单位 | 项目名称 | 资金补助(万元) |
1 | 温州一鸣食品有限公司(省) | 工业化标准化流程化信息管理 | 5 |
2 | 浙江恒丰泰减速机制造有限公司(省) | 企业资源管理信息化建设 | 5 |
3 | 浙江腾宇泵阀设备有限公司(市) | 泵阀产品数据管理系统 | 3 |
3、省、市技术创新项目(技术壁垒)
序号 | 项目承担单位 | 项目名称 | 资金补助(万元) |
1 | 温州市冠盛汽车零部件制造有限公司(省) | 轿车减震囊 | 5 |
2 | 浙江中立集团有限公司(省) | 无多环芳香烃钢缆材料开发 | 5 |
序号 | 项目承担单位 | 项目名称 | 资金补助(万元) |
3 | 温州市通用锁具有限公司(省) | 应对欧盟锁具ART标准认证技术开发 | 5 |
4 | 温州圣利保健器材有限公司(市) | 智能按摩椅用ROHS指令替代塑料攻关 | 3 |
4、市产学研项目
序号 | 项目承担单位 | 项目名称 | 资金补助(万元) |
1 | 强强集团有限公司 | 智能遥控内门、防盗门电子锁 | 5 |
2 | 浙江东化实业有限公司 | 皮革阳离子涂饰体系新型手感蜡剂 | 5 |
3 | 浙江中立集团有限公司 | 大功率太阳能电池封装胶膜研制 | 5 |
5、省加快发展装备制造业重点领域首台(套)产品
序号 | 项目承担单位 | 项目名称 | 资金补助(万元) |
1 | 浙江恒丰泰减速机制造有限公司 | GXCD03-04型系列新型高效沉降槽 | 10 |
2 | 温州市瓯海轻工机械二厂 | 国产SMS生产设备(SMS纺粘熔喷复合无纺布生 | 10 |
6、省级新产品
序号 | 项目承担单位 | 项目名称 | 资金补助(万元) |
1 | 温州市百特电器有限公司 | 智能充电理发剪 | 4 |
2 | 温州市冠盛汽车零部件制造有限公司 | 高效紧凑大摆角球笼式等速万向节 | 4 |
7、温州市现代企业制度创新示范
序号 | 项目承担单位 | 项目名称 | 资金补助(万元) |
1 | 飞科集团有限公司 | 市现代企业制度创新示范 | 3 |
8、温州市成长型中小企业扶持资金
序号 | 项目承担单位 | 项目名称 | 资金补助(万元) |
1 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 管理咨询、创业辅导 | 3 |
2 | 温州市百特电器有限公司 | 管理咨询 | 3 |
3 | 温州市腾宇泵阀设备有限公司 | 创业辅导 | 3 |
4 | 温州新机电器有限公司 | 创业辅导 | 3 |
5 | 温州一鸣食品有限公司 | 管理咨询 | 3 |
| 小计 |
| 112 |
| 总合计 |
| 341.62 |
抄送:区委各工作部门,区人大、政协办公室,区人武部、法院、检察院,各人民团体。
温州市瓯海区人民政府办公室 2009年1月14日印发